TD09-013
TD09-013
TD09-013
Na zamówienie
Ceny są dostępne dla autoryzowanych użytkowników
Notatka
Wszystkie nazwy, numery, symbole i opisy służą wyłącznie jako odniesienie i nie przedstawiają żadnej części ani zespołu jako produktu tych producentów. Wszystkie wymiary podano w milimetrach
Użytkowanie
| Numer turbiny | Model turbiny | Marka samochodu | Model samochodu | Pojemność silnika | Moc silnika, kW/KM | Rok produkcji | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD09L-38QRC-25.0 | Perkins | - | - | - | - | SE652BQ | |
TD09L-38QRC-25.0 | Perkins | Construction | - | - | - | SE652BQ | |
TD09L-38QRC-25.0 | Perkins | Construction | - | - | - | SE652BQ | |
TD09L-38QRC-29.0 | Isuzu | Marine 9.8L | - | - | - | 8981810940 | |
TD09L-38QRC-29.0 | Isuzu | Marine 9.8L | - | - | - | 8982276470 | |
TD09-38QRC-34.0 | MHI | Transfer Crane | - | - | - | 49132-06034 | |
TD09-38QRC-29.0 | MHI | Industrial | - | - | - | 49132-06035 | |
TD09-38QRC-29.0 | Isuzu | Marine 13.7L | - | - | - | 114400-4000 |
Informacja zwrotna
Szanowni odwiedzający! Cenimy Państwa opinię i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania oraz sugestie. Prosimy o pozostawienie swoich komentarzy, a skontaktujemy się z Państwem w najbliższym czasie.
