HS-BW002-1
HS-BW002-1
HS-BW002-1
Na zamówienie
Ceny są dostępne dla autoryzowanych użytkowników
Kategoria
OSŁONKI TERMICZNESpecyfikacja
- 86.8
A, mm
- 24.0
B, mm
- 66.5
C, mm
- 22.6
D, mm
- 1.0
E, mm
Notatka
Wszystkie nazwy, numery, symbole i opisy służą wyłącznie jako odniesienie i nie przedstawiają żadnej części ani zespołu jako produktu tych producentów. Wszystkie wymiary podano w milimetrach
Użytkowanie
| Numer turbiny | Model turbiny | Marka samochodu | Model samochodu | Pojemność silnika | Moc silnika, kW/KM | Rok produkcji | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7014 | |
B2-R2S | Iveco | LDV | 3.0D | 120/163 | 2009 | 504360048 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2010 | 51.09100-7827 | |
B2-R2S | Iveco | LDV | 3.0D | 120/163 | 2009 | 504382355 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2011 | 51.09101-7015 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
R2S-B1-B2 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145703J | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145703M | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7223 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2014 | 51.09101-7224 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2000 | 07W145703Q | |
B2-R2S | Iveco | LDV | 3.0D | 120/163 | 2009 | 5801928231 | |
B2-R2S | Iveco | LDV | 3.0D | 120/163 | 2009 | 5801888825 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145704B | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2018 | 51.09101-7326 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7014 | |
B2-R2S | Iveco | LDV | 3.0D | 120/163 | 2009 | 504360048 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2010 | 51.09100-7827 | |
B2-R2S | Iveco | LDV | 3.0D | 120/163 | 2009 | 504382355 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7223 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2011 | 51.09101-7015 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
R2S-B1-B2 | MAN | Truck | - | - | 2010 | 07W145703J | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145703M | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7223 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2014 | 51.09101-7224 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2000 | 07W145703Q | |
B2-R2S | Iveco | LDV | 3.0D | 120/163 | 2009 | 5801928231 | |
B2-R2S | Iveco | LDV | 3.0D | 120/163 | 2009 | 5801888825 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2000 | 07W145704B | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2018 | 51.09101-7326 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7014 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2013 | 1264-970-0052 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7014 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7014 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2000- | 1264-988-0052 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7014 | |
B2-R2S | Iveco | LDV | 3.0D | 120/163 | 2009 | 5801888825 | |
B2-R2S | Iveco | LDV | 3.0D | 120/163 | 2009 | 5801601355 | |
B2-R2S | Iveco | LDV | 3.0D | 120/163 | 2009 | 5801888825 |
Informacja zwrotna
Szanowni odwiedzający! Cenimy Państwa opinię i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania oraz sugestie. Prosimy o pozostawienie swoich komentarzy, a skontaktujemy się z Państwem w najbliższym czasie.

