TW-0240
TW-0240
TW-0240
Na zamówienie
Ceny są dostępne dla autoryzowanych użytkowników
Kategoria
WIRNIKISpecyfikacja
- 64.50
A, mm
Średnica wyjściowa koła turbiny - 74.2
B, mm
Średnica wlotowa koła turbiny - 10.70
C, mm
Wysokość sekcji przyspieszenia koła turbiny - 10.16
D, mm
Średnica wału dla łożyska promieniowego - 7.00
E, mm
Średnica wału dla koła sprężarki i uszczelki - M7X1.0-LH
F, mm
Nitka - 30.0
G, mm
Całkowita wysokość koła turbiny - 11
Ostrza
Notatka
Wszystkie nazwy, numery, symbole i opisy służą wyłącznie jako odniesienie i nie przedstawiają żadnej części ani zespołu jako produktu tych producentów. Wszystkie wymiary podano w milimetrach
Użytkowanie
| Numer turbiny | Model turbiny | Marka samochodu | Model samochodu | Pojemność silnika | Moc silnika, kW/KM | Rok produkcji | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2EG080 | Caterpillar | Truck | - | - | 2000 | 4R8915 | |
S2B | John Deere | Tractor | 7.6D | - | 2000- | RE56465 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 0R6586 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 0R6598 | |
S2B | John Deere | Truck | 7.6D | - | 2000- | RE51471 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1992 | 0R6599 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1992 | 100-5867 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 100-5868 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 0R6626 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 102-8403 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Truck | - | - | 1990 | 100-5998 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 166565 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Ship | - | - | 1990 | 0R6711 | |
S2B | John Deere | Agricultural | - | - | 2000- | RE56466 | |
S2B | John Deere | Tractor | 7.6D | - | 2000- | RE51652 | |
S2B | John Deere | Truck | 7.6D | - | 2000- | RE56470 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 105-5057 | |
S2B | John Deere | Agricultural | - | - | 2000- | RE57157 | |
S2EGL073 | Caterpillar | Truck | - | - | 2000 | 0R6885 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 115-1182 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 115-5856 | |
S2B | John Deere | Truck | - | - | 2000- | RE64296 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 1251029 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 125-1118 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 125-1125 | |
S2B | John Deere | Truck | - | - | 2000- | RE65270 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 129-1333 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 130-5921 | |
S2E | Navistar | Truck | - | - | 1990- | 173379 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 4P4682 | |
S2B/S2E | Mack | Truck | - | - | 1990 | 7536194978 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 196919 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 0R6587 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 9Y0132 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 9Y1279 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Truck | - | - | 1990 | 7E1100 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 9Y4929 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 9Y6158 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 9Y6159 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 9Y6481 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 9Y6487 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 9Y6485 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 197774 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 9Y6746 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 9Y6747 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 197795 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 9Y6750 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 197840 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 9Y4232 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 7E1098 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Ship | - | - | 1990 | 7E2817 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Ship | - | - | 1990 | 7E1615 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Truck | - | - | 1989 | 0R6139 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Truck | - | - | 1990 | 7E5200 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Truck | - | - | 1989 | 7E5199 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 0R5972 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 199285 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 4P4678 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Genset | - | - | 1990 | 4P4672 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 0R6240 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 4P4670 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 4P4671 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 4P4673 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 4P4682 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 4P4683 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 4P4685 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 9Y6748 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 0R6239 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 9Y1279 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Ship | - | - | 1990 | 0R6227 | |
S2EG080 | Caterpillar | Truck | - | - | 2000 | 4P7705 | |
S2B | John Deere | Agricultural | - | - | 2000- | RE49218 | |
S2B | Deutz | Tractor | - | - | 1988 | 2674A154 | |
S2B | Deutz | Tractor | - | - | 1988 | 2674A154 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 4P4679 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 313614 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 4P2768 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 4P4682 | |
S2B/S2E | Volvo | Penta | 6.7D | 226/307 | 1992 | 865563 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 9Y6487 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 9Y6481 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 4P4683 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1990 | 9Y6478 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Industrial | - | - | 1992 | 100-5865 | |
S2B/S2E | Caterpillar | Excavator | - | - | 1990 | 6I2274 | |
S2B | Deutz | Truck | - | - | 1996 | 04232255KZ | |
S2B | Deutz | Industrial | - | - | 1996 | 04232254KZ | |
S2B | Deutz | Industrial | - | - | 1996 | 04232254KZ | |
S2B | Deutz | Truck | - | - | 1996 | 04232255KZ | |
S2B | Deutz | Truck | - | - | 1996 | 04232260 | |
S2B | Deutz | Truck | - | - | 1996 | 04232260 | |
S2B | Deutz | Truck | - | - | 1998 | 04233029KZ | |
S2B | Deutz | Industrial Engine | - | - | 1997 | 04233029KZ | |
S2B | Deutz | Truck | - | - | 1998 | 04233029KZ | |
S2B | Deutz | Truck | - | - | 2002 | 04234275KZ | |
S2B | Deutz | Truck | - | - | 2002 | 04234779KZ |
Informacja zwrotna
Szanowni odwiedzający! Cenimy Państwa opinię i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania oraz sugestie. Prosimy o pozostawienie swoich komentarzy, a skontaktujemy się z Państwem w najbliższym czasie.

