BP-K3-4B
BP-K3-4B
BP-K3-4B
En stock
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
PLAQUES ARRIÈRECaractéristiques
- 10.0
A, mm
- 46.8
B, mm
- 9.3
C, mm
- 46.0
D, mm
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | 210/286 | 2006 | 779635502 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | - | 2008 | 7807060 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | 210/286 | 2006 | 779635502 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | 210/286 | 2006 | 779635502 | |
KP39-R2S | BMW | X5 | 3.0D | - | 2008 | 11657807060 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | 210/286 | 2006 | 779635502 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | - | 2004 | 7794571 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | - | 2004 | 11657794571 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | - | 2004 | 7793402AI03 | |
B01G | Hyundai | Kona | 1.6B | - | 2017 | 28231-2B780 | |
B01G | Hyundai | Kona | 1.6B | - | 2017 | 28231-2B780 | |
BV38 | Renault | Megane III | 1.6D | 96/131 | 2010- | 144115874R | |
BV38 | Renault | Megane III | 1.6D | 96/131 | 2011- | 144117969R | |
BV38 | Dacia | Logan | 1.6D | 79/110 | 2011- | 144111232R | |
BV38 | Opel | Astra | 1.6D | - | 2012- | 55589342 | |
BV38 | Opel | Vivaro | 1.6D | - | 2013- | 55580016 | |
BV38 | Renault | Grand Scenic III | 1.6D | - | 2014 | 144110219R | |
BV38 | Renault | Passenger car | 1.6D | 79/110 | 2014- | 144114825R | |
BV38 | Renault | Megane III | 1.6D | 96/131 | 2014- | 144118607R | |
BV38 | Opel | Astra | 1.6D | - | 2014- | 55598494 | |
BV38 | Opel | Vivaro | 1.6D | - | 2015- | 55599546 | |
BV38 | Opel | Astra | 1.6D | - | 2015- | 55486151 | |
BV38 | Opel | Vivaro | 1.6D | - | 2015- | 55486149 | |
BV38 | Opel | Astra | 1.6D | - | 2015- | 55493250 | |
BV38 | Opel | Vivaro | 1.6D | - | 2015- | 55493250 | |
BV38 | Opel | Astra | 1.6D | - | 2015 | 55493252 | |
BV38 | Opel | Vivaro | 1.6D | - | 2016 | 55496868 | |
BV38 | Renault | Megane III | 1.6D | 96/131 | 2016- | 144114225R | |
BV38 | Renault | Grand Scenic III | 1.6D | - | 2016- | 144110972R | |
BV38 | Renault | Grand Scenic III | 1.6B | - | 2016- | 144110972R | |
BV38 | Opel | Astra | 1.6D | - | 2017 | 55506594 | |
BV38 | Opel | Vivaro | 1.6D | - | 2018 | 55506592 | |
BV38 | Opel | Passenger Car | 1.6D | - | 2020 | 55510769 | |
BV38 | Renault | Megane III | 1.6D | 96/131 | 2010- | 144115874R | |
BV38 | Renault | Megane III | 1.6D | 96/131 | 2011- | 144117969R | |
BV38 | Renault | Passenger car | 1.6D | 79/110 | 2011- | 144111232R | |
BV38 | Opel | Astra | 1.6D | - | 2012- | 55589342 | |
BV38 | Opel | Vivaro | 1.6D | - | 2013- | 55580016 | |
BV38 | Renault | Grand Scenic III | 1.6D | - | 2014 | 144110219R | |
BV38 | Renault | Passenger car | 1.6D | 79/110 | 2014- | 144114825R | |
BV38 | Renault | Megane III | 1.6D | 96/131 | 2014- | 144118607R | |
BV38 | Opel | Astra | 1.6D | - | 2014- | 55598494 | |
BV38 | Opel | Vivaro | 1.6D | - | 2015- | 55599546 | |
BV38 | Opel | Astra | 1.6D | - | 2015- | 55486151 | |
BV38 | Opel | Vivaro | 1.6D | - | 2015- | 55486149 | |
BV38 | Opel | Astra | 1.6D | - | 2015- | 55493250 | |
BV38 | Opel | Vivaro | 1.6D | - | 2015- | 55493250 | |
BV38 | Opel | Vivaro | 1.6D | - | 2015 | 55493252 | |
BV38 | Opel | Astra | 1.6D | - | 2016 | 55496868 | |
BV38 | Renault | Megane III | 1.6D | 96/131 | 2016- | 144114225R | |
BV38 | Renault | Grand Scenic III | 1.6B | - | 2016- | 144110972R | |
BV38 | Renault | Grand Scenic III | 1.6B | - | 2016- | 144110972R | |
BV38 | Opel | Vivaro | 1.6D | - | 2017 | 55506594 | |
BV38 | Opel | Astra | 1.6D | - | 2018 | 55506592 | |
BV38 | Opel | Passenger Car | 1.6D | - | 2020 | 55510769 | |
KP39 | Volkswagen | T5 Transporter | 1.9D | - | 2002 | 038253019J | |
KP39 | Volkswagen | T5 Transporter | 1.9D | - | 2003 | 038253014H | |
BV39 | Seat | Altea/Leon/Toledo TDI | 1.9D | - | 2007 | 038253014G | |
KP39 | Renault | Megane | 1.5D | - | 2005 | 8200360800 | |
BV39 | Audi | A3 | 1.9D | - | 2005 | 03G253019KX | |
BV39 | Renault | Megane | 1.5D | - | 2004 | 8200405203 | |
BV39 | Audi | A3 | 1.9D | - | 2009 | 038253014Q | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2010 | BM5G-6K682-DB | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2010 | BM5G-6K682-DC | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | - | 2004 | 7794571 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | - | 2004 | 11657794571 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | - | 2004 | 7793402AI03 | |
BV39 | Renault | Passenger car | 1.5D | 80/109 | 2007 | 8200678809 | |
BV39 | Audi | A3 | 1.9D | - | 2005 | 03G253019J | |
BV39 | Volkswagen | Sharan TDI | 2.0D | - | 2005 | 038253014P | |
BV35 | Volkswagen | Sharan TDI | 2.0D | - | 2005 | 038253016A | |
KP39 | Volkswagen | T5 Transporter | - | - | 2002 | 38253016 | |
BV39 | Volkswagen | T5 Transporter | 1.9D | - | 2005 | 03G253016F | |
BV39 | Volkswagen | Industrial TD | 1.9D | - | 2005 | 03G253016G | |
BV39 | Volkswagen | Sharan TDI | 2.0D | - | 2005 | 03G253016D | |
BV39 | Volkswagen | Sharan TDI | 2.0D | - | 2005 | 03G253010F | |
BV39 | Land Rover | Range Rover | 3.6D | 200/272 | 2005 | LR004527 | |
BV39 | Land Rover | Range Rover | 3.6D | 200/272 | 2005- | 6H4Q6K682GG | |
BV39 | Land Rover | Sport | 3.6D | - | 2005 | 6H3Q-6K682-FE | |
BV39 | Land Rover | Sport | 3.6D | 200/272 | 2005 | 6H4Q-6K682-EE | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | 210/286 | 2006 | 11657802587 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | 210/286 | 2007 | 779635502 | |
BV39 | Renault | Clio III | 1.5D | - | 2006 | 8200588232 | |
BV39 | Volkswagen | Transporter | - | - | 2005 | 03G253016J | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.9D | - | 2006 | 03G253014D | |
BV39 | Nissan | Qashqai | 1.5D | - | 2006 | 8200625683 | |
BV39 | Volkswagen | Caddy III TDI | 1.9D | - | 2006 | 03G253014T | |
BV39 | Volkswagen | Golf V TDI | 1.9D | - | 2000 | 03G253014M | |
BV39 | Renault | Megane III | 1.5D | - | 2007 | 8200808701 | |
BV39 | Renault | Clio III | 1.5D | - | 2007 | 8200552213 | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.9D | - | 2007 | 038253056K | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.9D | - | 2007 | 038253056J | |
BV39 | Volkswagen | Industrial | 1.9D | - | 2008 | 2X0253019A | |
BV39 | Volkswagen | Industrial | 1.9D | - | 2008 | 2X0253019B | |
BV39 | Renault | Megane III | 1.5D | - | 2010 | 8200889697 | |
KP39-R2S | BMW | X5 | - | - | 2008 | 4399880088 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | 210/286 | 2006 | 779635502 | |
BV39 | Renault | Kangoo | 1.5D | - | 2008 | 8200905276 | |
KP39 | Fiat | Passenger car | 2.0D | - | 2009 | 55225012 | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.9D | - | 2009 | 038253056M | |
BV39 | KIA | Sportage | 2.0D | 100/136 | 2009 | 28230 | |
BV39 | Land Rover | Range Rover | 3.6D | 200/272 | 2010 | LR021046 | |
BV39 | Land Rover | Range Rover | 3.6D | 200/272 | 2010- | LR021045 | |
BV39 | Land Rover | Sport | 3.6D | - | 2010 | LR021044 | |
BV39 | Land Rover | Sport | 3.6D | 200/272 | 2010 | LR021043 | |
KP39 | Ford | C-Max/S-Max | 1.6B | - | 2011 | CJ5G-6K682-AA | |
KP39 | Volvo | Passenger car | 1.6B | - | 2010 | BM5G 6K682EA | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2011 | BM5G 6K68DD | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2011 | CJ5G 6K 682BA | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2011 | CJ5G 6K 682AATT | |
KP39 | Ford | Fiesta | 1.6B | - | 2011 | BM5G682FA | |
BV39 | Renault | Megane III | 1.5D | - | 2011 | 144116289R | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2011 | CJ5G 6K 682CA | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2011 | CJ5G 6K 682DA | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2014 | CJ5G 6K68DB | |
KP39 | Ford | C-Max/S-Max | 1.6B | - | 2016 | CJ5G-6K682-DC | |
KP39 | Ford | C-Max/S-Max | 1.6B | - | 2016 | CJ5Z-6K682-L | |
KP39 | Ford | C-Max/S-Max | 1.6B | - | 2016 | 36002107 | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.9D | - | 2005 | 03G253014M | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.9D | - | 2005 | 038253014Q | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.9D | - | 2005 | 03G253019J | |
BV39 | Volkswagen | Transporter | 1.9D | - | 2005 | 03G253016F | |
BV39 | Volkswagen | Transporter | 1.9D | - | 2005 | 03G253016G | |
KP39-R2S | BMW | X5 | 3.0D | 210/286 | 2006 | 11657811405 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | 210/286 | 2006 | 7802587 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | - | 2008 | 7802587 | |
BV39 | Volkswagen | Industrial engine | 1.9D | - | 2005 | 2X0253019A | |
BV39 | Volkswagen | Industrial engine | 1.9D | - | 2005 | 2X0253019 | |
KP39 | Volkswagen | T5 Transporter | 1.9D | - | 2002 | 038253019J | |
KP39 | Volkswagen | T5 Transporter | 1.9D | - | 2003 | 038253014H | |
BV39 | Seat | Altea/Leon/Toledo TDI | 1.9D | - | 2007 | 038253010D | |
KP39 | Renault | Megane | 1.5D | - | 2005 | 8200360800 | |
BV39 | Audi | A3 | 1.9D | - | 2005 | 03G253019KV | |
BV39 | Renault | Megane | 1.5D | - | 2004 | 8200405203 | |
BV39 | Audi | A3 | 1.9D | - | 2009 | 038253014Q | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2010 | BM5G 6K682DB | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2000 | BM5G 6K682DC | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | - | 2004 | 7794571 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | - | 2004 | 11657794571 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | - | 2004 | 7793402AI03 | |
BV39 | Renault | Passenger car | 1.5D | 80/109 | 2007 | 8200678809 | |
BV39 | Audi | A3 | 1.9D | - | 2005 | 03G253019J | |
BV39 | Volkswagen | Sharan TDI | 2.0D | - | 2005 | 038253014P | |
BV35 | Volkswagen | Sharan TDI | 2.0D | - | 2005 | 038253016A | |
KP39 | Volkswagen | T5 Transporter | - | - | 2002 | 38253016 | |
BV39 | Volkswagen | T5 Transporter | 1.9D | - | 2005 | 03G253016F | |
BV39 | Volkswagen | Industrial TD | 1.9D | - | 2005 | 03G253016G | |
BV39 | Volkswagen | Sharan TDI | 2.0D | - | 2005 | 03G253016D | |
BV39 | Volkswagen | Sharan TDI | 2.0D | - | 2005 | 03G253010F | |
BV39 | Land Rover | Range Rover | 3.6D | - | 2005 | LR004527 | |
BV39 | Land Rover | Range Rover | 3.6D | 200/272 | 2005- | 6H4Q6K682GD | |
BV39 | Land Rover | Land Rover Sport | 3.6D | - | 2005 | 6H3Q-6K682-FE | |
BV39 | Land Rover | Land Rover Sport | 3.6D | - | 2005 | 6H4Q-6K682-EE | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | 210/286 | 2006 | 11657802587 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | 210/286 | 2007 | 779635502 | |
BV39 | Renault | Clio III | 1.5D | - | 2006 | 8200588232 | |
BV39 | Volkswagen | Transporter | - | - | 2005 | 03G253016J | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.9D | - | 2006 | 03G253014D | |
BV39 | Nissan | Qashqai | 1.5D | - | 2006 | 8200625683 | |
BV39 | Volkswagen | Caddy III TDI | 1.9D | - | 2006 | 03G253014T | |
BV39 | Volkswagen | Golf V TDI | 1.9D | - | 2000 | 03G253014M | |
BV39 | Renault | Megane III | 1.5D | - | 2007 | 8200808701 | |
BV39 | Renault | Clio III | 1.5D | - | 2007 | 8200552213 | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.9D | - | 2007 | 038253056K | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.9D | - | 2007 | 038253056J | |
BV39 | Volkswagen | Industrial | 1.9D | - | 2008 | 2X0253019A | |
BV39 | Volkswagen | Industrial | 1.9D | - | 2008 | 2X0253019B | |
BV39 | Renault | Megane III | 1.5D | - | 2010 | 8200889697 | |
KP39-R2S | BMW | X5 | - | - | 2008 | 4399880088 | |
KP39-R2S | BMW | 535D | 3.0D | 210/286 | 2006 | 779635502 | |
BV39 | Renault | Kangoo | 1.5D | - | 2008 | 8200905276 | |
KP39 | Fiat | Passenger car | 2.0D | - | 2009 | 55225012 | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.9D | - | 2009 | 038253056M | |
BV39 | Hyundai | Tucson | 2.0D | 100/136 | 2009 | 2F300 | |
BV39 | Land Rover | Range Rover | 3.6D | - | 2010 | LR021046 | |
BV39 | Land Rover | Range Rover | 3.6D | 200/272 | 2010- | 6H4Q6K682GH | |
BV39 | Land Rover | Land Rover Sport | 3.6D | - | 2010 | LR021044 | |
BV39 | Land Rover | Land Rover Sport | 3.6D | - | 2010 | LR021043 | |
KP39 | Ford | Focus III | 1.6B | - | 2011 | CJ5G-6K682-AA | |
KP39 | Volvo | Passenger car | 1.6B | - | 2010 | BM5G 6K682EA | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2011 | BM5G 6K68DD | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2011 | CJ5G 6K 682BA | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2011 | CJ5G 6K 682AATT | |
KP39 | Ford | Focus | 1.6B | - | 2011 | BM5G682FA | |
BV39 | Renault | Megane III | 1.5D | - | 2011 | 144116289R | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2011 | CJ5G 6K 682CA | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2011 | CJ5G 6K 682DA | |
KP39 | Ford | Passenger car | 1.6B | - | 2014 | CJ5G 6K68DB | |
KP39 | Ford | Focus III | 1.6B | - | 2016 | CJ5G-6K682-DC | |
KP39 | Ford | Focus III | 1.6B | - | 2016 | CJ5Z-6K682-L | |
KP39 | Ford | Focus III | 1.6B | - | 2016 | 36002107 | |
BV40 | BMW | X5 | 3.0D | - | 2009- | 7808165 | |
BV40 | Seat | Altea TDI | 2.0D | - | 2009 | 03L253019P | |
BV40 | Audi | A1 | 2.0D | 103/140 | 2009- | 03L253019R | |
BV40 | Volkswagen | Passat | 2.0B | - | 2010 | 5440-970-0004 | |
BV40 | Volkswagen | Golf | 2.0B | 103/140 | 2010- | 03L253056E | |
BV40 | BMW | X5 | 3.0D | - | 2010- | 7808165 | |
BV40 | Seat | Altea TDI | 2.0D | - | 2010 | 03L253056G | |
BV40 | Volkswagen | Passenger car | 2.0D | 103/140 | 2010- | 03L253056F | |
BV40 | BMW | X5 | 3.0D | - | 2011- | 7808165 | |
BV40 | BMW | 335d | - | - | 2010 | 8508091 | |
BV40 | BMW | 535D | - | - | 2011 | 8508091 | |
BV40 | SsangYong | Rexton III | - | - | 2011 | 6710900780 | |
BV40 | Ssang Yong | Rodius | 2.7D | - | 2012 | 6710901080 | |
BV40 | BMW | X4 | - | - | 2012 | 8508091 | |
BV40 | Volkswagen | Golf | 2.0B | 103/140 | 2012 | 03L253056Q | |
BV40 | Seat | Altea | 2.0TDI | - | 2010 | 03L253056GX | |
BV40 | Seat | Ibiza | 2.0D | 103/140 | 2012- | 03L253056S | |
BV40 | BMW | X3 | - | - | 2013 | 8508091 | |
BV40 | Volkswagen | Passat | 2.0B | - | 2012 | 03L253056M | |
BV40 | Volkswagen | Passat | 2.0D | 103/140 | 2014 | 03L253056P | |
BV40 | Volkswagen | Passat | 2.0D | 103/140 | 2014 | 03L253056N | |
BV40 | Volkswagen | Golf | 2.0B | 103/140 | 2012- | 03L25301QJ | |
BV40 | Volkswagen | Tiguan | 2.0TDI | - | 2012 | 03L253056T | |
BV40 | Volkswagen | Passenger car | 2.0TDI | - | 2010 | 54409700037 | |
BV40 | BMW | 535D | - | - | 2011 | 8510943 | |
BV40 | BMW | X4 | - | - | 2012 | 8510943 | |
BV40 | BMW | X3 | - | - | 2013 | 8510943 | |
BV40 | BMW | X5 | 3.0D | - | 2009- | 7808165 | |
BV40 | Seat | Altea TDI | 2.0D | - | 2009 | 03L253019P | |
BV40 | Audi | A1 | 2.0D | 103/140 | 2009- | 03L253019R | |
BV40 | Volkswagen | Passat | 2.0B | - | 2010 | 5440-988-0004 | |
BV40 | Volkswagen | Golf | 2.0B | 103/140 | 2010- | 03L253056E | |
BV40 | BMW | X5 | 3.0D | - | 2010- | 7808165 | |
BV40 | Seat | Altea TDI | 2.0D | - | 2010 | 03L253056G | |
BV40 | Volkswagen | Passenger car | 2.0D | 103/140 | 2010- | 03L253056F | |
BV40 | BMW | X5 | 3.0D | - | 2011- | 7808165 | |
BV40 | BMW | 335d | - | - | 2010 | 8508091 | |
BV40 | BMW | 535D | - | - | 2011 | 8508091 | |
BV40 | SsangYong | Rexton III | - | - | 2011 | 6710900780 | |
BV40 | Ssang Yong | Rodius | 2.7D | - | 2012 | 6710901080 | |
BV40 | - | - | - | - | - | - | |
BV40 | Volkswagen | Golf | 2.0B | 103/140 | 2012- | 03L253056Q | |
BV40 | Seat | Altea | 2.0TDI | - | 2010 | 03L253056GX | |
BV40 | Seat | Ibiza | 2.0D | 103/140 | 2012- | 03L253056S | |
BV40 | BMW | X3 | - | - | 2013 | 8508091 | |
BV40 | Volkswagen | Passat | 2.0B | - | 2012 | 03L253056M | |
BV40 | - | - | - | - | - | - | |
BV40 | - | - | - | - | - | - | |
BV40 | Volkswagen | Golf | 2.0B | 103/140 | 2012- | 03L25301QJ | |
BV40 | Volkswagen | Tiguan | 2.0TDI | - | 2012 | 03L253056T | |
BV40 | Volkswagen | Passenger car | 2.0TDI | - | 2010 | 54409700037 |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos questions et suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
