BP-G7-1
BP-G7-1
BP-G7-1
Під замовлення
Ціни доступні для авторизованих користувачів
Категорія
Диск компрессораХарактеристики
- 17.50
А, мм
- 172.8
B, мм
- 84.6
D, мм
Примітка
Всі назви, числа, символи та описи - довідкові, і не стверджують, що будь-яка частина, деталь або вузол є продуктом цих виробників. Усі розміри вказані у міліметрах
Використання
| Турбо № | Модель турбіни | Марка авто | Модель авто | Об'єм двигуна | Потужність двигуна, кВт/к.с. | Рік випуску | ОЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA4513 | Volvo | Truck | - | - | 2000 | 865812 | |
TA4521 | MAN | Truck | 10.4L | - | 1996 | 645554 | |
TA4555 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 452255-0001 | |
TA4532 | Komatsu | PC300-3 | 11.0D | - | 2000- | 6152828110 | |
TA4532 | Komatsu | PC400 | 11.0D | - | 2000- | 6152818310 | |
TA4532 | Komatsu | Earth Moving | 11.0D | - | 2000- | 6152818210 | |
TA4532 | Komatsu | Industrial | 11.0D | - | 2000- | 6152-81-8410 | |
TA4532 | Komatsu | Industrial | 11.0D | - | 2000- | 465105-0008 | |
TA4532 | Komatsu | Industrial | 11.0D | - | 2000- | 465105-0009 | |
TA4532 | Komatsu | Industrial | 11.0D | - | 2000- | 6151-83-8110 | |
TA4532 | Komatsu | Earth Moving | 11.0D | - | 2000- | 6151838110 | |
TA4532 | Komatsu | Construction | 11.0D | - | 2000- | 6152818320 | |
TA4532 | Komatsu | Construction | 11.0D | - | 2000- | 6152818420 | |
TA4533 | Enasa-Pegasso | Truck | - | - | 1990- | 465145-0001 | |
TA4533 | Enasa-Pegasso | Truck | - | - | 1990- | 465145-0002 | |
TA4501 | Scania | DSC9 01 | - | - | 1994- | 323759 | |
TA4502 | Enasa-Pegasso | Truck | - | - | 1990- | 465922-0014 | |
TA4502 | Volvo | Bus | 9.6L | - | 1998 | 465922-0014 | |
TA4504 | Scania | Truck | - | - | 2000- | 466104-0001 | |
TA4504 | Scania | Truck | - | - | 2000- | 375524 | |
TA4521 | Mercedes-Benz | Bus | 11.0L | - | 2009 | 466154-0029 | |
TA4507 | Nissan | Truck | - | - | 2000 | 466314-0001 | |
TA4507 | Nissan | Truck | - | - | 2000 | 466314-0002 | |
TA4529 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2000 | 466336-0015 | |
TA4529 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2000 | 466336-0016 | |
TA4529 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2000 | 466336-0017 | |
TD4502 | Nissan | Truck | - | - | 1989- | 466559-0001 | |
TD4502 | Nissan | Truck | - | - | 1989- | 466559-0002 | |
TD4502 | Nissan | Truck | - | - | 1989- | 466559-0003 | |
TD4502 | Nissan | Truck | - | - | 1989- | 466559-0004 | |
TD4502 | Nissan | Truck | - | - | 1989- | 466559-0007 | |
TD4502 | Nissan | Truck | - | - | 1989- | 466559-0008 | |
TA4538 | Daewoo | Earth Moving | - | - | 1996 | 65091007172 | |
TA4538 | Daewoo | Earth Moving | - | - | 1998 | 65091007190 | |
TA4538 | Doosan | Earth Moving | - | - | 1999 | 65.09100 -7191 | |
TA4538 | Doosan | Earth Moving | - | - | 2000 | 65.09100 -7189 | |
TA4551 | Ford | F-Series | 7.3L | - | 1998 | 65.09100 -7193 | |
TA4538 | Doosan | Earth Moving | - | - | 2000 | 65.09100 -7201 | |
TA4538 | Doosan | Earth Moving | - | - | 2001 | 65.09100-7172 | |
TA4538 | Daewoo | Earth Moving | - | - | 2001 | 466617-0010 | |
TA4538 | Daewoo | Earth Moving | - | - | 2001 | 65.89100-7073 | |
TA4538 | Daewoo | Earth Moving | - | - | 2001 | 466617-0012 | |
TA4538 | Daewoo | Earth Moving | - | - | 2001 | 466617-0016 | |
TA4538 | Daewoo | Earth Moving | - | - | 2001 | 466617-0017 | |
TA4538 | Daewoo | Earth Moving | - | - | 2001 | 466617-0018 | |
TA4538 | Daewoo | Earth Moving | - | - | 2001 | 466617-0019 | |
TA4521 | Mercedes-Benz | Truck | 11.0D | 330/450 | 2009- | 0030969699 | |
TA4521 | Mercedes-Benz | Truck | 11.0D | 330/450 | 2009- | 0030965799 | |
TA4521 | Mercedes-Benz | Truck | 11.0D | - | 2009- | 0030969699KZ | |
TA4521 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2009- | 0040962299 | |
TA4521 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2009- | 30962299 | |
TA4521 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2009- | 0040963499 | |
TA4521 | Mercedes-Benz | Bus | - | - | 2009 | 40965099 | |
TA4521 | Mercedes-Benz | Bus | - | - | 2009 | 466618-0014 | |
TA4521 | Mercedes-Benz | Bus | - | - | 2009 | 466618-0015 | |
TA4521 | Mercedes-Benz | Bus | - | - | 2009 | 466618-0016 | |
TA4521 | Mercedes-Benz | Bus | - | - | 2000- | 0040969299KZ | |
TA4521 | Mercedes-Benz | Bus | - | - | 2009 | 466618-0019 | |
TA4521 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 1990- | 466618-0024 | |
TA4521 | Mercedes-Benz | Bus | - | - | 2009 | 466618-0027 | |
TD4501 | Nissan | Truck A400 | - | - | 1989 | 1420196601 | |
TD4501 | Nissan | Truck | - | - | 1989- | 466676-0001 | |
TD4502 | Nissan | Truck A400 | - | - | 1989 | 1420196601 | |
TD4502 | Nissan | Truck | - | - | 1989- | 466676-0001 | |
TD4501 | Nissan | Truck A400 | - | - | 1989 | 1420196601 | |
TD4501 | Nissan | Truck A400 | - | - | 1989 | 466676-0005 | |
TD4501 | Nissan | Truck A400 | - | - | 1989 | 466676-0006 | |
TD4501 | Nissan | Truck A400 | - | - | 1989 | 1420196601 | |
TD4501 | Nissan | Truck A400 | - | - | 1989 | 1420196602 | |
TD4501 | Nissan | Truck A400 | - | - | 1989 | 1420196601 | |
TD4501 | Nissan | Truck A400 | - | - | 1989 | 1420196601 | |
TD4501 | Nissan | Truck A400 | - | - | 1989 | 1420196601 | |
TA4513 | Daewoo | Truck | - | - | 1995 | 466789-0001 | |
TA4513 | Daewoo | Bus | - | - | 1995 | 466789-0002 | |
TA4513 | Volvo | Truck | - | - | 2001 | 422938 | |
TA4513 | Volvo | Truck | - | - | 2001 | 422856 | |
TA4513 | Volvo | Truck | - | - | 2001 | 422935 | |
TA4513 | Volvo | Truck | - | - | 2001 | 422935 | |
TA4514 | Yanmar | Ship | - | - | 2000 | 23768818510 | |
TA4514 | Yanmar | Ship | - | - | 2000 | 23768818530 | |
TA4514 | Yanmar | Ship | - | - | 2000 | 23768918510 | |
TA4514 | Yanmar | Ship | - | - | 2000 | 23768918530 | |
TA4547 | Weifang | Truck | - | - | 1989- | 466877-0004 | |
TA4547 | Weifang | Truck | - | - | 1989- | 466953-0004 | |
TA4551 | Steyr | Truck | - | - | 1989- | AZ1560116048 | |
TA4550 | Yanmar | Ship | - | - | 2000 | 479032-0009 |
Зворотній зв'язок
Шановні відвідувачі! Ми цінуємо вашу думку і готові відповісти на ваші запитання та пропозиції. Будь ласка, залишайте свої коментарі, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.
