BP-K8-1B
BP-K8-1B
BP-K8-1B
Na zamówienie
Ceny są dostępne dla autoryzowanych użytkowników
Kategoria
TALERZYKI ALUMINIOWESpecyfikacja
- 16.00
A, mm
- 64.9
B, mm
- 10.0
C, mm
Notatka
Wszystkie nazwy, numery, symbole i opisy służą wyłącznie jako odniesienie i nie przedstawiają żadnej części ani zespołu jako produktu tych producentów. Wszystkie wymiary podano w milimetrach
Użytkowanie
| Numer turbiny | Model turbiny | Marka samochodu | Model samochodu | Pojemność silnika | Moc silnika, kW/KM | Rok produkcji | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2V-V2S | Ford | Powerstroke | - | - | 2007 | 184300C92 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C98 | |
B2V-V2S | Ford | F350 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C93 | |
B2V-V2S | Ford | F450 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C94 | |
B2V-V2S | Ford | F550 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C95 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C96 | |
B2V-V2S | Ford | F350 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C97 | |
B2V-V2S | Ford | F550 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 8C3Z-6K682-CRM | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2011- | 4700960899 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2011- | 4700961599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2011- | A4700961599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2011- | 4700960899 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2011- | 4700961899 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2011- | 4700961899 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2011- | 4700961899 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2014 | 1679176 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2014 | 1679178 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2010 | 1689175 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2010 | 1689171 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2010 | 1689175 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2010 | 1689177 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2007 | 04263544 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2007 | 4263544 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2007 | 04264453 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2007 | 4264453 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2010 | 04265279 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2010 | 4710963099 | |
B3G | Mercedes-Benz | Actros | 12.8D | - | 2011 | A4710962299 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2010 | A4710962399 | |
B3G | DAF | Truck | 12.9D | - | 2011 | 1830546 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2010 | 1830547 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 375/510 | 2001-2010 | 1689177 | |
B3G | Mercedes-Benz | Arocs | 12.8D | - | 2010 | A4710962599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Actros | 12.8D | - | 2011 | 4710963199 | |
B3G | DAF | Truck | 12.9D | - | 2011 | 1840578 | |
B3G | DAF | Truck | 12.9D | - | 2011 | 1840579 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2010 | 04269960 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2010 | 04269800 | |
B3G | Mercedes-Benz | Arocs | 12.8D | - | 2012 | A4710964099 | |
B3G | Mercedes-Benz | Actros | 12.8D | - | 2012 | A4710964299 | |
B3G | Mercedes-Benz | Arocs | 12.8D | - | 2012 | A4710963599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710964599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710964699 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 338/460 | 2011 | 1897353 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 375/510 | 2012 | 1830548 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 340/462 | 2006-2014 | 1897354 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710965999 | |
B3G | Mercedes-Benz | Actros | 12.8D | - | 2013 | A4710966299 | |
B3G | Mercedes-Benz | Arocs | 12.8D | - | 2013 | A4710966399 | |
B3G | Mercedes-Benz | Actros | 12.8D | - | 2013 | A4710965999 | |
B3G | Mercedes-Benz | Arocs | 12.8D | - | 2013 | A4710966299 | |
B3G | Mercedes-Benz | Actros | 12.8D | - | 2013 | A4710966399 | |
B3G | Mercedes-Benz | Arocs | 12.8D | - | 2013 | A4710966499 | |
B3G | Mercedes-Benz | Actros | 12.8D | - | 2014 | 4710966799 | |
B3G | Mercedes-Benz | Arocs | 12.8D | - | 2014 | 4710967099 | |
B3G | Mercedes-Benz | Actros | 12.8D | - | 2014 | A4710967399 | |
B3G | Mercedes-Benz | Arocs | 12.8D | - | 2014 | A4710967699 | |
B3G | Mercedes-Benz | Actros | 12.8D | - | 2014 | A4710967799 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2014 | A4710967899 | |
B3G | Mercedes-Benz | Bus | 12.8D | - | 2015 | A4710968199 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2015 | A4710968899 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2010 | A4710962199 | |
B3G | Freightliner Trucks | Truck | - | - | 2010-2012 | 4710962899 | |
B3G | Freightliner Trucks | Truck | - | - | 2010-2012 | 4710962799 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2010 | 4710963199 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710963699 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710966099 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2013 | 4710966899 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710966099 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2013 | A4710966599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2014 | A4710967499 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2014 | 4710967999 | |
B3G | Mercedes-Benz | Actros / Antos / Arocs / Axor 12.8 TD | - | - | 2010 | A4710962899 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710963799 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710966199 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710966199 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2013 | A4710966699 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2014 | A4710967099 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2014 | A4710967599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2014 | AA4710968099 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2015 | A4710968599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2015 | 4710968899 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2014 | 1679176 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2014 | 1679178 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2010 | 1689175 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2010 | 1689171 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2010 | 1689175 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2010 | 1689177 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2007 | 04263544 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2007 | 4263544 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2007 | 04264453 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2007 | 4264453 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2010 | 04265279 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2010 | 4710962199 | |
B3G | Mercedes-Benz | Antos | 12.8D | - | 2011 | A4710962299 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2010 | A4710962399 | |
B3G | DAF | Truck | 12.9D | - | 2011 | 1830546 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2010 | 1830547 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 375/510 | 2001-2010 | 1689177 | |
B3G | Mercedes-Benz | Axor | 12.8D | - | 2010 | A4710962599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Antos | 12.8D | - | 2011 | 4710963199 | |
B3G | DAF | Truck | 12.9D | - | 2011 | 1840578 | |
B3G | DAF | Truck | 12.9D | - | 2011 | 1840579 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2010 | 04269960 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2010 | 04269800 | |
B3G | Mercedes-Benz | Axor | 12.8D | - | 2012 | A4710964099 | |
B3G | Mercedes-Benz | Antos | 12.8D | - | 2012 | A4710964299 | |
B3G | Mercedes-Benz | Axor | 12.8D | - | 2012 | A4710963599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710964599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710964699 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 338/460 | 2011 | 1897353 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 375/510 | 2012 | 1830548 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 340/462 | 2006-2014 | 1897354 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710965999 | |
B3G | Mercedes-Benz | Antos | 12.8D | - | 2013 | A4710966299 | |
B3G | Mercedes-Benz | Axor | 12.8D | - | 2013 | A4710966399 | |
B3G | Mercedes-Benz | Antos | 12.8D | - | 2013 | A4710965999 | |
B3G | Mercedes-Benz | Axor | 12.8D | - | 2013 | A4710966299 | |
B3G | Mercedes-Benz | Antos | 12.8D | - | 2013 | A4710966399 | |
B3G | Mercedes-Benz | Axor | 12.8D | - | 2013 | A4710966499 | |
B3G | Mercedes-Benz | Antos | 12.8D | - | 2014 | 4710966799 | |
B3G | Mercedes-Benz | Axor | 12.8D | - | 2014 | 4710967099 | |
B3G | Mercedes-Benz | Antos | 12.8D | - | 2014 | A4710967399 | |
B3G | Mercedes-Benz | Axor | 12.8D | - | 2014 | A4710967699 | |
B3G | Mercedes-Benz | Antos | 12.8D | - | 2014 | A4710967799 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2014 | A4710967899 | |
B3G | Mercedes-Benz | Bus | 12.8D | - | 2015 | A4710968199 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2015 | A4710968899 | |
B2V-V2S | Ford | Powerstroke | 6.4D | 257/350 | 2007 | 184300C92 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C98 | |
B2V-V2S | Ford | F350 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C93 | |
B2V-V2S | Ford | F450 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C94 | |
B2V-V2S | Ford | F550 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C95 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C96 | |
B2V-V2S | Ford | F350 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C97 | |
B2V-V2S | Ford | F550 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 8C3Z-6K682-CRM | |
B2V-V2S | Ford | F250/F350/F450/F550 | 6.4D | - | 2006 | 1848301C1 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 4307201R1 | |
B2V-V2S | Ford | F350 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 8C3Z-6K682-A | |
B2V-V2S | Ford | F450 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 8C3Z-6K682-AARM | |
B2V-V2S | Ford | Powerstroke | 6.4D | 261/355 | 2007 | 184300C92 | |
B3-V2S | Ford | F250 | 6.4D | - | 2007 | 8C3Z-6K682-AARM | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | - | 2007 | 184300C92 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C98 | |
B2V-V2S | Ford | F350 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C93 | |
B2V-V2S | Ford | F450 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C94 | |
B2V-V2S | Ford | F550 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C95 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C96 | |
B2V-V2S | Ford | F350 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C97 | |
B2V-V2S | Ford | F550 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 8C3Z-6K682-CRM | |
B2V-V2S | Ford | F250/F350/F450/F550 | 6.4D | - | 2006 | 1848301C1 | |
B2V-V2S | Ford | F550 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 4307201R1 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 8C3Z-6K682-A | |
B2V-V2S | Ford | F350 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 8C3Z-6K682-AARM | |
K29 | MAN | Truck | 12.0D | 228/310 | 2000- | 51.09100-7538 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5D | 308/419 | 2003- | 51.09100-7629 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5D | 308/419 | 2004- | 51.09101-7026 | |
K29 | MAN | Truck | 12.0D | 228/310 | 2006- | 51.09100-7924 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5D | 308/419 | 2006- | 51.09100-7761 | |
K29 | MAN | Truck | 12.0D | 250/340 | 2006- | 51.09100-7024 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5D | 308/419 | 2010- | 51.09100-7925 | |
K29 | MAN | Truck | 10.9D | 324/441 | 2010- | 51.09101-7026 | |
K29 | MAN | Truck | 12.0D | 250/340 | 2006- | 51.09100-7024 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5D | 308/419 | 2010- | 51.09100-7925 | |
K29 | MAN | Truck | 10.9D | 324/441 | 2010- | 51.09101-7026 | |
K29 | MAN | Truck | 12.0D | 228/310 | 2000- | 51.09100-7538 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5D | 308/419 | 2003- | 51.09100-7629 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5D | 308/419 | 2004- | 51.09101-7026 | |
K29 | MAN | Truck | 12.0D | 228/310 | 2006- | 51.09100-7924 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5D | 308/419 | 2006- | 51.09100-7761 | |
K29 | MAN | Truck | 12.0D | 250/340 | 2006- | 51.09100-7024 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5D | 308/419 | 2010- | 51.09100-7925 | |
K29 | MAN | Truck | 10.9D | 324/441 | 2010- | 51.09101-7026 | |
K29 | MAN | Truck | 12.0D | 250/340 | 2006- | 51.09100-7024 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5D | 308/419 | 2010- | 51.09100-7925 | |
K29 | MAN | Truck | 10.9D | 324/441 | 2010- | 51.09101-7026 | |
K31 | MAN | Power generator | 21.9D | 700/952 | 1998- | 51.09100-7466 | |
K31 | MAN | Power generator | 21.9D | 662/900 | 2004- | 51.09100-7677 | |
K31 | MAN | Truck | 12.0D | 301/490 | 1998- | 51.09100-7463 | |
K31 | MAN | Truck | 12.0D | 206/280 | 1990- | 51.09100-7470 | |
K31 | MAN | Truck | 12.0D | 265/360 | 1990- | 51.09100-7476 | |
K31 | MAN | Truck | 12.0D | 308/419 | 2002- | 51.09100-7607 | |
K31 | MAN | Bus | 12.0L | - | 2007 | 51.09100-7765 | |
K31 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2000 | 53319707104 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 1998- | 51.09100-7460 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2001 | 1388241 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2001 | 1366722 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2001 | 1398521 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2004 | 1642315 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2004 | 1642316 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2007- | 51.09100-7785 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2007 | 1779163 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2007 | 1779164 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2007 | 1779165 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 1999- | 51.09100-7516 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 1999- | 51.09100-7525 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2000- | 5331-970-7203 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2000- | 5331-970-7204 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2000- | 5331-970-7205 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2007 | 51.09100-7768 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2007 | 51.09100-7820 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2007 | 10297593 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 51.09100-7574 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 51.09100-7572 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 51.09100-7500 | |
K31 | MAN | Bus | - | - | 2005 | 51.09100-7712 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2006 | 51.09100-7732 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2006 | 51.09100-7742 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2006 | 51.09100-7767 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2006 | 51.09100-7819 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2008 | 51.09100-7848 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2007 | 51.09100-7849 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2012 | 51.09100-7995 | |
K31 | MAN | Railway | - | - | 2011 | 51.09100-7982 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2015 | 51.09101-7244 | |
K31 | MAN | Truck | 13.0D | - | 2015 | 51.09101-7242 | |
K31 | MAN | Truck | 12.0L | - | 2002 | 51.09100-7607 | |
K31 | MAN | Truck | 12.0L | - | 2007 | 51.09100-7764 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 1999- | 51.09100-7487 | |
K31 | MAN | Power generator | 21.9D | 700/952 | 1998- | 51.09100-7466 | |
K31 | MAN | Power generator | 21.9D | 662/900 | 2004- | 51.09100-7677 | |
K31 | MAN | Truck | 12.0D | 301/490 | 1998- | 51.09100-7463 | |
K31 | MAN | Truck | 12.0D | 206/280 | 1990- | 51.09100-7470 | |
K31 | MAN | Truck | 12.0D | 265/360 | 1990- | 51.09100-7476 | |
K31 | MAN | Truck | 12.0D | 308/419 | 2002- | 51.09100-7607 | |
K31 | MAN | Bus | 12.0L | - | 2007 | 51.09100-7765 | |
K31 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2000 | 53319707104 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 1998- | 51.09100-7460 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2001 | 1388241 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2001 | 1366722 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2001 | 1398521 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2004 | 1642315 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2004 | 1642316 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 1998- | 51.09100-7460 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2007 | 1779163 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2007 | 1779164 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 1999- | 51.09100-7516 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 1999- | 51.09100-7525 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2000- | 5331-988-7203 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2000- | 5331-988-7204 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2000- | 5331-988-7205 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2007 | 51.09100-7768 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2007 | 51.09100-7820 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2007 | 10297593 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 51.09100-7574 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 51.09100-7572 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 51.09100-7500 | |
K31 | MAN | Bus | - | - | 2005 | 51.09100-7712 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2006 | 51.09100-7732 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2006 | 51.09100-7742 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2006 | 51.09100-7767 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2006 | 51.09100-7819 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2008 | 51.09100-7848 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2007 | 51.09100-7849 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2012 | 51.09100-7995 | |
K31 | MAN | Railway | - | - | 2011 | 51.09100-7982 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2015 | 51.09101-7244 | |
K31 | MAN | Truck | 13.0D | - | 2015 | 51.09101-7242 | |
B3G | Deutz | Industrial | 11.9D | 360/490 | 2006- | 4263001 |
Informacja zwrotna
Szanowni odwiedzający! Cenimy Państwa opinię i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania oraz sugestie. Prosimy o pozostawienie swoich komentarzy, a skontaktujemy się z Państwem w najbliższym czasie.
