BP-M1-1B
BP-M1-1B
BP-M1-1B
W magazynie
Ceny są dostępne dla autoryzowanych użytkowników
Kategoria
TALERZYKI ALUMINIOWESpecyfikacja
- 12.0
A, mm
- 34.0
B, mm
- 8.7
C, mm
Notatka
Wszystkie nazwy, numery, symbole i opisy służą wyłącznie jako odniesienie i nie przedstawiają żadnej części ani zespołu jako produktu tych producentów. Wszystkie wymiary podano w milimetrach
Użytkowanie
| Numer turbiny | Model turbiny | Marka samochodu | Model samochodu | Pojemność silnika | Moc silnika, kW/KM | Rok produkcji | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD025S2-03*06T-2 | Hyundai | i20/I10 | 1.4D | - | 2010- | 282012A790 | |
TD02L11R | Opel | Adam | 1.0B | - | 2014 | 860651 | |
TD02L11R | Opel | Adam | 1.0B | - | 2014 | 12637354 | |
TD02L11R | Opel | Adam | 1.0B | - | 2014 | 12637354 | |
TD02L11R | Opel | Adam | 1.0B | - | 2014 | 12637354 | |
TD02L11R | Opel | Passenger car | 1.0B | - | 2014 | 49130-00105 | |
TD02L11R | Opel | Passenger car | 1.0B | - | 2014 | 49130-00106 | |
TD02L11R | Opel | Passenger car | 1.0B | - | 2014 | 49130-00107 | |
TD02L11R | Opel | Passenger car | 1.0B | - | 2014 | 49130-00108 | |
TD02L11R | Mitsubishi | Passenger car | 1.0B | - | 2014 | 49130-00110 | |
TD02L11R | Mitsubishi | Passenger car | 1.0B | - | 2014 | 170728220072 | |
TD02L11R-025*06TK3S -2.5 | SAIC | 1.0 T | 1.0B | - | 2014 | 10443061 | |
TD02L11R | Mitsubishi | Passenger car | 1.0B | - | 2014 | 10443061 | |
TD02L11R-025*06TK3S -2.5 | SAIC | 1.0 T | 1.0B | - | 2014 | 10665069 | |
TD02L11R-025*06TK3S -2.5 | SAIC | 1.0 T | 1.0B | - | 2014 | 11039692 | |
TD02L11R-025*06TK3S -2.5 | SAIC | 1.0 T | 1.0B | - | 2014 | 55495343 | |
TD02L11R-025*06TK3S -2.5 | SAIC | 1.0 T | 1.0B | - | 2014 | 55506445 | |
TD02MR2-04K-2.5 | Mitsubishi | Minica | 0.7B | - | 1997 | MD199729 | |
TD02MR2-04K-2.5 | Mitsubishi | Minica | 0.7B | - | 1997 | MD199729 | |
TD02MR2-04K-2.5 | Mitsubishi | Minica | 0.7B | - | 1997 | MR187548 | |
TD02MR2-04K-2.5 | Mitsubishi | Minica | 0.7B | - | 1997 | MR312645 | |
TD02MR2-04K-2.5 | Mitsubishi | Minica | 0.7B | - | 1997 | 49130-01500 | |
TD02MR2-04K-2.5 | Mitsubishi | Minica | 0.7B | - | 1997 | MD306522 | |
TD02MR2-04K-2.5 | Mitsubishi | Minica | 0.7B | - | 1997 | MR187550 | |
TD02MR2-04K-2.5 | Mitsubishi | Minica | 0.7B | - | 1997 | MR312647 | |
TD02MR2-04K | Mitsubishi | Pajero 1.6 (mini) | 1.6L | - | 1992 | MR188528 | |
TD02MR2-04K | Mitsubishi | Pajero 1.6 (mini) | 1.6L | - | 1997 | MR312649 | |
TD02MR2-04K-2.5 | Mitsubishi | Minica | 0.7B | - | 1997 | 49130-91400 | |
TD02MR2-04K-2.5 | Mitsubishi | Minica | 0.7B | - | 1997 | 49130-91410 | |
TD02MR2-04K-2.5 | Mitsubishi | Minica | 0.7B | - | 1997 | 49130-91420 | |
TD02MR2-04K-2.5 | Mitsubishi | Minica | 0.7B | - | 1997 | 49130-91520 | |
TD015R-025R04K/2.45T | Mitsubishi | Pajero Mini | 0.7B | - | 1997 | MR464330 | |
TD015R-025R04K/2.45T | Mitsubishi | Pajero Mini | 0.7B | - | 1997 | MN115463 | |
TD015R-025R04K/2.45T | Mitsubishi | Pajero Mini | 0.7B | - | 1997 | 1515A097 | |
TD015R-025R04K/2.45T | Mitsubishi | Pajero Mini | 0.7B | - | 1997 | MR464139 | |
TD015R-025R04K/2.45T | Mitsubishi | Pajero Mini | 0.7B | - | 1997 | MN115465 | |
TD015R-025R04K/2.45T | Mitsubishi | Pajero Mini | 0.7B | - | 1997 | 1515A024 | |
TD015R-025R04K/2.45T | Mitsubishi | Pajero Mini | 0.7B | - | 1997 | MR464332 | |
TD015R-025R04K/2.45T | Mitsubishi | Pajero Mini | 0.7B | - | 1997 | MN115461 | |
TD015R-025R04K/2.45T | Mitsubishi | Pajero Mini | 0.7B | - | 1997 | 1515A093 | |
TD015R-025R04K/2.45T | Mitsubishi | Pajero Mini | 0.7B | - | 1997 | 1515A195 | |
TD015R-025R04K/1.7 | Mitsubishi | Pajero Mini | 0.7B | - | 1997 | MR529231 | |
TD015R-025R*04K | Mitsubishi | Pajero Mini | 0.7B | - | 1997 | MN115462 | |
TD015R-025R*04K | Mitsubishi | Pajero Mini | 0.7B | - | 1997 | 1515A094 | |
TD02L11-025 | Suzuki | Swift | 1.4B | - | 2018 | 13900-86P00-000 | |
TD02L11-025 | Suzuki | Swift | 1.4B | - | 2018 | 13900-86P00 | |
TD02L11-025 | Suzuki | Swift | 1.4B | - | 2018 | 13900-86P01-000 | |
TD025M1 | Smart | Fortwo | 1.0L | - | 2007 | A1320900180 | |
TD025M1 | Smart | Fortwo | 1.0L | - | 2007 | A1320900080 | |
TD025M-06T-2.8 | Hyundai | Accent | 1.5D | 60/81 | 2001-2008 | 28231-27500 | |
TD025M-06T-2.8 | Hyundai | Accent | 1.5D | 60/81 | 2001-2008 | 28231-27500 | |
TD025M-06T-2.8 | Hyundai | Accent | 1.5D | 60/81 | 2001-2008 | 28231-27500 | |
TD025M-06T-2.8 | Hyundai | Accent | 1.5D | 60/81 | 2001-2008 | 28231-27500 | |
TD025M-06T-2.8 | Hyundai | Lavita | 1.5D | 60/81 | 2001-2008 | 49173-02623 | |
TD025M-06T-2.8 | Hyundai | Lavita | 1.5D | 60/81 | 2001-2008 | 49173-02624 | |
TD025-M0.6T-2.3 | Deutz | Agricultural | 2.3D | 54/74 | 2007 | 4115575 | |
TD025-M0.6T-2.3 | Opel | Corsa | 1.7D | 55/75 | 1999-2005 | 8971852412 | |
TD025-M0.6T-2.3 | Opel | Combo | 1.7D | 55/75 | 1999-2005 | 8971852413 | |
TD025-M0.6T-2.3 | Opel | Astra | 1.7D | 55/75 | 1999-2005 | 8971852413 | |
TD025-M0.6T-2.3 | Opel | Corsa | 1.7D | 55/75 | 2003-2005 | 8973253881 | |
TD025-M0.6T-2.3 | Opel | Meriva | 1.7D | 55/75 | 2003-2005 | 49173-06600 | |
TD025-M0.6T-2.3 | Opel | Meriva | 1.7D | 55/75 | 2003-2005 | 8973253881 | |
TD025M | Opel | Meriva | - | - | 2003 | 893253881 | |
TD025M | Opel | Corsa | - | - | 2003 | 893253881 | |
TD025 | Citroen | Berlingo | 1.6D | 55 Kw/90HP | 2005 | 49173-07500 | |
TD025 | Citroen | Berlingo | 1.6D | 56 Kw/90HP | 2005 | 49173-07501 | |
TD025S2-06T4-2.3 | Citroen | C3 | 1.6D | 66/90 | 2005- | 9657530580 | |
TD025S2-06T4-2.3 | Citroen | C4 | 1.6D | 66/90 | 2005- | 9662371080 | |
TD025S2-06T4-2.3 | Citroen | Jumper | 1.6D | 66/90 | 2005- | 9662371080 | |
TD025S2-06T4-2.3 | Citroen | Picasso | 1.6D | 66/90 | 2005- | 9682881780 | |
TD025S2-06T4 | Ford | Fiesta | 1.6D | 66/90 | 2005- | 9682881780 | |
TD025S2-06T4 | Peugeot | 307 HDI | 1.6D | 66/90 | 2005- | 9670371380 | |
TD02 | Peugeot | 307 | 1.6D | 66/90 | 2006- | 0375K5 | |
TD02 | Peugeot | 307 | 1.6D | 66/90 | 2006- | 0375K5 | |
TD025S2-06T/4 | Peugeot | 206 HD | 1.6D | 66/90 | 2005- | 9682881780 | |
TD02 | Citroen | C4 | 1.6D | 66/90 | 2006- | 0375N5 | |
TD025S2-06T/4 | Mitsubishi | Passenger car | 1.6D | 66/90 | 2006- | 0375Q2 | |
TD025S2-06T/4 | Peugeot | 206 HDI | 1.6D | 66/90 | 2005- | 9682881780 | |
TD025S2-06T/4 | Peugeot | 206 HDI | 1.6D | 66/90 | 2005- | 9682881780 | |
TD02 | Ford | Fiesta | 1.6D | 66/90 | 2005- | 0375J0 | |
TD02 | Citroen | C3 | 1.6D | 66/90 | 2005- | 0375J0 | |
TD02 | Citroen | Berlingo | 1.6D | 66/90 | 2005- | 3M5Q6K682DC | |
TD02 | Citroen | Partner | 1.6D | 66/90 | 2005- | 3M5Q6K682DC | |
TD025S2-06T/4 | Peugeot | 207 | 1.6D | 66/90 | 2005- | 3M5Q6K682DE | |
TD025M2-06T4-2.3 | Renault | Clio | 1.2B | 74/100 | 2005- | 8200526830 | |
TD025M2-06T | Renault | Twingo | 1.2B | 74/100 | 2007-2011 | 7701477904 | |
TD025M2-06T | Renault | Modus | 1.2B | 74/100 | 2007-2011 | 8200864964 | |
TD025M2-06T | Renault | Clio | 1.2B | 74/100 | 2003- | 8200864964 | |
TD025M2-06T | Renault | Wind | 1.2B | 74/100 | 2007-2011 | 8200864964 | |
TD025M2-06T4-2.3 | Renault | Clio | 1.2B | 74/100 | 2005- | 8200864964 | |
TD025S2-06KX3-F1.7 | Kia | CEED | 1.4D | - | 2013 | 28201-2A770 | |
TD025S2-06T4-2.3 | Citroen | C3 | 1.6D | 66/90 | 2005- | 9657530580 | |
TD025L4BR | Fiat | 500L | 0.9B | - | 2013 | 552495380E | |
TD025L4BR | Fiat | 500L | 0.9B | - | 2012 | 55249534.0E | |
TD025M-07T2-2.3 | Volkswagen | Golf VI TSI | 1.4B | 103/140 | 2006- | 03C145701J | |
TD025M-07T2-2.3 | Volkswagen | Touran TSI | 1.4B | 103/140 | 2006- | 03C145701J | |
TD025M-07T2-2.3 | Volkswagen | Golf VI TSI | 1.4B | 103/140 | 2006- | 03C145701J | |
TD025M-07T2-2.3 | Audi | A1 | 1.4B | 90/122 | 2006-2009 | 03C145701R | |
TD025M-07T2-2.3 | Audi | A3 | 1.4B | 90/122 | 2006-2009 | 03C145702C | |
TD025M-07T2-2.3 | Volkswagen | Touran | 1.4B | 90/122 | 2006-2009 | 03C145702A | |
TD02H2-05T4-2.7 | Renault | Scenic | 1.2B | - | 2012 | 144104523RA | |
TD02H2-05T4-2.7 | Renault | Scenic | 1.2B | - | 2012 | 144105266R | |
TD02H2-05T4-2.7 | Renault | Scenic | 1.2B | - | 2013 | 144108762RA | |
TD02H2-05T4-2.7 | Renault | Scenic | 1.2B | - | 2013 | 49373-05004 | |
TD02H2-05T4-2.7 | Renault | Scenic | 1.2B | - | 2013 | 49373-05005 | |
TD02H2-05T4-2.7 | Renault | Captur | 1.2B | - | 2013 | 49373-05020 | |
TD02H2-07TK3S-2.7 | Renault | Clio | 1.2B | - | 2013 | 14410-9764P | |
TD02H2-07TK3S-2.7 | Renault | GrandScenic | 1.2B | - | 2013 | 49373-05101 | |
TD02H2-07TK3S-2.7 | Renault | Kangoo | 1.2B | - | 2013 | 14410-7858R | |
TD02H2-07TK3S-2.7 | Renault | Megane | 1.2B | - | 2013 | 49373-05103 | |
TD02H2-07TK3S-2.7 | Renault | Scenic | 1.2B | - | 2013 | 49373-05104 | |
TD02H2-07TK3S-2.7 | Renault | Megane | 1.2B | - | 2013 | 14410-2462R | |
TD025M-07T2-2.3 | Volkswagen | Golf | 1.4B | 90/122 | 2006-2009 | 03C145702L |
Informacja zwrotna
Szanowni odwiedzający! Cenimy Państwa opinię i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania oraz sugestie. Prosimy o pozostawienie swoich komentarzy, a skontaktujemy się z Państwem w najbliższym czasie.
