BH-M12-10
BH-M12-10
Notatka
Wszystkie nazwy, numery, symbole i opisy służą wyłącznie jako odniesienie i nie przedstawiają żadnej części ani zespołu jako produktu tych producentów. Wszystkie wymiary podano w milimetrach
Użytkowanie
| Numer turbiny | Model turbiny | Marka samochodu | Model samochodu | Pojemność silnika | Moc silnika, kW/KM | Rok produkcji | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD02L11R | Opel | Adam | 1.0B | - | 2014 | 860651 | |
TD02L11R | Opel | Adam | 1.0B | - | 2014 | 12637354 | |
TD02L11R | Opel | Adam | 1.0B | - | 2014 | 12637354 | |
TD02L11R | Opel | Adam | 1.0B | - | 2014 | 12637354 | |
TD02L11R | Opel | Passenger car | 1.0B | - | 2014 | 49130-00105 | |
TD02L11R | Opel | Passenger car | 1.0B | - | 2014 | 49130-00106 | |
TD02L11R | Opel | Passenger car | 1.0B | - | 2014 | 49130-00107 | |
TD02L11R | Opel | Passenger car | 1.0B | - | 2014 | 49130-00108 | |
TD02L11R | Mitsubishi | Passenger car | 1.0B | - | 2014 | 49130-00110 | |
TD02L11R | Mitsubishi | Passenger car | 1.0B | - | 2014 | 170728220072 | |
TD02L11R-025*06TK3S -2.5 | SAIC | 1.0 T | 1.0B | - | 2014 | 10443061 | |
TD02L11R | Mitsubishi | Passenger car | 1.0B | - | 2014 | 10443061 | |
TD02L11R-025*06TK3S -2.5 | SAIC | 1.0 T | 1.0B | - | 2014 | 10665069 | |
TD02L11R-025*06TK3S -2.5 | SAIC | 1.0 T | 1.0B | - | 2014 | 11039692 | |
TD02L11R-025*06TK3S -2.5 | SAIC | 1.0 T | 1.0B | - | 2014 | 55495343 | |
TD02L11R-025*06TK3S -2.5 | SAIC | 1.0 T | 1.0B | - | 2014 | 55506445 | |
TD02L11R | General Motors | Passenger car | - | - | 2000 | 24106644 |
Informacja zwrotna
Szanowni odwiedzający! Cenimy Państwa opinię i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania oraz sugestie. Prosimy o pozostawienie swoich komentarzy, a skontaktujemy się z Państwem w najbliższym czasie.