K14-012
K14-012
K14-012
Auf Lager
Preise sind für autorisierte Benutzer verfügbar
Notiz
Iveco Daily 2.8 TD/New Turbo Daily, 8140.23.3700 Euro 2, (1996-), 2.8D, 76,90/103,122,
Opel Mavano/Mavano Combi DTI, S9W700/702, (1997-), 2.8D, 84/114,
Renault Master TD, S9W700/702, (1997-), 2.8D, 84/114
Hinweis
Alle Namen, Zahlen, Symbole und Beschreibungen dienen nur zu Informationszwecken und behaupten nicht, dass irgendein Teil, Detail oder Bauteil ein Produkt dieser Hersteller ist. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
Nutzung
| Turbo Nr. | Turbinemodell | Automarke | Automodell | Motorvolumen | Motorleistung, kW/PS | Baujahr | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K14 | Fiat | Daily TD | 2.8D | - | 1997 | 500314776 | |
K14 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1996 | 500321799 | |
K14 | Iveco | Daily 49.12 | 2.8D | - | 2000 | 500321800 | |
K14 | Iveco | Daily | 2.8L | - | 1997 | 500334596 | |
K14 | Fiat | Daily TD | 2.8D | - | 1997 | 500314776 | |
K14 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1996 | 500321799 | |
K14 | Iveco | Daily 49.12 | 2.8D | - | 2000 | 500321800 | |
K14 | Iveco | Daily | 2.8L | - | 1997 | 500334596 | |
K14 | Iveco-Fiat | DUCATO | 2.8L | - | 1997 | 500314776 | |
K14 | Iveco-Fiat | DUCATO | 2.8L | - | 1997 | 500314776 |
Feedback
Sehr geehrte Besucher! Wir schätzen Ihre Meinung und stehen Ihnen gerne für Fragen und Vorschläge zur Verfügung. Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare, und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.



