CW-0509
CW-0509
CW-0509
W magazynie
Ceny są dostępne dla autoryzowanych użytkowników
Kategoria
KOŁA KOMPRESJISpecyfikacja
- 35.9
A, mm
inducer diameter - 5.45-1.80
B, mm
tip height - 51~53.8
C, mm
exducer diameter - 25.70
D, mm
total height - 4.61
E, mm
shaft bore - 6+6
Ostrza
Notatka
Wszystkie nazwy, numery, symbole i opisy służą wyłącznie jako odniesienie i nie przedstawiają żadnej części ani zespołu jako produktu tych producentów. Wszystkie wymiary podano w milimetrach
Użytkowanie
| Numer turbiny | Model turbiny | Marka samochodu | Model samochodu | Pojemność silnika | Moc silnika, kW/KM | Rok produkcji | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV43 | Mahindra | Scorpio | 2.2D | - | 2000 | 0302DM0051N | |
BV43 | Mercedes-Benz | A200 | - | - | 2009 | 6400902480 | |
BV43 | Mercedes-Benz | A200 | 2.0D | - | 2003 | 6400902680 | |
BV43 | Mercedes-Benz | B200 | 2.0D | - | 2005 | 6400901680 | |
BV43 | Mercedes-Benz | A200 | - | - | 2009 | 6400902480 | |
BV43 | Mahindra | Pik Up Scorpio | 2.2D | - | 2012-2018 | 0305GAM00111N | |
BV43 | Mahindra | Scorpio | 2.2D | - | 2010 | 0302DM0051N | |
BV43 | Mercedes-Benz | A200 | - | - | 2003 | 6400902680 | |
BV43 | Mercedes-Benz | B200 | - | - | 2005 | 6400901680 | |
BV43 | Mahindra | Scorpio | 2.2D | - | 2010 | 0302DM0051N | |
BV43 | Mahindra | Pik Up Scorpio | 2.2D | - | 2012-2018 | 0305GAM00111N |
Informacja zwrotna
Szanowni odwiedzający! Cenimy Państwa opinię i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania oraz sugestie. Prosimy o pozostawienie swoich komentarzy, a skontaktujemy się z Państwem w najbliższym czasie.

