CW-0827
CW-0827
CW-0827
Na zamówienie
Ceny są dostępne dla autoryzowanych użytkowników
Kategoria
KOŁA KOMPRESJISpecyfikacja
- 49.45
A, mm
inducer diameter - 10.2-3.5
B, mm
tip height - 74.00
C, mm
exducer diameter - 44.24
D, mm
total height - 7.000
E, mm
shaft bore - 7+7
Ostrza
Notatka
Wszystkie nazwy, numery, symbole i opisy służą wyłącznie jako odniesienie i nie przedstawiają żadnej części ani zespołu jako produktu tych producentów. Wszystkie wymiary podano w milimetrach
Użytkowanie
| Numer turbiny | Model turbiny | Marka samochodu | Model samochodu | Pojemność silnika | Moc silnika, kW/KM | Rok produkcji | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K26 | VM Motori | Ship | - | - | 1996 | 35242072F | |
K26 | VM Motori | Ship | - | - | 1996 | 35242072F | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1992- | 3660964499 | |
K27 | Mercedes-Benz | Mobile crane | 6.0D | - | 1991 | 3660964499 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1991- | 3660964999 | |
K27 | Mercedes-Benz | Mobile crane | 6.0D | - | 1991 | 3660964999 | |
K27 | Iveco | Euro Cargo | 6.0D | - | 1994 | 99446017 | |
K27 | Iveco-Fiat | Euro Cargo | 6.0D | - | 1994 | 99446018 | |
K27 | Iveco-Fiat | Euro Cargo | 6.0D | - | 1996 | 500305014 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1995- | 3660966999 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1995 | 3660966999 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1995- | 3660967099 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1995- | 3660968499 | |
K27 | MAN | Truck | - | - | 1996 | 51-09100-7402 | |
K27 | Ashok Leyland | Truck | 5.7D | - | 2000 | X7810600 | |
K27 | Ford (Otosan) | Truck | - | - | 2002 | 26T6K682AA | |
K27 | Ashok Leyland | Truck | - | - | 2002 | X7453700 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1992- | 3660964499 | |
K27 | Mercedes-Benz | Mobile crane | 6.0D | - | 1991 | 3660964499 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1991- | 3660964999 | |
K27 | Mercedes-Benz | Mobile crane | 6.0D | - | 1991 | 3660964999 | |
K27 | Iveco | Euro Cargo | 6.0D | - | 1994 | 99446017 | |
K27 | Iveco-Fiat | Euro Cargo | 6.0D | - | 1994 | 99446018 | |
K27 | Iveco-Fiat | Euro Cargo | 6.0D | - | 1996 | 500305014 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1995- | 3660966999 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1995 | 3660966999 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1995- | 3660967099 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1995- | 3660968499 | |
K27 | MAN | Truck | - | - | 1996 | 51-09100-7402 | |
K27 | Ashok Leyland | Truck | 5.7D | - | 2000 | X7810600 | |
K27 | Ford (Otosan) | Truck | - | - | 2002 | 26T6K682AA | |
K27 | Ashok Leyland | Truck | - | - | 2002 | X7453700 |
Informacja zwrotna
Szanowni odwiedzający! Cenimy Państwa opinię i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania oraz sugestie. Prosimy o pozostawienie swoich komentarzy, a skontaktujemy się z Państwem w najbliższym czasie.

