CW-0841BR
CW-0841BR
CW-0841BR
W magazynie
Ceny są dostępne dla autoryzowanych użytkowników
Kategoria
KOŁA KOMPRESJISpecyfikacja
- 45.0
A, mm
inducer diameter - 6.60-1.6
B, mm
tip height - 58.00
C, mm
exducer diameter - 30.80
D, mm
total height - 5.100
E, mm
shaft bore - 6+6
Ostrza
Notatka
Wszystkie nazwy, numery, symbole i opisy służą wyłącznie jako odniesienie i nie przedstawiają żadnej części ani zespołu jako produktu tych producentów. Wszystkie wymiary podano w milimetrach
Użytkowanie
| Numer turbiny | Model turbiny | Marka samochodu | Model samochodu | Pojemność silnika | Moc silnika, kW/KM | Rok produkcji | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH5 | Volkswagen | Golf | 2.0B | - | 2015-2018 | 9VA04 | |
JH5 | Volkswagen | Passat | 2.0B | - | 2015-2018 | 9VA04 | |
JH5 | Audi | A3 | - | - | 2015-2018 | 9VA04 | |
JH5 | Audi | A3 | - | - | 2015-2018 | 9VA04 | |
JH5 | Volkswagen | Golf 7 | 2.0B | - | 2015-2018 | 9VA04 | |
JH5 | Volkswagen | Golf 7 | - | - | 2015-2018 | 9VA04 | |
JH5 | Audi | TT Quattro | - | - | 2018-2019 | 9VA05 | |
JH5 | Volkswagen | Passat | 2.0B | - | 2015-2018 | 9VA04 | |
JH5 | Audi | TT Quattro | - | - | 2018-2019 | 9VA05 | |
JH5 | Audi | A3 | - | - | 2015-2018 | 9VA04 | |
JH5 | Volkswagen | Passat | 2.0B | - | 2015-2018 | 9VA04 | |
JH5 | Audi | TT Quattro | - | - | 2018-2019 | 9VA05 | |
JH5 | Volkswagen | Golf | 2.0B | - | 2015-2018 | 9VA04 | |
JH5 | Audi | TT Quattro | - | - | 2018-2019 | 9VA05 | |
JH5 | Audi | TT Quattro | - | - | 2018-2019 | 9VA05 |
Informacja zwrotna
Szanowni odwiedzający! Cenimy Państwa opinię i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania oraz sugestie. Prosimy o pozostawienie swoich komentarzy, a skontaktujemy się z Państwem w najbliższym czasie.

