HS-K028
HS-K028
HS-K028
Na zamówienie
Ceny są dostępne dla autoryzowanych użytkowników
Kategoria
OSŁONKI TERMICZNESpecyfikacja
- 49.0
A, mm
- 16.5
B, mm
- 49.0
C, mm
- 1.6
D, mm
- 0.8
E, mm
Notatka
Wszystkie nazwy, numery, symbole i opisy służą wyłącznie jako odniesienie i nie przedstawiają żadnej części ani zespołu jako produktu tych producentów. Wszystkie wymiary podano w milimetrach
Użytkowanie
| Numer turbiny | Model turbiny | Marka samochodu | Model samochodu | Pojemność silnika | Moc silnika, kW/KM | Rok produkcji | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01V-R2S | Mercedes-Benz | CLS-Series | 2.9D | - | 2016 | A6560900080 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | E-Series | 2.9D | - | 2016 | A6560900280 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | GLS400/S400 | 2.9L | - | 2017 | 6560900180 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | GLC- Series | 2.9D | - | 2017 | A6560900380 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | CLS400/E400 | 2.9L | - | 2017 | 6560900480 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | GLE-Series | 2.9D | - | 2018 | A6560900100 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | GLS- Series | 2.9D | - | 2018 | A6560902800 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | G-Series | 2.9D | - | 2019 | A6560902900 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | S-Series | 2.9D | - | 2019 | 10009700367 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | CLS-Series | 2.9D | - | 2019 | A6560905000 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | S-Series | 2.9D | - | 2019 | AL-0095 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | E-Series | 2.9D | - | 2021 | A6560905300 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | GLC- Series | 2.9D | - | 2021 | A6560905000 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | GLE-Series | 2.9D | - | 2016 | A6560900080 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | GLS- Series | 2.9D | - | 2016 | A6560900280 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | G400 | 2.9L | - | 2017 | 6560900480 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | G-Series | 2.9D | - | 2017 | A6560900380 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | GLE400 | 2.9L | - | 2017 | 6560900380 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | S-Series | 2.9D | - | 2018 | A6560900100 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | CLS-Series | 2.9D | - | 2018 | A6560902800 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | E-Series | 2.9D | - | 2019 | A6560902900 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | GLC- Series | 2.9D | - | 2019 | 10009880367 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | GLE-Series | 2.9D | - | 2019 | A6560905000 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | CLS-Series | 2.9D | - | 2019 | A6560903200 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | GLS- Series | 2.9D | - | 2021 | A6560905300 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | G-Series | 2.9D | - | 2021 | A6560905000 | |
B01V-R2S | Mercedes-Benz | G-Series | 2.9D | - | 2021 | A6560905000 | |
BV39 | Volkswagen | Golf | 1.6D | - | 2007 | 03L253019H | |
BV39 | Renault | Megane III | 1.5D | - | 2007 | 8200808701 | |
BV39 | Volkswagen | Polo | 1.6D | - | 2008 | 03L253016A | |
BV39 | Renault | Megane III | 1.5D | - | 2010 | 8200889697 | |
BV39 | Volkswagen | Polo | 1.6D | - | 2008 | 03L253016A | |
BV39 | Volkswagen | Passat | 1.6D | - | 2009 | 03L253016H | |
BV39 | KIA | Sportage | 2.0D | 100/136 | 2009 | 28230 | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.6D | - | 2011 | 03L253056D | |
BV39 | Renault | Megane III | 1.5D | - | 2011 | 144116289R | |
BV39 | Volkswagen | Polo | 1.6D | - | 2014 | 03L253056R | |
BV39 | Volkswagen | Golf | 1.6D | - | 2007 | 03L253019H | |
BV39 | Renault | Megane III | 1.5D | - | 2007 | 8200808701 | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.6D | - | 2008 | 03L253016A | |
BV39 | Renault | Megane III | 1.5D | - | 2010 | 8200889697 | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.6D | - | 2008 | 03L253016A | |
BV39 | Volkswagen | A1 TDI | 1.6D | - | 2009 | 03L253016H | |
BV39 | Hyundai | Tucson | 2.0D | 100/136 | 2009 | 2F300 | |
BV39 | Volkswagen | Passenger car | 1.6D | - | 2011 | 03L253056D | |
BV39 | Renault | Megane III | 1.5D | - | 2011 | 144116289R | |
BV39 | Volkswagen | Polo | 1.6D | - | 2014 | 03L253056R | |
BV40 | BMW | X5 | 3.0D | - | 2009- | 7808165 | |
BV40 | Seat | Altea TDI | 2.0D | - | 2009 | 03L253019P | |
BV40 | Audi | A1 | 2.0D | 103/140 | 2009- | 03L253019R | |
BV40 | BMW | X5 | 3.0D | - | 2010- | 7808165 | |
BV40 | Seat | Altea TDI | 2.0D | - | 2010 | 03L253056G | |
BV40 | Volkswagen | Passenger car | 2.0D | 103/140 | 2010- | 03L253056F | |
BV40 | BMW | X5 | 3.0D | - | 2011- | 7808165 | |
BV40 | SsangYong | Rexton III | - | - | 2011 | 6710900780 | |
BV40 | Seat | Altea | 2.0TDI | - | 2010 | 03L253056GX | |
BV40 | Seat | Ibiza | 2.0D | 103/140 | 2012- | 03L253056S | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2013 | 8513635 | |
BV40 | Volkswagen | Passat | 2.0D | 103/140 | 2014 | 03L253056P | |
BV40 | Volkswagen | Passat | 2.0D | 103/140 | 2014 | 03L253056N | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2014 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2015 | 8513635 | |
BV40 | Volkswagen | Tiguan | 2.0TDI | - | 2012 | 03L253056T | |
BV40 | Volkswagen | Passenger car | 2.0TDI | - | 2010 | 54409700037 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2015 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2015 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2016 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2013 | 8513636 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2014 | 8513636 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2014 | 8513636 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2015 | 8513636 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2016 | 8513636 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2016 | 8513635 | |
BV40 | BMW | X5 | 3.0D | - | 2009- | 7808165 | |
BV40 | Seat | Altea TDI | 2.0D | - | 2009 | 03L253019P | |
BV40 | Audi | A1 | 2.0D | 103/140 | 2009- | 03L253019R | |
BV40 | BMW | X5 | 3.0D | - | 2010- | 7808165 | |
BV40 | Seat | Altea TDI | 2.0D | - | 2010 | 03L253056G | |
BV40 | Volkswagen | Passenger car | 2.0D | 103/140 | 2010- | 03L253056F | |
BV40 | BMW | X5 | 3.0D | - | 2011- | 7808165 | |
BV40 | SsangYong | Rexton III | - | - | 2011 | 6710900780 | |
BV40 | Seat | Altea | 2.0TDI | - | 2010 | 03L253056GX | |
BV40 | Seat | Ibiza | 2.0D | 103/140 | 2012- | 03L253056S | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2013 | 8513635 | |
BV40 | - | - | - | - | - | - | |
BV40 | - | - | - | - | - | - | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2014 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2015 | 8513635 | |
BV40 | Volkswagen | Tiguan | 2.0TDI | - | 2012 | 03L253056T | |
BV40 | Volkswagen | Passenger car | 2.0TDI | - | 2010 | 54409700037 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2015 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2015 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2016 | 8513635 |
Informacja zwrotna
Szanowni odwiedzający! Cenimy Państwa opinię i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania oraz sugestie. Prosimy o pozostawienie swoich komentarzy, a skontaktujemy się z Państwem w najbliższym czasie.
