NR-N096
NR-N096
NR-N096
В наявності
Ціни доступні для авторизованих користувачів
Категорія
САХарактеристики
- 80.6
А, мм
- 43.8/56.3
B, мм
- 5.2
C, мм
- 10
Лопаток
Примітка
Всі назви, числа, символи та описи - довідкові, і не стверджують, що будь-яка частина, деталь або вузол є продуктом цих виробників. Усі розміри вказані у міліметрах
Використання
| Турбо № | Модель турбіни | Марка авто | Модель авто | Об'єм двигуна | Потужність двигуна, кВт/к.с. | Рік випуску | ОЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV43 | Hyundai | Santa Fe | - | - | 2018 | 28231-2F900 | |
K03 | Hyundai | Santa Fe | 2.2D | - | 2011 | 28231-2F650 | |
BV43 | Hyundai | Santa Fe | 2.0D | - | 2015 | 28231-2F600 | |
K03 | Volkswagen | Arteon / Beetle / Jetta | 2.2D | - | 2014 | 28231-2F650 | |
BV43 | Hyundai | Santa Fe | 2.0D | - | 2014 | 28230-2F600 | |
BV43 | SsangYong | Actyon | 2.2D | - | 2015 | A6720900380 | |
BV43 | Ssangyong | Rexton Korando | - | - | 2015 | A6720900080 | |
BV43 | Hyundai | Santa Fe | - | - | 2018 | 28231-2F950 | |
BV43 | Hyundai | Santa Fe | 2.2D | - | 2018 | 28231-2F900 | |
BV43 | Hyundai | Passenger car | - | - | 2018 | 28500-2R000 | |
BV43 | Hyundai | Santa Fe | 2.0D | - | 2021 | 28231-2R300 | |
BV43 | Hyundai | Passenger car | - | - | 2018 | 28231-2R400 | |
K03 | KIA | Sorento | 2.2D | - | 2011 | 28231-2F650 | |
BV43 | Hyundai | ix35 II | 2.0D | - | 2015 | 28231-2F600 | |
K03 | KIA | Sorento | 2.2D | - | 2014 | 28231-2F650 | |
BV43 | Hyundai | Santa Fe | 2.0D | - | 2014 | 28230-2F600 | |
BV43 | SsangYong | Actyon | 2.2D | - | 2015 | A6720900380 | |
BV43 | - | - | - | - | - | - | |
BV43 | Hyundai | Santa Fe | - | - | 2018 | 28231-2F950 | |
BV43 | Hyundai | Tucson | 2.2D | - | 2018 | 28231-2F900 | |
BV43 | Hyundai | Passenger car | - | - | 2018 | 28500-2R000 | |
BV43 | Hyundai | Santa Fe | 2.0D | - | 2021 | 28231-2R300 | |
BV43 | Hyundai | Passenger car | - | - | 2018 | 28231-2R400 |
Зворотній зв'язок
Шановні відвідувачі! Ми цінуємо вашу думку і готові відповісти на ваші запитання та пропозиції. Будь ласка, залишайте свої коментарі, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.