RK-M1-1-1
RK-M1-1-1
RK-M1-1-1
En stock
Los precios están disponibles para usuarios autorizados
Categoría
KIT DE REPARACIÓNNota
CHRA kit
TC04, TD04
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD04-11B-4 | Mitsubishi | Passenger car | - | - | 2000 | 49177-00301 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | Passenger car | - | - | 1990 | MD188640 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Passenger car | - | - | 1990 | 49177-00600 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Passenger car | - | - | 1990 | 49177-00610 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Passenger car | - | - | 1990 | 49177-00620 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Passenger car | - | - | 1990 | 49177-00630 | |
TD04-09B | Mitsubishi | Pajero | - | - | 1990 | 49177-00640 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Montero | - | - | 1990 | 49177-00650 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Pajero | - | - | 1990 | 49177-00660 | |
TD04-09B | Mitsubishi | Montero | - | - | 1990 | 49177-00710 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Pajero | - | - | 1990 | 49177-00720 | |
TD04-09B-4 | Mitsubishi | Dodge | - | - | 1990 | 49177-00750 | |
TD04-09B-4 | Mitsubishi | Pajero | 2.3D | 62/84 | 1983- | MD083256 | |
TD04-09B-4 | Mitsubishi | Montero | 2.3D | 62/84 | 1984-1986 | MD083538 | |
TD04-09B-4 | Mitsubishi | D-50 Pick up | 2.3D | 62/84 | 1984-1986 | MD083373 | |
TD04-09B-4 | Mitsubishi | Montero | 2.3D | 62/84 | 1984-1986 | MD085823 | |
TD04-09B-4 | Mitsubishi | Galant III | 1.8D | 60/82 | 1984-1987 | MD084231 | |
TD04-09B-4 | Mitsubishi | Chariot | 1.8D | 60/82 | 1986-1998 | MD086672 | |
TD04-09B-4 | Mitsubishi | Space Wagon | 1.8D | 60/82 | 1986-1998 | MD109528 | |
TD04-09B-4 | Mitsubishi | Galant | 1.8D | 60/82 | 1987- | MD136066 | |
TD04-9B-3 | Mitsubishi | Chariot | 1.8D | 60/82 | 1990 | MD158247 | |
TD04-09B | Dodge | Colt | 1.6 | - | 1983-1988 | MD099721 | |
TD04-09B | Dodge | Colt | 1.6 | - | 1983-1988 | MD099721 | |
TD04-09B | Dodge | Colt | 1.6 | - | 1987 | MD101780 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Passenger car | - | - | - | MD099716 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Passenger car | - | - | - | MD099716 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Passenger car | - | - | - | MD113347 | |
TD04-9B-4 | Mitsubishi | Pajero | 2.5D | 64/87 | 1986- | MD094740 | |
TD04-9B-4 | Mitsubishi | L200 | 2.5D | 64/87 | 1986- | MD108053 | |
TD04-10T-4 | Mitsubishi | L300 | 2.5D | 64/87 | 1986- | MD194842 | |
TD04-10T-4 | Mitsubishi | L300 | 2.5D | 64/87 | 1993-1996 | MD194843 | |
TD04-10T | Mitsubishi | L200 | 2.5D | 64/87 | 1993- | MR355222 | |
TD04-10T | Mitsubishi | Pajero II | 2.5D | 64/87 | 1993- | MR355223 | |
TD04-9B-4 | Mitsubishi | Pajero | 2.5D | 64/87 | 1993-1996 | MD106720 | |
TD04-9B-4 | Mitsubishi | L200 | 2.5D | 64/87 | 1992-1996 | MD160054 | |
TD04-10T | Mitsubishi | L300 | 2.5D | 64/87 | 1992-1996 | MD194841 | |
TD04-10T-4 | Mitsubishi | Pajero | 2.5D | 64/87 | 1993-1996 | MD195396 | |
TD04-10T | Mitsubishi | L200 | 2.5D | 64/87 | 1993-1996 | MR355221 | |
TD04-10T | Mitsubishi | L300 | 2.5D | 64/87 | 1993-1996 | MR355220 | |
TD04-10T | Mitsubishi | Pajero | 2.5D | 64/87 | 1993-1996 | MR161572 | |
TD04-10T | Mitsubishi | L200 | 2.5D | 64/87 | 1993-1996 | MR340963 | |
TD04-10T | Mitsubishi | L300 | 2.5D | 64/87 | 1993-1996 | MR204922 | |
TD04-10T | Mitsubishi | L200 | 2.5D | 64/87 | 1993-1996 | MR355232 | |
TD04-09B | Dodge | Colt | 1.6 | - | 1985- | MD105063 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Colt | - | - | 2000 | MD129043 | |
TD04-11B-4 | Mitsubishi | Mirage | 1.6L | - | 2000 | MD168036 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Passenger car | - | - | 2000 | 49177-01800 | |
TD04-11B-4 | Mitsubishi | Mirage | 1.6L | - | 2000 | MD130816 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | Pajero II TD | 2.5D | - | 1990-1997 | MD170563 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | Pajero I | 2.5D | - | 1990-2000 | MD187208 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | Pajero II | 2.5D | - | 1993-1996 | MD194844 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | Pajero | 2.5D | - | 1993-1996 | MR355224 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | L200 | 2.5D | - | 1993-1996 | MD155984 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | Galoper | 2.5D | - | 1993-1996 | MD187211 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | Pajero | 2.5D | - | 1996-1998 | MD194845 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | L200 | 2.5D | - | 1996- | MR355225 | |
TD04-10T-4 | Mitsubishi | L400 | 2.5D | - | 1996- | MR355227 | |
TD04-10T-4 | Mitsubishi | L400 | 2.5D | - | 1996- | MR355227 | |
TD04-10T | MHI | Cargo | - | - | 2000 | MR204919 | |
TD04-10T-4 | Mitsubishi | Cargo | 2.5D | - | 1996- | MR355229 | |
TD04-12T | Kubota | Industrial | 3.3D | - | 2000 | 1C040-17014 | |
TD04-12T | Kubota | Industrial | 3.3D | - | 2000 | 1C041-17015 | |
TD04-12T | Kubota | Industrial | 3.3D | - | 2000 | 1G565-17013 | |
TD04-12T | Kubota | Industrial | 3.3D | - | 2000 | 1G565-17013 | |
TD04-12T | Kubota | Industrial | 3.3D | - | 2000 | 1G565-17013 | |
TDO4-11G/6 | Mitsubishi | Pajero | 2.5D | - | 1990- | 49177-04600 | |
TDO4-11G/6 | Mitsubishi | Pajero | 2.5D | - | 1990- | 49177-04610 | |
TD04-12T-6.0 | Mitsubishi | Truck | - | - | 1995- | 49177-04620 | |
TD04-9B-4 | Fiat | Tipo | - | - | 1994-1999 | 49177-05600 | |
TD04-9B-4 | Fiat | Croma | - | - | 1989-1992 | 49177-05800 | |
TD04-11B-4 | BMW | 524TD | 2.4D | 85/115 | 1988-1995 | 2241257 | |
TD04-11B-4 | BMW | 324TD | 2.4D | 85/115 | 1987-1993 | 2241919 | |
TD04-11B-4 | BMW | 324TD | 2.4D | 85/115 | 1991- | 2241925 | |
TD04-11G-4 | BMW | 325TD | 2.5D | 105/143 | 1991-1997 | 11652244347 | |
TD04-11G/4 | BMW | 525 TD | 2.5D | 105/143 | 1988-1993 | 2244113 | |
TD04-11G-4 | BMW | 325TD | 2.5D | 105/143 | 1996-1998 | 2244113 | |
TD04-11G-4 | Opel | Omega | 2.5D | 96/130 | 1994-2003 | 2244963 | |
TD04-11G-4 | Opel | Omega | 2.5D | 96/130 | 1994-2003 | 2245839 | |
TD04-11G-4 | Land Rover | Range Rover TDI | 2.5D | 85/115 | 1994- | 2245241 | |
TD04-11G/4 | Land Rover | Range Rover TDI | 2.5D | 85/115 | 1994- | 2245241 | |
TD04-11G-4 | BMW | 525TD | 2.5D | 105/143 | 1993- | 2245146 | |
TD04-11G-4 | Opel | Omega B | 2.5D | 85/115 | 1994-2001 | 2246415 | |
TD04-11G-4 | Opel | Omega B | 2.5D | 85/115 | 1994-2001 | 860026 | |
TD04-11G/4 | Opel | Omega B | 2.5D | 85/115 | 1994-2001 | 90541688 | |
TD04-11G-5 | BMW | 325TD | 2.5D | 85/115 | 1991-1995 | 11652244116 | |
TD04-11G/4 | BMW | 325 | 2.5D | 85/115 | 1991-1999 | 2244116 | |
TD04-11G-5 | BMW | 525TD | 2.5D | 85/115 | 1991-1995 | 11652244349 | |
TD04-11G-5 | BMW | 525 TDI | 2.5D | - | 1993- | 11652245147 | |
TD04-11G-5 | BMW | 525 TDI | 2.5D | - | 1993- | 11652245147 | |
TD04-9B-4 | Hyundai | Galloper | 2.5D | 65/88 | 1995- | 28200-42851 | |
TD04-9B-4 | Hyundai | Galloper | 2.5D | 65/88 | 1995- | 28200-42851 | |
TD04-10T | Hyundai | Galloper | 2.5D | 65/88 | 1995- | 28200-42851 | |
TD04-11G | Hyundai | Galloper TCI | 2.5D | 73/99 | 1996 | 28200-42540 | |
TD04-11G-4 | Hyundai | Galloper | - | - | 1996 | 28200-42550 | |
TD04-11B-4 | Mitsubishi | Passenger car | - | - | 2000 | 49177-90301 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | 3000 GT | 3.0B | 210/285 | 1992- | MD306222 | |
TD04-11B-4 | Mitsubishi | Passenger car | - | - | 2000 | 49177-90401 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | 3000 GT | 3.0B | 210/285 | 1992- | MD306226 | |
TD04-09B | Mitsubishi | Pajero | - | - | 1990 | 49177-91100 | |
TD04-09B | Mitsubishi | Galant IV | 1.8D | 55/75 | 1988- | MD086671 | |
TD04-09B | Mitsubishi | Galant IV TD | 1.8D | 55/75 | 1988-1992 | MD086671 | |
TD04HL-15G | Hitachi | EX120 | 3.9D | - | 2000 | 8943675161 | |
TD04HL-15G-11 | Isuzu | Ship | 3.9D | - | 2001- | 8970114741 | |
TD04HL-15G | Isuzu | Ship | 3.9D | - | 2000 | 8970452140 | |
TD04HL-15G | Isuzu | Ship | 4.3D | - | 2000 | 8971087000 | |
TD04HL-15G-12 | Hitachi | EX120-5 | 4.3D | - | 2000 | 8971159720 | |
TD04HL-15G | Isuzu | Hitachi EX100WD | 4.3D | - | 2000 | 8971447060 | |
TD04HL | Mitsubishi | Truck | - | - | 2000 | ME080442 | |
TD04HL | Mitsubishi | Bus | - | - | 2000 | ME080443 | |
TD04HL-15G | Mitsubishi | Truck | 3.3D | - | 2000 | ME080500 | |
TD04H-13C-6 | Volvo | 740 | 2.3B | 114/155 | 1989-1998 | 3547658 | |
TD04H-13C-6 | Volvo | 460 | 2.3B | 114/155 | 1989-1998 | 5003713 | |
TD04H-13C-6 | Volvo | 960 | 2.0B | 140/190 | 1990- | 3547658 | |
TD04H-13C-6 | Volvo | 960 | 2.0B | 140/190 | 1990- | 49189-01202 | |
TD04H-13C-6 | Volvo | 940 | 2.0B | 114/155 | 1990- | 5003770 | |
TD04H-13C-6 | Volvo | 940 | 2.3B | - | 1994- | 1271943 | |
TD04H-13C-6 | Volvo | 940 | 2.3B | - | 1994- | 8601063 | |
TD04HL-15G | Volvo | V70 T5 R | 2.3B | 177/240 | 1991- | 6842744 | |
TD04HL-15G | Volvo | 850 | 2.3B | 166/226 | 1991- | 5003910 | |
TD04HL-15G | Volvo | XC70 | 2.3B | 166/226 | 1998- | 9146785 | |
TD04HL-15G | Volvo | C70 | 2.4B | 142/193 | 1997-1998 | 8601070 | |
TD04HL-13G | Volvo | 850 | 2.4B | 147/200 | 1996- | 1275089 | |
TD04HL-13G | Volvo | 850 | 2.5B | 140/193 | 1998- | 8601227 | |
TD04HL-13G-6 | Volvo | 850 | 2.0B | 165/225 | 1995 | 6842745 | |
TD04HL-13G-6 | Volvo | 850 | 2.0B | 165/225 | 1997- | 8601040 | |
TD04HL-13G-6 | Volvo | 850 | 2.0B | 132/150 | 2000 | 9146786 | |
TD04HL-13G-6 | Volvo | 850 | 2.0B | 132/150 | 1996- | 8601064 | |
TD04HL-13G-6 | Volvo | 850 | 2.0B | 132/150 | 1997- | 9125610 | |
TD04HL-13G-6 | Volvo | S70 | 2.0B | 132/150 | 1998- | 8601362 | |
TD04HL-15G-6 | Saab | 9000 | 2.3B | 132/150 | 1993- | 913955 | |
TD04H | Mitsubishi | Construction | - | - | 2000 | 49189-02400 | |
TD04HL | Caterpillar | Industrial | - | - | 2000 | 49189-02410 | |
TD04HL | Caterpillar | Industrial | - | - | 2000 | 49189-02420 | |
TD04HL | Caterpillar | Construction | - | - | 2000 | ME080442 | |
TD04HL | Caterpillar | Industrial | - | - | 2000 | 49189-02440 | |
TD04HL-15G-8.5 | Caterpillar | Excavator | - | - | 2000 | 51-8122 | |
TD04HL-15G-8.5 | Caterpillar | Excavator | - | - | 2000 | 49189-02460 | |
TD04HL-15G-8.5 | Caterpillar | Excavator | - | - | 2000 | 49189-02470 | |
TD04HL-15G-8.5 | Caterpillar | Excavator | - | - | 2000 | 196-7988 | |
TD04HL-15G-8.5 | Caterpillar | Excavator | - | - | 2000 | 49189-02700 | |
TD04HL | Caterpillar | Construction | - | - | 2000 | ME080442 | |
TD04HL | Caterpillar | Construction | - | - | 2000 | ME080442 | |
TD04L-14T-6.0 | Mitsubishi | Colt | 3.3L | - | 1985- | 49377-01210 | |
TD04L-10T | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 6205-81-8211 | |
TD04L-10T | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 6205-81-8211 | |
TD04L-10T | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 6205-81-8212 | |
TD04L-10T | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 6205-81-8214 | |
TD04L-10T | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 6205-81-8212 | |
TD04L-10T | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 6205-81-8222 | |
TD04L-10T-7 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 49377-01511 | |
TD04L-10T-7 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 49377-01512 | |
TD04L-10T | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 49377-01520 | |
TD04L-10T-7 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 49377-01521 | |
TD04L-10T-7 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 49377-01522 | |
TD04L-10T-7 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 49377-01523 | |
TD04L-10T | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 6205-81-8231 | |
TD04L-10T-7 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 49377-01531 | |
TD04L-10T | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 6205-81-8290 | |
TD04L-10T-7 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 49377-01591 | |
TD04-10T | MHI | Cargo | - | - | 1994 | MR340961 | |
TD04-10T | Mitsubishi | L300 | 2.5D | 64/87 | 1988- | MR340961 | |
TD04-10T | MHI | Cargo | - | - | 1994 | MR188356 | |
TD04-10T | Mitsubishi | Various | 2.5D | 64/87 | 1988- | MR340962 | |
TD04-10T | MHI | Cargo | - | - | 1994 | MR204920 | |
TD04-10T | Mitsubishi | Various | 2.5D | 64/87 | 1988- | MR340963 | |
TD04-12T | Mitsubishi | Fuso Truck & Bus | 2.8D | - | 2000 | ME200768 | |
TD04-12T | Mitsubishi | Fuso Truck & Bus | 2.8D | - | 2000 | ME200769 | |
TD04-12T | Mitsubishi | Pajero | 2.8D | - | 2000 | ME200897 | |
TD04-12T | Mitsubishi | Pajero II | 2.8D | 92/125 | 2000 | ME201257 | |
TD04-12T | Mitsubishi | Pajero II | 2.8D | 92/125 | 1994-1997 | ME201635 | |
TD04-12T | Mitsubishi | Pajero | 2.8D | 92/125 | 1994-1997 | ME200898 | |
TD04-12T | Mitsubishi | Pajero | 2.8D | 92/125 | 1994-2000 | ME201258 | |
TD04-12T | Mitsubishi | Montero | 2.8D | 92/125 | 1994- | ME201636 | |
TD04-12T | Mitsubishi | Fuso Truck & Bus | 2.8D | - | 2000 | ME200899 | |
TD04-12T | Mitsubishi | Fuso Truck & Bus | 2.8D | - | 1994-1997 | ME201259 | |
TD04-12T | Mitsubishi | Pajero | 2.8D | 92/125 | 1994-1997 | ME201637 | |
TD04-11G-6 | Mitsubishi | Pajero | - | - | 2000 | 49377-05100 | |
TD04-11G-7 | Mitsubishi | Pajero | - | - | 2000 | 49377-05110 | |
TD04-11B-4 | Mitsubishi | Passenger car | - | - | 2000 | 49377-90301 | |
TD04-10T | MHI | Cargo | - | - | 1994 | 49377-92001 | |
TD04HL4 | Mitsubishi | Fuso | 4.9D | - | 2005 | ME223610 | |
TD04HL4 | Mitsubishi | Fuso | 4.9D | - | 2005 | ME226938 | |
TD04HL4 | Mitsubishi | Fuso | 4.9D | - | 2005 | ME226939 | |
TD04HL4 | Mitsubishi | Fuso | 4.9D | - | 2005 | ME228854 | |
TD04HL4 | Mitsubishi | Fuso | 4.9D | - | 2005 | ME443813 | |
TD04HL4 | Mitsubishi | Fuso | 4.9D | - | 2005 | ME225832 | |
TD04HL4 | Mitsubishi | Fuso | 4.9D | - | 2005 | ME226891 | |
TD04HL4 | Mitsubishi | Fuso | 4.9D | - | 2005 | ME226892 | |
TD04HL4 | Mitsubishi | Fuso | 4.9D | - | 2005 | ME226894 | |
TD04HL4 | Mitsubishi | Fuso | 4.9D | - | 2005 | ME227155 | |
TD04HL4 | Mitsubishi | Fuso | 4.9D | - | 2005 | ME227577 |
Retroalimentación
¡Estimados visitantes! Valoramos su opinión y estamos dispuestos a responder a sus preguntas y sugerencias. Por favor, dejen sus comentarios y nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible.