RK-M1-2-1
RK-M1-2-1
RK-M1-2-1
In stock
Prices are available for authorized users
Category
REPAIR KITNote
CHRA Kit
For Super Back CW
TC04, TD04
Note
All names, numbers, symbols and descriptions are for reference only and do not represent any part, part or assembly as a _product of these manufacturers. All dimensions are in millimeters
Usage
| Turbo No. | Turbo model | Car make | Car model | Engine displacement | Engine power, kW/HP | Year of manufacture | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | - | - | 2000 | 1J752-17012 | |
TD04L4 | Kubota | Tractor | 3.3L | - | 2000 | 1J751-01711 | |
TD04L4 | Kubota | Tractor | 3.3L | - | 2000 | 1J751-01713 | |
TD04L4 | Kubota | Tractor | 3.3L | - | 2000 | 1J751-01714 | |
TD04L4 | Kubota | Tractor | 3.3L | - | 2000 | 1J751-01715 | |
TD04L4 | Kubota | Tractor | 3.3L | - | 2000 | 1J751-01716 | |
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | 3.3L | - | 2000 | 1J751-17013 | |
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | 3.3L | - | 2000 | 1G777-17012 | |
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | 3.3L | - | 2000 | 1G777-17013 | |
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | 3.3L | - | 2000 | 1G777-17014 | |
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | 3.3L | - | 2000 | 1G777-17012 | |
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | 3.3L | - | 2000 | 1J752-17013 | |
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | 3.3L | - | 2000 | 1J752-17013 | |
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | 3.3L | - | 2000 | 49177-03203 | |
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | 3.3L | - | 2000 | 1J770-17011 | |
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | 3.3L | - | 2000 | 1J770-17012 | |
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | 3.3L | - | 2000 | 49177-03232 | |
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | 3.3L | - | 2000 | 1J773-17011 | |
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | 3.3L | - | 2000 | 1J773-17012 | |
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | 3.3L | - | 2000 | 49177-03242 | |
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | 3.3L | - | 2000 | 1J773-17013 | |
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | 3.3L | - | 2000 | 1J774-17012 | |
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | 3.3L | - | 2000 | 1J774-17013 | |
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | 3.3L | - | 2000 | 1J774-17014 | |
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | 3.3L | - | 2000 | 1J774-17014 | |
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | 3.3L | - | 2000 | 1J774-17015 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TDS | 2.5D | 105/143 | 1996-2003 | 2246144 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TDS | 2.5D | 85/115 | 1996-2003 | 2246739 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TDS | 2.5D | 85/115 | 1996-2003 | 2246144 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TDS | 2.5D | 85/115 | 1996-2003 | 2246738 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TD | 2.5D | 85/115 | 1994- | 2246143 | |
TD04 | BMW | 5 | 2.5D | 85/116 | 1990- | 2246668 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TD | 2.5D | 85/115 | 1991-2003 | 2246665 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TD | 2.5D | 85/115 | 1997- | 2246663 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TD | 2.5D | 85/115 | 1991-2003 | 2246663 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525TD | 2.5D | 85/115 | 1991-1998 | 2246667 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TD | 2.5D | 85/115 | 1991-1998 | 2246668 | |
TD04 | BMW | 5 | 2.5D | 85/116 | 1990- | 1652246667 | |
TD04-13T-4 | BMW | 725 TDS | 2.5D | 105/143 | 1996- | 11652246666 | |
TD04-13T-4 | - | - | - | - | - | - | |
TD04-13T-4 | BMW | 725 TDS | 2.5D | 105/143 | 1997- | 2246664 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525TD | 2.5D | 85/115 | 1996- | 2246670 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525TD | 2.5D | 85/115 | 1996 | 2246670 | |
TD04-13T | BMW | 525TD | 2.5D | 85/115 | 1996 | 2246669 | |
TD04HL-16T | Isuzu | Construction | 3.0D | - | 2000 | 8971698430 | |
TD04HL-16T | Isuzu | Ship | - | - | 2000- | 8971840780 | |
TD04HL | Isuzu | Sumitomo SH120 | 4.3D | - | 2000 | 8972234280 | |
TD04HL-15T-12.0 | Isuzu | EX120-2/3 | - | - | 2000- | 8972221720 | |
TD04HL-15T-12.0 | Isuzu | EX120-2/3 | - | - | 2000- | 8972894430 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 16533-17011 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1G544-17013 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1G544-17014 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1G544-17013 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1G544-17016 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1G574-17014 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1G574-17014 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 49189-00923 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 49189-00924 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1J574-17012 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1J574-17013 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 49189-00932 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 49189-00933 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Earth Moving | 3.8D | - | 2004 | 1E153-17013 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Earth Moving | 3.8D | - | 2004 | 1E153-17012 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Earth Moving | 3.8D | - | 2004 | 49189-00942 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1J595-17012 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1J595-17013 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 49189-00952 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 49189-00953 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1J571-17012 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1J571-17013 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1J571-17014 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1J571-17014 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1J419-17011 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1J419-17012 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1J419-17013 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1J419-17014 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1G381-17011 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1G381-17012 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1G381-17013 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 49189-00983 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1J419-17011 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1J419-17012 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Industrial | 3.8D | - | 2000 | 1J419-17013 | |
TD04HL-16T | Volvo | 850 | 2.3B | 177/240 | 1995-2002 | 1270536 | |
TD04HL-16T | Volvo | C70 | 2.3B | 177/240 | 1995-2002 | 8601226 | |
TD04HL-16T | Volvo | S70 | 2.3B | 177/240 | 1995-2005 | 1275663 | |
TD04HL-16T | Volvo | S70 | 2.3B | 177/240 | 1997-1998 | 8601238 | |
TD04HL-18T | Volvo | S60 | 2.3B | 184/250 | 1996- | 9185628 | |
TD04HL-18T | Volvo | S70 | 2.3B | 184/250 | 1997-2004 | 9185628 | |
TD04HL-16T | Volvo | 850 | 2.0B | 132/150 | 1997- | 9180747 | |
TD04HL-16T | Volvo | C70 | 2.0B | 132/150 | 1998-2005 | 8601239 | |
TD04HL-15T-6 | Saab | 9000 | 2.3B | 165/225 | 1993-1998 | 9149634 | |
TD04HL-15T-6 | Saab | 9.3 | 2.3B | 165/225 | 1999-2005 | 9172180 | |
TD04HL-15T-6 | Saab | 9.3 | 2.3B | 165/225 | 1999-2005 | 55560601 | |
TD04HL-15T-6 | Saab | 9.3 | 2.3B | 165/225 | 1999-2005 | 55559825 | |
TD04HL-15T-6 | Saab | 9.3 | 2.3B | 165/225 | 1999-2005 | 55561884 | |
TD04HL-15T-6 | Saab | 9.3 | 2.3B | 165/225 | 1999-2005 | 49189-01850 | |
TD04HL-15T-8.5 | Mitsubishi | Truck | - | - | 2000- | 49189-02200 | |
TD04HL-15T-8.5 | Mitsubishi | Truck | - | - | 2000- | 49189-02300 | |
TD04HL-16T | Isuzu | Ship | - | - | 2000- | 49189-02310 | |
TD04HL-15T | Mitsubishi | Truck | 3.9D | - | 2000 | ME217037 | |
TD04HL-15T-8.5 | Mitsubishi | Truck | - | - | 2000- | ME080904 | |
TD04HL-15T | Mitsubishi | Truck | 3.9D | - | 2000 | ME217149 | |
TD04HL-15T-8.5 | Mitsubishi | Truck | - | - | 2000- | ME217235 | |
TD04HL-15T-8.5 | Mitsubishi | Truck | - | - | 2000- | ME441940 | |
TD04HL-15T-8.5 | Mitsubishi | Truck | - | - | 2000- | ME441940 | |
TD04HL4 | Caterpillar | Construction | - | - | 2000 | 314-9972 | |
TD04HL4 | Caterpillar | Construction | - | - | 2000 | 3149972 | |
TD04HL4 | Caterpillar | Construction | - | - | 2000 | 49189-02721 | |
TD04HL4 | Caterpillar | Construction | - | - | 2000 | 3149898 | |
TD04HL4 | Caterpillar | Construction | - | - | 2000 | 3157768 | |
TD04HL4 | MHI | Construction | - | - | 2000 | 49189-02750 | |
TD04HL4 | MHI | Construction | - | - | 2000 | 49189-02770 | |
TD04HL4 | MHI | Construction | - | - | 2000 | 6214-400-018-0A | |
TD04HL-13T-6 | Iveco | Daily TD | 3.0D | 107/146 | 2000 | 504092197 | |
TD04HL-13T-6 | Iveco | Daily TD | 3.0D | 107/146 | 2000 | 504092197 | |
TD04HL-13T-6 | Iveco | Daily TD | 3.0D | 107/146 | 2006- | 504092197 | |
TD04HL-13T-6 | Fiat | Ducato | 3.0D | 107/146 | 2006- | 504340177 | |
TD04HL-13T-6 | Fiat | Ducato | 3.0D | 107/146 | 2006- | 504340177 | |
TD04HL-13T-6 | Peugeot | Boxer | 3.0D | 118/160 | 2006- | 504304178 | |
TD04HL-13T-6 | Citroen | Jumper | 3.0D | 118/160 | 2006- | 504340178 | |
TD04HL-16T | Volvo | S70 | 2.0B | - | 2000 | 9454560 | |
TD04HL-16T | Volvo | S70 | 2.0B | - | 1999- | 8601458 | |
TD04HL-16T | Volvo | V70 | 2.3B | 184/250 | 2000- | 9454561 | |
TD04HL-16T | Volvo | XC 70 | 2.3B | 155/210 | 2000- | 9471655 | |
TD04HL-16T/7 | Volvo | V70 | 2.3B | 184/250 | 2000- | 8658097 | |
TD04HL-16T | Volvo | V70 | 2.3B | 184/250 | 2000- | 8601691 | |
TD04HL-16T/7 | Volvo | S60 | 2.3B | 184/250 | 2000 | 8602395 | |
TD04HL-16T | Volvo | V70 | 2.3B | 184/250 | 2000- | 49189-05121 | |
TD04HL-16T | Volvo | V70 | 2.3B | 184/250 | 2000- | 49189-05122 | |
TD04HL-13T-8 | Volvo | XC 90 | 2.5B | 155/210 | 1999- | 9454562 | |
TD04HL-13T | Volvo | XC70 | 2.5B | 155/210 | 1999- | 8658098 | |
TD04HL-13T | Volvo | S60 | 2.5B | - | 1999- | 8658098 | |
TD04HL-13T-8 | Volvo | S70 | 2.5B | - | 1990- | 8601460 | |
TD04HL-13T-8 | Volvo | S60 | 2.4B | 155/210 | 2000- | 8601692 | |
TD04HL-13T | Volvo | XC90 | 2.3B | 174/236 | 1999- | 8601692 | |
TD04HL-18T | Volvo | S70 | 2.4B | - | 1998- | 9454563 | |
TD04HL-18T | Volvo | 850 T5 | 2.4B | - | 1994-1997 | 8601461 | |
TD04HL-19T-7.0 | Volvo | S70 | 2.5B | - | 2000 | 9404780 | |
TD04HL-19T-7.0 | Volvo | XC70 | 2.5B | 155/210 | 1999- | 8601693 | |
TD04HL-19T-7.0 | Volvo | C70 | 2.4B | - | 1999- | 8601693 | |
TD04HL-19T-7.0 | Volvo | S70 | 2.4B | 194/265 | 2000 | 8601693 | |
TD04HL-15T-12 | Isuzu | Ship | - | - | 2000- | 8982276240 | |
TD04HL4SB-15TK31-VG | SsangYong | Rexton | - | - | 2006 | A6650900980 | |
TD04HL4SB-15TK31-VG | SsangYong | Rexton | - | - | 2007 | A6650900980 | |
TD04HL4SB-15TK31-VG | SsangYong | Rexton | - | - | 2007 | A6650900980 | |
TD04HL4SB-15TK31-VG | SsangYong | Rexton | - | - | 2007 | A6650901980 | |
TD04HL4SB-15TK31-VG | SsangYong | Rexton | - | - | 2007 | 49189-07131 | |
TD04HL4S | Chrysler | Neon | - | - | 2008 | 05047246AB | |
TD04HL4S | Chrysler | Neon | - | - | 2008 | 05047246AB | |
TD04HL4S | Dodge | Caliber 2.4 | - | - | 2007- | 05047246AA | |
TD04HL4S | Dodge | Caliber | 2.4L | - | 2007-2011 | 05047246AA | |
TD04HL4S | Dodge | Caliber | 2.4L | - | 2009 | 04884820AC | |
TD04HL-13TK33/S-4 | Hyundai | E-County | - | - | 2009 | 28210-48000 | |
TD04HL-13TK33/S-4 | Hyundai | E-County | - | - | 2009 | 28210-48000 | |
TD04HL-13TK33/S-4 | Hyundai | E-County | - | - | 2009 | 28210-48001 | |
TD04HL-13TK33/S-4 | Hyundai | E-County | - | - | 2009 | 28210-48000 | |
TD04HL-13TK33/S-4 | Hyundai | E-County | - | - | 2009 | 28210-48001 | |
TD04L-12T2-VG | Ford | Transit | 2.4D | 99/135 | 2004-2006 | 40605027 | |
TD04L-12T2-VG | Ford | Transit | - | - | 2004-2006 | 40605027 | |
TD04L-12T2-VG | Ford | Transit | 2.4D | 99/135 | 2004-2006 | 4C1Q-6K682-BE | |
TD04L-10GKRC-5 | Komatsu | Excavator | - | - | 2000 | 6208-81-8100 | |
TD04L-10GKRC-5 | Komatsu | Excavator | - | - | 2000 | 6208-81-8100 | |
TD04L-10KY-5.0 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2006- | 6271-81-8100 | |
TD04L-10KY-5.0 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2006- | 6271-81-8200 | |
TD04L-10KY-5.0 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2006- | 49377-01720 | |
TD04L-10KY-5.0 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2006- | 49377-01730 | |
TD04L-10KY-5.0 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2006- | 49377-01740 | |
TD04L-10KY-5.0 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2006- | 49377-01750 | |
TD04L-10KY-5.0 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2006- | 6271-81-8500 | |
TD04L-10KY-5.0 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2006- | 49377-01770 | |
TD04L-10KY-5.0 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2006- | 49377-01780 | |
TD04L-10KY-5.0 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2006- | 6271-81-8700 | |
TD04L-10KY-5.0 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2006- | 49377-01800 | |
TD04L-10KY-5.0 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2006- | 6208-81-8100 | |
TD04L-10GKRC-5 | Komatsu | Excavator | - | - | 2000 | 6208-81-8100 | |
TD04L-10KY-5.0 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2006- | 49377-01820 | |
TD04L-10KY-5.0 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2006- | 6274-81-8600 | |
TD04L-10KY-5.0 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2006- | 49377-01840 | |
TD04L-10KY-5.0 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2006- | 49377-01850 | |
TD04L-10KY-5.0 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2006- | 49377-01860 | |
TD04L6 | Mitsubishi | Truck | 3.0D | 108/146 | 2005- | ME194293 | |
TD04L6 | Mitsubishi | Truck | 3.0D | 108/146 | 2005- | ME194724 | |
TD04L6 | Mitsubishi | Truck | 3.0D | 108/146 | 2005- | ME194760 | |
TD04L6 | Mitsubishi | Truck | 3.0D | 108/146 | 2005- | ME195049 | |
TD04L6 | Mitsubishi | Truck | 3.0D | 108/146 | 2005- | MQME195049 | |
TD04L-13T-6 | Subaru | Impreza | 2.0B | 155/211 | 1998-2003 | 14412AA140 | |
TD04L-04HL-13T | Subaru | Forester | 2.0B | - | 2000 | 14411AA151 | |
TD04L-04HL | Subaru | Impreza WRX | 2.0B | - | 2000 | 14411AA150 | |
TD04L-04HL | Subaru | Forester | 2.0B | - | 2000 | 14412AA231 | |
TD04L-04HL-13T | Subaru | Impreza | 2.0B | - | 2000 | 14411AA383 | |
TD04L-04HL-13T | Subaru | Forester | 2.0B | - | 2000- | 14411AA261 | |
TD04L-04HL-13T | Subaru | Impreza | 2.0B | - | 2000- | 14412AA360 | |
TD04L-04HL-13T | Subaru | Impreza | 2.0B | - | 2000 | 14412AA501 | |
TD04HL-04HL*13T-6.0 | Subaru | Impreza / Forester | 2.0L | - | 1998-2003 | 49377-04362 | |
TD04L-HL04-13T-6 | Subaru | Impreza | 2.0B | - | 2003- | 14411AA562 | |
TD04L-04HL-13T | Subaru | Impreza | 2.0B | - | 2000- | 14411AA382 | |
TD04L-04HL-13T | Subaru | Impreza | 2.0B | - | 2003- | 14411AA383 | |
TD04L-04HL*13T-6.0 | Subaru | Impreza / Forester | 2.0L | - | 1998-2003 | 49377-04380 | |
TD04L-04HL*13T-6.0 | Subaru | Impreza / Forester | 2.0L | - | 1998-2003 | 49377-04402 | |
TD04L-04HL*13T-6.0 | Subaru | Impreza / Forester | 2.0L | - | 1998-2003 | 49377-04450 | |
TD04L-04HL*13T-6.0 | Subaru | Impreza / Forester | 2.0L | - | 1998-2003 | 49377-04452 | |
TD04L-04HL*13T-6.0 | Subaru | Impreza / Forester | 2.0L | - | 1998-2003 | 49377-04453 | |
TD04L-04HL*13T-6.0 | Subaru | Impreza | 2.0B | - | 1997- | 14412AA451 | |
TD04L-04HL*13T-6.0 | Subaru | Forester | 2.0B | - | 2003 | 49377-04500 | |
TD04L | Subaru | Impreza | 2.0B | - | 1997- | 14412AA451 | |
TD04L | Subaru | Forester | 2.0B | - | 2003 | 49377-04500 | |
TD04L | Subaru | Impreza | 2.0B | - | 1997- | 14412AA451 | |
TD04L-04HL-13T | Subaru | Impreza | 2.0B | - | 1997- | 14412AA451 | |
TD04L | Subaru | Forester | 2.0B | - | 2004 | 49377-04504 | |
TD04L-04HL-13T | Subaru | Forester | 2.0B | - | 2004 | 49377-04504 | |
TD04L | Subaru | Forester | 2.0B | - | 2004 | 14414-AA140 | |
TD04L-04HL-13T | Subaru | Forester | 2.0B | - | 2004 | 14414-AA140 | |
TD04L-04HL*13T-6.0 | Subaru | Impreza / Forester | 2.5L | - | 2003 | 49377-04550 | |
TD04L-04HL*13T-6.0 | Subaru | Impreza / Forester | 2.5L | - | 2003 | 49377-04552 | |
TD04L-04HL*13T-6.0 | Subaru | Forester | 2.5 | - | 2003 | 14411-AA532 | |
TD04L-04HL*13T-6.0 | Subaru | Impreza / Forester | 2.5L | - | 2003 | 49377-04555 | |
TD04L-14T-6 | Volvo | V40 | 1.9B | 147/200 | 1997-2000 | 1275734 | |
TD04L-14T-6 | Volvo | S40 | 1.9B | 147/200 | 1997-2000 | 8602114 | |
TD04L-12T-8.5 | Volvo | S40 | 1.9B | 147/200 | 1997-2000 | 8602114 | |
TD04L-12T-8.5 | Volvo | C70 | 2.0B | 118/160 | 1998- | 9447272 | |
TD04L-12T-8.5 | Volvo | V40 | 2.0B | 118/160 | 1998- | 8627989 | |
TD04L-12T | Volvo | V40 | 2.0B | 118/160 | 1997- | 9447272 | |
TD04L-12T | Volvo | V40 | 2.0B | 118/160 | 1997- | 9447272 | |
TD04L-12T-8.5 | Volvo | S40 | 2.0B | 118/160 | 1998- | 8602115 | |
TD04L-12T | Volvo | V40 | 2.0B | 118/160 | 1998- | 8602392 | |
TD04L-12T-6 | Volvo | S40 | 2.0B | 118/160 | 1998- | 8602392 | |
TD04L-12T | Volvo | V40 | 2.0B | 118/160 | 1998- | 8602392 | |
TD04L-12T-6 | Volvo | S70 | 2.0B | 118/160 | 1999- | 8658096 | |
TD04L-12T-6 | Volvo | S60 | 2.0B | 147/200 | 1999- | 8658096 | |
TD04L-14T | Volvo | S40 | 1.9B | 147/200 | 1997-2000 | 9443943 | |
TD04L-14T | - | - | - | - | - | - | |
TD04L-14T-6 | Volvo | S40 | 1.9B | 147/200 | 1997-2000 | 8602155 | |
TD04L-14T | Volvo | XC90 | 2.5B | 166/226 | 2000 | 8692518 | |
TD04L-14T | Volvo | XC70 | 2.5B | 155/210 | 2000 | 8627809 | |
TD04L-14T | Volvo | XC70 | 2.5B | 155/210 | 2005 | 30650634 | |
TD04L-14T | Volvo | XC70, XC90 | 2.5L | - | 2003-2009 | 30757679 | |
TD04L-14T | Volvo | XC70 | 2.5B | 154/210 | 2003-2009 | 8603226 | |
TD04L-14T | Volvo | XC70 | 2.5B | 154/210 | 2003-2009 | 30650634 | |
TD04L-14T | Volvo | XC70 | 2.5B | 154/210 | 2003-2009 | 36002369 | |
TD04L-14T-6.0 | Volvo | XC70, XC90 | 2.5L | - | 2003-2009 | 49377-06211 | |
TD04L-14T | Volvo | XC90 | 2.5B | 154/210 | 2003-2009 | 8603226 | |
TD04L-14T | Volvo | XC90 | 2.5B | 154/210 | 2003-2009 | 30650634 | |
TD04L-14T | Volvo | XC90 | 2.5B | 154/210 | 2003-2009 | 36002369 | |
TD04L-14T | Volvo | XC70 | 2.5B | 166/226 | 2003-2009 | 36002369 | |
TD04L-12T-8.5 | Volvo | S40 | 2.0B | 147/200 | 1998- | 9486134 | |
TD04L-12-T8.5 | Volvo | S40 | 2.0B | 147/200 | 1998- | 8627990 | |
TD04L-12-T8.5 | Volvo | S40 | 2.0B | 147/200 | 1998- | 8602393 | |
TD04L-12T-8.5 | Volvo | S40 | 2.0B | 147/200 | 1998- | 8601661 | |
TD04L-12T-8.5 | Volvo | S40 | - | - | 2000 | 49377-06261 | |
TDO4L-12T/8.5 | Volvo | S40 / S60 / V40 / C70 | 2.0D | - | 2000- | 8602393 | |
TD04L-12T-6.0 | Volvo | S40 | - | - | 2000 | 49377-06300 | |
TD04L-12T-6.0 | Volvo | S40 | - | - | 2000 | 49377-06310 | |
TD04L-14T/6 | Saab | 9.3 | 2.0B | - | 2000 | 12788719 | |
TD04L-14T/6 | Saab | 9.3 | 2.0B | 154/210 | 2002- | 12788719 | |
TD04L-14T/6 | Saab | 9.3 | 2.0B | 154/210 | 2000 | 12788719 | |
TD04L-14T/6 | Saab | 9.3 | 2.0B | 154/210 | 2000 | 55562670 | |
TD04L-12T | Saab | 9.3 | 2.0B | 154/210 | 2000 | 55564941 | |
TD04L-11TK3-5.0 | Opel | Vectra | 2.0L | - | 2002 | 55564940 | |
TD04L-11TK3-5.0 | Saab | 9-3 | 2.0L | - | 2002 | 5860142 | |
TD04L-11TK3-5.0 | Saab | 9-3 | 2.0L | - | 2002 | 55562671 | |
TD04L-11TK3-5.0 | Saab | 9-3 | 2.0L | - | 2002 | 55557611 | |
TD04L-11TK3-5.0 | Saab | 9-3 | 2.0L | - | 2002 | 5564940 | |
TD04L-12T | Saab | 9.3 | 2.0B | 129/175 | 2000 | 55565831 | |
TD04L-12T | Saab | 9.3 | 2.0B | 129/175 | 2000 | 49377-06800 | |
TD04L | Hyundai | Genesis Theta | 2.0B | 157/210 | 2008- | 28231-2C410 | |
TD04L | Hyundai | Genesis Theta | 2.0B | 157/210 | 2010-2012 | 49377-06904 | |
TD04L-14T-5 | Iveco | Daily TD | 2.8D | 92/125 | 1999-2003 | 500372214 | |
TD04L-14T-5 | Iveco | Daily | 2.8D | 78/106 | 2003- | 500372213 | |
TD04L-14T-5 | Fiat | Ducato | 2.8D | 92/125 | 2002 | 500344801 | |
TD04L-14T-5 | Fiat | Ducato | 2.8D | 92/125 | 2002 | 500344801 | |
TD04L-14T-5 | Citroen | Jumper | 2.8D | 92/125 | 2000- | 500344801 | |
TD04L-14T-5 | Fiat | Ducato | 2.8D | 92/125 | 2002 | 49377-07061 | |
TD04L-14T-5 | Citroen | Jumper | 2.8D | 92/125 | 2000- | 500344801 | |
TD04L-14T-5 | Iveco | Ducato | 2.8D | - | 1999- | 500375996 | |
TD04L4 | Naveco | Van | 2.0L | - | 1999 | 500375996 | |
TD04L-14T-5.0 | Iveco | Aifo | - | - | 1999- | 504029205 | |
TD04L-14T-5 | Volkswagen | Crafter | 2.5D | - | 2006- | 49377-07100 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Laguna | 2.0B | - | 2002- | 8200124944 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Avantime | 2.0B | 125/170 | 2001- | 8200396687 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Grand Scenic | 2.0B | - | 2001- | 8200683844 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Espace | 2.0B | 125/170 | 2002- | 8200396687 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Avantime | 2.0B | - | 2000 | 8200861194 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Laguna | 2.0B | 165/225 | 2000 | 8200396689 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Vel Satis | 2.0B | 165/225 | 2002 | 8200861194 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Laguna | 2.0B | - | 2001- | 8200861185 | |
TD04L6-14T-8.5 | Renault | Passenger car | 2.0L | - | 2003 | 8200861194 | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 120/163 | 2006- | 076145701B | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 100/136 | 2006- | 076145702A | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 100/136 | 2006- | 076145701H | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 100/136 | 2006- | 076145701E | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 120/163 | 2006- | 076145701L | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 120/163 | 2006- | 076145701M | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 100/136 | 2006- | 076145701M | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | - | 2006 | 49377-07410 | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | - | 2006 | 49377-07411 | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 80/109 | 2006 | 076145701C | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 120/163 | 2006 | 076145701C | |
TD04L4-10TK31SS | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 80/109 | 2006 | 076145701J | |
TD04L4-10TK31SS | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 80/109 | 2006 | 076145701D | |
TD04L4-10TK31SS | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 80/109 | 2006 | 076145701K | |
TD04L4-10TK31SS | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 68/92 | 2006 | 076145702B | |
TD04L4F-10TK31SS-VG | Volkswagen | Crafter | - | - | 2006 | 076145701P | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 100/136 | 2006 | 076145701R | |
