SN-046
SN-046
SN-046
En stock
Los precios están disponibles para usuarios autorizados
Categoría
TUERCA DEL EJEEspecificaciones
- 5
A, mm
- 0.5
B, mm
Nota
left hand
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT10-1B | KIA | Sportage | 2.0D | 61/82 | 1999- | 0K058-13700C | |
RHF5 | Volkswagen | Passat | 2.0B | - | 2008-2012 | 9VA03 | |
RHF5 | Volkswagen | Passat | 2.0B | - | 2008-2012 | F51CAF-SR015B | |
RHF5 | Volkswagen | Passat | 2.0 | - | 2008- | 06H145701Q | |
RHF5 | Volkswagen | Passat | 2.0B | 155/210 | 2009-2016 | F51CAF-SL001B | |
RHF5 | Audi | Q5 | 2.0B | 155/210 | 2008-2012 | 9VA12 | |
RHF5 | Audi | A5 | 2.0B | - | 2009-2016 | 9VA01 | |
RHF5 | Audi | S4 | 2.0B | 155/210 | 2008-2012 | F51CA-YSR035B | |
RHF5 | Audi | A4 | 2.0B | - | 2009-2016 | 9VA01 | |
RHF5 | Audi | S5 | 2.0B | 155/210 | 2008-2012 | 06H145702Q | |
RHF5 | Audi | A4 | 2.0B | - | 2009-2016 | 9VA14 | |
RHF5 | Volkswagen | Passat | 2.0B | 155/210 | 2009-2016 | F51CA-YSR035B | |
RHF5 | Volkswagen | Passat | 2.0B | - | 2009-2016 | F51CAF-SL001B | |
RHF5 | Audi | TT Quattro | 2.0B | - | 2008 | 06H145703M | |
RHF5 | Audi | A4 | 2.0B | - | 2011-2017 | 9VA14 | |
RHF5 | Audi | A4 | 2.0B | - | 2011-2017 | F51CAY-SR037B | |
RHF5 | Audi | A5 | 2.0B | - | 2011-2017 | 9VA14 | |
RHF5 | Audi | A5 | 2.0B | - | 2011-2017 | F51CAY-SR037B | |
RHF5 | Audi | A6 | 2.0B | - | 2011-2017 | 9VA14 | |
RHF5 | Audi | A6 | 2.0B | - | 2011-2017 | F51CAY-SR037B | |
RHF5 | Audi | Q5 | 2.0B | - | 2011-2017 | 9VA14 | |
RHF5 | Audi | Q5 | 2.0B | - | 2011-2017 | F51CAY-SR037B | |
RHF5 | Audi | A5 | 2.0B | 155/210 | 2008-2012 | 9VA03 | |
JH5 | Audi | TT 8J | 2.0L | 155/210 | 2000- | 06H145710C | |
RHF5 | Audi | A6 | 2.0B | 155/210 | 2008-2012 | 06H145713B | |
RHF5 | Audi | A5 | 2.0B | 155/210 | 2008-2012 | 06H145713D | |
RHF5 | Audi | A6 | 2.0B | 155/210 | 2008-2012 | 06H145713K | |
JH5 | Volkswagen | Scirocco 3 | 2.0B | 147/200 | 2007- | F51CAY-SR036B | |
JH5 | Volkswagen | Scirocco 3 | 2.0B | 147/200 | 2008- | 9VA13 | |
JH5 | Volkswagen | Scirocco 3 | 2.0B | 147/200 | 2008- | F51CAY-SR036B | |
JH5 | Volkswagen | Passat | 2.0B | - | 2009-2015 | 9VA02 | |
JH5 | Volkswagen | Beetle | 2.0B | - | 2009-2015 | 06j145702Q | |
JH5 | Audi | TT 8J | 2.0l | 211hp | 2000- | 06J145702S | |
JH5 | Volkswagen | Jetta | 2.0B | - | 2009-2015 | 06J145702T | |
JH5 | Volkswagen | Scirocco 3 | 2.0B | 147/200 | 2008- | 06J145703C | |
JH5 | Volkswagen | Scirocco 3 | 2.0B | 147/200 | 2008- | 06J145703N | |
JH5 | Volkswagen | Scirocco 3 | 2.0B | 147/200 | 2009-2015 | 06J145704D | |
JH5 | Audi | A3 | 2.0B | 147/200 | 2009-2015 | 06J145710L | |
JH5 | Volkswagen | Scirocco 3 | 2.0B | 147/200 | 2006- | 9VA15 | |
JH5 | Audi | Q3 | 2.0B | 147/200 | 2009-2015 | 06J145713C | |
JH5 | Volkswagen | Jetta | 2.0D | 155/211 | 2011- | 9VA15 | |
JH5 | Volkswagen | Scirocco 3 | 2.0B | 147/200 | 2006- | F51CAF-SQ001B | |
JH5 | Volkswagen | Tiguan | 2.0B | - | 2009-2015 | 9VA02 | |
JH5 | Audi | TT | 2.0B | 147/200 | 2009-2015 | F51CAY-SR036B | |
JH5 | Volkswagen | Jetta | 2.0B | - | 2009-2015 | 9VA13 | |
RHF5 | Audi | RS6 | 4.0B | - | 2016 | 9VA21 | |
JH5 | Audi | S6 | 4.0 | - | 2013-2016 | 9VA18 | |
JH5 | Audi | S7 | 4.0 | - | 2013-2016 | 9VA20 | |
JH5 | Audi | S7 | 4.0 | - | 2013-2016 | F51CNY-SR042 | |
JH5 | Audi | S7 | 4.0 | - | 2013-2016 | F51CNY-SR040 | |
JH5 | Audi | S8 | 4.0 | - | 2013-2016 | F51CNY-SR042 | |
JHJ | Audi | S6 / S7 / S8 | 4.0B | - | 2016 | 9VA20 | |
JH5 | Audi | S6 | 4.0 | - | 2013-2016 | F51CNY-SR040 | |
JHJ | Audi | S6 | 4.0B | - | 2016 | 9VA20 | |
JH5 | Audi | A8 | 4.0 | - | 2013-2016 | 9VA18 | |
JHJ | Audi | S7 | 4.0B | - | 2016 | 9VA20 | |
JHJ | Audi | S6 / S7 / S8 | 4.0B | - | 2016 | F51CNY-SR044 | |
JH5 | Audi | S6 | 4.0B | - | 2013-2016 | 9VA17 | |
JH5 | Audi | S7 | 4.0B | - | 2013-2016 | F51CNY-SR041 | |
JH5 | Audi | S7 | 4.0B | - | 2013-2016 | 9VA19 | |
JH5 | Audi | A8 | 4.0B | - | 2013-2016 | F51CNY-SR039 | |
JH5 | Audi | S8 | 4.0B | - | 2013-2016 | 079145704E | |
JHJ | Audi | S7 | 3.0D | - | 2016 | 9VA19 | |
RHF5 | Audi | RS6 | 4.0B | - | 2016 | F51CNY-SR043 | |
JH5 | Audi | S6 | 4.0B | - | 2013-2016 | 9VA17 | |
JHJ | Audi | S6 | 3.0D | - | 2016 | 9VA19 | |
JH5 | Audi | A8 | 4.0 | - | 2013-2016 | 079145704P | |
JHJ | Audi | S6 / S7 / S8 | 4.0B | - | 2016 | 9VA19 | |
RHF5 | Audi | S6 / S7 / S8 | 4.0B | - | 2016 | 9VA21 | |
RHF5 | Audi | RS7 | 4.0B | - | 2016 | 079145704S | |
JHJ | Audi | S8 | 4.0B | - | 2016 | F51CNY-SR042 | |
JHJ | Audi | A8 | 4.0B | - | 2016 | 9VA22 | |
JHJ | Audi | S8 | 3.0D | - | 2016 | F51CNY-SR041 | |
RHF5 | Audi | RS6 | 4.0B | - | 2016 | 9VA21 | |
RHF4 | Mercedes-Benz | E-Class | 1.8B | 135/184 | 2009 | A2710903680 | |
RHF4 | Mercedes-Benz | E-Class | 1.8B | 150/204 | 2009 | A2710903480 | |
JHJ | Mercedes-Benz | C-Class | - | - | 2013 | A2740903180 | |
JHJ | Mercedes-Benz | C-Class | - | - | 2013 | A2740903280 | |
JHJ | Mercedes-Benz | C-Class | - | - | 2013 | A2740903580 | |
JHJ | Mercedes-Benz | C-Class | - | - | 2013 | A2740903580 | |
CT9C | Toyota | Hilux | 2.5D | - | 2005-2016 | VB10016 | |
CT16 | Toyota | Hilux | 2.5D | 75/102 | 2001 | 172010L030 | |
CT-VNT | Toyota | Hilux | 3.0D | 127/173 | 2005-2016 | 9B001 | |
CT-VNT | Toyota | Hilux | 3.0D | 127/173 | 2005-2016 | 9B001 | |
CT-VNT | Toyota | Hilux | 3.0D | 127/173 | 2005-2016 | 17201-0L042 | |
CT-VNT | Toyota | Land Cruiser | 3.0D | 127/173 | 2005-2016 | 9B001 | |
CT-VNT | Toyota | Land Cruiser | 3.0D | 127/173 | 2005-2016 | VAB30011 | |
CT-VNT | Toyota | Land Cruiser | 3.0D | 127/173 | 2005-2016 | TC1VET-S0011B | |
CT-VNT | Toyota | Fortuner | 3.0D | 127/173 | 2005-2016 | TC1VET-S0011B | |
CT16 | Toyota | Hilux | 2.5D | - | 2007- | 17201-0L050 | |
CT16 | Toyota | Hilux | 2.5D | - | 2007- | 17201-0L080 | |
CT9C | Toyota | Hilux | 2.5D | - | 2002- | 9B011 | |
CT9 | Toyota | Previa | 2.0TD | - | 1988-1991 | 17201-11030 | |
CT-VNT | Toyota | Land Cruiser | 3.0D | 120/163 | 2000- | 17201-30010 | |
CT-VNT | Toyota | Land Cruiser | 3.0D | 120/163 | 2000- | 17201-30011 | |
CT16 | Toyota | Land Cruiser | 2.8D | 88/122 | 2002- | 17201-30020 | |
CT16 | Toyota | Land Cruiser | 2.8D | 88/122 | 2002- | 17201-30021 | |
CT16 | Toyota | Land Cruiser | 2.5D | 75/102 | 2001 | 1720130030 | |
CT16 | Toyota | Hilux | 2.5D | - | 2007- | 17201-30040 | |
CT12CV | Toyota | Land Cruiser | 3.0D | 120/163 | 2005-2016 | 17201-30060 | |
CT16 | Toyota | Hilux | 2.5D | - | 2007- | 17201-30070 | |
CT16 | Toyota | Land Cruiser | 2.8D | 88/122 | 2002- | 1720130080 | |
CT16 | Toyota | Hilux | 2.5D | - | 2007- | 17201-30090 | |
CT-VNT | Toyota | Land Cruiser | 3.0D | 127/173 | 2005-2016 | 17201-30100 | |
CT-VNT | Toyota | Land Cruiser | 3.0D | 127/173 | 2005-2016 | 17201-30101 | |
CT-VNT | Toyota | Hilux | 3.0D | 127/173 | 2005-2016 | 9B001 | |
CT-VNT | Toyota | Land Cruiser | 3.0D | 127/173 | 2005-2016 | VAB30015 | |
CT-VNT | Toyota | Fortuner | 3.0D | 127/173 | 2005-2016 | TC1VED-S0015B | |
CT16 | Toyota | Land Cruiser | 2.5D | 88/122 | 2000- | 17201-30120 | |
CT16 | Toyota | Hilux | 2.5D | 88/120 | 2007 | 17201-30140 | |
CT16 | Toyota | Hilux | 2.5D | 88/120 | 2007 | 17201-30140 | |
CT-VNT | Toyota | LandCruiser | - | - | 2007- | 17201-30150 | |
CT-VNT | Toyota | Land Cruiser | 3.0D | 127/173 | 2005-2016 | 17201-30160 | |
CT12CV | Toyota | Prado | 3.0D | - | 2005-2016 | 9B002 | |
CT12CV | Toyota | Prado | 3.0D | - | 2005-2016 | VAB30017 | |
CT12CV | Toyota | Prado | 3.0D | - | 2005-2016 | TC1VED-S0017B | |
CT-VNT | Toyota | Hilux | 3.0D | - | 2007- | 17201-30180 | |
CT-VNT | Toyota | Hiace | 3.0D | 127/173 | 2000- | 17201-30181 | |
CT-VNT | Toyota | Land Cruiser Prado | 3.0D | - | 2009- | 17201-30190 | |
CT12CV | Toyota | Fortuner | 3.0D | - | 2005-2016 | VAB30011 | |
CT12CV | Toyota | Hiluxr | 3.0D | - | 2005-2016 | TC1VET-S0011B | |
CT16 | Toyota | Lexus | - | - | 2016-2019 | 17201-36010 | |
CT9 | Toyota | Land Cruiser | 2.4D | - | 1998 | 17201-54090 | |
CT9 | Toyota | Avensis 2.0 TD | 2.0TD | - | 1997-2007 | 17201-55030 | |
CT12B | Toyota | Hilux | 3.0D | - | 1997-2003 | 1720158040 | |
CT12B | Toyota | Hiace | 3.0D | - | 1997-2003 | 17201-58050 | |
CT12B | Toyota | Hiace | 3.0D | - | 1997-2003 | 17201-58051 | |
CT9 | Toyota | Camry TD (CV20) | 2.0D | - | 1986-1991 | 17201-64020 | |
CT9 | Toyota | Previa | 2.0D | - | 1988 | 17201-64030 | |
CT12 | Toyota | Camry | 2.0D | - | 1991-1998 | 17201-64040 | |
CT9 | Toyota | Hiace / Hilux | 2.4TD | - | 1988-1992 | 17201-64090 | |
CT9 | Toyota | Avensis / Carina E | 2.0TD | - | 1997-2003 | 17201-64110 | |
CT9 | Toyota | Liteace / Townace | 2.0TD | - | 1988-1991 | 17201-64130 | |
CT9 | Toyota | Estima | - | - | 1988-1991 | 17201-64140 | |
CT9 | Toyota | Avensis | 2.0TD | - | 1997-2003 | 17201-64150 | |
CT9 | Toyota | Picnic (CMX10) | 2.0TD | - | 1997-2003 | 17201-64170 | |
CT9 | Toyota | Starlet GT | 2.0TD | - | 1988-1991 | 17201-64190 | |
CT12B | Toyota | Land Cruiser | 3.0D | 92/125 | 1993-1996 | 1720167010 | |
CT12B | Toyota | Land Cruiser | 3.0D | - | 1993-1996 | 17201-67020 | |
CT12B | Toyota | Land Cruiser | 3.0D | 92/125 | 2000- | 17201-67040 | |
C12-091 | GAZ | Truck | - | - | 2000 | 399-0012-091 | |
C13-091 | AVIA Motors | Truck | - | - | 2000 | 399-0013-091 | |
C14-196 | MMZ Minsk | Truck | - | - | 2000 | 399-0014-074 | |
C15-505 | MMZ Minsk | Truck D245.S2 | - | - | 2008 | 038253014G | |
C14-174 | MMZ Minsk | Truck | - | - | 2000- | 399-0314-174 | |
C14-179 | MMZ Minsk | Truck | - | - | 2000 | 399-0314-179 | |
C14-180 | MMZ Minsk | Truck | - | - | 2000 | 399-0314-180 | |
C14-192 | MMZ Minsk | Truck | - | - | 2000 | 399-0314-192 | |
C14-194 | MMZ Minsk | Truck | - | - | 2000 | 399-0314-194 | |
C14-196 | MMZ Minsk | Truck | - | - | 2000 | 399-0314-196 | |
С13-267-01 | GAZ | Vector Next | - | - | 2006- | 53443-20 | |
С13-267-01 | GAZ | Vector Next | - | - | 2006- | 53443-20 | |
C13-297-01 | GAZ | Vector Next | - | - | 2006- | 53443.1118010-40 | |
RHV4-T39 | BMW | Mini Cooper One | 2.0D | - | 2011 | 11658512379 | |
RHV4-T39 | BMW | Mini Cooper One | 2.0D | - | 2011 | 11658512454 | |
RHV4-T39 | BMW | Mini Cooper One | 2.0D | - | 2011 | 1165851237907 | |
RHV4-T39 | BMW | Mini Cooper One | 2.0D | - | 2011 | V41VEG-SR068B | |
RHV4-T39 | BMW | 3 | - | - | 2010 | A2C30724900 | |
RHV4-T39 | BMW | Mini Cooper One | 2.0D | - | 2011-2014 | V41VEG-SR067B | |
RHV4-T39 | BMW | Mini Cooper One | 2.0D | - | 2014 | 11658573107-03 | |
RHV4-T39 | BMW | Mini Cooper One | 2.0D | - | 2014 | 9VB03 | |
RHV4-T39 | BMW | Mini Cooper One | 2.0D | - | 2011-2014 | V41VEG-SR067B | |
RHV4-T39 | BMW | Mini Cooper One | 2.0D | - | 2015 | 11653465487.04 | |
RHV4-T39 | BMW | Mini Cooper One | 2.0D | - | 2015 | 11653465488.04 | |
RHV4 | BMW | 320d | 2.0D | - | 2007-2013 | 11657812321-02 | |
RHV4 | BMW | E90, E91, E92, E93 | 2.0D | 122/163 | 2007-2013 | 9VB01 | |
RHV4 | BMW | 318D | - | - | 2009 | 11658518205 | |
RHV4 | BMW | Series 1 / 2 / 3/ 4 / X1 | 2.0D | - | 2010 | V41VEG-SR022B | |
RHV4 | BMW | 320d | 2.0D | - | 2007-2013 | 11658518204-02 | |
RHV4-T39 | BMW | Mini Cooper One | 2.0D | - | 2011 | 9VB02 | |
RHV4-T39 | BMW | Mini Cooper One | 2.0D | - | 2011 | V41VEG-SR066B | |
RHV4-T39 | BMW | Mini Cooper One | 2.0D | - | 2011 | 11658512379 | |
RHV4-T39 | BMW | Mini Cooper One | 2.0D | - | 2011 | 11658512454 | |
RHV4-T39 | BMW | Mini Cooper One | 2.0D | - | 2011 | 9VB02 | |
RHV4-T39 | BMW | Mini Cooper One | 2.0D | - | 2011 | 9VB02 | |
RHV4-T39 | BMW | Mini Cooper One | 2.0D | - | 2011 | V41VEG-SR068B | |
RHV4-T39 | BMW | Mini Cooper One | 2.0D | - | 2011 | 9VB02 | |
RHV4-T39 | BMW | Mini Cooper One | 2.0D | - | 2011 | V41VEG-SR068B | |
RHV4-T39 | BMW | 316d | 2.0D | - | 2007 -2013 | V41VEG-SR022B | |
RHV4-T39 | BMW | 116d | 2.0D | - | 2007 -2013 | 9VB01 | |
RHV4-T39 | BMW | 318d | 2.0D | - | 2007 -2013 | 11657812321 | |
RHV4-T39 | BMW | 418d | 2.0D | - | 2007 -2013 | 11658506722 | |
RHV4-T39 | BMW | X1 | 2.0D | - | 2007 -2013 | 11658513122 | |
RHV4-T39 | BMW | X1 | 2.0D | - | 2007 -2013 | 11658513123 | |
RHV4-T39 | BMW | 116d | - | - | 2009 | 11658506722 | |
RHV4-T39 | BMW | 118d | 2.0D | - | 2007 -2013 | V41VEG-SR022B | |
RHV4-T39 | BMW | Mini Cooper One | - | - | 2010 | 851820502 | |
RHV4-T39 | BMW | 218d | 2.0D | - | 2007 -2013 | 9VB01 | |
RHF4 | Mercedes-Benz | E-Class | 1.8B | 150/204 | 2009 | 110921-0252 | |
RHV4 | Mercedes-Benz | A Class | 2.2D | - | 2012 | A6510900886 | |
RHF4 | Mercedes-Benz | E-Class | 1.8B | 150/204 | 2009 | A2710903680 | |
RHF4 | Mercedes-Benz | E-Class | 1.8B | 150/204 | 2009 | A2710903280 | |
JHJ | Mercedes-Benz | E200 | 1.8B | - | 2012 | A2710903580 | |
JHJ | Mercedes-Benz | C180 | 1.8B | - | 2012 | A2710903180 | |
JHJ | Mercedes-Benz | C200 | 1.8B | - | 2012 | A2710903380 | |
RHF4 | Mercedes-Benz | A-Class | - | - | 2012- | A2700901280 | |
RHF4 | Mercedes-Benz | A-Class | - | - | 2012- | A2700901480 | |
RHF4 | Mercedes-Benz | A-Class | - | - | 2012- | A2700902980 | |
RHF4 | Mercedes-Benz | A-Class | - | - | 2012- | A2700901880 | |
RHF4 | Mercedes-Benz | A-Class | - | - | 2012- | A2700902380 | |
JHJ | Mercedes-Benz | C-Class | 2.0B | - | 2013 | A2740903080 | |
JHJ | Mercedes-Benz | C-Class | 2.0B | - | 2013 | A2740902380 | |
JHJ | Mercedes-Benz | E-Class | 3.0B | - | 2015-2018 | F41CAY-SR073B | |
JHJ | Mercedes-Benz | E-Class | 3.0B | - | 2015-2018 | 9V117 | |
JHJ | Mercedes-Benz | E-Class | 3.0B | - | 2015-2018 | 180803-0113 | |
JHJ | Mercedes-Benz | E-Class | 3.0B | - | 2015-2018 | 180803-0125 | |
JHJ | Mercedes-Benz | E-Class | 3.0B | - | 2015-2018 | A2760900380 | |
JHJ | Mercedes-Benz | E-Class | 3.0B | - | 2015-2018 | A2760901480 | |
JHJ | Mercedes-Benz | E-Class | 3.0B | - | 2015-2018 | A2760902880 | |
JHJ | Mercedes-Benz | E-Class | 3.0B | - | 2015-2018 | A2760903280 | |
JHJ | Mercedes-Benz | E-Class | 3.0B | - | 2015-2018 | A2760904080 | |
JHJ | Mercedes-Benz | E-Class | 3.0B | - | 2016 | 9V118 | |
JHJ | Mercedes-Benz | E-Class | 3.0B | - | 2015-2018 | A2760901580 | |
JHJ | Mercedes-Benz | E-Class | 3.0B | - | 2015-2018 | A2760902980 | |
JHJ | Mercedes-Benz | E-Class | 3.0B | - | 2015-2018 | A2760903380 | |
JHJ | Mercedes-Benz | E-Class | 3.0B | - | 2015-2018 | A2760904180 | |
JHJ | Mercedes-Benz | E-Class | 3.0B | - | 2015-2018 | F41CAY-SR074B | |
JHJ | Mercedes-Benz | E-Class | 3.0B | - | 2015-2018 | 170802-0695 | |
RHV4 | Mercedes-Benz | CLS220 | - | - | 2015 | A6510903580 | |
RHV4 | Mercedes-Benz | E200 | - | - | 2015 | A6519063900 | |
RHV4 | Mercedes-Benz | GLK250 | - | - | 2015 | A6511800022 | |
RHF4 | Mercedes-Benz | A-Class | - | - | 2012- | A2600902500 | |
RHF4 | Caterpillar | Cat 247 series skid | 2.2D | - | 2000 | VA420057 | |
RHF4 | New Holland | Agricultural | 2.2D | - | 2000 | 0104-890-012 | |
RHF4 | New Holland | Agricultural | 2.2D | - | 2000 | 135756180 | |
RHF4 | Shibaura | Agricultural | 2.2D | - | 2000 | VA420081 | |
RHF4 | Shibaura | Agricultural | 2.2D | - | 2000 | VB420081 | |
RHF5 | Hitachi | Excavator ZX160LC-3 | 3.0L | - | 2007 | VA430101 | |
RHF5 | Isuzu | Truck ZX160LC-3 | 3.0L | - | 2007 | 8980198930 | |
RHF5 | Isuzu | Truck ZX160LC-3 | 3.0L | - | 2007 | 8981851940 | |
RHF5 | Isuzu | Truck ZX160LC-3 | 3.0L | - | 2007 | 8981851941 | |
RHB52 | Yanmar | Industrial | 4.4D | - | 2000 | VA180078 | |
RHF5H | Yanmar | Ship | 3.3D | 61/84 | 2000 | VD430095 | |
RHF5H | Yanmar | Industrial | 3.3D | 61/84 | 2000 | 129935-18010 | |
RHF5 | Yanmar | Industrial/Ship | 3.3D | - | 2000- | VA430164 | |
RHF5 | Yanmar | Industrial/Ship | 3.3D | - | 2000- | VB430164 | |
RHF5 | Yanmar | Industrial/Ship | 3.3D | - | 2000- | VC430164 | |
RHF5 | Yanmar | Industrial/Ship | 3.3D | - | 2000- | VD430164 | |
RHF5 | Yanmar | Industrial/Ship | 3.3D | - | 2000- | 129928-18010 | |
RHF4 | Hyundai | Elantra | 1.6D | - | 2016 | 28231-2B800 | |
RHF4 | Hyundai | Elantra | 1.6D | - | 2017-2020 | 28231-2B800 | |
RHF4 | Kia | Soul | 1.6D | - | 2017-2020 | 28231-2B800 | |
RHF4 | Kia | Bongo III | 1.6D | - | 2016 | 28231-4A820 | |
RHF4 | Kia | Soul | 1.6D | - | 2016 | KVAAAF400 | |
RHF4 | Kia | Soul | 1.6D | - | 2017-2020 | 28231-2B800 | |
RHF4 | Hyundai | H100 Porter II | 1.6D | - | 2016 | 28231-4A870 | |
RHF4 | Kia | Forte5 | 1.6D | - | 2017-2020 | 28231-2B800 | |
RHF4 | Hyundai | Tucson III | 1.6L | - | 2016- | 28231-2B810 | |
RHF4 | Kia | Sportage IV | 1.6L | - | 2016- | 28231-2B810 | |
RHF4 | Hyundai | Tucson III | 1.6L | - | 2015-2018 | 28231-2B810 | |
RHF5 | Hyundai | Terracan | - | - | 2001 | 28201-4X700 | |
RHF5 | Hyundai | Terracan CRDI | 2.9D | 110/150 | 2001-2003 | 28201-4X700 | |
RHF5 | KIA | Bongo | - | - | 2001 | 28201-4X600 | |
RHF4H | KIA | Retona | 2.0D | 61/83 | 1999- | 0K058-13700C | |
RHF4H | KIA | Sportage | 2.0D | 61/83 | 1999- | 047-004B | |
RHF4H | Kia | Sportage | 2.0D | - | 1999 | 047-004B | |
RHF4H | Kia | Retona | 2.0D | - | 1999 | 0K05813700C | |
RHF4H | Kia | Sportage | 2.0D | - | 1999 | 0K058-13700C | |
RHF4H | Kia | Retona | 2.0D | - | 1999 | 0K058-13-700C | |
RHF4H | Hyundai | Passenger car | 2.0D | 61/82 | 1999- | 0K05813700C | |
RHF4H | KIA | Sportage | 2.0D | 61/82 | 1999- | 0K05813700C | |
RHB52 | Yanmar | Ship | 1.6D | 40/55 | 1983 | NN130041 | |
RHB52 | Yanmar | Ship | 1.6D | 40/55 | 1983 | VA130035 | |
RHB52 | Yanmar | Ship | 1.6D | 56/77 | 1983 | NB150012 | |
RHB52 | Yanmar | Ship | 1.6D | 56/77 | 1983 | VA130039 | |
RHB52 | Yanmar | Marine | 1.6D | 56/77 | 1983-1989 | 129473-18000 | |
RHB52 | Yanmar | Marine | 1.6D | 56/77 | 1983-1989 | 5T-628 | |
RHB52 | Yanmar | Marine | 1.6D | 56/77 | 1983-1989 | B51CND-S0039B | |
RHB52 | Yanmar | Ship | 1.6D | 56/77 | 1983 | VA130085 | |
RHB52 | Yanmar | Marine | 1.6D | 56/77 | 1983-1989 | 129571-18000 | |
RHB52 | Yanmar | Marine | 1.6D | 56/77 | 1983-1989 | B51CND-S0085B | |
RHB4BW | Isuzu | Trooper3 | 3.0D | - | 2000-2002 | 8970372300 | |
RHF5 | Hyundai | Terracan | 2.9D | 110/150 | 2001-2003 | 28200-4X400 | |
RHB4BW | Isuzu | Trooper | 1.5D | 53/72 | 1988-1991 | VA120011 | |
RHB4BW | Opel | Kadett | 1.5D | 53/72 | 1988-1991 | VE120011 | |
RHB51P | Jeep | Cherokee TD | 2.5D | 85/115 | 1997-1999 | 35242060F | |
RHB51P | Jeep | Cherokee TD | 2.5D | 85/115 | 1997-1999 | VB180053 | |
RHB51P | Alfa Romeo | 155 TD | 2.5D | 92/125 | 1993 | 35242049F | |
RHB51P | Alfa Romeo | 155 TD | 2.5D | 92/125 | 1993 | VC180055 | |
RHB51P | Alfa Romeo | 155 TD | 2.5D | 92/125 | 1993 | VA180055 | |
RHB51P | Ford | Scorpio SCB | 2.5D | 85/116 | 1996 | VA180056 | |
RHB51P | Ford | Scorpio SCB | 2.5D | 85/116 | 1996 | VB180056 | |
RHB51P | Ford | Scorpio SCB | 2.5D | 85/116 | 1996 | VC180056 | |
RHB51P | Ford | Scorpio SDC | 2.5D | 85/116 | 1997 | VA190011 | |
RHB51P | Ford | Scorpio SDC | 2.5D | 85/116 | 1997 | VB190011 | |
RHB51P | Jeep | Cherokee | 2.5D | 85/115 | 1988 | VA180069 | |
RHB51P | Jeep | Cherokee | 2.5D | 85/115 | 1988 | 35242053F | |
RHB51P | Jeep | Cherokee TDS | 2.5D | 85/115 | 1995-2002 | VA180086 | |
RHB51P | Opel | Frontera TDS | 2.5D | 85/115 | 1995-2002 | 35242061F | |
RHB51P | Opel | Frontera TDS | 2.5D | 85/115 | 1995-2002 | 17770549F | |
RHB51P | Chrysler | Grand Voyager | 2.5D | 87/118 | 1992-2001 | VA180062 | |
RHB51P | Jeep | Grand Cherokee | 2.5D | 87/118 | 1992-2001 | 35242052F | |
RHB51P | VM Motori | Various | 2.5D | 85/115 | 1995 | VA180071 | |
RHB51P | VM Motori | Various | 2.5D | 85/115 | 1995 | VC180071 | |
RHB51P | VM Motori | Various | 2.5D | 85/115 | 1995 | VD180071 | |
RHB51P | Chrysler | Voyager | 2.5D | 85/116 | 1996- | 35242056F | |
RHB51P | Chrysler | Voyager | 2.5D | 85/115 | 1995 | VA190014 | |
RHB51P | Chrysler | Voyager | 2.5D | 85/115 | 1995 | VB190014 | |
RHB51P | Chrysler | Voyager | 2.5D | 85/115 | 1995 | VC190014 | |
RHF5 | Chrysler | Voyager | - | - | 2000 | VA430035 | |
RHF5 | Jeep | Cherokee | - | - | 2000 | VA430040 | |
RHF4H | Chrysler | Voyager | 2.5D | 85/115 | 2000-2008 | VF400008 | |
RHF4H | Chrysler | Grand Voyager | 2.5D | - | 2001- | VF40A013 | |
RHF4H | Chrysler | Grand Voyager | 2.5D | - | 2001- | 35242096F | |
RHF4H | Jeep | Cherokee | 2.5D | - | 2001- | F400010 | |
RHF4H | Jeep | Cherokee CRD | 2.8D | 118/160 | 2002 | 35242103F | |
RHF4H | Jeep | Cherokee CRD | 2.8D | 118/160 | 2002 | VF40A004 | |
RHF4H | VM Motori | DURO Various Multicar | 4.1D | 186/254 | 1994-2009 | 35242125H | |
RHF4H | VM Motori | DURO Various Multicar | 4.1D | 186/254 | 1994-2009 | VA720811 | |
RHF4H | Chrysler | Voyager | 2.5D | 105/143 | 2000-2008 | VF40A023 | |
RHF4H | LDV | Maxus | 2.5D | 87/118 | 2005-2009 | 35242114F | |
RHF4H | Toyota | Corolla D-4D | 2.0D | 66/90 | 2001 | 17201-27050 | |
RHF4H | Toyota | Corolla D-4D | 2.0D | 66/90 | 2001 | VB420052 | |
RHF4H | Toyota | Corolla | - | - | 2000- | 17201-27060 | |
RHF4H | Toyota | Corolla | - | - | 2000- | VA420061 | |
