SN-079
SN-079
SN-079
Na zamówienie
Ceny są dostępne dla autoryzowanych użytkowników
Kategoria
NAKRĘTKA WAŁUSpecyfikacja
- 8
A, mm
- 1
B, mm
Note
left hand
Notatka
Wszystkie nazwy, numery, symbole i opisy służą wyłącznie jako odniesienie i nie przedstawiają żadnej części ani zespołu jako produktu tych producentów. Wszystkie wymiary podano w milimetrach
Użytkowanie
| Numer turbiny | Model turbiny | Marka samochodu | Model samochodu | Pojemność silnika | Moc silnika, kW/KM | Rok produkcji | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K26-R2S | MAN | Truck | - | - | 2008 | 51.09100-7884 | |
K26-R2S | MAN | Truck | - | - | 2008 | 51.09100-7883 | |
K26-R2S | MAN | Truck | - | - | 2008 | 51.09100-7959 | |
K26-R2S | MAN | Truck | - | - | 2008 | 51.09100-7960 | |
K26-R2S | MAN | Truck | - | - | 2008 | 51.09100-7884 | |
K26-R2S | MAN | Truck | - | - | 2008 | 51.09100-7883 | |
K26-R2S | MAN | Truck | - | - | 2008 | 51.09100-7959 | |
K26-R2S | MAN | Truck | - | - | 2008 | 51.09100-7960 | |
TKR-9-12.07 | URAL | Truck | - | - | - | 12.1118010-07 | |
TKR-9-12.07 | MAZ | Truck | - | - | - | 12.1118010-07 | |
TKR-9-12.07 | KrAZ | Truck | - | - | - | 12.1118010-07 | |
TKR-9-12.07 | LAZ | Truck | - | - | - | 12.1118010-07 | |
B2V-V2S | Ford | Powerstroke | - | - | 2007 | 184300C92 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C98 | |
B2V-V2S | Ford | F350 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C93 | |
B2V-V2S | Ford | F450 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C94 | |
B2V-V2S | Ford | F550 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C95 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C96 | |
B2V-V2S | Ford | F350 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C97 | |
B2V-V2S | Ford | F550 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 8C3Z-6K682-CRM | |
K26-R2S | MAN | Truck | - | - | 2005 | 51.09100-7692 | |
B3G | Mercedes-Benz | Bus | - | - | 2013 | 4700963599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2011- | 4700960899 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2014 | 612630110258 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2014 | 612630110581 | |
B3G | Mercedes-Benz | Industrial | - | - | 2012 | 4700961099 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2011- | 4700961599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2011- | A4700961599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2011- | 4700961899 | |
B3G | Mercedes-Benz | Bus | - | - | 2013 | 4700961999 | |
B3G | Mercedes-Benz | Industrial | - | - | 2013 | 4700962099 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2011- | 4700960899 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2011- | 4700961899 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2014 | 612630110258 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2014 | 612630110581 | |
B3G | - | - | - | - | - | - | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2011- | 4700961899 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2011- | 4700961899 | |
B3G | - | - | - | - | - | - | |
B3G | - | - | - | - | - | - | |
B3G | - | - | - | - | - | - | |
B3RS | Navistar | Truck | - | - | 2012 | 3005700C93 | |
B3NS | Navistar | Truck | 11.0D | - | 2006 | 3004741C93 | |
B3NS | Navistar | Truck | 13.0D | - | 2006 | 3004741C94 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2014 | 1679176 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2014 | 1679178 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2010 | 1689175 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2010 | 1689171 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2010 | 1689175 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2010 | 1689177 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2007 | 04263544 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2007 | 4263544 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2007 | 04264453 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2007 | 4264453 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2010 | 04265279 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2010 | 4710963099 | |
B3G | Mercedes-Benz | Actros | 12.8D | - | 2011 | A4710962299 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2010 | A4710962399 | |
B3G | DAF | Truck | 12.9D | - | 2011 | 1830546 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2010 | 1830547 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 375/510 | 2001-2010 | 1689177 | |
B3G | Mercedes-Benz | Arocs | 12.8D | - | 2010 | A4710962599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Actros | 12.8D | - | 2011 | 4710963199 | |
B3RS | Navistar | Truck | - | - | 2012 | 3005700C93 | |
B3G | DAF | Truck | 12.9D | - | 2011 | 1840578 | |
B3G | DAF | Truck | 12.9D | - | 2011 | 1840579 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2010 | 04269960 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2010 | 04269800 | |
B3G | Mercedes-Benz | Arocs | 12.8D | - | 2012 | A4710964099 | |
B3G | Mercedes-Benz | Actros | 12.8D | - | 2012 | A4710964299 | |
B3G | Mercedes-Benz | Arocs | 12.8D | - | 2012 | A4710963599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710964599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710964699 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 338/460 | 2011 | 1897353 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 375/510 | 2012 | 1830548 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 340/462 | 2006-2014 | 1897354 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710965999 | |
B3G | Mercedes-Benz | Actros | 12.8D | - | 2013 | A4710966299 | |
B3G | Mercedes-Benz | Arocs | 12.8D | - | 2013 | A4710966399 | |
B3G | Mercedes-Benz | Actros | 12.8D | - | 2013 | A4710965999 | |
B3G | Mercedes-Benz | Arocs | 12.8D | - | 2013 | A4710966299 | |
B3G | Mercedes-Benz | Actros | 12.8D | - | 2013 | A4710966399 | |
B3G | Mercedes-Benz | Arocs | 12.8D | - | 2013 | A4710966499 | |
B3G | Mercedes-Benz | Actros | 12.8D | - | 2014 | 4710966799 | |
B3G | Mercedes-Benz | Arocs | 12.8D | - | 2014 | 4710967099 | |
B3G | Mercedes-Benz | Actros | 12.8D | - | 2014 | A4710967399 | |
B3G | Mercedes-Benz | Arocs | 12.8D | - | 2014 | A4710967699 | |
B3G | Mercedes-Benz | Actros | 12.8D | - | 2014 | A4710967799 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2014 | A4710967899 | |
B3G | Mercedes-Benz | Bus | 12.8D | - | 2015 | A4710968199 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2015 | A4710968899 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2010 | A4710962199 | |
B3G | Freightliner Trucks | Truck | - | - | 2010-2012 | 4710962899 | |
B3G | Freightliner Trucks | Truck | - | - | 2010-2012 | 4710962799 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2010 | 4710963199 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710963699 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710966099 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2013 | 4710966899 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710966099 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2013 | A4710966599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2014 | A4710967499 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2014 | 4710967999 | |
B3G | Mercedes-Benz | Actros / Antos / Arocs / Axor 12.8 TD | - | - | 2010 | A4710962899 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710963799 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710966199 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710966199 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2013 | A4710966699 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2014 | A4710967099 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2014 | A4710967599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2014 | AA4710968099 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2015 | A4710968599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2015 | 4710968899 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2014 | 1679176 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2014 | 1679178 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2010 | 1689175 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2010 | 1689171 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2010 | 1689175 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2010 | 1689177 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2007 | 04263544 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2007 | 4263544 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2007 | 04264453 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2007 | 4264453 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2010 | 04265279 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2010 | 4710962199 | |
B3G | Mercedes-Benz | Antos | 12.8D | - | 2011 | A4710962299 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2010 | A4710962399 | |
B3G | DAF | Truck | 12.9D | - | 2011 | 1830546 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 300/408 | 2006-2010 | 1830547 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 375/510 | 2001-2010 | 1689177 | |
B3G | Mercedes-Benz | Axor | 12.8D | - | 2010 | A4710962599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Antos | 12.8D | - | 2011 | 4710963199 | |
B3RS | Navistar | Truck | - | - | 2012 | 3007664C94 | |
B3G | DAF | Truck | 12.9D | - | 2011 | 1840578 | |
B3G | DAF | Truck | 12.9D | - | 2011 | 1840579 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2010 | 04269960 | |
B3G | Deutz | Industrial Engine | 12.0D | - | 2010 | 04269800 | |
B3G | Mercedes-Benz | Axor | 12.8D | - | 2012 | A4710964099 | |
B3G | Mercedes-Benz | Antos | 12.8D | - | 2012 | A4710964299 | |
B3G | Mercedes-Benz | Axor | 12.8D | - | 2012 | A4710963599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710964599 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710964699 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 338/460 | 2011 | 1897353 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 375/510 | 2012 | 1830548 | |
B3 | DAF | Truck | 12.9D | 340/462 | 2006-2014 | 1897354 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2012 | A4710965999 | |
B3G | Mercedes-Benz | Antos | 12.8D | - | 2013 | A4710966299 | |
B3G | Mercedes-Benz | Axor | 12.8D | - | 2013 | A4710966399 | |
B3G | Mercedes-Benz | Antos | 12.8D | - | 2013 | A4710965999 | |
B3G | Mercedes-Benz | Axor | 12.8D | - | 2013 | A4710966299 | |
B3G | Mercedes-Benz | Antos | 12.8D | - | 2013 | A4710966399 | |
B3G | Mercedes-Benz | Axor | 12.8D | - | 2013 | A4710966499 | |
B3G | Mercedes-Benz | Antos | 12.8D | - | 2014 | 4710966799 | |
B3G | Mercedes-Benz | Axor | 12.8D | - | 2014 | 4710967099 | |
B3G | Mercedes-Benz | Antos | 12.8D | - | 2014 | A4710967399 | |
B3G | Mercedes-Benz | Axor | 12.8D | - | 2014 | A4710967699 | |
B3G | Mercedes-Benz | Antos | 12.8D | - | 2014 | A4710967799 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2014 | A4710967899 | |
B3G | Mercedes-Benz | Bus | 12.8D | - | 2015 | A4710968199 | |
B3G | Mercedes-Benz | Truck | 12.8D | - | 2015 | A4710968899 | |
K31 | Detroit Diesel | Truck | 12.7D | - | 1998 | 23524103 | |
K31 | Detroit Diesel | Truck | 12.7D | - | 1998 | 23529103 | |
K31 | Detroit Diesel | Truck | 12.7D | - | 1998 | 23528065 | |
K31 | Detroit Diesel | Truck | 12.7D | - | 1998 | 2585839C91 | |
B2V-V2S | Ford | Powerstroke | 6.4D | 257/350 | 2007 | 184300C92 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C98 | |
B2V-V2S | Ford | F350 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C93 | |
B2V-V2S | Ford | F450 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C94 | |
B2V-V2S | Ford | F550 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C95 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C96 | |
B2V-V2S | Ford | F350 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C97 | |
B2V-V2S | Ford | F550 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 8C3Z-6K682-CRM | |
B2V-V2S | Ford | F250/F350/F450/F550 | 6.4D | - | 2006 | 1848301C1 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 4307201R1 | |
B2V-V2S | Ford | F350 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 8C3Z-6K682-A | |
B2V-V2S | Ford | F450 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 8C3Z-6K682-AARM | |
B2V-V2S | Ford | Powerstroke | 6.4D | 261/355 | 2007 | 184300C92 | |
B3-V2S | Ford | F250 | 6.4D | - | 2007 | 8C3Z-6K682-AARM | |
GTA4082S | Scania | N-Bus | 9.0D | - | 1998 | 1524870 | |
GTA4082S | Scania | N-Bus | 9.0D | - | 2003 | 1524892 | |
GTA4082S | Scania | F-Bus LHD | 9.0D | - | 2003 | 1524869 | |
GTA4082S | Scania | L-Bus | 9.0D | - | 2003 | 1524868 | |
GTA4082S | Scania | L-Bus | 9.0D | - | 2003 | 1776618 | |
GT4594N | Volvo | Bus | 12.1D | 319/433 | 2003- | 20516526 | |
GTA4594BN | Volvo | Truck | 12.0D | - | 2004- | 11423175 | |
GTA4594B | Volvo | Truck | 12.0D | 200/272 | 2005- | 11423397 | |
GTA4594BN | Volvo | Truck | 12.0D | - | 2005- | 11423581 | |
GT4594BL | Volvo | Bus | 12.0D | 319/433 | 2007- | 21031703 | |
GTA4082S | Scania | Bus | - | - | 1998-2003 | 1524892 | |
GTA4082S | Scania | Bus | - | - | 1998-2003 | 1524869 | |
GTA4082S | Scania | Bus | - | - | 1998-2003 | 1524868 | |
GTA4082S | Scania | Bus | - | - | 1998-2003 | 1776618 | |
GTA4082S | Scania | Bus | - | - | 1998-2003 | 1524866 | |
GTA4082S | Scania | L-Bus | 9.0D | - | 2003 | 1524867 | |
GTA4082S | Scania | P94L Truck | 9.0D | - | 2003 | 1776614 | |
GTA4082S | Scania | Bus | 9.0D | - | 2003 | 1776615 | |
GTA4082SN | Scania | Truck | 8.8D | 231/314 | 1998- | 1405666 | |
GTA4082SN | Scania | Truck | 8.8D | 231/314 | 1998- | 380097 | |
GTA4082S | Scania | Bus | - | - | 1998-2003 | 1524871 | |
GTA4082SN | Scania | Truck | 8.8D | 231/314 | 1998- | 1524872 | |
GTA4082SN | Scania | Truck | 8.8D | 231/314 | 1998- | 1524873 | |
GTA4082S | Scania | Bus | - | - | 1998-2003 | 1776620 | |
GTA4082SN | Scania | Truck | 8.8D | 231/314 | 1998- | 1776559 | |
GTA4082SN | Scania | Truck | 8.8D | 231/314 | 1998- | 1524877 | |
GTA4082SN | Scania | Truck | 8.8D | 231/314 | 1998- | 1776561 | |
GTA4082SN | Scania | Bus | 8.8D | 231/314 | 1998- | 1501649 | |
GTA4082SN | Scania | Truck | 8.8D | 231/314 | 1998- | 1524874 | |
GTA4082S | Scania | Bus | - | - | 2003 | 1501648 | |
GTA4082SN | Scania | Bus | - | - | 2003 | 1524879 | |
GTA4082SN | Scania | Bus | - | - | 2003 | 1524895 | |
GTA4082SN | Scania | Truck | 9.0D | 260/353 | 2000- | 1501644 | |
GTA4082SN | Scania | Truck | 9.0D | 260/353 | 2000- | 1524875 | |
GTA4082SN | Scania | Truck | 9.0D | 260/353 | 2000- | 1776563 | |
GTA3782 | Scania | Truck | - | - | 2000 | 1524888 | |
GTA3782 | Scania | Truck | - | - | 2000 | 1524886 | |
GTA3782 | Scania | Truck | - | - | 2000 | 1766751 | |
GTA3782 | Scania | Truck | - | - | 2000 | 1766752 | |
GTA3782 | Scania | Bus | - | - | 2000 | 1524889 | |
GTA3782 | Scania | Bus | - | - | 2004 | 1524887 | |
GT3782SN | Scania | Bus | - | - | 2007 | 1766753 | |
GTA3782 | Scania | Bus | - | - | 2006 | 1766754 | |
GTA4082S | Scania | Truck | 8.9D | 230/313 | 2004- | 1524880 | |
GTA4082S | Scania | Truck | 8.9D | 230/313 | 2004- | 1524881 | |
GTA4082S | Scania | Truck | 8.9D | 230/313 | 2004- | 1524890 | |
GTA4082S | Scania | Truck | 8.9D | 230/313 | 2004- | 1776538 | |
GTA4082S | Scania | Truck | 8.9D | 230/313 | 2004- | 1776539 | |
GTA4082S | Scania | Truck | 8.9D | 230/313 | 2004- | 1776540 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C98 | |
B2V-V2S | Ford | F350 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C93 | |
B2V-V2S | Ford | F450 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C94 | |
B2V-V2S | Ford | F550 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C95 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C96 | |
B2V-V2S | Ford | F350 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 184300C97 | |
B2V-V2S | Ford | F550 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 8C3Z-6K682-CRM | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | - | 2007 | 184300C92 | |
B2V-V2S | Ford | F250/F350/F450/F550 | 6.4D | - | 2006 | 1848301C1 | |
B2V-V2S | Ford | F550 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 4307201R1 | |
B2V-V2S | Ford | F250 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 8C3Z-6K682-A | |
B2V-V2S | Ford | F350 | 6.4D | 257/350 | 2007-2010 | 8C3Z-6K682-AARM | |
K26-R2S | MAN | Truck | - | - | 2010 | 51.09100-7959 | |
K26-R2S | MAN | Truck | - | - | 2010 | 51.09100-7959 | |
K26-R2S | MAN | Truck | - | - | 2010 | 51.09100-7960 | |
K26-R2S | MAN | Truck | - | - | 2010 | 51.09100-7959 | |
K26-R2S | MAN | Truck | - | - | 2010 | 51.09100-7959 | |
K26-R2S | MAN | Truck | - | - | 2010 | 51.09100-7960 | |
K29 | Volvo | Bus | - | - | 2002 | 20364192 | |
K29 | Volvo | Bus | - | - | 2004 | 20531627 | |
K29 | Volvo | Ship | - | - | 2004 | 5329-970-6909 | |
K29 | Volvo | Bus | - | - | 2006 | 20999297 | |
K29 | Volvo | Bus | - | - | 2009 | 21388358 | |
K29 | Volvo | Truck | - | - | 2010 | 5329-970-6924 | |
K29 | MAN | Truck | 12.0D | 228/310 | 2000- | 51.09100-7538 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5D | 308/419 | 2003- | 51.09100-7629 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5D | 308/419 | 2004- | 51.09101-7026 | |
K29 | MAN | Truck | 12.0D | 228/310 | 2006- | 51.09100-7924 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5D | 308/419 | 2006- | 51.09100-7761 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5D | 324/441 | 2009- | 51.09100-7910 | |
K29 | MAN | Truck | 12.0D | 250/340 | 2006- | 51.09100-7024 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5D | 308/419 | 2010- | 51.09100-7925 | |
K29 | MAN | Truck | 10.9D | 324/441 | 2010- | 51.09101-7026 | |
K29 | Volvo | Truck | - | - | 2010 | 5329-970-7126 | |
K29 | MAN | Truck | 12.0D | 250/340 | 2006- | 51.09100-7024 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5D | 308/419 | 2010- | 51.09100-7925 | |
K29 | MAN | Truck | 10.9D | 324/441 | 2010- | 51.09101-7026 | |
K29 | Volvo | Bus | - | - | 2002 | 20364192 | |
K29 | Volvo | Bus | - | - | 2004 | 20531627 | |
K29 | Volvo | Ship | - | - | 2004 | 5329-970-6909 | |
K29 | Volvo | Bus | - | - | 2006 | 20999297 | |
K29 | Volvo | Bus | - | - | 2009 | 21388358 | |
K29 | Volvo | Truck | - | - | 2010 | 5329-970-6924 | |
K29 | MAN | Truck | 12.0D | 228/310 | 2000- | 51.09100-7538 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5D | 308/419 | 2003- | 51.09100-7629 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5D | 308/419 | 2004- | 51.09101-7026 | |
K29 | MAN | Truck | 12.0D | 228/310 | 2006- | 51.09100-7924 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5D | 308/419 | 2006- | 51.09100-7761 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5D | 324/441 | 2009- | 51.09100-7910 | |
K29 | MAN | Truck | 12.0D | 250/340 | 2006- | 51.09100-7024 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5D | 308/419 | 2010- | 51.09100-7925 | |
K29 | MAN | Truck | 10.9D | 324/441 | 2010- | 51.09101-7026 | |
K29 | Volvo | Truck | - | - | 2010 | 5329-970-7126 | |
K29 | MAN | Truck | 12.0D | 250/340 | 2006- | 51.09100-7024 | |
K29 | MAN | Truck | 10.5D | 308/419 | 2010- | 51.09100-7925 | |
K29 | MAN | Truck | 10.9D | 324/441 | 2010- | 51.09101-7026 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 53319706702 | |
K31 | DDC | Truck | - | - | 1995 | 5310960199 | |
K31 | Volvo-Penta | Ship | 7.3D | 350/490 | 1998 | 3827195 | |
K31 | MAN | Power generator | 21.9D | 700/952 | 1998- | 51.09100-7466 | |
K31 | MAN | Power generator | 21.9D | 662/900 | 2004- | 51.09100-7677 | |
K31 | MAN | Truck | 12.0D | 301/490 | 1998- | 51.09100-7463 | |
K31 | MAN | Truck | 12.0D | 206/280 | 1990- | 51.09100-7470 | |
K31 | MAN | Truck | 12.0D | 265/360 | 1990- | 51.09100-7476 | |
K31 | Volvo-Penta | Ship | 7.3D | 350/490 | 2002 | 3802117 | |
K31 | MAN | Industrial | 22.0D | 485/660 | 1990 | 51.09100-7564 | |
K31 | MAN | Industrial | - | - | 1990 | 53319706717 | |
K31 | Volvo-Penta | Ship | 7.3D | 350/490 | 2002 | 3835914 | |
K31 | Volvo-Penta | Ship | 7.3D | 350/490 | 2002 | 3802139 | |
K31 | MAN | Ship | - | - | 2002 | 51.09100-7612 | |
K31 | MAN | Ship | - | - | 2003 | 51.09100-7652 | |
K31 | MAN | Ship | - | - | 2003 | 51.09100-7655 | |
K31 | MAN | Truck | 12.0D | 308/419 | 2002- | 51.09100-7607 | |
K31 | Mercedes-Benz | Truck | 12.0D | 350/469 | 2005 | 0090960199 | |
K31 | Mercedes-Benz | Bus | 12.0D | 350/469 | 2006 | 0090961099 | |
K31 | MAN | Bus | 12.0L | - | 2007 | 51.09100-7765 | |
K31 | Mercedes-Benz | Truck | 12.0D | 350/469 | 2009 | 0100961799 | |
K31 | Mercedes-Benz | Bus | 12.0D | 350/469 | 2009 | 0100961899 | |
K31 | Mercedes-Benz | Industrial | 12.0D | 350/469 | 2010 | 0100962699 | |
K31 | Mercedes-Benz | Industrial | 12.0D | 350/469 | 2010 | 0100962699 | |
K31 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2000 | 53319707104 | |
K31 | Mercedes-Benz | Truck | 12.0D | - | 2000 | 0090961699 | |
K31 | Detroit Diesel | Truck | - | - | 1990 | 53319707111 | |
K31 | Detroit Diesel | Truck | - | - | 1990 | 53319707112 | |
K31 | Detroit Diesel | Truck | - | - | 1990 | 23521167 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 1998- | 51.09100-7460 | |
K31 | DAF | Truck CF85 | - | - | 1999 | 1358390 | |
K31 | DAF | Truck CF85 | - | - | 1999 | 1358391 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2001 | 1388241 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2001 | 1366722 | |
K31 | Volvo-Penta | Industrial Engine | - | - | 2000 | 3829484 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2001 | 1398521 | |
K31 | Mercedes-Benz | Industrial | 12.0D | 350/469 | 2005 | 0080964999 | |
K31 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2001 | A0060966699 | |
K31 | Mercedes-Benz | Truck | 12.0D | - | 2002 | 0080966099 | |
K31 | Volvo-Penta | Genset | - | - | 2002 | 3836605 | |
K31 | Mercedes-Benz | Truck | 12.0D | - | 2002 | 0080966899 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2004 | 1642313 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2004 | 1642315 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2004 | 1642316 | |
K31 | Mercedes-Benz | Truck | 12.0D | - | 2004 | 0090961699 | |
K31 | Mercedes-Benz | Industrial | 12.0D | 350/469 | 2005 | 0090964299 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2007- | 51.09100-7785 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2007 | 1779163 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2007 | 1779164 | |
K31 | DAF | Truck | - | - | 2007 | 1779165 | |
K31 | Mercedes-Benz | Industrial | 12.0D | 350/469 | 2009 | 0100961999 | |
K31 | Mercedes-Benz | Industrial | 12.0D | 350/469 | 2009 | 0100962099 | |
K31 | Mercedes-Benz | Industrial | 12.0D | 350/469 | 2009 | 0100962099 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 1999- | 51.09100-7516 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 1999- | 51.09100-7525 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2000- | 5331-970-7203 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2000- | 5331-970-7204 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2000- | 5331-970-7205 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2007 | 51.09100-7768 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2007 | 51.09100-7820 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2007 | 10297593 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 51.09100-7574 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 51.09100-7572 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 51.09100-7500 | |
K31 | MAN | Bus | - | - | 2005 | 51.09100-7712 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2006 | 51.09100-7732 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2006 | 51.09100-7742 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2006 | 51.09100-7767 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2006 | 51.09100-7819 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2008 | 51.09100-7848 | |
K31 | MAN | Genset | - | - | 2007 | 51.09100-7849 | |
K31 | MAN | Truck | - | - | 2012 | 51.09100-7995 | |
