TB-M1-1
TB-M1-1
TB-M1-1
Na zamówienie
Ceny są dostępne dla autoryzowanych użytkowników
Kategoria
ŁOŻYSKO OPOROWESpecyfikacja
- 39.90
A, mm
- 8.40
B, mm
- 2.74
C, mm
Notatka
Wszystkie nazwy, numery, symbole i opisy służą wyłącznie jako odniesienie i nie przedstawiają żadnej części ani zespołu jako produktu tych producentów. Wszystkie wymiary podano w milimetrach
Użytkowanie
| Numer turbiny | Model turbiny | Marka samochodu | Model samochodu | Pojemność silnika | Moc silnika, kW/KM | Rok produkcji | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF035HM-10T/3 | Isuzu | Mercury Ship | 1.7D | - | 2001-2005 | 8972476492 | |
TF035HM-10T/3 | Isuzu | Mercury Ship | 1.7D | - | 2001-2005 | 8972476493 | |
TF035HM-10T/3 | Isuzu | Mercury Ship | 1.7D | - | 2001-2005 | 8972476494 | |
TF035HM-10T/3 | Isuzu | Mercury Ship | 1.7D | - | 2001-2005 | 8972476494 | |
TF035HM-10T/3 | Isuzu | Mercury Ship | 1.7D | - | 2001-2005 | 8972476494 | |
TF035HM-10T/4 | Isuzu | Mercury Ship | 1.7D | - | 2001-2005 | 8980023450 | |
TF035HM-10T/4 | Isuzu | Mercury Ship | 1.7D | - | 2001-2005 | 8980023450 | |
TF035HM | Iveco | Daily | 2.5D | - | 2010- | 49135-00600 | |
TF035HM | Mitsubishi | Pajero Sport | 2.5D | - | 2010- | 49135-00610 | |
TF035HM | Iveco | Daily | 2.5D | - | 2010- | 49135-00620 | |
TF035HM2-09GFT-F4.0 | Fiat | Ducato II Multijet | 2.3D | - | 2014 | 5802122184 | |
TF035HM2-09GFT-F4.0 | Fiat | Ducato II Multijet | 2.3D | - | 2014 | 5801846632 | |
TF035HM2-09GFT-F4.0 | Fiat | Ducato II Multijet | 2.3D | - | 2014 | 5802122184 | |
TF035HM2-09GFT-F4.0 | Fiat | Ducato II Multijet | 2.3D | - | 2014 | 5801846632 | |
TF035HM2-09GFT-F4.0 | Isuzu | D-Max | 2.5D | - | 2014 | 5802122184 | |
TF035HL-14GK-6.0 | Mitsubishi | Truck | 3.2D | - | 2004- | 49135-01000 | |
TF035HS-10T | Mitsubishi | Lancer | 2.0D | - | 1996- | MR239813 | |
TF035HS-10T | Mitsubishi | Galant VIII | 2.0D | - | 1996- | MR312250 | |
TF035HM-12T | Mitsubishi | Pajero Sport / L200 4x4 | 2.5D | 73/100 | 1998- | MR224978 | |
TF035HM-12T | Mitsubishi | Pajero Sport / L200 4x4 | 2.5D | 73/100 | 1998- | MR212759 | |
TF035HM-12T | Mitsubishi | Space Gear | 2.5D | 73/100 | 1998- | MR323776 | |
TF035HM-10T | Mitsubishi | Cargo | 2.5D | 73/100 | 1999- | MR431249 | |
TF035HM-12T | Mitsubishi | Space Gear | 2.5D | 73/100 | 1991- | MR431247 | |
TF035HM-10T | Mitsubishi | L400 | 2.5D | 73/100 | 1998-2001 | MR431248 | |
TF035HM-12T | Mitsubishi | L400 | 2.5D | 73/100 | 1998-2001 | MR404856 | |
TF035HM-12T-4.0 | Mitsubishi | L300 | - | - | 1998-2001 | MR323778 | |
TF035HM-12T | Mitsubishi | Star Wagon | 2.5D | 73/100 | 1998-2001 | MR404546 | |
TF035HM-12T | Mitsubishi | Star Wagon | 2.5D | 73/100 | 1998-2001 | MR404545 | |
TF035HM-12T | Mitsubishi | Pajero / CK | 2.5D | 73/100 | 1998-2001 | MR481673 | |
TF035HM-10T | Mitsubishi | L300 | 2.5D | 73/100 | 1998-2001 | MR404852 | |
TF035HM-12T-4.0 | Mitsubishi | L300 | - | - | 1998-2001 | 49135-02501 | |
TF035HM-10T | Mitsubishi | L300 | 2.5D | 73/100 | 1998-2001 | MR404853 | |
TF035HM-12T-4 | Mitsubishi | Pajero | 2.5D | 73/100 | 1998-2001 | MR571732 | |
TF035HM | Mitsubishi | Strada | 2.5D | - | 2000- | MR571732 | |
TF035HL2-12GK2-VGK | Mitsubishi | L200 TDI | 2.5D | 73/100 | 1998-2001 | MR968080 | |
TF035HL2-12GK2-VGK | Mitsubishi | Pajero III | 2.5D | 73/100 | 2002-2012 | MR968080 | |
TF035HL2-12GK2-VGK | Mitsubishi | L200 / Pajero | 2.5D | - | 2002-2012 | 49135-02660 | |
TF035HL2-12GK2-VGK | Mitsubishi | Pajero | 2.5D | 73/100 | 2002 | MR597925 | |
TF035HL2-12GK2-VGK | Mitsubishi | Pajero III TDI | 2.5D | 73/100 | 2002 | MR597925 | |
TF035HL2-12GK2-VGK | Mitsubishi | Pajero III TDI | 2.5D | 73/100 | 2001 | MR968773 | |
TF035HS-10T | Mitsubishi | Space Runner | 2.0D | - | 2000 | MR224954 | |
TF035HS-10T | Mitsubishi | Space Runner | 2.0D | - | 2000 | MR212758 | |
TF035HS-10T | Mitsubishi | Space Runner | 2.0D | - | 2000 | MR299027 | |
TF035HS-10T | Mitsubishi | Space Runner | 2.0D | - | 2000 | MR239810 | |
TF035HL-14GK2-6.0 | Mitsubishi | Pajero Sports | 3.2D | - | 2004-2009 | 1515A041 | |
TF035HL-14GK2/6 | Mitsubishi | Pajero | 3.2D | - | 2007- | 1515A041 | |
TF035HL-14GK2-6.0 | Mitsubishi | Pajero Sports | 3.2D | - | 2004-2009 | 1515A041 | |
TF035HL-14GK2-6.0 | Mitsubishi | L200 Triton / Pajero | 3.2D | - | 2004-2009 | 49135-02912 | |
TF035HL-14GK2/6 | Mitsubishi | Montero | 3.2D | - | 2007- | 1515A123 | |
TF035HL-14GK2/6 | Mitsubishi | Triton | 3.2D | - | 2004-2009 | 1515A123 | |
TF035HM-12T | Mitsubishi | Delicia | 2.8D | - | 1998- | ME201593 | |
TF035HM-12T | Mitsubishi | Delicia | 2.8D | - | 1998- | ME201677 | |
TF035HM-12T | Mitsubishi | Challanger | 2.8D | - | 1996- | ME202012 | |
TF035HM-12T-4.0 | Mitsubishi | Space Gear | 2.8D | - | 1996- | ME202435 | |
TF035HM-12T-4.0 | Mitsubishi | Truck | - | - | 1996 | 49135-03112 | |
TF035HM-12T | Mitsubishi | Space Gear | 2.8D | - | 1996- | ME202302 | |
TF035HM-12T-4.0 | Mitsubishi | 4M40 | - | - | 1996- | 49135-03121 | |
TF035HM-12T | Mitsubishi | Pajero II | 2.8D | - | 1998- | ME202578 | |
TF035HM-12T | Mitsubishi | Challenger | 2.8D | - | 1997- | ME202246 | |
TF035HM-12T-4.0 | Mitsubishi | Pajero - 97Q | - | - | 1996- | 49135-03201 | |
TF035HM-12T-4.0 | Mitsubishi | Truck | - | - | 1997 | ME202686 | |
TF035HM-12T-4.0 | Mitsubishi | Space Gear | - | - | 1998 | 991215013 | |
TF035HM-12T | Mitsubishi | Canter Diesel | 2.8D | - | 1997- | ME202879 | |
TF035HM-12T | Mitsubishi | Canter | 2.8D | - | 1993-1996 | ME190511 | |
TF035HM-12T | Mitsubishi | Pajero | 2.8D | - | 1998- | ME202966 | |
TF035HM-12T-4.0 | Mitsubishi | Truck | - | - | 1996- | 49135-03311 | |
TF035HL-14GK | Mitsubishi | Pajero III DI-D | 3.2D | 121/165 | 2000-2003 | ME203399 | |
TF035HL-14GK | Mitsubishi | Pajero III | 3.2D | - | 2004-2009 | ME203399 | |
TF035HL-14GK-6.0 | Mitsubishi | Pajero III DI-D | 3.2D | 121/165 | 2000-2003 | ME203399 | |
TF035HL-14GK-6.0 | Mitsubishi | Pajero III | 3.2D | - | 2004-2009 | ME203399 | |
TF035HL-14GK | Mitsubishi | Pajero III DI-D | 3.2D | 121/165 | 2000-2003 | ME203949 | |
TF035HL-14GK | Mitsubishi | Pajero III | 3.2D | - | 2004-2009 | ME203949 | |
TF035HL-14GK-6.0 | Mitsubishi | Pajero III DI-D | 3.2D | 121/165 | 2000-2003 | ME203949 | |
TF035HL-14GK-6.0 | Mitsubishi | Pajero III | 3.2D | - | 2004-2009 | ME203949 | |
TF035HL-14GK | Mitsubishi | Pajero III DI-D | 3.2D | 121/165 | 2003-2006 | ME191474 | |
TF035HL-14GK | Mitsubishi | Pajero III | 3.2D | - | 2004-2009 | ME191474 | |
TF035HL-14GK-6.0 | Mitsubishi | Pajero III DI-D | 3.2D | 121/165 | 2003-2006 | ME191474 | |
TF035HL-14GK-6.0 | Mitsubishi | Pajero III | 3.2D | - | 2004-2009 | ME191474 | |
TF035HL-14GK | Mitsubishi | Pajero III DI-D | 3.2D | 121/165 | 2003-2006 | ME191474 | |
TF035HL-14GK | Mitsubishi | Pajero III | 3.2D | - | 2004-2009 | ME191474 | |
TF035HL-14GK-6.0 | Mitsubishi | Pajero III DI-D | 3.2D | 121/165 | 2003-2006 | ME191474 | |
TF035HL-14GK-6.0 | Mitsubishi | Pajero III | 3.2D | - | 2004-2009 | ME191474 | |
TF035HL-14GK-6.0 | Mitsubishi | Fuso Truck & Bus | 3.2D | - | 2004-2009 | ME190280 | |
TF035HM | Mitsubishi | Canter | 3.0D | - | 1999- | ME190673 | |
TF035HM | Mitsubishi | Truck | 3.2D | - | 2004-2009 | ME190673 | |
TF035HL | Mitsubishi | Canter | 3.0D | - | 1999- | ME190673 | |
TF035HL | Mitsubishi | Truck | 3.2D | - | 2004-2009 | ME190673 | |
TF035HM | Mitsubishi | Canter | 3.0D | - | 1999- | ME191050 | |
TF035HM | Mitsubishi | Canter | 3.2D | - | 2004-2009 | ME191050 | |
TF035HL-14GK2-5.0 | Mitsubishi | Canter | 3.0D | - | 1999- | ME191050 | |
TF035HL-14GK2-5.0 | Mitsubishi | Canter | 3.2D | - | 2004-2009 | ME191050 | |
TF035HL-14GK2-5.0 | Mitsubishi | Canter | 3.2D | - | 2004-2009 | ME191050 | |
TF035HM-10T/4 | Hyundai | Starex | 2.5D | 74/100 | 1999- | 28200-4A150 | |
TF035HM-10T/4 | Hyundai | H200 / Libero / Starex | - | - | 1998-1999 | 28200-4A150 | |
TF035HM-10T/4 | Hyundai | H 200 | 2.5D | 74/100 | 1999- | 28200-4A150 | |
TF035HM-10T/4 | Hyundai | Gallopper TDI | 2.5D | 74/100 | 1999- | 28200-4A160 | |
TF035HM-12T/4 | Mitsubishi | Terracan TDI | 2.5D | 74/100 | 1999- | 28200-4A200 | |
TF035HM-12T/4 | Mitsubishi | Terracan TDI | 2.5D | 74/100 | 1999- | 28200-4A200 | |
TF035HM-12T/4 | Hyundai | Gallopper TDI | 2.5D | 74/100 | 2000-2003 | 28200-4A200 | |
TF035HM-12T/4 | Hyundai | Libero | 2.5D | 74/100 | 1999-2001 | 28200-4A210 | |
TF035HM-12T/4 | Hyundai | Libero | 2.5D | 74/100 | 1999-2001 | 28200-4A210 | |
TF035HM-12T/4 | Hyundai | Starex | 2.5D | 74/100 | 2001- | 28200-4A201 | |
TF035HM-12T/4 | Hyundai | H1 | 2.5D | 74/100 | 2001- | 28200-4A201 | |
TF035HM-12T/4 | Hyundai | H200 TDI | 2.5D | 74/100 | 2000- | 28200-4A201 | |
TF035HM-12T/4 | Hyundai | H1 | 2.5D | 74/100 | 2000- | 28200-4A201 | |
TF035HM-12T/4 | Hyundai | H200 TDI | 2.5D | 74/100 | 2000- | 28200-4A201 | |
TF035HM-10T/4 | Hyundai | Starex TD | 2.5D | 74/100 | 2000 | 28200-42650 | |
TF035HM-10T/4 | Hyundai | Starex TD | 2.5D | 74/100 | 2000 | 28200-42650 | |
TF035HM | Hyundai | Passenger Car | 2.9L | - | 2006 | 28200-4X650 | |
TF035HM | Kia | Bongo III | 2.9L | - | 2006 | 28200-4X650 | |
TF035HM | Kia | Bongo III | 2.9L | - | 2006 | 49135-04370 | |
TF035HM-14GK-6 | Subaru | Forester | - | - | 1999 | 14412AA380 | |
TF035HM-14GK2-6 | Subaru | Forester | 2.0L | - | 2003 | 14411-AA400 | |
TF035HM-14GK-6 | Subaru | Forester | - | - | 1999 | 14411AA401 | |
TF035HM-14GK2-6 | Subaru | Forester S | 2.0L | - | 2004 | 14412-AA420 | |
TF035HM-14GK2-6 | Subaru | Forester S | 2.0L | - | 2004 | 14411-AA550 | |
TF035HM-14GK2-6 | Subaru | Forester S | 2.0L | - | 2004 | 14411-AA551 | |
TF035HM-14GK2-6 | Subaru | Forester | 2.0L | - | 2003 | 14411-AA480 | |
TF035HM-14GK2-6 | Subaru | Forester | 2.0L | - | 2003 | 14411-AA481 | |
TF035HM-14T | Subaru | Impreza | 2.0L | - | 2002 | 14412AA240 | |
TF035HM-14T | Subaru | Impreza | 2.0L | - | 2002 | 14411-AA770 | |
TF035HM-14T | Subaru | Impreza | 2.0L | - | 2007 | 4411-AA740 | |
TF035HM-14T | Subaru | Forester | 2.0L | - | 1999 | 14411AA270 | |
TF035HM-14T | Subaru | Forester | 2.0L | - | 2000- | 14412AA370 | |
TF035HM-14T | Subaru | Forester | - | - | 2000- | 14412AA391 | |
TF035HM-14T | Subaru | Forester | - | - | 2000- | 14412AA390 | |
TF035HM | Mitsubishi | Pajero | 2.5D | - | 2000- | MR571389 | |
TF035HM | Mitsubishi | Pajero | 2.5D | - | 2000- | MN130299 | |
TF035HM | - | - | - | - | - | - | |
TF035HM | Mitsubishi | Lancer | 2.5D | - | 2000- | MR968110 | |
TF035HM-13T/6 | Iveco | Daily 2.8 TCA | 2.8D | 90/122 | 1996-2005 | 99450703 | |
TF035HM-13T/6 | Renault | Master | 2.8D | 90/122 | 1997- | 99466793 | |
TF035HM-13T/6 | Renault | Master | 2.8D | 90/122 | 1996- | 99456076 | |
TF035HM-13T/6 | Iveco | Turbo Daily | 2.8D | 90/122 | 1996- | 99455591 | |
TF035HM-13T/6 | Renault | Master | 2.8D | 90/122 | 1997- | 451246 | |
TF035HM-13T/6 | Fiat | Ducato TCA | 2.8D | 90/122 | 1997- | 46234479 | |
TF035HM-13T/6 | Iveco | Industriale TCA | 2.8D | 90/122 | 1997- | 500339215 | |
TF035HM-13T/6 | Iveco | Santana | 2.8D | 90/122 | 1997- | 500362778 | |
TF035HM-13T/6 | Iveco | Daily | 2.8D | 90/122 | 2000 | 500383948 | |
TF035HM-13T/6 | Iveco | Truck Daily | 2.8D | 90/122 | 2000 | 500394810 | |
TF035HM | Iveco | Daily | 2.3D | 85/115 | 2006- | 504340181 | |
TF035HM | Fiat | Ducato III | 2.3D | 89/120 | 2006- | 504340181 | |
TF035HM | Fiat | Ducato III | 2.3D | 89/120 | 2006- | 504340181 | |
TF035HM | Fiat | Ducato III | 2.3D | 89/120 | 2005-2011 | 504071260 | |
TF035HM | Fiat | Ducato III | 2.3D | 89/120 | 2005-2011 | 504071260 | |
TF035HM | Fiat | Ducato III | 2.3D | 89/120 | 2005-2011 | 504071260 | |
TF035HM | Fiat | Ducato III | 2.3D | 89/120 | 2005-2011 | 504340182 | |
TF035HM | Fiat | Ducato | 2.3D | - | 2005-2011 | 504071260 | |
TF035HM | Fiat | Ducato III | 2.3D | 89/120 | 2006- | 71792013 | |
TF035 | Jeep | Grand Cherockee | 3.1D | 103/140 | 1998-2003 | 35242077F | |
TF035HL6B-13TB/VG | BMW | 318D | 2.0D | 120/163 | 2005- | 7795499K10 | |
TF035HL6B-13TB/-VG | BMW | 318d | - | - | 2004-2007 | 49135-05611 | |
TF035HL6B-13TB/VG | BMW | 120D | 2.0D | 120/163 | 2004- | 7795499K10 | |
TF035HL6B-13TB/-VG | BMW | 120d | - | - | 2004-2007 | 49135-05621 | |
TF035HL6B-13TB/VG | BMW | 120D | 2.0D | 120/163 | 2004- | 7795499K10 | |
TF035HL6B-13TB/-VG | BMW | 120d | - | - | 2004-2007 | 49135-05631 | |
TF035HL6B-13TB/VG | BMW | 320D | 2.0D | 120/163 | 2005- | 7795499K10 | |
TF035HL6B-13TB/VG | BMW | 320D | 2.0D | 120/163 | 2008- | 7795499K10 | |
TF035HL6B-13TB/VG | BMW | 318D | 2.0D | 120/163 | 2005- | 7795499K10 | |
TF035HL6B-13TB/VG | BMW | 120D | 2.0D | 120/163 | 2004- | 7795499K10 | |
TF035HL6B-13TB/-VG | BMW | 320D/120D | - | 87/160 | 2004-2007 | 7795498J09 | |
TF035HL6B-13TB/-VG | BMW | 320D/120D | - | - | 2004-2007 | 49135-05661 | |
TF035HL6B-13TB/VG | BMW | 320D | 2.0D | 120/163 | 2005- | 7795499K10 | |
TF035HL6b-13TB/VG | BMW | 120D | 2.0D | 120/163 | 2004- | 7795499K10 | |
TF035HL9-11TK3/VG | BMW | 118D | 1.8D | 90/122 | 2005- | 7795496A01 | |
TF035HL9-11TK3/VG | BMW | 318D | 1.8D | 90/122 | 2005-2007 | 7795496D04 | |
TF035HL9-11TK3/VG | BMW | 118D | - | - | 2005- | 11657795497 | |
TF035HL9-11TK3/VG | BMW | 118D | 1.8D | 90/122 | 2005-2007 | 4716165 | |
TF035HL9-11TK3/VG | BMW | 118D | - | - | 2005- | 11657795497 | |
TF035HL9-11TK3/VG | BMW | 318D | 1.8D | 90/122 | 2005-2007 | 7795497 | |
TF035HL9-11TK3/VG | BMW | 118D | 1.8D | 90/122 | 2005-2007 | 7795496F06 | |
TF035HL9-11TK3/VG | BMW | 3 Series | - | - | 2005- | 11657795497 | |
TF035HL9-11TK3/VG | BMW | 318D | 1.8D | 90/122 | 2005-2007 | 7795496H07 | |
TF035HL9-11TK3/VG | BMW | 318D | - | - | 2005- | 11657795497 | |
TF035HL9-11TK3/VG | BMW | 318D | 1.8D | 90/122 | 2005- | 7795496J09 | |
TF035HL9-11TK3/VG | BMW | 318D | - | - | 2005- | 11657795497 | |
TF035HL9-11TK3/VG | BMW | 118D | 1.8D | 90/122 | 2005-2007 | 7795496K10 | |
TF035HL9-11TK3/VG | BMW | 318D | 1.8D | 90/122 | 2005-2007 | 7795496K10 | |
TF035HL6B | BMW | 320D | 2.0D | 130/177 | 2000- | 7797781 | |
TF035HL6B-13TBA | BMW | 120D | 2.0D | 130/177 | 2007 | 49135-05805 | |
TF035HL6B | BMW | 320D | 2.0D | 130/177 | 2000- | 49135-05810 | |
TF035HL6B-13TBA | BMW | 320D | 2.0D | 130/177 | 2007-2009 | 7808478 | |
TF035HL6B-13TB/VG | BMW | 520D | 2.0D | 130/177 | 2007- | 781019903D | |
TF035HL6B | BMW | 320D | 2.0D | 130/177 | 2000- | 49135-05841 | |
TF035HL6B | BMW | 320D | 2.0D | 130/177 | 2000- | 49135-05845 | |
TF035HL6B-13TB/VG | BMW | X3 | 2.0D | 130/177 | 2007- | 7110903588 | |
TF035HL6B | BMW | 320D | 2.0D | 130/177 | 2000- | 49135-05851 | |
TF035HL6B-13TB/VG | BMW | 120D | 2.0D | 130/177 | 2007- | 781019903D | |
TF035HL6B | BMW | 320D | 2.0D | 130/177 | 2000- | 49135-05861 | |
TF035HL6B | BMW | 320D | 2.0D | 130/177 | 2000- | 49135-05865 | |
TF035HL6B | BMW | 320D | 2.0D | 130/177 | 2000- | 49135-05866 | |
TF035HL6B-13TB/VG | BMW | 320D | 2.0D | 130/177 | 2007-2009 | 7808478 | |
TF035HL6B | BMW | 320D | 2.0D | 130/177 | 2000- | 49135-05871 | |
TF035HL6B | BMW | 320D | 2.0D | 130/177 | 2000- | 49135-05875 | |
TF035HL6B-13TB/VG | BMW | 520D | 2.0D | 130/177 | 2007-2009 | 7808478 | |
TF035HL6B | BMW | 320D | 2.0D | 130/177 | 2000- | 49135-05881 | |
TF035HL6B-13TB/VG | BMW | X3 | 2.0D | 130/177 | 2007-2009 | 7808478 | |
TF035HL6B | BMW | 320D | 2.0D | 130/177 | 2000- | 49135-05886 | |
TF035HL6B | BMW | 320D | 2.0D | 130/177 | 2000- | 49135-05890 | |
TF035HL6B | BMW | 320D | 2.0D | 130/177 | 2000- | 49135-05891 | |
TF035HL6B-13TB/VG | BMW | X3 | 2.0D | 130/177 | 2007-2009 | 7808478 | |
TF035HL6B | BMW | 320D | 2.0D | 130/177 | 2000- | 49135-05896 | |
TF035HM-12T-4 | Ford | Transit | 2.4D | 66/88 | 2000- | YC1Q-6K682-AD | |
TF035HM-12T-4 | Ford | Transit | 2.4D | 66/88 | 2000-2006 | YC1Q-6K682-AD | |
TF035HM-12T-4 | Ford | Transit | 2.4D | 66/88 | 2000-2006 | YC1Q-6K682-EA | |
TF035HM-12T-4 | Ford | Transit | 2.4D | 66/88 | 2000-2006 | YC1Q-6K682-FB | |
TF035HM-10T-4 | Ford | Transit | 2.4D | 66/88 | 2000-2006 | YC1Q-6K682-CA | |
TF035HM-10T | Ford | Transit | 2.4D | 66/88 | 2000-2006 | 3C1Q-6K682-DA | |
TF035HM-12T-4 | Ford | Transit | 2.4D | 66/88 | 2000-2006 | YC1Q-6K682-BA | |
TF035HM-12T-4 | Ford | Transit | 2.4D | 88/120 | 2000-2006 | YC1Q-6K682-FA | |
TF035HM-12T-4 | Ford | Transit | 2.4D | 66/88 | 2000-2006 | YC1Q-6K682-EB | |
TF035HM | Ford | Transit | 2.4D | 66/88 | 2000- | 2U1Q-6K682-AB | |
TF035HM | Ford | Transit | 2.4D | 66/88 | 2000- | 2U1Q-6K682-AB | |
TF035HM | Ford | Transit | 2.4D | 66/88 | 2000- | 2U1Q-6K682-AB | |
TF035HM-12T-4 | Ford | Transit | 2.4D | - | 2000- | 49135-06110 | |
TF035HM | Ford | Transit | 2.4D | 66/88 | 2002- | 3V1Q-6K682-BA | |
TF035HM-12T-4.0 | Ford | Transit | 2.4D | - | 2000- | 49135-06117 | |
TF035HM | Zotye | T600 | 1.5B | - | 2000- | 49135-06400 | |
TF035HM | Zotye | T600 | 1.5B | - | 2000- | TB0200030 | |
TF035HM | SAIC Motor | Roewe 350 | 1.5B | - | 2000- | TB0200030 | |
TF035HM | MWM | Industrial | 2.8L | - | 2000- | 9.0529.20.1.0068-02 | |
TF035HM | Great Wall | Hover H3 H5 / Wingle 5 | 2.8L | - | 2015- | 1118100-E03 | |
TF035HM-04*13TK3S-5.0 | Great Wall | Pick up | 2.8D | - | 2000- | 1118100-E06 | |
TF035HM-08TK3-3.0 | Great Wall | Industrial | 2.5L | - | 2000 | 1118100-E09 | |
TF035HM-08TK3-3.0 | Great Wall | Industrial | 2.5L | - | 2000 | 1118100-E09 | |
TF035HM-08TK3-3.0 | Great Wall | Industrial | 2.5L | - | 2000 | 49135-06901 | |
TF035HM-08TK3-3.0 | Great Wall | Industrial | 2.5L | - | 2000 | 1118100-E09-B1 | |
TF035HM-08TK3-3.0 | Great Wall | Industrial | 2.5L | - | 2000 | 49135-06911 | |
TF035HL-10GK23-VG | Hyundai | Santa Fe CRDI | 2.2D | 114/155 | 2006-2009 | 28231-27800 | |
TF035HL-10GK23-VG | Hyundai | Santa Fe CRDI | 2.2D | 114/155 | 2006-2009 | 28231-27800 | |
TF035HL-10GK23-VG | Hyundai | Santa Fe CRDI | 2.2D | 114/155 | 2006-2009 | 28231-27800 | |
TF035HL-10GK23-VG | Hyundai | Santa Fe CRDI | 2.2D | 114/155 | 2006-2009 | 28231-27800 | |
TF035HL-10GK23-VG | Hyundai | Grandeur | 2.2D | 114/155 | 2006-2010 | 28231-27810 | |
TF035HL-10GK23-VG | Hyundai | Grandeur | 2.2D | 114/155 | 2006-2010 | 28231-27810 | |
TF035HL-10GK23-VG | Hyundai | Grandeur | 2.2D | 114/155 | 2006-2010 | 28231-27810 | |
TF035HL | Hyundai | Santa Fe II | - | - | 2006-2010 | 49135-07314 | |
TF035HL | Kia | Grandeur 2.2 | - | - | 2006-2010 | 49135-07362 | |
TF035HL10-13TBS-VG | Hyundai | Santa Fe | 2.2L | - | 2005 | 28231-27750 | |
TF035HL10-13TBS-VG | Hyundai | Santa Fe | 2.2L | - | 2005 | 49135-07401 | |
TF035HL10-13TBS-VG | Hyundai | Santa Fe | 2.2L | - | 2005 | 28231-27760 | |
TF035HM-09TVT-4 | Great Wall | V80/C50 | 1.5L | - | 2013 | 1118100-EG01T | |
TF035HM-09TVT-4 | Great Wall | V80/C50 | 1.5L | - | 2013 | 1118100-XEG39 | |
TF035HM | Great Wall | Haval H5/H6 | 1.5L | - | 2013 | 1118100-EG01B | |
TF035HM | Great Wall | Haval H5 | - | - | 2000 | 1118100-EG01B | |
TF035HM | Great Wall | Haval H5 | - | - | 2013 | 1118100-EG01B | |
TF035HM | Great Wall | Haval H5 | - | - | 2013 | 1118100-EG01B | |
TF035HM | Great Wall | Haval H5 | - | - | 2013 | 1118100 -XEG73 | |
TF035HM | Great Wall | Haval H5/H6 | 1.5L | - | 2013- | 111800-XEG73 | |
TF035HM | Great Wall | Haval H5 | - | - | 2013 | 1118100 -XEG73 | |
TF035HM | Great Wall | Haval H5 | - | - | 2013 | 118100-XEG52 | |
TF035HM | Great Wall | Haval H5 | - | - | 2013 | 118100-XEG52 | |
TF035HM | Great Wall | Haval H5 | - | - | 2013 | 1118100 -XEG71 | |
TF035HM | Great Wall | Haval H5 | - | - | 2013 | 1118100 -XEG71 | |
TF035HM | Great Wall | Haval H5 | - | - | 2013 | 1118100 -XEG39 | |
TF035HL-10GK23-VG | Hyundai | Santa Fe II | 2.2D | 114/155 | 2006-2010 | 49135-07800 | |
TF035HM-12T-5.0 | SAIC | ISTANA | 1.8D | - | 2000 | 10041143 | |
TF035HM | RoeWe | W5 | 1.8L | - | 1996- | 49135-07850 | |
TF035HM | SAIC | MG6 | 1.8L | - | 1996- | 10041143 | |
TF035HM | RoeWe | W5 | 1.8L | - | 1996- | 10074964 | |
TF035HM | RoeWe | W5 | 1.8L | - | 1996- | 10150158 | |
TF035HM | SAIC | MG6 | 1.8L | - | 1996- | 10074965 | |
TF035HL-10GK23-VG | Hyundai | Santa Fe CRDI | 2.2D | 114/155 | 2006-2010 | 49135-67310 | |
TD04HL-13T-6 | Iveco | Daily TD | 3.0D | 107/146 | 2000 | 504092197 | |
TD04HL-13T-6 | Iveco | Daily TD | 3.0D | 107/146 | 2000 | 504092197 | |
TD04HL-13T-6 | Iveco | Daily TD | 3.0D | 107/146 | 2006- | 504092197 | |
TD04HL-13T-6 | Fiat | Ducato | 3.0D | 107/146 | 2006- | 504340177 | |
TD04HL-13T-6 | Fiat | Ducato | 3.0D | 107/146 | 2006- | 504340177 | |
TD04HL-13T-6 | Peugeot | Boxer | 3.0D | 118/160 | 2006- | 504304178 | |
TD04HL-13T-6 | Citroen | Jumper | 3.0D | 118/160 | 2006- | 504340178 | |
TD04HL-13T-8 | Volvo | XC 90 | 2.5B | 155/210 | 1999- | 9454562 | |
TD04HL-13T | Volvo | XC70 | 2.5B | 155/210 | 1999- | 8658098 | |
TD04HL-13T | Volvo | S60 | 2.5B | - | 1999- | 8658098 | |
TD04HL-13T-8 | Volvo | S70 | 2.5B | - | 1990- | 8601460 | |
TD04HL-13T-8 | Volvo | S60 | 2.4B | 155/210 | 2000- | 8601692 | |
TD04HL-13T | Volvo | XC90 | 2.3B | 174/236 | 1999- | 8601692 | |
TF035HL6B | BMW | 320D | 2.0D | 130/177 | 2000- | 49335-00100 | |
TF035HL6B | BMW | 120D | 2.0D | 120/163 | 2007- | 781019903D | |
TF035HL6B-13TBA | BMW | 120D | 2.0D | 120/163 | 2007- | 1165781019903D | |
TF035HL6B | BMW | 320D | 2.0D | 130/177 | 2000- | 49335-00221 | |
TF035HL6B-13TBA | BMW | 120D | 2.0D | 130/177 | 2007- | 1165781019903D | |
TF035HL6B-13TBA | BMW | 320D | 2.0D | - | 2007 | 7810199 | |
TF035HL6B | BMW | 320D | 2.0D | 130/177 | 2000- | 49335-00241 | |
TF035HL6B | BMW | 320D | 2.0D | 130/177 | 2000- | 49335-00420 | |
