TH-BW046
TH-BW046
Notatka
Wszystkie nazwy, numery, symbole i opisy służą wyłącznie jako odniesienie i nie przedstawiają żadnej części ani zespołu jako produktu tych producentów. Wszystkie wymiary podano w milimetrach
Użytkowanie
| Numer turbiny | Model turbiny | Marka samochodu | Model samochodu | Pojemność silnika | Moc silnika, kW/KM | Rok produkcji | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01G | Renault | Clio 5 | 1.0B | - | 2018 | 14410-00QAB | |
B01G | Renault | Clio 5 | 1.0B | - | 2018 | 14410-5083R | |
B01G | Renault | Twingo 3 | 1.0B | - | 2019 | 14410-00Q0J | |
B01G | Renault | Twingo 3 | 1.0B | - | 2019 | 14410-8727R | |
B01G | Renault | Captur2 | 1.0B | - | 2019 | 14411-5EK0B | |
B01G | Renault | Clio 5 | 1.0B | - | 2021 | 14410-00Q1D | |
B01G | Renault | Captur2 | 1.0B | - | 2021 | 14410-2778R | |
B01G | Renault | Twingo 3 | 1.0B | - | 2021 | 14411-5EK0C | |
B01G | Renault | Captur2 | 1.0B | - | 2022 | 14410-00Q1D | |
B01G | Renault | Clio 5 | 1.0B | - | 2022 | 14410-2778R | |
B01G | Renault | Captur2 | 1.0B | - | 2018 | 14410-00QAB | |
B01G | Renault | Twingo 3 | 1.0B | - | 2018 | 14410-5083R | |
B01G | Renault | Clio 5 | 1.0B | - | 2019 | 14410-00Q0J | |
B01G | Renault | Captur2 | 1.0B | - | 2019 | 14410-8727R | |
B01G | Renault | Twingo 3 | 1.0B | - | 2019 | 14411-5EK0B | |
B01G | Renault | Captur2 | 1.0B | - | 2021 | 14410-00Q1D | |
B01G | Renault | Clio 5 | 1.0B | - | 2021 | 14410-2778R | |
B01G | Renault | Clio 5 | 1.0B | - | 2021 | 14411-5EK0C | |
B01G | Renault | Twingo 3 | 1.0B | - | 2022 | 14410-00Q1D | |
B01G | Renault | Twingo 3 | 1.0B | - | 2022 | 14410-2778R |
Informacja zwrotna
Szanowni odwiedzający! Cenimy Państwa opinię i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania oraz sugestie. Prosimy o pozostawienie swoich komentarzy, a skontaktujemy się z Państwem w najbliższym czasie.
