TW-0011
TW-0011
TW-0011
Na zamówienie
Ceny są dostępne dla autoryzowanych użytkowników
Kategoria
WIRNIKISpecyfikacja
- 52.65
A, mm
Średnica wyjściowa koła turbiny - 74.2
B, mm
Średnica wlotowa koła turbiny - 9.20
C, mm
Wysokość sekcji przyspieszenia koła turbiny - 10.16
D, mm
Średnica wału dla łożyska promieniowego - 6.35
E, mm
Średnica wału dla koła sprężarki i uszczelki - 1/4-LH
F, mm
Nitka - 30.0
G, mm
Całkowita wysokość koła turbiny - 11
Ostrza
Notatka
Wszystkie nazwy, numery, symbole i opisy służą wyłącznie jako odniesienie i nie przedstawiają żadnej części ani zespołu jako produktu tych producentów. Wszystkie wymiary podano w milimetrach
Użytkowanie
| Numer turbiny | Model turbiny | Marka samochodu | Model samochodu | Pojemność silnika | Moc silnika, kW/KM | Rok produkcji | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T04B21 | Ford | Truck | - | - | 2000 | 409220-0001 | |
TBP401 | Perkins | Truck | - | - | 1991 | 2674A130 | |
TBP401 | Perkins | Truck | - | - | 1991 | 2674A053 | |
TBP401 | Perkins | Truck | - | - | 1991 | 2674A077 | |
TBP411 | Perkins | Truck | - | - | 1990 | 906T-6K682-AA | |
TBP412 | Perkins | Truck | - | - | 1992 | 2674A146 | |
TBP412 | Perkins | Industrial | - | - | 1990 | SAB33068 | |
TBP412 | Perkins | Truck | - | - | 1992 | 2674A062 | |
TBP412 | Perkins | Agricultural | - | - | 2000 | 02/201100 | |
TBP412 | Perkins | Truck | - | - | 1992 | 2674A082 | |
TBP418 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2000 | 3900960099 | |
T04B61 | Volvo | Tractor | - | - | 2000 | 4786239 | |
T04B61 | Volvo | Tractor | - | - | 2000 | 4787183 | |
T04B61 | Volvo | Tractor | - | - | 2000 | 4880389 | |
T04B74 | Ford | 7600 | - | - | 2000 | D6NN-6K682-D | |
T04B74 | Ford | 7700 | - | - | 2000 | D6NN-6K682-E | |
T04B75 | Volvo | Tractor | - | - | 2000 | 4787199 | |
T04B41 | Deutz | Industrial | - | - | 2000 | 465310-0001 | |
T04B41 | Deutz | Industrial | - | - | 2000 | 465310-0004 | |
T04B41 | Deutz | Industrial | - | - | 2000 | 465310-0005 | |
T04B41 | Deutz | Industrial | - | - | 2000 | 465310-0006 | |
T04B82 | Yanmar | Ship | - | - | 2000 | 465342-0001 | |
T04B82 | Yanmar | Ship | - | - | 2000 | 12461218021 | |
T04B46 | Volvo | Truck | - | - | 2000 | 4774354 | |
T04B46 | Volvo | Truck | - | - | 2000 | 4880772 | |
T04B53 | Volvo | Truck | - | - | 2000 | 465800-0001 | |
T04B53 | Volvo | Truck | - | - | 2000 | 465800-0004 | |
TW4104 | Ford | Dover | - | - | 2000 | 826F6K682JA1A | |
TBP4 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2000 | 466679-0001 |
Informacja zwrotna
Szanowni odwiedzający! Cenimy Państwa opinię i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania oraz sugestie. Prosimy o pozostawienie swoich komentarzy, a skontaktujemy się z Państwem w najbliższym czasie.

