TW-0145-1
TW-0145-1
TW-0145-1
Під замовлення
Ціни доступні для авторизованих користувачів
Категорія
РоторХарактеристики
- 86.40
А, мм
Exducer Diameter - 96.5
B, мм
Inducer Diameter - 14.70
C, мм
Tip Height - 14.26
D, мм
Journal Bearing - 11.11
E, мм
CW Bore - 7/16-RH
F, мм
Shaft Thread - 34.0
G, мм
Wheel Height - 12
Лопаток
Примітка
Всі назви, числа, символи та описи - довідкові, і не стверджують, що будь-яка частина, деталь або вузол є продуктом цих виробників. Усі розміри вказані у міліметрах
Використання
| Турбо № | Модель турбіни | Марка авто | Модель авто | Об'єм двигуна | Потужність двигуна, кВт/к.с. | Рік випуску | ОЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K361 | MAN | Genset | - | - | 1994 | 51.09100-7371 | |
K361 | MTU | Genset | - | - | 1985 | 0020200100 | |
K361 | DAF | Industrial | - | - | 1984 | 292152 | |
K361 | DAF | Truck | - | - | 1981 | 664576 | |
K361 | DAF | Truck | - | - | 1981 | 663516 | |
K361 | DAF | Truck | - | - | 1984 | 274593 | |
K361 | MAN | Truck | - | - | 1985 | 292520 | |
K361 | MAN | Genset | - | - | 1984 | 51.09100-7184 | |
K361 | MAN | Genset | - | - | 1984 | 51.09100-7185 | |
K361 | MTU | Genset | - | - | 1985 | 0010209300 | |
K361 | DAF | Bus | - | - | 1987 | 0387964 | |
K361 | DAF | Bus | - | - | 1990 | 0095130 | |
K361 | MAN | Genset | - | - | 1990 | 51.09100-7268 | |
K361 | Deutz | Industrial | - | - | 2004 | 1215919 | |
K361 | MWM | Industrial | - | - | 1982 | 6.0529.20.0.0073 | |
K361 | Deutz | Industrial | - | - | 1982 | 12152923 | |
K361 | MAN | Industrial | - | - | 1983 | 51.09100-7177 | |
K361 | MAN | Ship | - | - | 1984 | 51.09100-7197 | |
K361 | MAN | Ship | - | - | 1984 | 51.09100-7197 | |
K361 | Greaves | Genset | - | - | 1986 | 6.0529.20.0.0085 | |
K361 | MWM | Genset | - | - | 1985 | 6.0529.20.0.0086 | |
K361 | MAN | Locomotive | - | - | 1985 | 51.09100-7211 | |
K361 | Daewoo | Railway | - | - | 1986 | 51.09100-7213 | |
K361 | MAN | Locomotive | - | - | 1986 | 51.09100-7212 | |
K361 | MWM | Ship | - | - | 1986 | 12270168 | |
K361 | MAN | Genset | - | - | 1994 | 51.09100-7351 | |
K361 | MWM | Genset | - | - | 1985 | 6.0529.20.0.0082 | |
K361 | MWM | Ship | - | - | 1986 | 6.0529.20.00089 | |
K361 | MWM | Ship | - | - | 1989 | 12270106 | |
K361 | MAN | Genset | - | - | 1994 | 51.09100-7371 | |
K361 | MTU | Genset | - | - | 1985 | 0020200100 | |
K361 | DAF | Industrial | - | - | 1984 | 292152 | |
K361 | DAF | Truck | - | - | 1981 | 664576 | |
K361 | DAF | Truck | - | - | 1981 | 663516 | |
K361 | DAF | Truck | - | - | 1984 | 274593 | |
K361 | MAN | Truck | - | - | 1985 | 292520 | |
K361 | MAN | Genset | - | - | 1984 | 51.09100-7184 | |
K361 | MAN | Genset | - | - | 1984 | 51.09100-7185 | |
K361 | MTU | Genset | - | - | 1985 | 0010209300 | |
K361 | DAF | Bus | - | - | 1987 | 0387964 | |
K361 | DAF | Bus | - | - | 1990 | 0095130 | |
K361 | MAN | Genset | - | - | 1990 | 51.09100-7268 | |
K361 | Deutz | Industrial | - | - | 2004 | 1215919 | |
K361 | MWM | Industrial | - | - | 1982 | 6.0529.20.0.0073 | |
K361 | Deutz | Industrial | - | - | 1982 | 12152923 | |
K361 | MAN | Industrial | - | - | 1983 | 51.09100-7177 | |
K361 | MAN | Ship | - | - | 1984 | 51.09100-7197 | |
K361 | MAN | Ship | - | - | 1984 | 51.09100-7197 | |
K361 | Greaves | Genset | - | - | 1986 | 6.0529.20.0.0085 | |
K361 | MWM | Genset | - | - | 1985 | 6.0529.20.0.0086 | |
K361 | MAN | Locomotive | - | - | 1985 | 51.09100-7211 | |
K361 | Daewoo | Railway | - | - | 1986 | 51.09100-7213 | |
K361 | MAN | Locomotive | - | - | 1986 | 51.09100-7212 | |
K361 | MWM | Ship | - | - | 1986 | 12270168 | |
K361 | MAN | Genset | - | - | 1994 | 51.09100-7351 | |
K361 | MWM | Genset | - | - | 1985 | 6.0529.20.0.0082 | |
K361 | MWM | Ship | - | - | 1986 | 6.0529.20.00089 | |
K361 | MWM | Ship | - | - | 1989 | 12270106 |
Зворотній зв'язок
Шановні відвідувачі! Ми цінуємо вашу думку і готові відповісти на ваші запитання та пропозиції. Будь ласка, залишайте свої коментарі, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.

