TW-0187
TW-0187
TW-0187
W magazynie
Ceny są dostępne dla autoryzowanych użytkowników
Kategoria
WIRNIKISpecyfikacja
- 64.00
A, mm
Średnica wyjściowa koła turbiny - 76.1
B, mm
Średnica wlotowa koła turbiny - 11.60
C, mm
Wysokość sekcji przyspieszenia koła turbiny - 9.96
D, mm
Średnica wału dla łożyska promieniowego - 7.00
E, mm
Średnica wału dla koła sprężarki i uszczelki - M7X1.0-LH
F, mm
Nitka - 27.6
G, mm
Całkowita wysokość koła turbiny - 12
Ostrza
Notatka
Wszystkie nazwy, numery, symbole i opisy służą wyłącznie jako odniesienie i nie przedstawiają żadnej części ani zespołu jako produktu tych producentów. Wszystkie wymiary podano w milimetrach
Użytkowanie
| Numer turbiny | Model turbiny | Marka samochodu | Model samochodu | Pojemność silnika | Moc silnika, kW/KM | Rok produkcji | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K27 | Deutz | Truck | - | - | 1985 | 4151260 | |
K27 | Deutz | Truck | - | - | 1984 | 4151260 | |
K27 | Deutz | Tractor | - | - | 1981 | 53279706000 | |
K27 | MWM | Agricultural | - | 112/140 | 1980- | 605292000049 | |
K27 | MWM | Ship | 11.8D | 109/148 | 1980- | 605292000052 | |
K27 | Greaves | Genset | 14.2D | 115/156 | 1980- | 605292000054 | |
K27 | MWM | Ship | 17.6D | - | 1980- | 605292000055 | |
K27 | MWM | Genset | 11.8D | - | 1980- | 5327-970-6005 | |
K27 | MWM | Ship | 11.8D | 109/148 | 1980- | 605292000052 | |
K27 | MWM | Tractor | 6.2D | 121/164 | 1980- | 605292000065 | |
K27 | Deutz | Genset | 17.6D | - | 1985 | 1-0529-20-0-0059 | |
K27 | Deutz | Truck | 6.1D | - | 1979 | 4180155 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 14.6D | - | 1984 | 20960299 | |
K27 | Deutz | Truck | 12.8D | - | 1980 | 4180124 | |
K27 | Greaves | Gen Set | - | - | 1982 | 1-0529-20-0-0049 | |
K27 | Hanomag | Bulldozer | 7.2D | 92/125 | 1982- | 772062015 | |
K27 | Deutz | Truck | 13.4D | 206/280 | 1986- | 04180198 | |
K27 | Deutz | Truck | - | - | 1996 | 04180194 | |
K27 | Deutz | Truck | - | - | 1996 | 04180198 | |
K27 | Deutz | Tractor | 6.2D | 121/165 | 1981- | 12152918 | |
K27 | MWM | Tractor | - | - | 1981 | 12152918 | |
K27 | Deutz | Truck | 13.4D | 235/320 | 1989- | 04180192 | |
K27 | Deutz | Industrial | 13.4D | 243/330 | 1986- | 04180200 | |
K27 | Deutz | Industrial Engine | - | - | 1986 | 04180196 | |
K27 | Deutz | Industrial Engine | - | - | 1986 | 04180200 | |
K27 | MWM | Gen Set | - | - | 1985 | 6-0529-20-0-0078 | |
K27 | Deutz | Industrial | 16.0D | 265/356 | 1985- | 04180161 | |
K27 | John Deere | John Deere | - | - | 1980 | 53279706080 | |
K27 | MWM | Tractor | - | - | 1979 | 6.0529.20.0.0048 | |
K27 | Nissan | Sigma | - | - | 1985 | 53279706450 | |
K27 | BMW | 745 | - | - | 1984 | 1273338 | |
K27 | Nissan | Sigma | - | - | 1981 | 1162615 | |
K27 | BMW | Alpina | - | - | 1985 | 1162648 | |
K27 | Deutz | Truck | - | - | 1985 | 4151260 | |
K27 | Deutz | Truck | - | - | 1984 | 4151260 | |
K27 | Deutz | Tractor | - | - | 1981 | 53279886000 | |
K27 | MWM | Agricultural | - | 112/140 | 1980- | 605292000077 | |
K27 | MWM | Ship | 11.8D | 109/148 | 1980- | 605292000052 | |
K27 | Greaves | Genset | 14.2D | 115/156 | 1980- | 605292000054 | |
K27 | MWM | Ship | 17.6D | - | 1980- | 605292000055 | |
K27 | MWM | Genset | 11.8D | - | 1980- | 5327-988-6005 | |
K27 | MWM | Ship | 11.8D | 109/148 | 1980- | 605292000052 | |
K27 | MWM | Tractor | 6.2D | 121/164 | 1980- | 605292000065 | |
K27 | Deutz | Genset | 17.6D | - | 1985 | 1-0529-20-0-0059 | |
K27 | Deutz | Truck | 6.1D | - | 1979 | 4180155 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 14.6D | - | 1984 | 20960299 | |
K27 | Deutz | Truck | 12.8D | - | 1980 | 4180124 | |
K27 | Greaves | Gen Set | - | - | 1982 | 1-0529-20-0-0049 | |
K27 | Hanomag | Bulldozer | 7.2D | 92/125 | 1982- | 772076714 | |
K27 | Deutz | Truck | 13.4D | 206/280 | 1986- | 04180198 | |
K27 | Deutz | Truck | - | - | 1996 | 04180195 | |
K27 | Deutz | Truck | - | - | 1996 | 04180199 | |
K27 | Deutz | Tractor | 6.2D | 121/165 | 1981- | 12152918 | |
K27 | MWM | Tractor | - | - | 1981 | 6.0529.20.0.0070 | |
K27 | Deutz | Truck | 13.4D | 235/320 | 1989- | 04180192 | |
K27 | Deutz | Industrial | 13.4D | 243/330 | 1986- | 04180200 | |
K27 | Deutz | Industrial Engine | - | - | 1986 | 04180197 | |
K27 | Deutz | Industrial Engine | - | - | 1986 | 04180201 | |
K27 | MWM | Gen Set | - | - | 1985 | 6-0529-20-0-0078 | |
K27 | Deutz | Industrial | 16.0D | 265/356 | 1985- | 04180161 | |
K27 | John Deere | John Deere | - | - | 1980 | 53279886080 | |
K27 | MWM | Tractor | - | - | 1979 | 6.0529.20.0.0048 | |
K27 | Nissan | Sigma | - | - | 1985 | 53279886450 | |
K27 | BMW | 745 | - | - | 1984 | 1273338 | |
K27 | Nissan | Sigma | - | - | 1981 | 1162615 | |
K27 | BMW | Alpina | - | - | 1985 | 1162648 |
Informacja zwrotna
Szanowni odwiedzający! Cenimy Państwa opinię i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania oraz sugestie. Prosimy o pozostawienie swoich komentarzy, a skontaktujemy się z Państwem w najbliższym czasie.

