TW-0529
TW-0529
TW-0529
Na zamówienie
Ceny są dostępne dla autoryzowanych użytkowników
Kategoria
WIRNIKISpecyfikacja
- 93.2
A, mm
Średnica wyjściowa koła turbiny - 112~113.2
B, mm
Średnica wlotowa koła turbiny - 16.85
C, mm
Wysokość sekcji przyspieszenia koła turbiny - 17.43
D, mm
Średnica wału dla łożyska promieniowego - 12.70
E, mm
Średnica wału dla koła sprężarki i uszczelki - 1/2-20UNF-RH
F, mm
Nitka - 38.0
G, mm
Całkowita wysokość koła turbiny - 13
Ostrza
Notatka
Wszystkie nazwy, numery, symbole i opisy służą wyłącznie jako odniesienie i nie przedstawiają żadnej części ani zespołu jako produktu tych producentów. Wszystkie wymiary podano w milimetrach
Użytkowanie
| Numer turbiny | Model turbiny | Marka samochodu | Model samochodu | Pojemność silnika | Moc silnika, kW/KM | Rok produkcji | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HD-755 | Caterpillar | Earth Moving D353D | - | - | 1980- | 4HD-755 | |
V4HD-855 | Caterpillar | Earth Moving D9G | - | - | 1970- | 2S0879 | |
4HD | Caterpillar | Earth Moving | - | - | 1970- | 2S2489 | |
V4HD-855 | Caterpillar | Earth Moving D9G | - | - | 1970- | 8S3681 | |
V4MD-659 | Caterpillar | Earth Moving D9G | - | - | 1970 | 1P3088 | |
4HF-857 | Caterpillar | Earth Moving D399 | - | - | 1976 | 4N4565 | |
4HD | Caterpillar | Industrial | - | - | 2000- | 159750 | |
4HD-755 | Caterpillar | Earth Moving D353D | - | - | 1980- | 178050 | |
4HF-857 | Caterpillar | Earth Moving D399 | - | - | 1980- | 0R5827 | |
4HD-755 | Caterpillar | Earth Moving D353D | - | - | 1980- | 4HD-755 | |
4HD-755 | Caterpillar | Earth Moving D353D | - | - | 1980- | 4HD-755 | |
4HF-857 | Caterpillar | Earth Moving D399 | - | - | 1976 | 6N8459 | |
4HF-858 | Caterpillar | Earth Moving D400 | - | - | 1976 | 0R5827 | |
4HF-858 | Caterpillar | Earth Moving D400 | - | - | 1976 | 6N8460 | |
4HD-755 | Caterpillar | Earth Moving D353D | - | - | 1980- | 4HD-755 | |
4HD-755 | Caterpillar | Earth Moving D353D | - | - | 1980- | 4HD-755 | |
4HD-755 | Caterpillar | Earth Moving D353D | - | - | 1980- | 4HD-755 | |
4HD | Caterpillar | Industrial | - | - | 2000- | 7N7753 | |
4HD-755 | Caterpillar | Earth Moving D353D | - | - | 1980- | 4HD-755 | |
V4HD-855 | Caterpillar | Earth Moving D9G | - | - | 1978- | 8N5919 | |
4HD | Caterpillar | Industrial | - | - | 2000- | 310114 | |
4HD | Caterpillar | Industrial | - | - | 2000- | 0R5827 | |
4HD | Caterpillar | Industrial | - | - | 2000- | 6N8460 |
Informacja zwrotna
Szanowni odwiedzający! Cenimy Państwa opinię i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania oraz sugestie. Prosimy o pozostawienie swoich komentarzy, a skontaktujemy się z Państwem w najbliższym czasie.