TW-0674
TW-0674
TW-0674
En stock
Los precios están disponibles para usuarios autorizados
Categoría
RUEDA DE TURBINAEspecificaciones
- 46.10
A, mm
Exducer Diameter - 54.9
B, mm
Inducer Diameter - 7.32
C, mm
Tip Height - 8.61
D, mm
Journal Bearing - 6.00
E, mm
CW Bore - M6X1.0-LH
F, mm
Shaft Thread - 21.0
G, mm
Wheel Height - 12
Cuchillas
Nota
Twin P.Ring, Plate Closed
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-R2S | MAN | Truck | - | - | 2010 | 082V09100-7941 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09100-7981 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7012 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7013 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7021 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7022 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 07W145703K | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2012 | 61.09101-7056 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 51.09101-7225 | |
B1-R2S | Hyundai | Truck | 6.0D | - | 2013 | 28210-52020 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
B2US-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09100-7981 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7012 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7013 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7021 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7022 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 07W145703K | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2012 | 61.09101-7056 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 51.09101-7225 | |
B1-R2S | Hyundai | Truck | 6.0D | - | 2013 | 28210-52020 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
B2US-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B1G | Mercedes-Benz | Atego | - | - | 2013 | A9240963399 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 11559700017 | |
B1G | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 2013 | A9240963899 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 11559880033 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 11559880083 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 11559880017 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 11559880033 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 11559880083 | |
B1G | Mercedes-Benz | Bus | 5.2D | - | 2013 | 9240963399 |
Retroalimentación
¡Estimados visitantes! Valoramos su opinión y estamos dispuestos a responder a sus preguntas y sugerencias. Por favor, dejen sus comentarios y nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible.

