TW-0675
TW-0675
TW-0675
W magazynie
Ceny są dostępne dla autoryzowanych użytkowników
Kategoria
WIRNIKISpecyfikacja
- 62.60
A, mm
Średnica wyjściowa koła turbiny - 70.0
B, mm
Średnica wlotowa koła turbiny - 11.58
C, mm
Wysokość sekcji przyspieszenia koła turbiny - 10.574
D, mm
Średnica wału dla łożyska promieniowego - 7.00
E, mm
Średnica wału dla koła sprężarki i uszczelki - M7X1.0-LH
F, mm
Nitka - 26.0
G, mm
Całkowita wysokość koła turbiny - 12
Ostrza
Note
Plate Closed, Twin P.Ring
Notatka
Wszystkie nazwy, numery, symbole i opisy służą wyłącznie jako odniesienie i nie przedstawiają żadnej części ani zespołu jako produktu tych producentów. Wszystkie wymiary podano w milimetrach
Użytkowanie
| Numer turbiny | Model turbiny | Marka samochodu | Model samochodu | Pojemność silnika | Moc silnika, kW/KM | Rok produkcji | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09100-7981 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7012 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7013 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7021 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7022 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 07W145703K | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2012 | 61.09101-7056 | |
B1UG-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2014 | 51.09101-7225 | |
B2US-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
R2SB1UG+B2US | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09100-7981 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7012 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2011 | 51.09101-7013 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7021 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | 6.8D | - | 2012 | 51.09101-7022 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | 6.8D | - | 2012 | 07W145703K | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2012 | 61.09101-7056 | |
B2US-R2S | MAN | Bus Euro 6 | 6.8D | - | 2018 | 51.09101-7327 | |
B2 | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2 | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2012 | 51.09101-7294 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2008-2011 | 51.09101-7294 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2017 | 51.09101-7294 | |
B2 | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2 | MAN | Truck | 6.9D | - | 2008 | 51.09100-7866 | |
B2US-R2S | MAN | Bus | - | - | 2012 | 51.09101-7294 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2008-2011 | 51.09101-7294 | |
B2US-R2S | MAN | Truck | - | - | 2017 | 51.09101-7294 |
Informacja zwrotna
Szanowni odwiedzający! Cenimy Państwa opinię i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Państwa pytania oraz sugestie. Prosimy o pozostawienie swoich komentarzy, a skontaktujemy się z Państwem w najbliższym czasie.

