BP-K2-3
BP-K2-3
BP-K2-3
Під замовлення
Ціни доступні для авторизованих користувачів
Категорія
Диск компрессораХарактеристики
- 14.00
А, мм
- 160.9
B, мм
- 18.0
C, мм
- 75.6
D, мм
Примітка
Всі назви, числа, символи та описи - довідкові, і не стверджують, що будь-яка частина, деталь або вузол є продуктом цих виробників. Усі розміри вказані у міліметрах
Використання
| Турбо № | Модель турбіни | Марка авто | Модель авто | Об'єм двигуна | Потужність двигуна, кВт/к.с. | Рік випуску | ОЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K26 | Volvo-Penta | Ship | 2.4D | 115/156 | 1996 | 3581528 | |
K26 | Volvo | Ship | - | - | 1996 | 3581528 | |
K26 | Volvo-Penta | Ship | 2.4D | 110/150 | 1999 | 3582516 | |
K26 | Volvo-Penta | Ship | 2.4D | 80/109 | 1986 | 838695 | |
K26 | MAN | Truck | 4.6D | 114/155 | 1993- | 51.09100-7322 | |
K26 | MAN | Truck | 4.6D | 114/155 | 1993- | 51.09100-7325 | |
K26 | MAN | Tractor | 4.6D | 117/159 | 1994- | 51.09100-7323 | |
K26 | MAN | Tractor | 4.6D | 92/125 | 1994- | 51.09100-7326 | |
K26 | MAN | Truck | 4.6D | 85/116 | 1995- | 51.09100-7373 | |
K26 | MAN | Truck | 4.6D | 115/156 | 1995 | 51.09100-7390 | |
K26 | MAN | Bus | 4.6D | 115/156 | 1998- | 51.09100-7489 | |
K26 | Volvo-Penta | Ship | 2.4D | 115/156 | 1996 | 3581528 | |
K26 | Volvo | Ship | - | - | 1996 | 3581528 | |
K26 | Volvo-Penta | Ship | 2.4D | 110/150 | 1999 | 3582516 | |
K26 | Volvo-Penta | Ship | 2.4D | 80/109 | 1986 | 838695 | |
K26 | MAN | Truck | 4.6D | 114/155 | 1993- | 51.09100-7322 | |
K26 | MAN | Truck | 4.6D | 114/155 | 1993- | 51.09100-7325 | |
K26 | MAN | Tractor | 4.6D | 117/159 | 1994- | 51.09100-7323 | |
K26 | MAN | Tractor | 4.6D | 92/125 | 1994- | 51.09100-7326 | |
K26 | MAN | Truck | 4.6D | 85/116 | 1995- | 51.09100-7373 | |
K26 | MAN | Truck | 4.6D | 115/156 | 1995 | 51.09100-7390 | |
K26 | MAN | Bus | 4.6D | 115/156 | 1998- | 51.09100-7489 | |
K27 | MWM | Tractor | 6.2D | - | 1996 | 12273298 | |
K27 | Deutz | Military vehicle | 6.1D | - | 1985 | 4153189 | |
K27 | Deutz | Tractor | 6.1D | - | 1987 | 4156559 | |
K27 | Deutz | Industrial engine | 6.1D | - | 1989 | 4157271 | |
K27 | Deutz | Truck | - | - | 1992 | 4188705 | |
K27 | Deutz | Truck | - | - | 1992 | 4188706 | |
K27 | Deutz | Combine | 6.1D | - | 1993 | 4230569 | |
K27 | Deutz | Industrial | 6.1D | - | 1994 | 4189224 | |
K27 | Deutz | Industrial | 6.1D | - | 1994 | 4189225 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | - | 1988 | 3660960899 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | - | 1992 | 3660960899 | |
K27 | Tata | Truck | 6.5D | - | 1987 | 5327-970-6442 | |
K27 | Mercedes-Benz | 1117 | 6.0D | - | 1991 | 3660965299 | |
K27 | Deutz | Truck | 6.1D | - | 1991 | 4186540 | |
K27 | Mercedes-Benz | 1320 | 6.0D | - | 1992 | 3660966599 | |
K27 | Ashok Leyland | Truck | 6.5D | - | 1992 | X3964700 | |
K27 | Ashok Leyland | Industrial engine | 6.5D | - | 1994 | F8016800 | |
K27 | Bharat | Excavator | - | - | 1997 | 11Z8100192 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1992- | 3660964499 | |
K27 | Mercedes-Benz | Mobile crane | 6.0D | - | 1991 | 3660964499 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1991- | 3660964999 | |
K27 | Mercedes-Benz | Mobile crane | 6.0D | - | 1991 | 3660964999 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1995- | 3660966999 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1995 | 3660966999 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1995- | 3660967099 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1995- | 3660968499 | |
K27 | Ashok Leyland | Truck | 5.7D | - | 2000 | X7810600 | |
K27 | Koel | Genset | - | - | 1995 | 5327-970-7043 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 1998 | 9060963299 | |
K27 | Deutz | Tractor | 6.1D | - | 1987 | 04157288 | |
K27 | Tata | Vehicle | 5.7D | - | 1987 | 252514510103 | |
K27 | Ashok Leyland | Industrial engine | 6.5D | - | 1994 | F8266300 | |
K27 | Tata | Vehicle | 5.7D | - | 1987 | 252514510104 | |
K27 | Tata | Vehicle | 5.7D | - | 1987 | 252514510105 | |
K27 | Tata | Industrial | - | - | 1988 | 252514510118 | |
K27 | MWM | Tractor | 6.2D | - | 1996 | 12273298 | |
K27 | Deutz | Military vehicle | 6.1D | - | 1985 | 4153189 | |
K27 | Deutz | Tractor | 6.1D | - | 1987 | 4156559 | |
K27 | Deutz | Industrial engine | 6.1D | - | 1989 | 4157271 | |
K27 | Deutz | Truck | - | - | 1992 | 4188705 | |
K27 | Deutz | Truck | - | - | 1992 | 4188706 | |
K27 | Deutz | Combine | 6.1D | - | 1993 | 4230569 | |
K27 | Deutz | Industrial | 6.1D | - | 1994 | 4189224 | |
K27 | Deutz | Industrial | 6.1D | - | 1994 | 4189225 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | - | 1988 | 3660960899 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | - | 1992 | 3660960899 | |
K27 | Tata | Truck | 6.5D | - | 1987 | 53279886442 | |
K27 | Mercedes-Benz | 1117 | 6.0D | - | 1991 | 3660965299 | |
K27 | Deutz | Truck | 6.1D | - | 1991 | 4186540 | |
K27 | Mercedes-Benz | 1320 | 6.0D | - | 1992 | 3660966599 | |
K27 | Ashok Leyland | Truck | 6.5D | - | 1992 | X3964700 | |
K27 | Ashok Leyland | Industrial engine | 6.5D | - | 1994 | F8016800 | |
K27 | Bharat | Excavator | - | - | 1997 | 11Z8100192 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1992- | 3660964499 | |
K27 | Mercedes-Benz | Mobile crane | 6.0D | - | 1991 | 3660964499 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1991- | 3660964999 | |
K27 | Mercedes-Benz | Mobile crane | 6.0D | - | 1991 | 3660964999 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1995- | 3660966999 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1995 | 3660966999 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1995- | 3660967099 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | 6.0D | 177/241 | 1995- | 3660968499 | |
K27 | Ashok Leyland | Truck | 5.7D | - | 2000 | X7810600 | |
K27 | Koel | Genset | - | - | 1995 | 5327-988-7043 | |
K27 | Mercedes-Benz | Truck | - | - | 1998 | 9060963299 |
Зворотній зв'язок
Шановні відвідувачі! Ми цінуємо вашу думку і готові відповісти на ваші запитання та пропозиції. Будь ласка, залишайте свої коментарі, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.
