CW-0934B
CW-0934B
CW-0934B
In stock
Prices are available for authorized users
Category
COMPRESSOR WHEELSpecifications
- 36.8
A, mm
inducer diameter - 7.64-3.60
B, mm
tip height - 56.6
C, mm
exducer diameter - 26.90
D, mm
total height - 6.00
E, mm
shaft bore - 6+6
Blades
Note
All names, numbers, symbols and descriptions are for reference only and do not represent any part, part or assembly as a _product of these manufacturers. All dimensions are in millimeters
Usage
| Turbo No. | Turbo model | Car make | Car model | Engine displacement | Engine power, kW/HP | Year of manufacture | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7014 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2010 | 51.09100-7827 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2011 | 51.09101-7015 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7223 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2014 | 51.09101-7224 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2018 | 51.09101-7326 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7014 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2010 | 51.09100-7827 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7223 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2011 | 51.09101-7015 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7223 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2014 | 51.09101-7224 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2018 | 51.09101-7326 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7045 | |
B1UG-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2013 | 51.09101-7325 |
Feedback
Dear visitors! We value your opinion and are ready to answer your questions and suggestions. Please leave your comments, and we will contact you as soon as possible.

