RK-BW4-5R
RK-BW4-5R
RK-BW4-5R
В наявності
Ціни доступні для авторизованих користувачів
Категорія
РемкомплектПримітка
B03G, Reverse
Примітка
Всі назви, числа, символи та описи - довідкові, і не стверджують, що будь-яка частина, деталь або вузол є продуктом цих виробників. Усі розміри вказані у міліметрах
Використання
| Турбо № | Модель турбіни | Марка авто | Модель авто | Об'єм двигуна | Потужність двигуна, кВт/к.с. | Рік випуску | ОЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B03-R2S | Land Rover | Defender Discovery | 2.0L | - | 2015 | G4D3-6K682-BE | |
B03-R2S | Land Rover | Defender Discovery | 2.0D | - | 2015 | G4D3-6K682-BE | |
B03-R2S | Land Rover | Defender Discovery | 2.0L | - | 2015 | G4D3-6K682-BE | |
B03-R2S | Land Rover | Defender Discovery | 2.0D | - | 2015 | G4D3-6K682-BE | |
B0CG | Audi | S4 | 3.0B | - | 2015 | 06M145689J | |
B0CG | Audi | A8 | 3.0B | - | 2015 | 06M145689J | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2016 | 0P2145701E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2015 | 0P2145703E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2016 | 0P2145703E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2016 | 0P2145701E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2016 | 0P2145703A | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2017 | 0P2145703B | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2017 | 0P2145701B | |
B0CG | Audi | S5 | 3.0B | - | 2017 | 06M145689M | |
B0CG | Audi | S4 | 3.0B | - | 2017 | 06M145689M | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2018 | 0P2145703C | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2017 | 0P2145701C | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2019 | 0P2145703E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2019 | 0P2145701E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2022 | 0P2145703H | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2017 | 0P2145653 | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2017 | 0P214563A | |
B0CG | Audi | S4 | 3.0B | - | 2018 | 06M145689L | |
B0CG | Audi | A8 | 3.0B | - | 2018 | 06M145689L | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2018 | 0P214563B | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2018 | 0P2145703D | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2018 | 0P2145701D | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2019 | 0P2145653C | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2019 | 0P2145721 | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2021 | 0P2145701G | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2021 | 0P2145653E | |
B0CG | Audi | S5 | 3.0B | - | 2020 | 06M145689AC | |
B0CG | Audi | S4 | 3.0B | - | 2020 | 06M145689AC | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2022 | 0P2145701H | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2022 | 0P2145653F | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2022 | 0P2145721B | |
B0CG | Audi | A6 | 3.0B | - | 2015 | 06M145689J | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2016 | 0P2145701E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2015 | 0P2145703E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2016 | 0P2145701E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2016 | 0P2145703E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2016 | 0P2145703A | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2017 | 0P2145703B | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2017 | 0P2145701B | |
B0CG | Audi | A7 | 3.0B | - | 2017 | 06M145689M | |
B0CG | Audi | A8 | 3.0B | - | 2017 | 06M145689M | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2018 | 0P2145703C | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2017 | 0P2145701C | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2019 | 0P2145703E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2019 | 0P2145701E | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2022 | 0P2145703H | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2017 | 0P2145653 | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2017 | 0P214563A | |
B0CG | Audi | A6 | 3.0B | - | 2018 | 06M145689L | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2018 | 0P214563B | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2018 | 0P2145703D | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2018 | 0P2145701D | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2019 | 0P2145653C | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2019 | 0P2145721 | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2021 | 0P2145701G | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2021 | 0P2145653E | |
B0CG | Audi | A7 | 3.0B | - | 2020 | 06M145689AC | |
B0CG | Audi | A8 | 3.0B | - | 2020 | 06M145689AC | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2022 | 0P2145701H | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2022 | 0P2145653F | |
B03G | Porsche | Passenger Car | 4.0B | - | 2022 | 0P2145721B | |
B03G | Jaguar | Passenger Car | 3.0B | - | 2018 | J6P3-6K682-AH | |
B03G | BMW | X5/ X6 | 3.0B | - | 2017 | 1165-8679021
| |
B03G | Land Rover | Range Rover Sport | 3.0B | - | 2018 | J6P3-6K682-AB | |
B03G | Land Rover | Range Rover Sport | 3.0B | - | 2018 | J6P3-6K682-AG | |
B03G | Land Rover | Range Rover Sport | 3.0B | - | 2018 | J6P3-6K682-AE | |
B03G | Land Rover | Range Rover Sport | 3.0B | - | 2018 | J6P3-6K682-AF | |
B03G | BMW | Passenger car | 3.0B | - | 2017 | 1165-7934332 | |
B03G | BMW | X5/ X6 | 3.0B | - | 2017 | 1165-8679022 | |
B03G | BMW | Passenger Car | 3.0B | - | 2019 | 11657934332 | |
B03G | BMW | Passenger car | 3.0B | - | 2017 | 1165-7934332
| |
B03G | BMW | Passenger Car | 3.0B | - | 2017 | 11658679021 | |
B03G | BMW | Passenger Car | 3.0B | - | 2020 | 17201-WAA03 | |
B03G | BMW | Passenger Car | 3.0B | - | 2020 | 11658679021 | |
B03G | BMW | Passenger Car | 3.0B | - | 2020 | 17201-WAA03 | |
B03G | BMW | Passenger Car | 3.0B | - | 2021 | 11658679021 | |
B03G | BMW | Passenger Car | 3.0B | - | 2022 | 11657934332 | |
B03G | BMW | Passenger Car | 3.0B | - | 2023 | 11658679021 | |
B03G | BMW | Passenger Car | 3.0B | - | 2023 | 17201-WAA03 | |
B03G | BMW | Passenger car | 3.0B | - | 2017 | 793486 | |
B03G | BMW | Passenger car | 3.0B | - | 2017 | 11657934386 | |
B03G | BMW | Passenger car | 3.0B | - | 2020 | 11657934386 | |
B03G | BMW | Passenger car | 3.0B | - | 2020 | 11657934386 | |
B03G | BMW | Passenger car | 3.0B | - | 2022 | 11657934386 | |
B03G | BMW | Passenger car | 3.0B | - | 2023 | 11657934386 | |
B03G | BMW | Passenger car | 3.0B | - | 2017 | 1165-8679021
| |
B03G | Land Rover | Defender | 3.0B | - | 2018 | LR121776 | |
B03G | BMW | Passenger car | 3.0B | - | 2017 | 1165-7934332 | |
B03G | BMW | Passenger car | 3.0B | - | 2017 | 1165-8679022 | |
B03G | BMW | Passenger Car | 3.0B | - | 2019 | 7934332 | |
B03G | BMW | Passenger car | 3.0B | - | 2017 | 1165-7934332
| |
B03G | BMW | Passenger Car | 3.0B | - | 2017 | 11658679021 | |
B03G | BMW | Passenger Car | 3.0B | - | 2020 | 17201-WAA03 | |
B03G | BMW | Passenger Car | 3.0B | - | 2020 | 11658679021 | |
B03G | BMW | Passenger Car | 3.0B | - | 2020 | 17201-WAA03 | |
B03G | BMW | Passenger Car | 3.0B | - | 2021 | 11658679021 | |
B03G | BMW | Passenger Car | 3.0B | - | 2022 | 11657934332 | |
B03G | BMW | Passenger Car | 3.0B | - | 2023 | 11658679021 | |
B03G | BMW | Passenger Car | 3.0B | - | 2023 | 17201-WAA03 |
Зворотній зв'язок
Шановні відвідувачі! Ми цінуємо вашу думку і готові відповісти на ваші запитання та пропозиції. Будь ласка, залишайте свої коментарі, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.