RK-H3-1
RK-H3-1
RK-H3-1
ΠΡΠ΄ Π·Π°ΠΌΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ
Π¦ΡΠ½ΠΈ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½Ρ Π΄Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΡΠΈΡΡΡΠ²Π°ΡΡΠ²
ΠΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΡΡ
Π Π΅ΠΌΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠΡΠΈΠΌΡΡΠΊΠ°
Major kit H1D
ΠΡΠΈΠΌΡΡΠΊΠ°
ΠΡΡ Π½Π°Π·Π²ΠΈ, ΡΠΈΡΠ»Π°, ΡΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ»ΠΈ ΡΠ° ΠΎΠΏΠΈΡΠΈ - Π΄ΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΊΠΎΠ²Ρ, Ρ Π½Π΅ ΡΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΠΆΡΡΡΡ, ΡΠΎ Π±ΡΠ΄Ρ-ΡΠΊΠ° ΡΠ°ΡΡΠΈΠ½Π°, Π΄Π΅ΡΠ°Π»Ρ Π°Π±ΠΎ Π²ΡΠ·ΠΎΠ» Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡ Π²ΠΈΡΠΎΠ±Π½ΠΈΠΊΡΠ². Π£ΡΡ ΡΠΎΠ·ΠΌΡΡΠΈ Π²ΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ Ρ ΠΌΡΠ»ΡΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ
ΠΠΈΠΊΠΎΡΠΈΡΡΠ°Π½Π½Ρ
| Π’ΡΡΠ±ΠΎ β | ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΡΡΡΠ±ΡΠ½ΠΈ | ΠΠ°ΡΠΊΠ° Π°Π²ΡΠΎ | ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎ | ΠΠ±'ΡΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³ΡΠ½Π° | ΠΠΎΡΡΠΆΠ½ΡΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³ΡΠ½Π°, ΠΊΠΡ/ΠΊ.Ρ. | Π ΡΠΊ Π²ΠΈΠΏΡΡΠΊΡ | ΠΠΠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2D | Sabre | Marine | - | - | 1990 | 2529187 | |
H2C | Cummins | Bus | - | - | 1988 | 3034325 | |
H2C | Cummins | Bus | - | - | 1988 | 3801489 | |
H2C | Cummins | Cargo | - | - | 2002 | 3034327 | |
H2C | Cummins | Cargo | - | - | 1988 | 3803109 | |
H2C | Cummins | Cargo | - | - | 1988 | 3034334 | |
H2C | Cummins | Cargo | - | - | 1988 | 3034336 | |
H2C | Cummins | Cargo | - | - | 1988 | 3034338 | |
H2C | Cummins | Cargo | - | - | 1988 | 3504696 | |
H2C | Volvo | Truck | - | - | 1995-1998 | 1545097 | |
H2C | Volvo | Truck | - | - | 1995- | 3591971 | |
H2C | Cummins | Cargo | - | - | 1988 | 3518816 | |
H2C | Volvo | Truck | - | - | 1995- | 1545281 | |
H2C | Volvo | Truck | - | - | 1995- | 1545348 | |
H2C | Volvo | Truck | - | - | 1995- | 1545820 | |
H2C | Volvo | Truck | - | - | 1995- | 1558204 | |
H2C | Volvo | Truck | - | - | 1995- | 5002759 | |
H2C | Cummins | Bus LTA10 | - | - | 1988 | 3801489 | |
H2C | Cummins | Truck L10 | - | - | 1988 | 3803109 | |
H2C | DAF | Truck | - | - | 1989 | ESHAJ5718 | |
H2C | DAF | Truck | - | - | 1989 | HAJ3308Y01 | |
H2C | DAF | Truck | - | - | 1989 | HAJ3308Y02 | |
H2C | DAF | Truck | - | - | 1989 | HAJ5718 | |
H2C | DAF | Truck | - | - | 1989 | HAJ5718Y01 | |
H2C | DAF | Truck | - | - | 1989 | HAJ6346 | |
H2C | DAF | Truck | - | - | 1989 | HAJ8717Y01 | |
H2C | DAF | Truck | - | - | 1989 | HAJ8717Y02 | |
H2C | DAF | Truck | - | - | 1989 | T5718Y01R | |
H2C | Cummins | Truck | - | - | 1988- | 3519697 | |
H2C | Cummins | Cargo | - | - | 2002 | 3519909 | |
H2C | Cummins | Cargo | - | - | 2002 | 3519910 | |
H2C | Cummins | Cargo | - | - | 2002 | 3521018 | |
H2C | Cummins | Cargo | - | - | 2002 | 3521342 | |
H2C | Cummins | Cargo | - | - | 2002 | 3521343 | |
H2C | Cummins | Bus | - | - | 2002 | 3801489 | |
H2C | Cummins | Cargo | - | - | 2002 | 3803109 | |
H2C | Cummins | Cargo | - | - | 2002 | 3521804 | |
H2C | Iveco | Truck | - | - | 1989 | 8103605 | |
H2C | Cummins | Various | - | - | 1983 | 3801545 | |
H2C | Cummins | Truck | - | - | 1988 | 3801545 | |
H2C | ISOTTA | T8 | - | - | 1996 | 72500 | |
H2C | ISOTTA | T8 | - | - | 1996 | 3522549 | |
H2C | Gardner | Automotive | - | - | 1989 | D25934 | |
H2C | Cummins | Various | - | - | 1988 | 3801546 | |
H2C | Cummins | Bus | - | - | 1990 | 3801546 | |
H2C | Iveco | Truck | - | - | 1989 | 61315684EZ | |
H2C | Iveco | Truck | - | - | 1989 | 61315685EZ | |
H2C | Iveco | Truck | - | - | 1989 | 61315684EZ | |
H2C | Iveco | Bus | - | - | 1989 | 61315101 | |
H2C | Iveco | Bus | - | - | 1989 | 61315102 | |
H2C | Iveco | Bus | - | - | 1989 | 61315103 | |
H2C | Iveco | Bus | - | - | 1989 | 61316026 | |
H2C | Iveco | Bus | - | - | 1989 | 648081 | |
H2C | Iveco | Bus | - | - | 1989 | 649537 | |
H2C | Iveco | Bus | - | - | 1989 | 771452 | |
H2C | Iveco | Bus | - | - | 1989 | 61315101 | |
H2C | Iveco | Bus | - | - | 1989 | 61315102 | |
H2C | Iveco | Bus | - | - | 1989 | 61315103 | |
H2C | Iveco | Bus | - | - | 1989 | 61316026 | |
H2C | Cummins | Bus LTA10 | - | - | 1988 | 3803110 | |
H2C | Cummins | Road Train | - | - | 1988 | 3803110 | |
H2C | Cummins | Road Train | - | - | 1988 | 3803111 | |
H2C | Cummins | Road Train | - | - | 1988 | 3803111 | |
H2C | Cummins | Various L10 | - | - | 1988 | 3801596 | |
H2C | Cummins | Truck | - | - | 1988 | 3801596 | |
H2C | Gardner | Automotive | - | - | 1989 | H25206 | |
H2C | Gardner | Automotive | - | - | 1989 | H25206 | |
H2C | Leyland Motors | Truck | - | - | 1996 | 3524443 | |
H2C | Leyland Motors | Truck | - | - | 1996 | 3524444 | |
H2C | Renault | Truck | - | - | 1986 | 5000670626 | |
H2C | Renault | Truck | - | - | 1986 | 5000681178 | |
H2C | Renault | Truck | - | - | 1986 | 5000681178 | |
H2C | Renault | Truck | - | - | 1986 | 5000681269 | |
H2D | Gardner | Automotive | - | - | 1989 | L29212 | |
H2D | Gardner | Industrial | - | - | 1986-2006 | L29212 | |
H2D | Gardner | Automotive | - | - | 1989 | L29212 | |
H2D | Gardner | Automotive | - | - | 1989 | L29213 | |
H2C | Gardner | Industrial | - | - | 1986-2006 | L29212 | |
H2C | Gardner | Automotive | - | - | 1989 | L29212 | |
H2C | Gardner | Automotive | - | - | 1989 | L29213 | |
H2C | Perkins | Automotive | - | - | 1986 | OE49342 | |
H2C | Perkins | Automotive | - | - | 1986 | OE49342 | |
H2C | Perkins | Automotive | - | - | 1981- | OE49342-1 | |
H2C | Perkins | Automotive | - | - | 1981- | OE49342R | |
H2C | Perkins | Automotive | - | - | 1981- | OE49547 | |
H2C | Perkins | Automotive | - | - | 1986 | 14800010S | |
H2C | Sabre | Ship | - | - | 1995-1998 | A17048 | |
H2C | Sabre | Marine | - | - | 1986 | A17048 | |
H2C | Perkins | Truck | - | - | 1986 | 2674A028 | |
H2C | Perkins | Truck | - | - | 1986 | 2674A028 | |
H2C | Perkins | British Rail | - | - | 1986 | OE50453 | |
H2D | Cummins | Various | - | - | 1992 | 3525238 | |
H2D | Cummins | Truck | - | - | 1988 | 3803024 | |
H2C | Perkins | British Rail | - | - | 1986 | OE50453 | |
H2D | Volvo | Truck | 12.0D | - | 1990- | 470931 | |
S3A | Scania | Truck | 11.0D | - | 1989-2012 | 1116169 | |
H2D | Scania | Truck | - | - | 1989 | 1107964 | |
H2D | Scania | Truck | - | - | 1989 | 1111070 | |
H2D | Scania | Truck | - | - | 1989 | 1115750 | |
H2D | Scania | Truck | - | - | 1989 | 1116193 | |
H2D | Scania | Truck | - | - | 1989 | 1116194 | |
H2D | Scania | Truck | - | - | 1989 | 571572 | |
H2D | Cummins | Truck L10 | - | - | 2000- | 3803018 | |
H2D | Mermaid | Ship L10 | - | - | 1992 | 3525746 | |
H2D | Cummins | Truck | - | - | 1998 | 3525746 | |
H2D | Perkins | Industrial | - | - | 1991- | OE50397 | |
H2D | Perkins | Industrial | - | - | 1991 | OE50397 | |
H2D | Volvo | Ship TD 102F | - | - | 1992 | 3-7500031 | |
H2D | Volvo | Truck | - | - | 1992 | 3-7500031 | |
H2D | Volvo | Truck | - | - | 1992 | 422856 | |
H2D | Volvo | Truck | - | - | 1990- | 470931 | |
H2D | Volvo | Truck | - | - | 1992 | 478673 | |
H2C | Leyland Motors | Truck | - | - | 1996 | 3526052 | |
H2C | Leyland Motors | Truck | - | - | 1996 | 3526053 | |
H2D | Volvo | Truck | - | - | 1988-2006 | 5003388 | |
H2D | Volvo | Truck | - | - | 1992 | 3526060 | |
H2C | Sabre | Marine | - | - | 1986 | 2J46 | |
H2C | Sabre | Marine | - | - | 1986 | 2J46 | |
H2C | Iveco | Marine | - | - | 1986 | 8106149 | |
H2C | Iveco | Marine | - | - | 1986 | 8106149 | |
H2C | Cummins | Truck | - | - | 1988- | 1604016OG | |
H2C | Leyland Motors | Truck | - | - | 1996 | 1604016OG | |
H2D | Cummins | Bus | - | 330/448 | 1998 | 3803580 | |
H2D | Cummins | Bus | - | - | 1998 | 3803580 | |
H2C | Iveco | Truck | - | - | 1989 | 3526435 | |
H2C | Cummins | Truck | - | - | 1998 | 3803045 | |
H2C | Cummins | Truck | - | - | 1998 | 3803045 | |
H2D | Volvo | Truck | - | - | 1990- | 424778 | |
H2D | Volvo | Truck | - | - | 1992 | 424778 | |
H2C | Leyland Motors | Truck | - | - | 1996 | 3526499 | |
H2D | Iveco | Marine | - | - | 1986 | 8110129 | |
H2D | Iveco | Marine | - | - | 1986 | 8110129 | |
H2D | ISOTTA | Marine | - | - | 1986 | 3526828 | |
H2D | ISOTTA | Marine | - | - | 1986 | 3526829 | |
H2D | Iveco | Ship | - | 478/650 | 1987-1989 | 8110516 | |
H2D | Iveco | Marine | - | - | 1986 | 3526887 | |
H2D | Perkins | Automotive | - | - | 1986 | OE50642 | |
H2D | Perkins | Automotive | - | - | 1986 | OE50642 | |
H2D | Volvo | Truck | 12.0D | 256/348 | 1984-1994 | 863501 | |
H2D | Volvo | Truck | - | - | 1992 | 863501 | |
H2D | Volvo | Ship | - | - | 1999 | 424819 | |
H2D | Cummins | Ship | 8.3D | 300/350 | 1987-2012 | 3802203 | |
H2D | Cummins | Truck | - | - | 1998 | 3802203 | |
WH2D | Iveco | Truck | - | - | 1991 | 61318799 | |
WH2D | Iveco | Truck | - | - | 1991 | 61320348 | |
H2C | Iveco | Truck | - | - | 1991 | 61316428 | |
H2C | Iveco | Truck | - | - | 1991 | 61319421 | |
H2C | Iveco | Truck | - | - | 1991 | 92901054 | |
H2D | Perkins | Ship, CV8 | - | - | 1988 | CV17846 | |
H2D | Perkins | Marine | - | - | 1990 | CV17846 |
ΠΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π·Π²'ΡΠ·ΠΎΠΊ
Π¨Π°Π½ΠΎΠ²Π½Ρ Π²ΡΠ΄Π²ΡΠ΄ΡΠ²Π°ΡΡ! ΠΠΈ ΡΡΠ½ΡΡΠΌΠΎ Π²Π°ΡΡ Π΄ΡΠΌΠΊΡ Ρ Π³ΠΎΡΠΎΠ²Ρ Π²ΡΠ΄ΠΏΠΎΠ²ΡΡΡΠΈ Π½Π° Π²Π°ΡΡ Π·Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½Π½Ρ ΡΠ° ΠΏΡΠΎΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΡΡ. ΠΡΠ΄Ρ Π»Π°ΡΠΊΠ°, Π·Π°Π»ΠΈΡΠ°ΠΉΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΡ ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΡ, Ρ ΠΌΠΈ Π·Π²βΡΠΆΠ΅ΠΌΠΎΡΡ Π· Π²Π°ΠΌΠΈ Π½Π°ΠΉΠ±Π»ΠΈΠΆΡΠΈΠΌ ΡΠ°ΡΠΎΠΌ.
