TW-0006
TW-0006
TW-0006
En stock
Los precios están disponibles para usuarios autorizados
Categoría
RUEDA DE TURBINAEspecificaciones
- 46.30
A, mm
Exducer Diameter - 53.00
B, mm
Inducer Diameter - 8.30
C, mm
Tip Height - 9.20
D, mm
Journal Bearing - 6.00
E, mm
CW Bore - M6X1.0-LH
F, mm
Shaft Thread - 21.70
G, mm
Wheel Height - 10
Cuchillas
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB2558 | Perkins | Phaser | 4.0D | 82/110 | 1993 | 2674A149 | |
TB2558 | Perkins | Phaser | 11.7D | 100/136 | 1993 | 2674A150 | |
TB25 | Nissan | L60 Truck | 3.0D | 100/136 | 1996 | 14411D8701 | |
TB25 | Nissan | L70 Truck | 3.0D | 100/136 | 1996 | 14411D8701 | |
TB25 | Nissan | L80 Truck | 3.0D | 100/136 | 1996 | 14411D8701 | |
TB2538 | Alfa Romeo | GTV | 2.0B | - | 1994 | 60596462 | |
T250-01 | Ford | New Holland | 5.0D | 71/95 | 2000 | F0NN6K682BA | |
T250-01 | Ford | New Holland | 5.0D | 56/75 | 2000 | 87800959 | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | CY4102BZQ | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZ1-26 | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZ3 | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | CY4102ZQ | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 75/102 | 2000-2006 | 702365-0005 | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 75/102 | 2000-2006 | CY4102ZQ | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 75/102 | 2000-2006 | 4102BZL2 | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 75/102 | 2000-2006 | CY4102BZLQ | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | CY4102BZQ | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZ261010 | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZL10102 | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZL10101 | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZL10103 | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZ10103 | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZL -A61010 | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZL -A21010 | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZA44B1010 | |
TB2818 | JAC | Truck | 3.9D | 88/120 | 2000-2006 | 4102BZLA231010 | |
TB2818 | JAC | Bus | 3.9D | 103/140 | 2000-2006 | 4102BZL-A2.10.30 | |
GT25 | SsangYong | Passenger car | - | - | 2000 | 708954-0001 | |
TB28 | FAW | Light Truck | 3.3D | - | 2002 | LX283A | |
TB28 | JAC | Truck | 3.3D | - | 2002 | 715392-0002 | |
TB28 | JAC | Truck | 3.3D | - | 2002 | LX28-3 | |
TB28 | JAC | Truck | 3.3D | - | 2002 | LX28ZL-2 | |
TB28 | JAC | Truck | 3.3D | - | 2002 | LX28ZL-2A | |
TB28 | JAC | Truck | 3.3D | - | 2002 | LX283A | |
TB28 | JAC | Truck | 3.3D | - | 2002 | LX28ZL-2A | |
TB28 | JAC | Truck | 3.3D | - | 2002 | LX28ZL-2-FT | |
TB2558 | Foton - Lovol | On Highway | 4.0L | - | 1993- | T2674A150 | |
TB2558 | Perkins | Phaser | 4.0D | 100/136 | 1996 | 2674A150 |
Retroalimentación
¡Estimados visitantes! Valoramos su opinión y estamos dispuestos a responder a sus preguntas y sugerencias. Por favor, dejen sus comentarios y nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible.

