TW-0310
TW-0310
TW-0310
Bajo pedido
Los precios están disponibles para usuarios autorizados
Categoría
RUEDA DE TURBINAEspecificaciones
- 84.00
A, mm
Exducer Diameter - 93.0
B, mm
Inducer Diameter - 16.20
C, mm
Tip Height - 15.885
D, mm
Journal Bearing - 10.31
E, mm
CW Bore - 3/8-16UNF-LH
F, mm
Shaft Thread - 41.0
G, mm
Wheel Height - 10
Cuchillas
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTA4702BS | Detroit Diesel | Truck | - | - | 2000 | 704122-0001 | |
GTA4702 | Caterpillar | Truck | 14.6D | 404/550 | 1994- | 0R7310 | |
GTA4702 | Caterpillar | Truck | 14.6D | 404/550 | 1994- | 1679271 | |
GTA4702 | Caterpillar | Truck | 14.6D | 404/550 | 1994- | 0R7310 | |
GTA4708BJNS | Detroit Diesel | Truck | - | - | 2000 | 706224-0001 | |
GTA4708BJNS | Detroit Diesel | Truck | - | - | 2000 | 706224-0002 | |
GTA4702BS | Detroit Diesel | Industrial | - | - | 2000 | 706224-0005 | |
GTA4702BS | Detroit Diesel | Industrial | - | - | 2000 | 706224-0006 | |
GTA4702BS | Detroit Diesel | Industrial | - | - | 2000 | 23524100 | |
GTA4702BS | Detroit Diesel | Industrial | - | - | 2000 | 23536349 | |
GTA4702 | Scania | Truck | 15.6D | 426/580 | 2003- | 1540738 | |
GTA4702 | Scania | Truck | 15.8D | 368/500 | 2003- | 1753588 | |
GTA4702 | Scania | Truck | 15.8D | 456/620 | 2003- | 1756217 | |
GTA4702 | Scania | Truck | 15.6D | 368/500 | 2005- | 1756218 | |
GTA4702 | Scania | Truck | 15.8D | 368/500 | 2005- | 1865358 | |
GTA4702 | Volvo | Truck | - | - | 2000 | 8130020 | |
GTA4702BLS | Caterpillar | Construction | - | - | 2000 | 238-8683 | |
GTA4702BLS | Caterpillar | Construction | - | - | 2000 | 238-5102 | |
GTA4702BLS | Caterpillar | Industrial | - | - | 2000 | 740131-0006 | |
GTA4702BLS | Caterpillar | Construction | - | - | 2000 | 255-8148 | |
GTA4702BLS | Caterpillar | Industrial | - | - | 2000 | 255-8156 | |
GTA4702BLS | Caterpillar | Industrial | - | - | 2000 | 301-4297 | |
GTA4702BLS | Caterpillar | Industrial | - | - | 2000 | 743002-0001 | |
GTA4702BLS | Caterpillar | Construction | - | - | 2000 | 262-7099 | |
GTA4702BLS | Caterpillar | Industrial | - | - | 2000 | 743002-0004 | |
GTA4702BS | Detroit Diesel | Industrial | - | - | 2000 | 761302-0001 | |
GTA4702BS | Detroit Diesel | Industrial | - | - | 2000 | 761302-0002 | |
GTA4702 | Scania | Truck | 15.8D | 368/500 | 2005- | 1756220 |
Retroalimentación
¡Estimados visitantes! Valoramos su opinión y estamos dispuestos a responder a sus preguntas y sugerencias. Por favor, dejen sus comentarios y nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible.

