BP-K1-4
BP-K1-4
BP-K1-4
Auf Lager
Preise sind für autorisierte Benutzer verfügbar
Kategorie
RÜCKENPLATTENTechnische Daten
- 10.0
A, mm
- 108.8
B, mm
- 16.8
C, mm
- 52.2
D, mm
Hinweis
Alle Namen, Zahlen, Symbole und Beschreibungen dienen nur zu Informationszwecken und behaupten nicht, dass irgendein Teil, Detail oder Bauteil ein Produkt dieser Hersteller ist. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
Nutzung
| Turbo Nr. | Turbinemodell | Automarke | Automodell | Motorvolumen | Motorleistung, kW/PS | Baujahr | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2007 | 03L145702C | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2007 | 03L145702S | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2010 | 03L145715A | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2011 | 03L145701F | |
K03-R2S | Fiat | Ducato | 2.3 | - | 2013 | 5801410958 | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2010 | 03L145715E | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2011 | 03L145701F | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2011 | 03L145873 | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2011 | 03L145715G | |
K03-R2S | Fiat | Ducato | 2.3 | - | 2013 | 5801410958 | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | 132/180 | 2007 | 03L145702C | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2007 | 03L145702S | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2010 | 03L145715A | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2011 | 03L145701F | |
K03-R2S | - | - | - | - | - | - | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2010 | 03L145715E | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2011 | 03L145701F | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2011 | 03L145873 | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2011 | 03L145715G | |
K03-R2S | - | - | - | - | - | - | |
K03 | Opel | Passenger car | 1.6B | - | 2011 | 55355617 | |
K03 | Opel | Movano DTI | 2.5D | 83/114 | 2006 | 7711134973 | |
K03 | Renault | Master | 2.5D | 83/114 | 2000 | 8200036999 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2002 | 504014911 | |
K03 | Iveco | Ducato TD | 2.3D | - | 2001 | 504014915 | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016280 | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016279 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 2003 | 500335369 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 2003 | 500358190 | |
K03 | Iveco | Passenger car | 2.3D | - | 2005 | 504078436 | |
K03 | Citroen | Jumper HDI | 2.8D | - | 2003 | 500364493 | |
K03 | Ford | Otosan | 2.4D | - | 2004 | 1C106K682AA | |
K03 | Ford | Otosan | 2.4D | - | 2003 | 1C106K682BA | |
K03 | Audi | Passenger car | 2.0B | - | 2003 | 06F145701B | |
K03 | Audi | Passenger car | 2.0B | - | 2004 | 06D145701C | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2004 | 504071262 | |
K03 | Iveco | Ducato TD | 2.3D | - | 2003 | 504070186 | |
K03 | Ford | Otosan | 2.4D | - | 2003 | 4C1O 6K682 AA | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2000 | 504125522 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2000 | 504154739 | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2005 | V754667580-05 | |
K03 | Volkswagen | Passenger car | 2.0B | - | 2005 | 06F145701D | |
K03 | Audi | TT | 2.0B | - | 2005-2006 | 06F145701D | |
K03 | Audi | A4 | 2.0B | - | 2005 | 06D145701D | |
K03 | Audi | A3 | 2.0B | - | 2005-2006 | 06D145701D | |
K03 | Audi | A6 | 2.0B | - | 2005-2006 | 06D145701J | |
K03 | Opel | Passenger car | 1.6B | - | 2005 | 55355617 | |
K03 | Audi | A3 | - | - | 2006- | 06J145701B | |
K03 | Audi | A3 | - | - | 2006- | 06J145701H | |
K03 | Iveco | Passenger car | 2.3D | - | 2006 | 504136783 | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2006 | 504136785 | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2005 | 504136797 | |
K03 | Peugeot | Passenger car | 1.6B | - | 2006 | 0375N8 | |
K03 | Mini | Mini Cooper S | 1.6B | - | 2006 | 756542402 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2007 | 06H145701E | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2007 | 06H145701G | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2007 | 06H145701K | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2005 | V754667580-05 | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2007 | V758078980-01 | |
K03 | Audi | Passenger car | 1.8B | - | 2006 | 06J145701J | |
K03 | Audi | Passenger car | 1.8B | - | 2007 | 06J145701L | |
K03 | Audi | Passenger car | 1.8B | - | 2007 | 06J145702C | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2007 | 06J145701P | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2007 | 06H145701F | |
K03 | Mini | John Cooper Works | 1.6B | - | 2008 | 7575659-01 | |
K03 | Fiat | Brera | 1.8B | - | 2007 | 55224275 | |
K03 | Audi | Passenger car | 1.8B | - | 2010 | 06J145702G | |
K03 | Audi | Passenger car | 1.8B | - | 2008 | 06J145702F | |
K03 | Audi | Passenger car | 1.8B | - | 2008 | 06J145701J | |
K03 | Mini | Mini Cooper S | 1.6B | - | 2009 | 7595678 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2008 | 06H145701M | |
K03 | Buick | Excelle | 1.6B | 132/180 | 2000 | 55574478 | |
K03 | Buick | Regal | 1.6B | 132/180 | 2000 | 55574478 | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2009 | V760088380-01 | |
K03 | Peugeot | 207 RC | 1.6D | - | 2009 | V760088280-01 | |
K03 | Mini | Mini Cooper S | 1.6B | - | 2009 | 7600881 | |
K03 | Ford | Passenger car | 2.0B | 147/200 | 2010 | BG9E-6K682AA | |
K03 | Ford | Passenger car | 2.0B | 147/200 | 2011 | CB5E-6K682AB | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2010 | V762045580-01 | |
K03 | Volvo | Passenger Car | 2.0B | - | 2011 | 31319316 | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2013 | 9807682180 | |
K0NG | Ford | S-Max | 2.0B | - | 2011 | CJ5E-6K682-BA | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2005 | 5801457120 | |
K0NG | Ford | Mondeo | 2.0B | - | 2011 | CJ5E-6K682-CA | |
K0NG | Ford | S-Max | 2.0B | - | 2011 | CJ5E-6K682-CE | |
K0NG | Ford | Focus St | 2.0B | - | 2011 | CJ5E-6K682-CB | |
K0NG | Ford | Galaxy | 2.0B | - | 2011 | CJ5Z-6K682-C | |
K03 | Ford | Focus St | 2.0B | 147/200 | 2012 | CJ5E-6K682-CC | |
K0NG | Ford | Focus St | 2.0B | 147/200 | 2012 | CJ5E-6K682-CC | |
K03 | Volkswagen | Scirocco | 2.0B | - | 2008 | 06J145701N | |
K03 | Audi | A3/TT | 2.0B | - | 2008 | 06H145701Q | |
K03 | Skoda | Octavia II | 2.0B | - | 2008 | 06H145702S | |
K03 | Volkswagen | Golf/Jetta/Passat | 2.0B | - | 2008 | 06H145713C | |
K03 | Peugeot | Passenger car | 1.6B | - | 2012 | 9803546480 | |
K03 | Mini | John Cooper Works | 1.6B | - | 2012 | 7649495 | |
K03 | Ford | Mondeo | 2.0B | - | 2012 | CB5E-6K682-BC | |
K03 | Ford | Passenger car | - | - | 2012 | CB5E-6K682-AD | |
K03 | Ford | Mondeo | 2.0B | - | 2013 | EU3E-6K682-BB | |
K03 | Ford | S-Max | 2.0B | - | 2013 | CB5E-6K682-BE | |
K03 | Ford | Galaxy | 2.0B | - | 2013 | BR2E-6K682-BD | |
K0NG | Ford | Focus St | 2.0B | - | 2013 | CJ5E-6K682-CE | |
K03 | Volvo | Passenger Car | 2.0B | - | 2013 | 31380276 | |
K03 | Ford | Mondeo | 2.0B | - | 2014 | CB5E-6K682-BF | |
K03 | Ford | S-Max | 2.0B | - | 2015 | BR2E-6K682-BE | |
K0NG | Ford | Focus St | 2.0B | - | 2014 | CJ5E-6K682-CF | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2014 | 9809028780 | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2014 | 9809028880 | |
K03 | Great Wall | Haval H8 | - | - | 2017 | 111B100-XEC06 | |
K03 | Ford | Galaxy | 2.0B | - | 2017 | CB5E-6K682-BG | |
K0NG | Ford | Mondeo | 2.0B | - | 2014 | CJ5E-6K682-CG | |
K03 | Ford | Mondeo | 2.0B | - | 2015 | EU3E-6K682-BC | |
K0NG | Ford | S-Max | 2.0B | - | 2014 | CJ5E-6K682-CG | |
K03 | Great Wall | H8 / H9 | 2.0B | - | 2013 | 1118100-AEC01 | |
K03 | Ford | S-Max | 2.0B | - | 2015 | LR075185 | |
K03 | Volvo | S60 | 2.0B | - | 2015 | 36011424 | |
K0NG | Ford | Galaxy | 2.0B | - | 2015 | CJ5E-6K682-CH | |
K0NG | Ford | Kuga | 2.0B | - | 2014 | CJ5E-6K682-CG | |
K0NG | Ford | Mondeo | 2.0B | - | 2017 | CB5Z-6K682-H | |
K0NG | Ford | Edge | 2.0B | - | 2017 | CB5Z-6K682-G | |
K03 | Ford | Mondeo | 2.0B | - | 2012 | AG9G-6K682-AB | |
K0NG | Ford | Mondeo | 2.0B | - | 2017 | CB5E-6K682-BG | |
K03 | Opel | Movano DTI | 2.5D | 83/114 | 2006 | 7711134973 | |
K03 | Renault | Master | 2.5D | 83/114 | 2000 | 8200036999 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2002 | 504014911 | |
K03 | Iveco | Ducato TD | 2.3D | - | 2001 | 504014915 | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016280 | |
K03 | Iveco | Road sweeper | 2.8D | - | 2001 | 504016279 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 2003 | 500335369 | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 2003 | 500358190 | |
K03 | Iveco | Passenger car | 2.3D | - | 2005 | 504078436 | |
K03 | Citroen | Jumper HDI | 2.8D | - | 2003 | 500364493 | |
K03 | Ford | Otosan | 2.4D | - | 2004 | 1C106K682AA | |
K03 | Ford | Otosan | 2.4D | - | 2003 | 1C106K682BA | |
K03 | Audi | Passenger car | 2.0B | - | 2003 | 06F145701B | |
K03 | Audi | Passenger car | 2.0B | - | 2004 | 06D145701C | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2004 | 504071262 | |
K03 | Iveco | Ducato TD | 2.3D | - | 2003 | 504070186 | |
K03 | Ford | Otosan | 2.4D | - | 2003 | 4C1O 6K682 AA | |
K03 | Iveco | Daily TD | 2.3D | - | 2000 | 504125522 | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2005 | V754667580-05 | |
K03 | Volkswagen | Passenger car | 2.0B | - | 2005 | 06F145701D | |
K03 | Volkswagen | Jetta V/Passat B6 | 2.0B | - | 2005-2006 | 06F145701E | |
K03 | Audi | A4 | 2.0B | - | 2005 | 06D145701D | |
K03 | Audi | A3 | 2.0B | - | 2005-2006 | 06D145701E | |
K03 | Opel | Passenger car | 1.6B | - | 2005 | 55355617 | |
K03 | Audi | TT | - | - | 2006- | 06J145701B | |
K03 | Iveco | Passenger car | 2.3D | - | 2006 | 504136783 | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2006 | 504136785 | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2005 | 504136797 | |
K03 | Peugeot | Passenger car | 1.6B | - | 2006 | 0375N8 | |
K03 | Mini | Mini Cooper S | 1.6B | - | 2006 | 756542402 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2007 | 06H145701E | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2007 | 06H145701G | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2007 | 06H145701K | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2005 | V754667580-05 | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2007 | V758078980-01 | |
K03 | Audi | Passenger car | 1.8B | - | 2006 | 06J145701J | |
K03 | Audi | Passenger car | 1.8B | - | 2007 | 06J145701L | |
K03 | Audi | Passenger car | 1.8B | - | 2007 | 06J145701P | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2007 | 06H145701L | |
K03 | Mini | John Cooper Works | 1.6B | - | 2008 | 7575659-01 | |
K03 | Fiat | Brera | 1.8B | - | 2007 | 55224275 | |
K03 | Audi | Passenger car | 1.8B | - | 2010 | 06J145702G | |
K03 | Audi | Passenger car | 1.8B | - | 2008 | 06J145702F | |
K03 | Audi | Passenger car | 1.8B | - | 2008 | - | |
K03 | Mini | Mini Cooper S | 1.6B | - | 2009 | 7595678 | |
K03 | Audi | A4 | 1.8B | - | 2008 | 06H145701M | |
K03 | Buick | Excelle | 1.6B | 132/180 | 2000 | 55574478 | |
K03 | Buick | Regal | 1.6B | 132/180 | 2000 | 55574478 | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2009 | V760088380-01 | |
K03 | Peugeot | 207 RC | 1.6D | - | 2009 | V760088280-01 | |
K03 | Mini | Mini Cooper S | 1.6B | - | 2009 | 7600881 | |
K03 | Ford | Passenger car | 2.0B | - | 2010 | BG9E-6K682AA | |
K03 | Ford | Passenger car | 2.0B | - | 2011 | CB5E-6K682AB | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2010 | V762045580-01 | |
K03 | Volvo | Passenger Car | 2.0B | - | 2011 | 31319316 | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2013 | 9807682180 | |
K0NG | Ford | S-Max | 2.0B | - | 2011 | CJ5E-6K682-BA | |
K03 | Fiat | Ducato TD | 2.3D | - | 2005 | 504136797 | |
K0NG | Ford | Mondeo | 2.0B | - | 2011 | CJ5E-6K682-CA | |
K0NG | Ford | S-Max | 2.0B | - | 2011 | CJ5E-6K682-CE | |
K0NG | Ford | Focus St | 2.0B | - | 2011 | CJ5E-6K682-CB | |
K0NG | Ford | Galaxy | 2.0B | - | 2011 | CJ5Z-6K682-C | |
K03 | Ford | Focus St | 2.0B | 147/200 | 2012 | CJ5E-6K682-CC | |
K0NG | Ford | Focus St | 2.0B | 147/200 | 2012 | CJ5E-6K682-CC | |
K03 | Audi | Passenger car | 2.0B | - | 2008 | 06J145701T | |
K03 | Skoda | Passenger car | 2.0B | - | 2008 | 06J145702K | |
K03 | Volkswagen | Golf/Jetta/Passat | 2.0B | - | 2008 | 06H145701Q | |
K03 | Audi | A3/TT | 2.0B | - | 2008 | 06H145702L | |
K03 | Volkswagen | Tiguan/Beetle/Scirocco | 2.0B | - | 2008 | 06H145713D | |
K03 | Peugeot | Passenger car | 1.6B | - | 2012 | 9803546480 | |
K03 | Mini | John Cooper Works | 1.6B | - | 2012 | 7649495 | |
K03 | Ford | Mondeo | 2.0B | - | 2012 | CB5E-6K682-BC | |
K03 | Ford | Passenger car | - | - | 2012 | CB5Z-6K682-E | |
K03 | Ford | S-Max | 2.0B | - | 2013 | EU3E-6K682-BB | |
K03 | Ford | S-Max | 2.0B | - | 2013 | CB5E-6K682-BE | |
K03 | Ford | Galaxy | 2.0B | - | 2013 | BR2E-6K682-BD | |
K0NG | Ford | Focus St | 2.0B | - | 2013 | CJ5E-6K682-CE | |
K03 | Volvo | Passenger Car | 2.0B | - | 2013 | 31380276 | |
K03 | Ford | Mondeo | 2.0B | - | 2014 | CB5E-6K682-BF | |
K03 | Ford | S-Max | 2.0B | - | 2015 | BR2E-6K682-BE | |
K0NG | Ford | Focus St | 2.0B | - | 2014 | CJ5E-6K682-CF | |
K03 | Peugeot | 207 | 1.6B | - | 2014 | 9809028780 | |
K03 | Peugeot | 308 | 1.6B | - | 2014 | 9809028880 | |
K03 | Great Wall | Haval H8 | - | - | 2017 | 111B100-XEC06 | |
K03 | Ford | Galaxy | 2.0B | - | 2017 | CB5E-6K682-BG | |
K0NG | Ford | Mondeo | 2.0B | - | 2014 | CJ5E-6K682-CG | |
K03 | Ford | Mondeo | 2.0B | - | 2015 | EU3E-6K682-BC | |
K0NG | Ford | S-Max | 2.0B | - | 2014 | CJ5E-6K682-CG | |
K03 | Great Wall | H8 / H9 | 2.0B | - | 2013 | 1118100-AEC01 | |
K03 | Ford | S-Max | 2.0B | - | 2015 | LR075185 | |
K03 | Volvo | V70 | 2.0B | - | 2015 | 36011424 | |
K0NG | Ford | Galaxy | 2.0B | - | 2015 | CJ5E-6K682-CH | |
K0NG | Ford | Kuga | 2.0B | - | 2014 | CJ5E-6K682-CG | |
K0NG | Ford | Mondeo | 2.0B | - | 2017 | CB5Z-6K682-H | |
K0NG | Ford | Edge | 2.0B | - | 2017 | CB5Z-6K682-G | |
K03 | Ford | Mondeo | 2.0B | - | 2012 | AG9G-6K682-AB | |
K0NG | Ford | Mondeo | 2.0B | - | 2017 | CB5E-6K682-BG | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2003 | 4H2Q-6K682CB | |
BV50 | Audi | A4 | 2.7D | - | 2004 | 059145702N | |
K04 | Opel | Astra G | 2.0B | - | 2005 | 5559848 | |
BV50 | Audi | A4 | 2.7D | - | 2004 | 059145702T | |
BV50 | Fiat | Passenger car | 2.4D | 147/197 | 2005 | 552000560 | |
BV50 | Audi | A6 | 2.7D | - | 2005 | 059145715E | |
BV50 | Hyundai | Passenger car | 2.9D | - | 2006 | 28200-4X901 | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2005 | 4H2Q-6K682CG | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2006 | LR004286 | |
BV50 | Kia | Grand Carnival II | 2.9D | - | 2006 | 28200-4X900 | |
BV50 | KIA | Passenger car | 2.9D | - | 2006 | 28200-4X900 | |
BV50 | Land Rover | Sport | 2.7D | - | 2007 | 4H2Q-6K682DB | |
BV50 | Hyundai | CARNIVAL | 2.9D | - | 2007 | 28200-4X910 | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2010 | 03L145715A | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2010 | 03L145715A | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2010 | 4H2Q-6K682CL | |
BV50 | Land Rover | Sport | 2.7D | - | 2010 | 4H2Q-6K682DC | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2010 | 03L145715A | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2010 | 03L145715A | |
K04 | Great Wall | Haval H7-H9 | 2.0B | - | 2012- | 1118100-XEC02 | |
K04 | Great Wall | Haval H7 | - | - | 2010 | 1118100-XEC42 | |
K04 | Great Wall | Haval H8 | - | - | 2010 | 1118100-XEC42 | |
K04 | Great Wall | Haval H9 | - | - | 2010 | 1118100-XEC02 | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2003 | 4H2Q-6K682CB | |
BV50 | Audi | A4 | 2.7D | - | 2004 | 059145702N | |
K04 | Opel | Astra G | 2.0B | - | 2005 | 5559848 | |
BV50 | Audi | A4 | 2.7D | - | 2004 | 059145702T | |
BV50 | Fiat | Passenger car | 2.4D | 147/197 | 2005 | 552000560 | |
BV50 | Audi | A6 | 2.7D | - | 2005 | 059145715E | |
BV50 | Hyundai | Passenger car | 2.9D | - | 2006 | 28200-4X901 | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2005 | 4H2Q-6K682CG | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2006 | LR004286 | |
BV50 | Kia | Grand Carnival II | 2.9D | - | 2006 | 28200-4X900 | |
BV50 | KIA | Passenger car | 2.9D | - | 2006 | 28200-4X900 | |
BV50 | Land Rover | Sport | 2.7D | - | 2007 | 4H2Q-6K682DB | |
BV50 | Hyundai | CARNIVAL | 2.9D | - | 2007 | 28200-4X910 | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2010 | 03L145715A | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2010 | 03L145715A | |
BV50 | Land Rover | Discovery | 2.7D | - | 2010 | 4H2Q-6K682CL | |
BV50 | Land Rover | Sport | 2.7D | - | 2010 | 4H2Q-6K682DC | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2010 | 03L145715A | |
K04-R2S | Volkswagen | Amarok | 2.0D | - | 2010 | 03L145715A | |
K04 | Great Wall | Haval H7-H9 | 2.0B | - | 2012- | 1118100-XEC02 | |
K04 | Great Wall | Haval H7 | - | - | 2010 | 1118100-XEC42 | |
K04 | Great Wall | Haval H8 | - | - | 2010 | 1118100-XEC42 | |
K04 | Great Wall | Haval H9 | - | - | 2010 | 1118100-XEC02 |
Feedback
Sehr geehrte Besucher! Wir schätzen Ihre Meinung und stehen Ihnen gerne für Fragen und Vorschläge zur Verfügung. Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare, und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
