BH-M1-7
BH-M1-7
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD04HL-13T-6 | Iveco | Daily TD | 3.0D | 107/146 | 2000 | 504092197 | |
TD04HL-13T-6 | Iveco | Daily TD | 3.0D | 107/146 | 2000 | 504092197 | |
TD04HL-13T-6 | Iveco | Daily TD | 3.0D | 107/146 | 2006- | 504092197 | |
TD04HL-13T-6 | Fiat | Ducato | 3.0D | 107/146 | 2006- | 504340177 | |
TD04HL-13T-6 | Fiat | Ducato | 3.0D | 107/146 | 2006- | 504340177 | |
TD04HL-13T-6 | Peugeot | Boxer | 3.0D | 118/160 | 2006- | 504304178 | |
TD04HL-13T-6 | Citroen | Jumper | 3.0D | 118/160 | 2006- | 504340178 | |
TD04HL-13TK33/S-4 | Hyundai | E-County | - | - | 2009 | 28210-48000 | |
TD04HL-13TK33/S-4 | Hyundai | E-County | - | - | 2009 | 28210-48000 | |
TD04HL-13TK33/S-4 | Hyundai | E-County | - | - | 2009 | 28210-48001 | |
TD04HL-13TK33/S-4 | Hyundai | E-County | - | - | 2009 | 28210-48000 | |
TD04HL-13TK33/S-4 | Hyundai | E-County | - | - | 2009 | 28210-48001 |
Retroalimentación
¡Estimados visitantes! Valoramos su opinión y estamos dispuestos a responder a sus preguntas y sugerencias. Por favor, dejen sus comentarios y nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible.



