TA45-002
TA45-002
TA45-002
Bajo pedido
Los precios están disponibles para usuarios autorizados
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA4536 | Scania | Truck F113 11.0L | - | - | 1989 | 1670970 | |
TA4536 | Scania | F113 City Bus 11.0L | - | - | 1994 | 1677955 | |
TA4512 | Steyr | - | - | - | - | 12768718510 | |
TA4514 | Yanmar | Marine | - | - | - | 237687-18530 | |
TA4514 | Yanmar | Marine | - | - | - | 237687-18530 | |
TA4514 | Yanmar | Marine | - | - | - | 237687-18540 | |
TA4514 | Yanmar | Marine | - | - | - | 237687-18550 | |
TA4543 | Hangzhou | - | - | - | - | - | |
TA4547 | Wei Fang | - | - | - | - | - | |
TA4548 | Sichuan | - | - | - | - | - | |
TA4551 | CNHTC | Truck | 9.7L | - | 1998 | AZ1560116161 |
Retroalimentación
¡Estimados visitantes! Valoramos su opinión y estamos dispuestos a responder a sus preguntas y sugerencias. Por favor, dejen sus comentarios y nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible.
