CW-0035
CW-0035
CW-0035
Bajo pedido
Los precios están disponibles para usuarios autorizados
Categoría
RUEDA DEL COMPRESOREspecificaciones
- 54.0
A, mm
inducer diameter - 11.06-5.00
B, mm
tip height - 76.2
C, mm
exducer diameter - 37.60
D, mm
total height - 6.35
E, mm
shaft bore - 6+6
Cuchillas
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBP412 | Perkins | Agricultural | - | - | 2000 | 02/201100 | |
TBPE | Volvo | Bus | - | - | 2000 | 8194710 | |
TBPE | Volvo | Bus | - | - | 2000 | 452240-0002 | |
TA3408 | Dodge | Truck | - | - | 1992 | 3802391 | |
TA3408 | Cummins | Truck | - | - | 2000 | 466575-0002 | |
TA3408 | Cummins | Truck | - | - | 2000 | 3590092 | |
TBP4 | YuChai | Bus | - | - | 2000 | G6600-1118100B-135 |
Retroalimentación
¡Estimados visitantes! Valoramos su opinión y estamos dispuestos a responder a sus preguntas y sugerencias. Por favor, dejen sus comentarios y nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible.

