CW-0222
CW-0222
CW-0222
В наявності
Ціни доступні для авторизованих користувачів
Категорія
ККХарактеристики
- 35.50
А, мм
inducer diameter - 6.30-1.85
B, мм
tip height - 49.00
C, мм
exducer diameter - 24.20
D, мм
total height - 5.000
E, мм
shaft bore - 6+6
Лопаток
Примітка
Всі назви, числа, символи та описи - довідкові, і не стверджують, що будь-яка частина, деталь або вузол є продуктом цих виробників. Усі розміри вказані у міліметрах
Використання
| Турбо № | Модель турбіни | Марка авто | Модель авто | Об'єм двигуна | Потужність двигуна, кВт/к.с. | Рік випуску | ОЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF035HM-10T/3 | Isuzu | Mercury Ship | 1.7D | - | 2001-2005 | 8972476492 | |
TF035HM-10T/3 | Isuzu | Mercury Ship | 1.7D | - | 2001-2005 | 8972476493 | |
TF035HM-10T/3 | Isuzu | Mercury Ship | 1.7D | - | 2001-2005 | 8972476494 | |
TF035HM-10T/3 | Isuzu | Mercury Ship | 1.7D | - | 2001-2005 | 8972476494 | |
TF035HM-10T/3 | Isuzu | Mercury Ship | 1.7D | - | 2001-2005 | 8972476494 | |
TF035HM-10T/4 | Isuzu | Mercury Ship | 1.7D | - | 2001-2005 | 8980023450 | |
TF035HM-10T/4 | Isuzu | Mercury Ship | 1.7D | - | 2001-2005 | 8980023450 | |
TF035HS-10T | Mitsubishi | Lancer | 2.0D | - | 1996- | MR239813 | |
TF035HS-10T | Mitsubishi | Galant VIII | 2.0D | - | 1996- | MR312250 | |
TF035HM-12T | Mitsubishi | L400 | 2.5D | 73/100 | 1998-2001 | MR404856 | |
TF035HM-12T | Mitsubishi | Star Wagon | 2.5D | 73/100 | 1998-2001 | MR404546 | |
TF035HM-12T | Mitsubishi | Star Wagon | 2.5D | 73/100 | 1998-2001 | MR404545 | |
TF035HM-10T-4.0 | Mitsubishi | Star Wagon | 2.5D | - | 1999 | MR481826 | |
TF035HS-10T | Mitsubishi | Space Runner | 2.0D | - | 2000 | MR224954 | |
TF035HS-10T | Mitsubishi | Space Runner | 2.0D | - | 2000 | MR212758 | |
TF035HS-10T | Mitsubishi | Space Runner | 2.0D | - | 2000 | MR299027 | |
TF035HS-10T | Mitsubishi | Space Runner | 2.0D | - | 2000 | MR239810 | |
TF035HM-10T/4 | Hyundai | Starex | 2.5D | 74/100 | 1999- | 28200-4A150 | |
TF035HM-10T/4 | Hyundai | H200 / Libero / Starex | - | - | 1998-1999 | 28200-4A150 | |
TF035HM-10T/4 | Hyundai | H 200 | 2.5D | 74/100 | 1999- | 28200-4A150 | |
TF035HM-10T/4 | Hyundai | Gallopper TDI | 2.5D | 74/100 | 1999- | 28200-4A160 | |
TF035HM | Hyundai | H1 | 2.5D | - | 2000 | 28200-4A151 | |
TF035HM | Hyundai | Exceed | 2.5D | - | 2000 | 28200-4A161 | |
TF035HM-10T/4 | Hyundai | Starex TD | 2.5D | 74/100 | 2000 | 28200-42650 | |
TF035HM-10T/4 | Hyundai | Starex TD | 2.5D | 74/100 | 2000 | 28200-42650 | |
TF035HM-10T-4.0 | Hyundai | Grand Starex | 2.5D | - | 2015 | 49135-04303 | |
TF035 | Hyundai | Grand Starex | 2.5D | - | 2001 | 28200-42800 | |
TF035 | Hyundai | Grand Starex | - | - | 2015 | 28200-42810 | |
TF035HM | - | - | - | - | - | - | |
TF035HM | Iveco | Daily | 2.3D | 85/115 | 2006- | 504340181 | |
TF035HM | Fiat | Ducato III | 2.3D | 89/120 | 2006- | 504340181 | |
TF035HM | Fiat | Ducato III | 2.3D | 89/120 | 2006- | 504340181 | |
TF035HM | Fiat | Ducato III | 2.3D | 89/120 | 2005-2011 | 504071260 | |
TF035HM | Fiat | Ducato III | 2.3D | 89/120 | 2005-2011 | 504071260 | |
TF035HM | Fiat | Ducato III | 2.3D | 89/120 | 2005-2011 | 504071260 | |
TF035HM | Fiat | Ducato III | 2.3D | 89/120 | 2005-2011 | 504340182 | |
TF035HM | Fiat | Ducato | 2.3D | - | 2005-2011 | 504071260 | |
TF035HM | Fiat | Ducato III | 2.3D | 89/120 | 2006- | 71792013 | |
TF035HM-10T-4 | Ford | Transit | 2.4D | 66/88 | 2000-2006 | YC1Q-6K682-CA | |
TF035HM-10T | Ford | Transit | 2.4D | 66/88 | 2000-2006 | 3C1Q-6K682-DA | |
TF035HM | Ford | Transit | 2.4D | 66/88 | 2000- | 2U1Q-6K682-AB | |
TF035HM | Ford | Transit | 2.4D | 66/88 | 2000- | 2U1Q-6K682-AB | |
TF035HM | Ford | Transit | 2.4D | 66/88 | 2000- | 2U1Q-6K682-AB | |
TD04L-10T | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 6205-81-8211 | |
TD04L-10T | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 6205-81-8211 | |
TD04L-10T | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 6205-81-8212 | |
TD04L-10T | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 6205-81-8214 | |
TD04L-10T | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 6205-81-8212 | |
TD04L-10T | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 6205-81-8222 | |
TD04L-10T-7 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 49377-01511 | |
TD04L-10T-7 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 49377-01512 | |
TD04L-10T | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 49377-01520 | |
TD04L-10T-7 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 49377-01521 | |
TD04L-10T-7 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 49377-01522 | |
TD04L-10T-7 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 49377-01523 | |
TD04L-10T | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 6205-81-8231 | |
TD04L-10T-7 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 49377-01531 | |
TD04L-10T | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 6205-81-8290 | |
TD04L-10T-7 | Komatsu | Construction | 3.3L | - | 2001 | 49377-01591 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Laguna | 2.0B | - | 2002- | 8200124944 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Avantime | 2.0B | 125/170 | 2001- | 8200396687 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Grand Scenic | 2.0B | - | 2001- | 8200683844 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Espace | 2.0B | 125/170 | 2002- | 8200396687 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Laguna | 2.0B | - | 2001- | 8200861185 | |
TF035HM | Hyundai | Grand Starex | 1.5L | - | 2008- | 28200-42800 |
Зворотній зв'язок
Шановні відвідувачі! Ми цінуємо вашу думку і готові відповісти на ваші запитання та пропозиції. Будь ласка, залишайте свої коментарі, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.

