CW-1823B
CW-1823B
CW-1823B
В наявності
Ціни доступні для авторизованих користувачів
Категорія
ККХарактеристики
- 44.0
А, мм
inducer diameter - 8.54-3.88
B, мм
tip height - 64.0
C, мм
exducer diameter - 33.50
D, мм
total height - 5.61
E, мм
shaft bore - 7+7
Лопаток
Примітка
Всі назви, числа, символи та описи - довідкові, і не стверджують, що будь-яка частина, деталь або вузол є продуктом цих виробників. Усі розміри вказані у міліметрах
Використання
| Турбо № | Модель турбіни | Марка авто | Модель авто | Об'єм двигуна | Потужність двигуна, кВт/к.с. | Рік випуску | ОЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B03G | Volkswagen | Passat | - | - | 2014 | 03N253020B | |
B03G | Volkswagen | Tiguan | - | - | 2014 | 03N253020C | |
B03G-R2S | Volkswagen | Tiguan Arteon | 2.0D | - | 2019 | 07K14501J | |
B03G | Volkswagen | Tiguan | - | - | 2014 | 03N253020E | |
B03G-R2S | Volkswagen | Passat B8 | 2.0D | - | 2019 | 07K145701N | |
B03G | Volkswagen | Tiguan | - | - | 2014 | 03N253020F | |
B03G-R2S | Volkswagen | Tiguan Arteon | 2.0D | - | 2018 | 03N253020H | |
B03G | Volkswagen | Passat | - | - | 2014 | 03N253020B | |
B03G | Volkswagen | Tiguan | - | - | 2014 | 03N253020C | |
B03G-R2S | Volkswagen | Alltrack | 2.0D | - | 2019 | 07K14501J | |
B03G | Volkswagen | Tiguan | - | - | 2014 | 03N253020E | |
B03G-R2S | Volkswagen | Passat B8 | 2.0D | - | 2019 | 07K145701N | |
B03G | Volkswagen | Tiguan | - | - | 2014 | 03N253020F | |
B03G-R2S | Volkswagen | Tiguan Arteon | 2.0D | - | 2018 | 03N253020H |
Зворотній зв'язок
Шановні відвідувачі! Ми цінуємо вашу думку і готові відповісти на ваші запитання та пропозиції. Будь ласка, залишайте свої коментарі, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.

