RK-M1-2
RK-M1-2
RK-M1-2
En stock
Los precios están disponibles para usuarios autorizados
Categoría
KIT DE REPARACIÓNNota
Major kit
TD04, Super Back CW, Inc. Seal Plate
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | - | - | 2000 | 1J752-17012 | |
TD04L4 | Kubota | Tractor | 3.3L | - | 2000 | 1J751-01711 | |
TD04L4 | Kubota | Tractor | 3.3L | - | 2000 | 1J751-01713 | |
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | 3.3L | - | 2000 | 1J751-17013 | |
TD04L4 | Kubota | Earth Moving | 3.3L | - | 2000 | 1G777-17012 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TDS | 2.5D | 105/143 | 1996-2003 | 2246144 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TDS | 2.5D | 85/115 | 1996-2003 | 2246739 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TDS | 2.5D | 85/115 | 1996-2003 | 2246144 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TDS | 2.5D | 85/115 | 1996-2003 | 2246738 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TD | 2.5D | 85/115 | 1994- | 2246143 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TD | 2.5D | 85/115 | 1991-2003 | 2246665 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TD | 2.5D | 85/115 | 1997- | 2246663 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TD | 2.5D | 85/115 | 1991-2003 | 2246663 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525TD | 2.5D | 85/115 | 1991-1998 | 2246667 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TD | 2.5D | 85/115 | 1991-1998 | 2246668 | |
TD04-13T-4 | BMW | 725 TDS | 2.5D | 105/143 | 1996- | 11652246666 | |
TD04-13T-4 | - | - | - | - | - | - | |
TD04-13T-4 | BMW | 725 TDS | 2.5D | 105/143 | 1997- | 2246664 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525TD | 2.5D | 85/115 | 1996- | 2246670 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525TD | 2.5D | 85/115 | 1996 | 2246670 | |
TD04-13T | BMW | 525TD | 2.5D | 85/115 | 1996 | 2246669 | |
TD04HL-16T | Isuzu | Construction | 3.0D | - | 2000 | 8971698430 | |
TD04HL-16T | Isuzu | Ship | - | - | 2000- | 8971840780 | |
TD04HL | Isuzu | Sumitomo SH120 | 4.3D | - | 2000 | 8972234280 | |
TD04HL-15T-12.0 | Isuzu | EX120-2/3 | - | - | 2000- | 8972221720 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Earth Moving | 3.8D | - | 2004 | 1E153-17013 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Earth Moving | 3.8D | - | 2004 | 1E153-17012 | |
TD04HL-13GK | Kubota | Earth Moving | 3.8D | - | 2004 | 49189-00942 | |
TD04HL-16T | Volvo | 850 | 2.3B | 177/240 | 1995-2002 | 1270536 | |
TD04HL-16T | Volvo | C70 | 2.3B | 177/240 | 1995-2002 | 8601226 | |
TD04HL-16T | Volvo | S70 | 2.3B | 177/240 | 1995-2005 | 1275663 | |
TD04HL-16T | Volvo | S70 | 2.3B | 177/240 | 1997-1998 | 8601238 | |
TD04HL-18T | Volvo | S60 | 2.3B | 184/250 | 1996- | 9185628 | |
TD04HL-18T | Volvo | S70 | 2.3B | 184/250 | 1997-2004 | 9185628 | |
TD04HL-16T | Volvo | 850 | 2.0B | 132/150 | 1997- | 9180747 | |
TD04HL-16T | Volvo | C70 | 2.0B | 132/150 | 1998-2005 | 8601239 | |
TD04HL-15T-6 | Saab | 9000 | 2.3B | 165/225 | 1993-1998 | 9149634 | |
TD04HL-15T-6 | Saab | 9.3 | 2.3B | 165/225 | 1999-2005 | 9172180 | |
TD04HL-15T-6 | Saab | 9.3 | 2.3B | 165/225 | 1999-2005 | 55560601 | |
TD04HL-15T-6 | Saab | 9.3 | 2.3B | 165/225 | 1999-2005 | 55559825 | |
TD04HL-15T-6 | Saab | 9.3 | 2.3B | 165/225 | 1999-2005 | 55561884 | |
TD04HL-16T | Isuzu | Ship | - | - | 2000- | 49189-02310 | |
TD04HL-15T | Mitsubishi | Truck | 3.9D | - | 2000 | ME217037 | |
TD04HL-15T-8.5 | Mitsubishi | Truck | - | - | 2000- | ME080904 | |
TD04HL-15T | Mitsubishi | Truck | 3.9D | - | 2000 | ME217149 | |
TD04HL-15T-8.5 | Mitsubishi | Truck | - | - | 2000- | ME217235 | |
TD04HL4 | Caterpillar | Construction | - | - | 2000 | 314-9972 | |
TD04HL4 | Caterpillar | Construction | - | - | 2000 | 3149972 | |
TD04HL4 | Caterpillar | Construction | - | - | 2000 | 49189-02721 | |
TD04HL4 | Caterpillar | Construction | - | - | 2000 | 3149898 | |
TD04HL4 | Caterpillar | Construction | - | - | 2000 | 3157768 | |
TD04HL-13T-6 | Iveco | Daily TD | 3.0D | 107/146 | 2000 | 504092197 | |
TD04HL-13T-6 | Iveco | Daily TD | 3.0D | 107/146 | 2000 | 504092197 | |
TD04HL-13T-6 | Iveco | Daily TD | 3.0D | 107/146 | 2006- | 504092197 | |
TD04HL-13T-6 | Fiat | Ducato | 3.0D | 107/146 | 2006- | 504340177 | |
TD04HL-13T-6 | Peugeot | Boxer | 3.0D | 118/160 | 2006- | 504304178 | |
TD04HL-13T-6 | Citroen | Jumper | 3.0D | 118/160 | 2006- | 504340178 | |
TD04HL-16T | Volvo | S70 | 2.0B | - | 2000 | 9454560 | |
TD04HL-16T | Volvo | S70 | 2.0B | - | 1999- | 8601458 | |
TD04HL-16T | Volvo | V70 | 2.3B | 184/250 | 2000- | 9454561 | |
TD04HL-16T | Volvo | XC 70 | 2.3B | 155/210 | 2000- | 9471655 | |
TD04HL-16T/7 | Volvo | V70 | 2.3B | 184/250 | 2000- | 8658097 | |
TD04HL-16T | Volvo | V70 | 2.3B | 184/250 | 2000- | 8601691 | |
TD04HL-16T/7 | Volvo | S60 | 2.3B | 184/250 | 2000 | 8602395 | |
TD04HL-13T-8 | Volvo | XC 90 | 2.5B | 155/210 | 1999- | 9454562 | |
TD04HL-13T | Volvo | XC70 | 2.5B | 155/210 | 1999- | 8658098 | |
TD04HL-13T | Volvo | S60 | 2.5B | - | 1999- | 8658098 | |
TD04HL-13T-8 | Volvo | S70 | 2.5B | - | 1990- | 8601460 | |
TD04HL-13T-8 | Volvo | S60 | 2.4B | 155/210 | 2000- | 8601692 | |
TD04HL-13T | Volvo | XC90 | 2.3B | 174/236 | 1999- | 8601692 | |
TD04HL-18T | Volvo | S70 | 2.4B | - | 1998- | 9454563 | |
TD04HL-18T | Volvo | 850 T5 | 2.4B | - | 1994-1997 | 8601461 | |
TD04HL-19T-7.0 | Volvo | S70 | 2.5B | - | 2000 | 9404780 | |
TD04HL-19T-7.0 | Volvo | XC70 | 2.5B | 155/210 | 1999- | 8601693 | |
TD04HL-19T-7.0 | Volvo | C70 | 2.4B | - | 1999- | 8601693 | |
TD04HL-19T-7.0 | Volvo | S70 | 2.4B | 194/265 | 2000 | 8601693 | |
TD04HL-15T-12 | Isuzu | Ship | - | - | 2000- | 8982276240 | |
TD04HL4SB-15TK31-VG | SsangYong | Rexton | - | - | 2006 | A6650900980 | |
TD04HL4SB-15TK31-VG | SsangYong | Rexton | - | - | 2007 | A6650900980 | |
TD04HL4SB-15TK31-VG | SsangYong | Rexton | - | - | 2007 | A6650900980 | |
TD04HL4SB-15TK31-VG | SsangYong | Rexton | - | - | 2007 | A6650901980 | |
TD04HL4S | Dodge | Caliber 2.4 | - | - | 2007- | 05047246AA | |
TD04HL4S | Dodge | Caliber | 2.4L | - | 2007-2011 | 05047246AA | |
TD04HL4S | Dodge | Caliber | 2.4L | - | 2009 | 04884820AC | |
TD04HL-13TK33/S-4 | Hyundai | E-County | - | - | 2009 | 28210-48000 | |
TD04HL-13TK33/S-4 | Hyundai | E-County | - | - | 2009 | 28210-48000 | |
TD04HL-13TK33/S-4 | Hyundai | E-County | - | - | 2009 | 28210-48001 | |
TD04HL-13TK33/S-4 | Hyundai | E-County | - | - | 2009 | 28210-48000 | |
TD04HL-13TK33/S-4 | Hyundai | E-County | - | - | 2009 | 28210-48001 | |
TD04L-12T2-VG | Ford | Transit | 2.4D | 99/135 | 2004-2006 | 40605027 | |
TD04L-12T2-VG | Ford | Transit | - | - | 2004-2006 | 40605027 | |
TD04L-12T2-VG | Ford | Transit | 2.4D | 99/135 | 2004-2006 | 4C1Q-6K682-BE | |
TD04L-10GKRC-5 | Komatsu | Excavator | - | - | 2000 | 6208-81-8100 | |
TD04L-10GKRC-5 | Komatsu | Excavator | - | - | 2000 | 6208-81-8100 | |
TD04L6 | Mitsubishi | Truck | 3.0D | 108/146 | 2005- | ME194293 | |
TD04L6 | Mitsubishi | Truck | 3.0D | 108/146 | 2005- | ME194724 | |
TD04L6 | Mitsubishi | Truck | 3.0D | 108/146 | 2005- | ME194760 | |
TD04L6 | Mitsubishi | Truck | 3.0D | 108/146 | 2005- | ME195049 | |
TD04L6 | Mitsubishi | Truck | 3.0D | 108/146 | 2005- | MQME195049 | |
TD04L-13T-6 | Subaru | Impreza | 2.0B | 155/211 | 1998-2003 | 14412AA140 | |
TD04L-04HL-13T | Subaru | Forester | 2.0B | - | 2000 | 14411AA151 | |
TD04L-04HL | Subaru | Impreza WRX | 2.0B | - | 2000 | 14411AA150 | |
TD04L-04HL | Subaru | Forester | 2.0B | - | 2000 | 14412AA231 | |
TD04L-04HL-13T | Subaru | Impreza | 2.0B | - | 2000 | 14411AA383 | |
TD04L-04HL-13T | Subaru | Forester | 2.0B | - | 2000- | 14411AA261 | |
TD04L-04HL-13T | Subaru | Impreza | 2.0B | - | 2000- | 14412AA360 | |
TD04L-04HL-13T | Subaru | Impreza | 2.0B | - | 2000 | 14412AA501 | |
TD04HL-04HL*13T-6.0 | Subaru | Impreza / Forester | 2.0L | - | 1998-2003 | 49377-04362 | |
TD04L-HL04-13T-6 | Subaru | Impreza | 2.0B | - | 2003- | 14411AA562 | |
TD04L-04HL-13T | Subaru | Impreza | 2.0B | - | 2000- | 14411AA382 | |
TD04L-04HL-13T | Subaru | Impreza | 2.0B | - | 2003- | 14411AA383 | |
TD04L-04HL*13T-6.0 | Subaru | Impreza / Forester | 2.0L | - | 1998-2003 | 49377-04380 | |
TD04L-04HL*13T-6.0 | Subaru | Impreza / Forester | 2.0L | - | 1998-2003 | 49377-04402 | |
TD04L-04HL*13T-6.0 | Subaru | Impreza / Forester | 2.0L | - | 1998-2003 | 49377-04450 | |
TD04L-04HL*13T-6.0 | Subaru | Impreza / Forester | 2.0L | - | 1998-2003 | 49377-04452 | |
TD04L-04HL*13T-6.0 | Subaru | Impreza / Forester | 2.0L | - | 1998-2003 | 49377-04453 | |
TD04L | Subaru | Impreza | 2.0B | - | 1997- | 14412AA451 | |
TD04L | Subaru | Forester | 2.0B | - | 2004 | 49377-04504 | |
TD04L | Subaru | Forester | 2.0B | - | 2004 | 14414-AA140 | |
TD04L-04HL*13T-6.0 | Subaru | Impreza / Forester | 2.5L | - | 2003 | 49377-04550 | |
TD04L-04HL*13T-6.0 | Subaru | Impreza / Forester | 2.5L | - | 2003 | 49377-04552 | |
TD04L-04HL*13T-6.0 | Subaru | Forester | 2.5 | - | 2003 | 14411-AA532 | |
TD04L-04HL*13T-6.0 | Subaru | Impreza / Forester | 2.5L | - | 2003 | 49377-04555 | |
TD04L-14T-6 | Volvo | V40 | 1.9B | 147/200 | 1997-2000 | 1275734 | |
TD04L-14T-6 | Volvo | S40 | 1.9B | 147/200 | 1997-2000 | 8602114 | |
TD04L-12T-8.5 | Volvo | S40 | 1.9B | 147/200 | 1997-2000 | 8602114 | |
TD04L-12T-8.5 | Volvo | C70 | 2.0B | 118/160 | 1998- | 9447272 | |
TD04L-12T-8.5 | Volvo | V40 | 2.0B | 118/160 | 1998- | 8627989 | |
TD04L-12T | Volvo | V40 | 2.0B | 118/160 | 1997- | 9447272 | |
TD04L-12T-8.5 | Volvo | S40 | 2.0B | 118/160 | 1998- | 8602115 | |
TD04L-12T | Volvo | V40 | 2.0B | 118/160 | 1998- | 8602392 | |
TD04L-12T-6 | Volvo | S40 | 2.0B | 118/160 | 1998- | 8602392 | |
TD04L-12T-6 | Volvo | S70 | 2.0B | 118/160 | 1999- | 8658096 | |
TD04L-12T-6 | Volvo | S60 | 2.0B | 147/200 | 1999- | 8658096 | |
TD04L-14T | Volvo | S40 | 1.9B | 147/200 | 1997-2000 | 9443943 | |
TD04L-14T | - | - | - | - | - | - | |
TD04L-14T-6 | Volvo | S40 | 1.9B | 147/200 | 1997-2000 | 8602155 | |
TD04L-14T | Volvo | XC90 | 2.5B | 166/226 | 2000 | 8692518 | |
TD04L-14T | Volvo | XC70 | 2.5B | 155/210 | 2000 | 8627809 | |
TD04L-14T | Volvo | XC70 | 2.5B | 155/210 | 2005 | 30650634 | |
TD04L-14T | Volvo | XC70, XC90 | 2.5L | - | 2003-2009 | 30757679 | |
TD04L-14T | Volvo | XC70 | 2.5B | 154/210 | 2003-2009 | 8603226 | |
TD04L-14T | Volvo | XC70 | 2.5B | 154/210 | 2003-2009 | 30650634 | |
TD04L-14T | Volvo | XC70 | 2.5B | 154/210 | 2003-2009 | 36002369 | |
TD04L-14T-6.0 | Volvo | XC70, XC90 | 2.5L | - | 2003-2009 | 49377-06211 | |
TD04L-14T | Volvo | XC90 | 2.5B | 154/210 | 2003-2009 | 8603226 | |
TD04L-14T | Volvo | XC90 | 2.5B | 154/210 | 2003-2009 | 30650634 | |
TD04L-14T | Volvo | XC90 | 2.5B | 154/210 | 2003-2009 | 36002369 | |
TD04L-14T | Volvo | XC70 | 2.5B | 166/226 | 2003-2009 | 36002369 | |
TD04L-12T-8.5 | Volvo | S40 | 2.0B | 147/200 | 1998- | 9486134 | |
TD04L-12-T8.5 | Volvo | S40 | 2.0B | 147/200 | 1998- | 8627990 | |
TD04L-12-T8.5 | Volvo | S40 | 2.0B | 147/200 | 1998- | 8602393 | |
TD04L-12T-8.5 | Volvo | S40 | 2.0B | 147/200 | 1998- | 8601661 | |
TD04L-12T-8.5 | Volvo | S40 | - | - | 2000 | 49377-06261 | |
TD04L-12T-6.0 | Volvo | S40 | - | - | 2000 | 49377-06300 | |
TD04L-12T-6.0 | Volvo | S40 | - | - | 2000 | 49377-06310 | |
TD04L-14T/6 | Saab | 9.3 | 2.0B | - | 2000 | 12788719 | |
TD04L-14T/6 | Saab | 9.3 | 2.0B | 154/210 | 2002- | 12788719 | |
TD04L-14T/6 | Saab | 9.3 | 2.0B | 154/210 | 2000 | 12788719 | |
TD04L-14T/6 | Saab | 9.3 | 2.0B | 154/210 | 2000 | 55562670 | |
TD04L-12T | Saab | 9.3 | 2.0B | 154/210 | 2000 | 55564941 | |
TD04L-12T | Saab | 9.3 | 2.0B | 129/175 | 2000 | 55565831 | |
TD04L-12T | Saab | 9.3 | 2.0B | 129/175 | 2000 | 49377-06800 | |
TD04L | Hyundai | Genesis Theta | 2.0B | 157/210 | 2008- | 28231-2C410 | |
TD04L-14T-5 | Iveco | Daily TD | 2.8D | 92/125 | 1999-2003 | 500372214 | |
TD04L-14T-5 | Iveco | Daily | 2.8D | 78/106 | 2003- | 500372213 | |
TD04L-14T-5 | Fiat | Ducato | 2.8D | 92/125 | 2002 | 500344801 | |
TD04L-14T-5 | Citroen | Jumper | 2.8D | 92/125 | 2000- | 500344801 | |
TD04L-14T-5 | Iveco | Ducato | 2.8D | - | 1999- | 500375996 | |
TD04L4 | Naveco | Van | 2.0L | - | 1999 | 500375996 | |
TD04L-14T-5.0 | Iveco | Aifo | - | - | 1999- | 504029205 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Laguna | 2.0B | - | 2002- | 8200124944 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Avantime | 2.0B | 125/170 | 2001- | 8200396687 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Grand Scenic | 2.0B | - | 2001- | 8200683844 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Espace | 2.0B | 125/170 | 2002- | 8200396687 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Avantime | 2.0B | - | 2000 | 8200861194 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Laguna | 2.0B | 165/225 | 2000 | 8200396689 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Vel Satis | 2.0B | 165/225 | 2002 | 8200861194 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Laguna | 2.0B | - | 2001- | 8200861185 | |
TD04L6-14T-8.5 | Renault | Passenger car | 2.0L | - | 2003 | 8200861194 | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 120/163 | 2006- | 076145701B | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 100/136 | 2006- | 076145702A | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 100/136 | 2006- | 076145701H | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 100/136 | 2006- | 076145701E | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 120/163 | 2006- | 076145701L | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 120/163 | 2006- | 076145701M | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 100/136 | 2006- | 076145701M | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 80/109 | 2006 | 076145701C | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 120/163 | 2006 | 076145701C | |
TD04L4-10TK31SS | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 80/109 | 2006 | 076145701J | |
TD04L4-10TK31SS | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 80/109 | 2006 | 076145701D | |
TD04L4-10TK31SS | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 80/109 | 2006 | 076145701K | |
TD04L4-10TK31SS | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 68/92 | 2006 | 076145702B | |
TD04L4F-10TK31SS-VG | Volkswagen | Crafter | - | - | 2006 | 076145701P | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 100/136 | 2006 | 076145701R | |
TD04L4-10TK31SS | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 68/92 | 2006 | 49T77-07460 | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 120/163 | 2010 | 076145701SV | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 120/163 | 2010 | 076145701SX | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 120/163 | 2010 | 076145701S | |
TD04L4-10TK31SS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | 80/109 | 2010-2016 | 076145701Q | |
TD04L6-04H*19TK3s-10T | General Motors | LNF Cadillac ATS | 2.0B | - | 2012 | 49377-07800 | |
TD04L6-04H*19TK3s-10T | General Motors | LNF Cadillac ATS | 2.0B | - | 2012 | 12649944 | |
TD04L6-04H*19TK3s-10T | Chevrolet | Camaro | 2.0B | - | 2012 | 12653326 | |
TD04L6-04H*19TK3s-10T | Chevrolet | Malibu | 2.0B | - | 2012 | 12674684 | |
TD04L6-04H*19TK3s-10T | Chevrolet | Equinox | 2.0B | - | 2012 | 12658628 | |
TD04L6-04H*19TK3s-10T | Chevrolet | Camaro | 2.0B | - | 2012 | 12682937 | |
TD04L6-04H*19TK3s-10T | Chevrolet | Malibu | 2.0B | - | 2012 | 12674684 | |
TD04L6-04H*19TK3s-10T | General Motors | LNF Cadillac ATS | 2.0B | - | 2012 | 12663028 | |
TD04L-14T/6 | Saab | 9.3 | - | - | 2000 | 49377-07919 | |
TD04L6W-04H*16HF1T-6.6T | Mercedes-Benz | C300 / E350 | 2.0B | - | 2018 | AL-0090 | |
TD04L-12T2-VG | Ford | Transit | - | - | 2004-2006 | 4C1Q-6K682-BE | |
TD04HL-18T/11 | Porsche | Cayenne | 4.8L | 368/500 | 2007 | 948.123.025.054 | |
TD04HL-18T/11 | Porsche | Cayenne | 4.8L | 368/500 | 2007 | 948.123.025.053 | |
TD04HL-18T/11 | Porsche | Cayenne | 4.8L | 368/500 | 2007 | 948.123.025.052 | |
TD04HL-18T/11 | Porsche | Cayenne | 4.8L | 368/500 | 2007 | 948.123.025.051 | |
TD04HL-18T/11 | Porsche | Cayenne | 4.8L | 368/500 | 2007 | 948.123.025.051 | |
TD04HL-18T/11 | Porsche | Cayenne | 4.8L | 368/500 | 2007 | 49389-00305 | |
TD04HL-18T/11 | Porsche | Cayenne | 4.8L | 368/500 | 2007 | 948.123.025.052 | |
TD04HL-18T/11 | Porsche | Cayenne | 4.8L | 368/500 | 2007 | 948.123.026.051 | |
TD04HL-18T/11 | Porsche | Cayenne | 4.8L | 368/500 | 2007 | 948.123.026.052 | |
TD04HL-18T/11 | Porsche | Cayenne | 4.8L | 368/500 | 2007 | 948.123.026.053 | |
TD04HL-18T/11 | Porsche | Cayenne | 4.8L | 368/500 | 2007 | 948.123.026.054 | |
TD04HL-18T/11 | Porsche | Cayenne | 4.8L | 368/500 | 2007 | 49389-00404 | |
TD04HL-18T/11 | Porsche | Cayenne | 4.8L | 368/500 | 2007 | 948.123.025.053 | |
TD04HL | Honda | Acura | 2.3B | - | 2005- | 18900RWCA01 | |
TD04HL | Honda | Acura | 2.3B | - | 2005- | 18900RWCA012M3 | |
TD04HL | Honda | Acura | 2.3B | - | 2005- | 18900RWCA013M3 | |
TD04HL | Honda | MDX | 2.3 | - | 2005- | 18900-RWC-A013-M3 | |
TD04HL | Honda | Acura | 2.3B | - | 2005- | 18900RWCA01 | |
TD04HL | Honda | Acura | 2.3B | - | 2005- | 18900RWCA01 | |
TD04HL | Honda | Acura | 2.3B | - | 2005- | 18900RWCA01 | |
TD04HL-15T | Opel | Vectra | 2.8B | - | 2005-2007 | 55557012 | |
TD04H | Opel | Vectra | 2.8B | - | 2005 | 55564299 | |
TD04HL4-15MH-VG | MHI | Truck & Bus FE8 | 4.9L | - | 2005 | ME226512 | |
TD04HL4-15MH-VG | MHI | Truck & Bus FE8 | 4.9L | - | 2005 | ME227578 | |
TD04HL4-15MH-VG | MHI | Truck & Bus FE8 | 4.9L | - | 2005 | ME227553 | |
TD04HL4-13TK3S-6.0 | Kubota | Industrial | - | - | 2000- | 1J500-17010 | |
TD04HL4-13TK3S-6.0 | Kubota | Industrial | - | - | 2000- | 1J500-17011 | |
TD04HL4-13TK3S-6.0 | Kubota | Industrial | - | - | 2000- | 1J500-17012 | |
TD04HL4-13TK3S-6.0 | Kubota | Industrial | - | - | 2000- | 1J501-17013 | |
TD04HL4-13TK3S-6.0 | Kubota | Industrial | - | - | 2000- | 1J501-17013 | |
TD04HL4-13TK3S-6.0 | Kubota | Industrial | - | - | 2000- | 49389-03012 | |
TD04HL4-13TK3S-6.0 | Kubota | Industrial | - | - | 2000- | 1J501-17014 | |
TD04HL4-13TK3S-6.0 | Kubota | Industrial | - | - | 2000- | 49389-03021 | |
TD04HL4-13TK3S-6.0 | Kubota | Industrial | - | - | 2000- | 49389-03022 | |
TD04HL4-13TK3S-6.0 | Kubota | Industrial | - | - | 2000- | 1J500-17012 | |
TD04HL-13T-6.0 | Iveco | Daily | 3.0 | - | 2000 | 504340179 | |
TD04HL-13T-6.0 | Iveco | Daily | 3.0 | - | 2000 | 504340179 | |
TD04HL-13T-6.0 | Iveco | Daily | 3.0 | - | 2009 | 49389-04550 | |
TD04HL | Great Wall | Hover H5/H6 | 2.0L | - | 2014 | 49389-05600 | |
TD04HL | Great Wall | Hover H5/H6 | 2.0L | - | 2014 | SMW251429 | |
TD04L10 | Chevrolet | Captiva | 2.0D | 130/163 | 2011- | 25185864 | |
TD04L10 | Chevrolet | Orlando | 2.0D | 130/163 | 2011- | 25185866 | |
TD04L10-VG | Chevrolet | Captiva | 2.2D | 120/163 | 2011- | 25184399 | |
TD04L10-VG | Chevrolet | Captiva | 2.2D | 120/163 | 2011- | 25185863 | |
TD04L-13T-6 | Subaru | Forester | 2.0B | 155/211 | 1998-2003 | 14411-AA710 | |
TD04L4-13TBS-VG | Volkswagen | Crafter | 2.5D | - | 2006- | 076145702A | |
TD04HL4-15MH-VG | MHI | Truck & Bus FE8 | 4.9L | - | 2005 | 49T89-02302 | |
TD04L6-13WDT-7.0T | Kia | Sportage | 2.0B | - | 2015 | 28231-2GTA1 | |
TD04L6-13WDT-7.0T | Kia | Optima | 2.0B | - | 2015 | 28231-2GTA1 | |
TD04HL4S | KIA | Sportage | 2.0B | - | 2010- | 282312G410 | |
TD04HL4S | Hyundai | Santa fe | 2.0B | - | 2011-2016 | 28231-2G410 | |
TD04HL4S | Hyundai | Sonata | 2.0B | - | 2010- | 28231-2G400 | |
TD04L6-13WDT-7.0T | Hyundai | Santa Fe | 2.0B | - | 2015 | 90142-01110 |
Retroalimentación
¡Estimados visitantes! Valoramos su opinión y estamos dispuestos a responder a sus preguntas y sugerencias. Por favor, dejen sus comentarios y nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible.
