TW-0168
TW-0168
TW-0168
Під замовлення
Ціни доступні для авторизованих користувачів
Категорія
РоторХарактеристики
- 72.00
А, мм
Exducer Diameter - 86.00
B, мм
Inducer Diameter - 12.26
C, мм
Tip Height - 12.20
D, мм
Journal Bearing - 8.00
E, мм
CW Bore - M8X1.25-LH
F, мм
Shaft Thread - 34.00
G, мм
Wheel Height - 70.0
H, мм
JB Shaft Length - 12
Лопаток
Примітка
Всі назви, числа, символи та описи - довідкові, і не стверджують, що будь-яка частина, деталь або вузол є продуктом цих виробників. Усі розміри вказані у міліметрах
Використання
| Турбо № | Модель турбіни | Марка авто | Модель авто | Об'єм двигуна | Потужність двигуна, кВт/к.с. | Рік випуску | ОЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX50W | Weichai | Industrial | - | - | 2011-2012 | 612601110953 | |
HX50W | MAN | Truck | - | - | 2000 | 2836329 | |
WH2D | Iveco | Truck | - | - | 1990- | 61320348 | |
HX50W | Iveco | Truck | - | - | 1994- | 61320961 | |
WH2D | Iveco | Truck | - | - | 1990- | 61320909 | |
WH2D | Iveco | Truck | - | - | 1990- | 61321042 | |
HX50W | Iveco | Agricultural | - | - | 2000- | 3535798 | |
HX50W | Iveco | Truck | - | - | 1995- | 61321201 | |
WH2D | Iveco | Truck | - | - | 1990- | 61321174 | |
HX50W | Iveco | Agricultural | - | - | 1995- | 8020804 | |
HX50 | Scania | Industrial | - | - | 1998- | 1402917 | |
HX50 | Scania | Industrial | - | - | 1998- | 1423033 | |
WH2D | Iveco | Truck | - | - | 1990- | 61321510 | |
HX50W | Daewoo | Truck | - | - | 2000 | 3594941 | |
HX50W | Daewoo | CNG Bus | - | - | 2000 | 3596121 | |
HX50W | Daewoo | CNG Bus | - | - | 2000 | 3596122 | |
HX50W | Scania | Truck | - | - | 2000- | 3596462 | |
HX50W | Iveco | Truck | - | - | 2001 | 504033070 | |
HX50W | Iveco | Truck | - | - | 2001 | 505033071 | |
HX50 | Scania | Truck | - | - | 2001- | 3597660 | |
HE500WG | Weifang | Industrial | - | - | 2011-2012 | 612601111012 | |
HE500WG | Weichai | Industrial | - | - | 2011-2012 | 612601111083 | |
HX50W | Weifang | Industrial | - | - | 2011-2012 | 612601111125 | |
HX50W | Volvo | FL10 | 9.6D | - | 2006 | 8194432 | |
HX50W | Iveco | Harvester | - | - | 2003 | 5040666920 | |
HX50G | Doosan | CNG Bus | - | - | 2000- | 65.09100-7070 | |
HX50W | Iveco | Harvester | - | - | 2005 | 5041509130 | |
HX50 | Cummins | Truck | - | - | 2000- | 4046004 | |
HX50 | Weichai | Industrial | - | - | 2011-2012 | 612601110954 | |
HX50W | Iveco | Industiral | 9.7D | 270/336 | 2008- | VG1560118228 | |
HX50W | Cummins | Truck | - | - | 2000- | 4051394 |
Зворотній зв'язок
Шановні відвідувачі! Ми цінуємо вашу думку і готові відповісти на ваші запитання та пропозиції. Будь ласка, залишайте свої коментарі, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.

