CW-0462
CW-0462
CW-0462
Під замовлення
Ціни доступні для авторизованих користувачів
Категорія
ККХарактеристики
- 61.60
А, мм
inducer diameter - 12.33-6.0
B, мм
tip height - 94.00
C, мм
exducer diameter - 43.50
D, мм
total height - 8.000
E, мм
shaft bore - 8+8
Лопаток
Примітка
Всі назви, числа, символи та описи - довідкові, і не стверджують, що будь-яка частина, деталь або вузол є продуктом цих виробників. Усі розміри вказані у міліметрах
Використання
| Турбо № | Модель турбіни | Марка авто | Модель авто | Об'єм двигуна | Потужність двигуна, кВт/к.с. | Рік випуску | ОЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4T | Cummins | Industrial | - | - | 2000- | 3801722 | |
H2D | Cummins | Various | - | - | 1992 | 3525238 | |
H2D | Cummins | Truck L10 | - | - | 2000- | 3803018 | |
H2D | Mermaid | Ship L10 | - | - | 1992 | 3525746 | |
H2D | Volvo | Ship TD 102F | - | - | 1992 | 3-7500031 | |
H2D | Volvo | Truck | - | - | 1990- | 424778 | |
H2D | Scania | Truck | - | - | 1990- | 1116196 | |
WH2D | Cummins | Bus | - | - | 2000- | 3803558 | |
WH2D | Cummins | Truck L10 | - | - | 1985- | 3803559 | |
H2D | Scania | Truck | - | - | 1989 | 1115567 | |
H2D | Scania | Truck | - | - | 1989 | 1114892 | |
H2D | Scania | Truck | - | - | 1989 | 1115749 | |
H2D | Scania | Truck | - | - | 1989 | 1677956 | |
H2D | Cummins | Various LTA10 | - | - | 1992 | 3803570 | |
H2D | Cummins | Various LTA10 | - | - | 1992 | 3531773 | |
WH2D | Cummins | Bus | - | - | 2000- | 3531822 | |
H2D | Cummins | Industrial L10 | - | - | 1990- | 3803639 | |
WH2D | Cummins | Bus | - | - | 2000- | 3533687 | |
WH2D | Cummins | Bus | - | - | 2000- | 3803877 | |
WH2D | Cummins | Bus | - | - | 2000- | 3803878 | |
WH2D | Cummins | Bus | - | - | 2000- | 3803879 | |
WH2D | Scania | Bus | - | - | 1990- | 1341286 | |
WH2D | Scania | Bus | - | - | 1990- | 571606 | |
HX50W | Cummins | Industrial | - | - | 2000- | 3804748 | |
H2D | Scania | Truck | - | - | 1990- | 1387996 | |
HX50W | Cummins | Industrial | - | - | 2000- | 3804831 | |
H2D | Mermaid | Ship MirageII | - | - | 1999 | 3-7500041 | |
H2D | MAN | Truck | - | - | 1990- | 4032908 | |
HX50W | Daewoo | Truck | - | - | 2000 | 3594941 | |
HX50W | Daewoo | CNG Bus | - | - | 2000 | 3596121 | |
HX50W | Daewoo | CNG Bus | - | - | 2000 | 3596122 | |
HX50W | Scania | Truck | - | - | 2000- | 3596462 | |
HX50G | Doosan | CNG Bus | - | - | 2000- | 65.09100-7070 |
Зворотній зв'язок
Шановні відвідувачі! Ми цінуємо вашу думку і готові відповісти на ваші запитання та пропозиції. Будь ласка, залишайте свої коментарі, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.

