RK-H4-3
RK-H4-3
RK-H4-3
Auf Bestellung
Preise sind für autorisierte Benutzer verfügbar
Kategorie
REPARATURSATZNotiz
HC5A/HX80 CHRA Kit 12.9mm Flinger - Flatback with Big Pad
Hinweis
Alle Namen, Zahlen, Symbole und Beschreibungen dienen nur zu Informationszwecken und behaupten nicht, dass irgendein Teil, Detail oder Bauteil ein Produkt dieser Hersteller ist. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
Nutzung
| Turbo Nr. | Turbinemodell | Automarke | Automodell | Motorvolumen | Motorleistung, kW/PS | Baujahr | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX82 | Cummins | Constuction | - | - | 2000- | 2834737 | |
HX82 | Volvo | Marine | - | - | 1996- | 3594182 | |
HX82 | Volvo | Marine | - | - | 1996- | 3594182 | |
HX83 | Komatsu | Trucl | - | - | 2000- | 2837526 | |
HX83 | Cummins | Constuction | - | - | 2004 | 4956137 | |
HX83 | Cummins | Locomotive | - | - | 2004 | 4956137 | |
HX82 | Cummins | Constuction | - | - | 2000- | 2881772 | |
HX80 | Cummins | Ship | - | - | 2006- | 4955424 | |
HX80 | Cummins | Marine | - | - | 1996- | 4955424 | |
HX82 | Cummins | Dock Crane | - | - | 2000 | 4955510 | |
HX82 | Cummins | Dock Crane KTA50 | - | - | 2000 | 4955510 | |
HX82 | Cummins | Constuction | - | - | 2000 | 2881817 | |
HX80 | Cummins | Marine | - | - | 1996- | 2881816 | |
HX80 | Cummins | Ship | - | - | 2006- | 2881956 | |
HX80 | Cummins | Marine | - | - | 1996- | 2882097 | |
HX80 | Cummins | Marine | - | - | 1996- | 2882097 | |
HX80 | Cummins | Marine | - | - | 2000- | 2881956 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3801689 | |
HC5A | Cummins | Industrial | - | - | 2000 | 4025015 | |
HC5A | Cummins | Industrial | - | - | 2000 | 3801724 | |
HC5A | Cummins | Various | - | - | 2000- | 3801580 | |
S4T | Cummins | Industrial | - | - | 2000- | 3801722 | |
HC5A | Cummins | Industrial | - | - | 2000 | 3801722 | |
HC5A | Cummins | Various | - | - | 2000- | 3524349 | |
HC5A | Cummins | Industrial | - | - | 2000- | 3524383 | |
HC5A | Cummins | Genset | - | - | 2000- | 3801695 | |
HC5A | Cummins | Industrial | - | - | 2000 | 3801696 | |
HC5A | Cummins | Industrial | - | - | 2000 | 3524450 | |
HC5A | Cummins | Genset | 38.0D | 661/900 | 1988- | 3801885 | |
HC5A | Cummins | Industrial | - | - | 2000 | 3524457 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3801696 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2001 | 3524459 | |
HC5A | Cummins | Industrial | - | - | 2000- | 3801885 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3524479 | |
HC5A | Cummins | Industrial | - | - | 2000- | 3524632 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3524633 | |
HC5A | Cummins | Various | - | - | 2000- | 3524646 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3524647 | |
HC5A | Cummins | Various | - | - | 2000- | 3524648 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3524649 | |
HC5A | Cummins | Genset | - | - | 2000- | 3524651 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3524651 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3524652 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3524653 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3801841 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3033552 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3801841 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3033552 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3524656 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3524657 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3524658 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3524659 | |
HC5A | Cummins | Various | - | - | 1992 | 3801563 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3801563 | |
HC5A | Cummins | Industrial | - | - | 2000- | 3524662 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3524663 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3801530 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3801530 | |
HC5A | Cummins | Industrial | - | - | 2000 | 3801725 | |
HC5A | Cummins | Industrial | - | - | 2000 | 3801725 | |
HC5A | Cummins | Various | - | - | 1990- | 3524668 | |
HC5A | Cummins | Industrial | - | - | 2000 | 3524669 | |
HC5A | Cummins | Various | - | - | 2000 | 3524734 | |
HC5A | Cummins | Industrial | - | - | 2000 | 3801562 | |
HC5A | Cummins | Various | - | - | 1994 | 3524793 | |
HC5A | Cummins | Industrial | - | - | 2000 | 3524793 | |
HX80 | Cummins | Industrial | - | - | 2000- | 3524794 | |
HC5A | Cummins | Industrial | - | - | 2000 | 3524795 | |
HC5A | Cummins | Various | - | - | 2000- | 3801723 | |
HC5A | Cummins | Industrial | - | - | 2000 | 3524820 | |
H1E | John Deere | Industrial | - | - | 1988- | 3525038 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3525056 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3525057 | |
HC5A | Cummins | Various | - | - | 2000- | 3801887 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3801887 | |
HC5A | Cummins | Various | - | - | 2000- | 3525210 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3525211 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3525212 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3525213 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3525217 | |
HC5A | Cummins | Industrial | - | - | 2000 | 3801722 | |
HC5A | Cummins | Industrial | - | - | 2000 | 3801722 | |
HC5A | Cummins | Industrial | - | - | 1989- | 3525353 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3525353 | |
HC5A | Cummins | Genset | - | - | 1986- | 3525354 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3525355 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3525356 | |
HC5A | Cummins | Industrial | 19.0D | 772/1050 | 2000- | 503525504 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3525505 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3525506 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3525507 | |
HC5A | Cummins | Genset | - | - | 2000- | 3803013 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3525509 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3525510 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3525511 | |
HC5A | Cummins | Various | - | - | 2000- | 3526235 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3526236 | |
HC5A | Cummins | Various | - | - | 2000- | 3801850 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3801850 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3801850 | |
HC5A | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3526334 | |
HX80 | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3803251 | |
HX80 | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3803251 | |
HX80 | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3803251 | |
HX80 | Cummins | Genset | - | - | 2000 | 3527382 | |
HX80 | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3803239 | |
HX80 | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3803239 | |
HX80 | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3803239 | |
HC5A | Cummins | Industrial | - | - | 2000 | 3801563 | |
HX80 | Cummins | Industrial | - | - | 2000- | 3527709 | |
HX80 | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3527709 | |
HX80 | Cummins | Gen Set | - | - | 2000 | 3527750 | |
HC5A | Perkins | Industrial | - | - | 2000 | OE50674 | |
HC5A | Perkins | Industrial | - | - | 2000 | OE50674 | |
HC5A | Cummins | Industrial | - | - | 2000 | 3801563 |
Feedback
Sehr geehrte Besucher! Wir schätzen Ihre Meinung und stehen Ihnen gerne für Fragen und Vorschläge zur Verfügung. Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare, und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
