TW-0095
TW-0095
TW-0095
Auf Lager
Preise sind für autorisierte Benutzer verfügbar
Kategorie
TURBINENRADTechnische Daten
- 42.00
A, mm
Exducer Diameter - 50.00
B, mm
Inducer Diameter - 6.40
C, mm
Tip Height - 8.47
D, mm
Journal Bearing - 5.40
E, mm
CW Bore - M5X0.8-LH
F, mm
Shaft Thread - 17.80
G, mm
Wheel Height - 57.0
H, mm
JB Shaft Length - 12
Klingen
Hinweis
Alle Namen, Zahlen, Symbole und Beschreibungen dienen nur zu Informationszwecken und behaupten nicht, dass irgendein Teil, Detail oder Bauteil ein Produkt dieser Hersteller ist. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
Nutzung
| Turbo Nr. | Turbinemodell | Automarke | Automodell | Motorvolumen | Motorleistung, kW/PS | Baujahr | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K16-R2S | MAN | Truck | - | - | 2010 | 51.09100-7957 | |
K16-R2S | MAN | Truck | - | - | 2010 | 51.09100-7956 | |
K16-R2S | MAN | Truck | - | - | 2010 | 51.09100-7957 | |
K16-R2S | MAN | Truck | - | - | 2010 | 51.09100-7957 | |
K14-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2006 | 51.09100-7702 | |
K14-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2004 | 51.09100-7667 | |
K14-R2S | MAN | Truck | 4.6D | - | 2010 | 1250-297-0002 | |
K14 | Fiat | Daily TD | 2.8D | - | 1997 | 500314776 | |
K14 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1996 | 500321799 | |
K14 | Iveco | Daily 49.12 | 2.8D | - | 2000 | 500321800 | |
K14 | Iveco | Daily | 2.8L | - | 1997 | 500334596 | |
K14 | Mercedes-Benz | 190 TD | 2.5D | - | 1989 | 40962699 | |
K14 | Mercedes-Benz | 250 TD | 2.5D | - | 1988 | 40966499 | |
K14 | Citroen | Jumper | 2.5D | - | 1994 | 37550 | |
K14 | Peugeot | Boxer | 2.5D | - | 1994 | 9611734080 | |
K14 | Audi | A6 | 2.5D | - | 1994 | 046145701D | |
K14 | Volvo | S70 | 2.5D | - | 1996 | 074145701B | |
K14 | Volvo | V70 | 2.5D | - | 1996 | 074145701B | |
K14 | Volvo | S70 | 2.5D | - | 1998 | 074145701J | |
K14 | Volvo | S80 | 2.5D | - | 1998 | 074145701J | |
K14 | Volvo | V70 | 2.5D | - | 1998 | 074145701J | |
K14 | Iveco | Daily TD | 2.5D | - | 1988 | 4841844 | |
K14 | Alfa Romeo | 33 | 1.8D | - | 1989 | 35242026A | |
K14 | Renault | B90 | 2.5D | - | 1989 | 4858574 | |
K14 | Iveco | Daily TD | 2.5D | - | 1989 | 98408871 | |
K14 | Fiat | Ducato | 2.5D | 70/95 | 1990 | 4851772 | |
K14 | Renault | Master | 2.5D | - | 1989 | 98411980 | |
K14 | Citroen | BX TRD | 1.9D | - | 1993 | 37578 | |
K14 | Renault | B120 | 2.5D | - | 1991 | 98446817 | |
K14 | Peugeot | 405 SRDT | 1.9D | - | 1993 | 37581 | |
K14 | Citroen | Jumper | 1.9D | - | 1992 | 9615718980 | |
K14 | Peugeot | J5 | 1.9D | - | 1994 | 37558 | |
K14 | Fiat | Ducato | 2.5D | - | 1995 | 99462375 | |
K14 | Renault | B90 | 2.5D | - | 1993 | 98492693 | |
K14 | Renault | Master | 2.5D | - | 1993 | 98492694 | |
K14 | Renault | B120 | 2.5D | - | 1995 | 98492672 | |
K14 | Citroen | Xantia | 1.9D | - | 1995 | 37558 | |
K14 | Volkswagen | LT2 | 2.5D | - | 1996 | 074147010C | |
K14 | SsangYong | Muso | 2.9D | - | 1997 | 5314-970-7027 | |
K14 | Fiat | Daily TD | 2.8D | - | 1997 | 500314776 | |
K14 | Iveco | Daily TD | 2.8D | - | 1996 | 500321799 | |
K14 | Iveco | Daily 49.12 | 2.8D | - | 2000 | 500321800 | |
K14 | Iveco | Daily | 2.8L | - | 1997 | 500334596 | |
K14 | Mercedes-Benz | 190 TD | 2.5D | - | 1989 | 40962699 | |
K14 | Mercedes-Benz | 250 TD | 2.5D | - | 1988 | 40966499 | |
K14 | Citroen | Jumper | 2.5D | - | 1994 | 37550 | |
K14 | Peugeot | Boxer | 2.5D | - | 1994 | 9611734080 | |
K14 | Audi | A6 | 2.5D | - | 1994 | 046145701D | |
K14 | Volvo | S70 | 2.5D | - | 1996 | 074145701B | |
K14 | Volvo | V70 | 2.5D | - | 1996 | 074145701B | |
K14 | Volvo | S70 | 2.5D | - | 1998 | 074145701J | |
K14 | Volvo | S80 | 2.5D | - | 1998 | 074145701J | |
K14 | Volvo | V70 | 2.5D | - | 1998 | 074145701J | |
K14 | Iveco | Daily TD | 2.5D | - | 1988 | 4841844 | |
K14 | Alfa Romeo | 33 | 1.8D | - | 1989 | 35242026A | |
K14 | Renault | B90 | 2.5D | - | 1989 | 4858574 | |
K14 | Iveco | Daily TD | 2.5D | - | 1989 | 98408871 | |
K14 | Fiat | Ducato | 2.5D | 70/95 | 1990 | 4851772 | |
K14 | Renault | Master | 2.5D | - | 1989 | 98411980 | |
K14 | Citroen | BX TRD | 1.9D | - | 1993 | 37578 | |
K14 | Renault | B120 | 2.5D | - | 1991 | 98446817 | |
K14 | Peugeot | 405 SRDT | 1.9D | - | 1993 | 37581 | |
K14 | Citroen | Jumper | 1.9D | - | 1992 | 9615718980 | |
K14 | Peugeot | J5 | 1.9D | - | 1994 | 37558 | |
K14 | Fiat | Ducato | 2.5D | - | 1995 | 99462375 | |
K14 | Renault | B90 | 2.5D | - | 1993 | 98492693 | |
K14 | Renault | Master | 2.5D | - | 1993 | 98492694 | |
K14 | Renault | B120 | 2.5D | - | 1995 | 98492672 | |
K14 | Citroen | Xantia | 1.9D | - | 1995 | 37558 | |
K14 | Volkswagen | LT2 | 2.5D | - | 1996 | 074147010C | |
K14 | SsangYong | Muso | 2.9D | - | 1997 | 53149887027 | |
K16 | Citroen | Jumper | 2.5D | - | 1998 | 0375C4 | |
K16 | Peugeot | J5 | 2.5D | - | 1998 | 0375C4 | |
K16 | Citroen | Jumper | 2.5D | - | 1998 | 0375C4 | |
K16 | Peugeot | J5 | 2.5D | - | 1998 | 0375C4 | |
K14 | Nissan | Frontier | - | - | 2006 | 9.0529.20.1.0093 | |
K14 | Chevrolet | Blazer | - | - | 2006 | 9.0529.20.1.0107 | |
K14 | Nissan | Frontier | 2.8B | - | 2006 | 9.0529.20.1.0093 | |
K14 | Chevrolet | Blazer | 2.8B | - | 2006 | 9.0529.20.1.0107 | |
K14 | Iveco-Fiat | DUCATO | 2.8L | - | 1997 | 500314776 | |
K14 | Iveco-Fiat | DUCATO | 2.8L | - | 1997 | 500314776 |
Feedback
Sehr geehrte Besucher! Wir schätzen Ihre Meinung und stehen Ihnen gerne für Fragen und Vorschläge zur Verfügung. Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare, und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

