TD08-006
TD08-006
TD08-006
On order
Prices are available for authorized users
Note
All names, numbers, symbols and descriptions are for reference only and do not represent any part, part or assembly as a _product of these manufacturers. All dimensions are in millimeters
Usage
| Turbo No. | Turbo model | Car make | Car model | Engine displacement | Engine power, kW/HP | Year of manufacture | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD08H-21B-18.0T | Yanmar | Industrial | - | - | - | 126674-18060 | |
TD08H-21B-18.0T | Yanmar | Industrial | - | - | 1996 | 126674-18060 | |
TD08H-21B-22.0T | MHI | Construction 11.1L | - | - | - | ME053938 | |
TD08H-21B-22.0T | MHI | Construction 11.1L | - | - | 1996 | ME053938 | |
TD08H-31B-27.0T | MHI | Marine | - | - | - | - | |
TD08H-21B-18.0T | MHI | Marine | - | - | - | - | |
TD08H-31B-27.0T | MHI | Marine | - | - | - | - | |
TD08H-21B-18.0T | MHI | Marine | - | - | - | - | |
TD08H-31B-33.0T | MHI | Marine | - | - | - | - | |
TD08H-31B-33.0T | MHI | Marine | - | - | - | - | |
TD08H-31B-22.0T | Niigata | Marine | - | - | - | 87698327A | |
TD08H-31B-22.0T | Niigata | Marine | - | - | - | - | |
TD08H-31B-22.0T | Niigata | Marine | - | - | - | - | |
TD08H-31B-22.0T | Niigata | Marine | - | - | - | - | |
TD08H-21B-18.0T | MHI | Marine | - | - | - | - | |
TD08H-21B-18.0T | MHI | Marine | - | - | - | - | |
TD08H-31B-27.0T | Niigata | Marine | - | - | - | 87698382A | |
TD08H-31B-27.0T | Niigata | Marine | - | - | - | - | |
TD08H-25B-27.0T | MHI | Industrial 11.9T | - | - | - | 49188-08130 | |
TD08H-23K-27.0T | MHI | Truck 11.9T | - | - | - | ME157398 | |
TD08H-31B-33.0T | MHI | Marine | - | - | - | - | |
TD08H-21B-18.0T | MHI | Marine | - | - | - | - | |
TD08H-31B-27.0T | MHI | Marine | - | - | - | - | |
TD08H | MHI | Industrial | - | - | - | - |
Feedback
Dear visitors! We value your opinion and are ready to answer your questions and suggestions. Please leave your comments, and we will contact you as soon as possible.
