RK-K6-3
RK-K6-3
RK-K6-3
Під замовлення
Ціни доступні для авторизованих користувачів
Категорія
РемкомплектПримітка
CHRA kit K26/K27 For 360 degree TB, 19.00mm C-end
Примітка
Всі назви, числа, символи та описи - довідкові, і не стверджують, що будь-яка частина, деталь або вузол є продуктом цих виробників. Усі розміри вказані у міліметрах
Використання
| Турбо № | Модель турбіни | Марка авто | Модель авто | Об'єм двигуна | Потужність двигуна, кВт/к.с. | Рік випуску | ОЕМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K26-R2S | MAN | Bus | 10.5D | - | 2013 | 51.09101-7061 | |
K26-R2S | MAN | Bus | 10.5D | - | 2013 | 51.09101-7062 | |
K26 | Tata | Truck | - | - | 1982 | 5326-970-6003 | |
K26 | MWM | Tractor | - | - | 1982 | 5326-970-6005 | |
K26 | Perkins | Tractor | - | - | 1982 | 5326-970-6006 | |
K26 | Tata | Truck | - | - | 1982 | 5326-970-6007 | |
K26 | Porsche | 924 | - | - | 1981 | 931.123.013.06 | |
K26 | Porsche | 924 | - | - | 1981 | 5326-970-6023 | |
K26 | Mercedes-Benz | 300 TS | - | - | 1980 | 0020961699 | |
K26 | Mercedes-Benz | 300 TS (W123) | - | - | 1984 | 0020967599 | |
K26 | MWM | Agricultural | 4.1D | 70/95 | 1981 | 605292000069 | |
K26 | Iveco | Ship | - | - | 1988 | 8110701 | |
K26 | Ford | Ship | 2.5B | 96/131 | 1994 | H934F6K682AA | |
K26 | VM Motori | Ship | - | - | 1979 | 35240024A | |
K26 | Volvo | Ship | - | - | 1982 | 3802020 | |
K26 | Porsche | 924 Turbo | - | - | 1981 | 931.123.013.04 | |
K26 | Porsche | 924 | - | - | 1981 | 931.123.013.05 | |
K26 | Audi | 200 | 2.2B | 125/170 | 1984- | 035145703M | |
K26 | Audi | 200 | - | - | 1981 | 035145703D | |
K26 | Ferrari | 208 GTB | 2.0B | 162/220 | 1981- | 117714 | |
K26 | Audi | Quattro | - | - | 1983- | 035145703E | |
K26 | Audi | 200 | 2.2B | 125/170 | 1984- | 035145703H | |
K26 | Peugeot | 205 | 1.8B | 130/177 | 1983- | 5326-970-6418 | |
K26 | Deutz | Tractor | - | - | 1984- | 0.007.0837.4 | |
K26 | Alfa Romeo | Passenger car | 3.6B | 105/141 | 1982- | 35240030A | |
K26 | VM Motori | Industrial | 3.6D | 105/143 | 1982- | 35240030A | |
K26 | Eicher | Tractor | 5.9D | 125/170 | 1983- | 3197264M1 | |
K26 | VM Motori | Commercial | 3.6D | - | 1995- | 35242064F | |
K26 | BMW | Ship | 3.6D | 94/129 | 1978- | 35240023A | |
K26 | VM Motori | Ship | 3.6D | 95/129 | 1978- | 35242011A | |
K26 | VM Motori | Ship | - | - | 1985 | 35242017A | |
K26 | Porsche | 924 Turbo | 2.0B | - | 1980 | 931.123.012.05 | |
K26 | Porsche | 924 Carrera GTS | 2.0B | 184/250 | 1982- | 93112300208 | |
K26 | Lancia | Delta S4 | - | - | 1985 | 7043595 | |
K26-R2S | MAN | Bus | 10.5D | - | 2007-2013 | 51.09100-7846 | |
K26-R2S | MAN | Bus | 10.5D | - | 2007-2013 | 51.09100-7805 | |
K26-R2S | MAN | Bus | 10.5D | - | 2013 | 51.09101-7061 | |
K26-R2S | MAN | Bus | 10.5D | - | 2013 | 51.09101-7062 | |
K26 | Tata | Truck | - | - | 1982 | 5326-988-6003 | |
K26 | MWM | Tractor | - | - | 1982 | 5326-988-6005 | |
K26 | Perkins | Tractor | - | - | 1982 | 5326-988-6006 | |
K26 | Tata | Truck | - | - | 1982 | 5326-988-6007 | |
K26 | Porsche | 924 | - | - | 1981 | 931.123.013.06 | |
K26 | Porsche | 924 | - | - | 1981 | 5326-988-6023 | |
K26 | Mercedes-Benz | 300 TS | - | - | 1980 | 0020961699 | |
K26 | Mercedes-Benz | 300 TS (W123) | - | - | 1984 | 0020967599 | |
K26 | MWM | Agricultural | 4.1D | 70/95 | 1981 | 605292000069 | |
K26 | Iveco | Ship | - | - | 1988 | 8110701 | |
K26 | Ford | Ship | 2.5B | 96/131 | 1994 | H934F6K682AA | |
K26 | VM Motori | Ship | - | - | 1979 | 35240024A | |
K26 | Volvo | Ship | - | - | 1982 | 3802020 | |
K26 | Porsche | 924 Turbo | - | - | 1981 | 931.123.013.04 | |
K26 | Porsche | 924 | - | - | 1981 | 931.123.013.05 | |
K26 | Audi | 200 | 2.2B | 125/170 | 1984- | 035145703M | |
K26 | Audi | 200 | - | - | 1981 | 035145703D | |
K26 | Ferrari | 208 GTB | 2.0B | 162/220 | 1981- | 117714 | |
K26 | Audi | Quattro | - | - | 1983- | 035145703E | |
K26 | Audi | 200 | 2.2B | 125/170 | 1984- | 035145703H | |
K26 | Peugeot | 205 | 1.8B | 130/177 | 1983- | 5326-970-6418 | |
K26 | Deutz | Tractor | - | - | 1984- | 0.007.0837.4 | |
K26 | Alfa Romeo | Passenger car | 3.6B | 105/141 | 1982- | 35240030A | |
K26 | VM Motori | Industrial | 3.6D | 105/143 | 1982- | 35240030A | |
K26 | Eicher | Tractor | 5.9D | 125/170 | 1983- | 3197264M1 | |
K26 | VM Motori | Commercial | 3.6D | - | 1995- | 35242064F | |
K26 | BMW | Ship | 3.6D | 94/129 | 1978- | 35240023A | |
K26 | VM Motori | Ship | 3.6D | 95/129 | 1978- | 35242011A | |
K26 | VM Motori | Ship | - | - | 1989 | 35242029F | |
K26 | Porsche | 924 Turbo | 2.0B | - | 1980 | 931.123.012.05 | |
K26 | Porsche | 924 Carrera GTS | 2.0B | 184/250 | 1982- | 93112300208 | |
K26 | Lancia | Delta S4 | - | - | 1985 | 7043595 | |
K26-R2S | MAN | Bus | 10.5D | - | 2007-2013 | 51.09100-7846 | |
K26-R2S | MAN | Bus | 10.5D | - | 2007-2013 | 51.09100-7805 | |
K27 | MWM | Agricultural | - | 112/140 | 1980- | 605292000049 | |
K27 | MWM | Ship | 11.8D | 109/148 | 1980- | 605292000052 | |
K27 | MWM | Tractor | - | - | 1979 | 6.0529.20.0.0048 | |
K27 | Steyr | Truck | - | - | 1977 | 815.60.11.0151 | |
K27 | MWM | Industrial Engine | - | - | 1979 | 12152903 | |
K27 | Iveco | Turbo Star | - | - | 1982 | 4765151 | |
K27 | Fincantieri | Built-in Engine | - | - | 1985 | 35242016A | |
K27 | Fincantieri | Built-in Engine | - | - | 1985 | 35242013A | |
K27 | Deutz | Truck | 9.6D | - | 1980 | 04146071 | |
K27 | BMW | 745 | - | - | 1984 | 1273338 | |
K27 | Audi | Sport Quattro | - | - | 1984-2001 | 035145703G | |
K27 | Volvo-Penta | Marine | - | - | 1983 | 3802038 | |
K27 | Iveco-Pegaso | Truck | - | - | 1979 | 0.052.1870.4 | |
K27 | Iveco-Pegaso | Bus | - | - | 1983 | 741902 | |
K27 | Iveco-Pegaso | Tractor | - | - | 1980 | 53279706604 | |
K27 | Iveco-Pegaso | Bus | - | - | 1986 | 773106 | |
K27 | Liebherr | Earth mover | - | - | 1996 | 5700180 | |
K27 | Iveco | EuroStar | - | - | 1995 | 98435386 | |
K27 | Iveco | EuroStar | - | - | 1995 | 98435387 | |
K27 | Volvo-Penta | Marine | - | - | 1994 | 3802097 | |
K27 | Volvo-Penta | Marine | - | - | 1997 | 3827008 | |
K27 | Iveco | Truck | 17.0D | - | 1999 | 53279886738 | |
K27 | Iveco | Truck | - | - | 1999 | 98435387 | |
K27 | Volvo-Penta | Marine | - | - | 1997 | 3828361 | |
K27 | Volvo-Penta | Marine | - | - | 1977 | 3802014 | |
K27 | Renault | Truck | - | - | 1977 | 0022351700 | |
K27 | Renault | Truck | - | - | 1977 | 0024117700 | |
K27 | Renault | Truck | - | - | 1977 | 0063823700 | |
K27 | MWM | Agricultural | - | 112/140 | 1980- | 605292000077 | |
K27 | MWM | Ship | 11.8D | 109/148 | 1980- | 605292000052 | |
K27 | MWM | Tractor | - | - | 1979 | 6.0529.20.0.0048 | |
K27 | Steyr | Truck | - | - | 1977 | 815.60.11.0151 | |
K27 | MWM | Industrial Engine | - | - | 1979 | 6.0529.20.0.0051 | |
K27 | Iveco | Turbo Star | - | - | 1982 | 4765153 | |
K27 | Fincantieri | Built-in Engine | - | - | 1985 | 35242016A | |
K27 | Fincantieri | Built-in Engine | - | - | 1985 | 35242013A | |
K27 | Deutz | Truck | 9.6D | - | 1980 | 04146071 | |
K27 | BMW | 745 | - | - | 1984 | 1273338 | |
K27 | Audi | Sport Quattro | - | - | 1984-2001 | 035145703G | |
K27 | Volvo-Penta | Marine | - | - | 1983 | 847201 | |
K27 | Iveco-Pegaso | Truck | - | - | 1979 | 0.052.1883.4 | |
K27 | Iveco-Pegaso | Bus | - | - | 1983 | 741901 | |
K27 | Iveco-Pegaso | Tractor | - | - | 1980 | 53279886604 | |
K27 | Iveco-Pegaso | Bus | - | - | 1986 | 773106 | |
K27 | Liebherr | Earth mover | - | - | 1996 | 5700180 | |
K27 | Iveco | EuroStar | - | - | 1995 | 98435386 | |
K27 | Volvo-Penta | Marine | - | - | 1994 | 3825200 | |
K27 | Volvo-Penta | Marine | - | - | 1997 | 3827008 | |
K27 | Iveco | Truck | 17.0D | - | 1999 | 53279886738 | |
K27 | Iveco | Truck | - | - | 1999 | 98435387 | |
K27 | Volvo-Penta | Marine | - | - | 1997 | 866639 | |
K27 | Volvo-Penta | Marine | - | - | 1977 | 844289 | |
K27 | Renault | Truck | - | - | 1977 | 5430001259 | |
K27 | Renault | Truck | - | - | 1977 | 5430001397 | |
K27 | Renault | Truck | - | - | 1977 | 5430013017 |
Зворотній зв'язок
Шановні відвідувачі! Ми цінуємо вашу думку і готові відповісти на ваші запитання та пропозиції. Будь ласка, залишайте свої коментарі, і ми зв’яжемося з вами найближчим часом.
