BP-K1-9
BP-K1-9
BP-K1-9
En stock
Los precios están disponibles para usuarios autorizados
Categoría
PLACAS TRASERASEspecificaciones
- 10.0
A, mm
- 112.9
B, mm
- 16.8
C, mm
- 46.2
D, mm
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K03 | Seat | Toledo TD | 1.9D | - | 1994 | 028145701R | |
K03 | Seat | Alhambra | 1.9D | - | 1995 | 95VW6K682AB | |
K03 | BMC | Levend | 1.8D | - | 1998 | 2M59082 | |
K03 | Audi | A3 | 1.9D | - | 1996 | 038145701D | |
K03 | Volkswagen | Sharan TDI | 1.9D | - | 1999 | 28253019 | |
K03 | Seat | Toledo TD | 1.9D | - | 1994 | 028145701R | |
K03 | Seat | Alhambra | 1.9D | - | 1995 | 95VW6K682AB | |
K03 | BMC | Levend | 1.8D | - | 1998 | 2M59082 | |
K03 | Audi | A3 | 1.9D | - | 1996 | 038145701D | |
K03 | Volkswagen | Sharan TDI | 1.9D | - | 1999 | 28253019 |
Retroalimentación
¡Estimados visitantes! Valoramos su opinión y estamos dispuestos a responder a sus preguntas y sugerencias. Por favor, dejen sus comentarios y nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible.
