CW-0235
CW-0235
CW-0235
Bajo pedido
Los precios están disponibles para usuarios autorizados
Categoría
RUEDA DEL COMPRESOREspecificaciones
- 36.5
A, mm
inducer diameter - 4.51
B, mm
tip height - 55
C, mm
exducer diameter - 26.00
D, mm
total height - 5.41
E, mm
shaft bore - 6+6
Cuchillas
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K14 | Mercedes-Benz | 190 TD | 2.5D | - | 1989 | 40962699 | |
K14 | Mercedes-Benz | 250 TD | 2.5D | - | 1988 | 40966499 | |
K14 | Citroen | Jumper | 2.5D | - | 1994 | 37550 | |
K14 | Peugeot | Boxer | 2.5D | - | 1994 | 9611734080 | |
K14 | SsangYong | Muso | 2.9D | - | 1997 | 5314-970-7027 | |
K14 | Mercedes-Benz | 190 TD | 2.5D | - | 1989 | 40962699 | |
K14 | Mercedes-Benz | 250 TD | 2.5D | - | 1988 | 40966499 | |
K14 | Citroen | Jumper | 2.5D | - | 1994 | 37550 | |
K14 | Peugeot | Boxer | 2.5D | - | 1994 | 9611734080 | |
K14 | SsangYong | Muso | 2.9D | - | 1997 | 53149887027 | |
K16 | VM Motori | Industrial engine | 2.0D | - | 1985 | 35242005A | |
K16 | Alfa Romeo | 90 | 2.4D | - | 1985 | 35242015A | |
K16 | Peugeot | 505 SRTD | 2.5D | - | 1986 | 9351014780 | |
K16 | Alfa Romeo | Alfa 75 | 2.0D | - | 1986 | 35242005B | |
k16 | Toyota | Land Cruiser | 2.4D | - | 1986 | 35242014B | |
K16 | Alfa Romeo | 164 | 2.5D | 85/115 | 1987 | 35242020A | |
K16 | Toyota | Land Cruiser | 2.4D | - | 1986 | 35242014A | |
K16 | Lancia | Thema | - | - | 1988 | 4827885 | |
K16 | Iveco | Ship | - | - | 1988 | 8110640 | |
K16 | Rover | 800 | - | - | 1989 | 35242025A | |
K16 | Rover | Range Rover | 2.5D | - | 1991 | 35242041F | |
K16 | Daugbjerg | Passenger car | - | - | 1994 | 743XL/D-239 | |
K16 | Iveco | Sofim | - | - | 1994 | 99433975 | |
K16 | VM Motori | Industrial | - | - | 1996- | D704LT | |
K16 | Citroen | Jumper | 2.5D | - | 1998 | 0375C4 | |
K16 | Peugeot | J5 | 2.5D | - | 1998 | 0375C4 | |
K16 | Tata | Truck | 3.0D | - | 2000 | 253414510102 | |
K16 | Renault | Safrane | 2.5D | - | 1994 | 99441177 | |
K16 | Iveco | Daily TD | 2.5D | - | 1991 | 98428874 | |
K16 | Fiat | Croma | 2.5D | - | 1992 | 98441853 | |
K16 | Citroen | Jumper | 2.5D | 83/113 | 1996 | 9623067880 | |
K16 | Mercedes-Benz | Truck | 4.0D | 77/105 | 1995 | 3640965399 | |
K16 | Mercedes-Benz | Truck | 4.0D | 77/105 | 1995 | 3640965299 | |
K16 | Tata | Truck | 3.8D | - | 1997 | 53169706740 | |
K16 | Eicher | Truck | 3.3D | - | 2000 | ID201283 | |
K16 | VM Motori | Industrial engine | 2.0D | - | 1985 | 35242005A | |
K16 | Alfa Romeo | 90 | 2.4D | - | 1985 | 35242015A | |
K16 | Peugeot | 505 SRTD | 2.5D | - | 1986 | 9351014780 | |
K16 | Alfa Romeo | Alfa 75 | 2.0D | - | 1986 | 35242005B | |
k16 | Toyota | Land Cruiser | 2.4D | - | 1986 | 35242014B | |
K16 | Alfa Romeo | 164 | 2.5D | 85/115 | 1987 | 35242020A | |
K16 | Toyota | Land Cruiser | 2.4D | - | 1986 | 35242014A | |
K16 | Lancia | Thema | - | - | 1988 | 4827885 | |
K16 | Iveco | Ship | - | - | 1988 | 8110640 | |
K16 | Rover | 800 | - | - | 1989 | 35242025A | |
K16 | Rover | Range Rover | 2.5D | - | 1991 | 35242041F | |
K16 | Daugbjerg | Passenger car | - | - | 1994 | 743XL/D-239 | |
K16 | Iveco | Sofim | - | - | 1994 | 99433975 | |
K16 | VM Motori | Industrial | - | - | 1996- | D704LT | |
K16 | Citroen | Jumper | 2.5D | - | 1998 | 0375C4 | |
K16 | Peugeot | J5 | 2.5D | - | 1998 | 0375C4 | |
K16 | Tata | Truck | 3.0D | - | 2000 | 253414510102 | |
K16 | Renault | Safrane | 2.5D | - | 1994 | 99441177 | |
K16 | Iveco | Daily TD | 2.5D | - | 1991 | 98428874 | |
K16 | Fiat | Croma | 2.5D | - | 1992 | 98441853 | |
K16 | Citroen | Jumper | 2.5D | 83/113 | 1996 | 9623067880 | |
K16 | Mercedes-Benz | Truck | 4.0D | 77/105 | 1995 | 3640965399 | |
K16 | Mercedes-Benz | Truck | 4.0D | 77/105 | 1995 | 3640965299 | |
K16 | Tata | Truck | 3.8D | - | 1997 | 53169886740 | |
K16 | Eicher | Truck | 3.3D | - | 2000 | ID201283 |
Retroalimentación
¡Estimados visitantes! Valoramos su opinión y estamos dispuestos a responder a sus preguntas y sugerencias. Por favor, dejen sus comentarios y nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible.

