TW-0050
TW-0050
TW-0050
Auf Lager
Preise sind für autorisierte Benutzer verfügbar
Kategorie
TURBINENRADTechnische Daten
- 40.00
A, mm
Exducer Diameter - 47.30
B, mm
Inducer Diameter - 6.65
C, mm
Tip Height - 7.50
D, mm
Journal Bearing - 5.00
E, mm
CW Bore - M5X0.8-LH
F, mm
Shaft Thread - 17.00
G, mm
Wheel Height - 44.0
H, mm
JB Shaft Length - 12
Klingen
Hinweis
Alle Namen, Zahlen, Symbole und Beschreibungen dienen nur zu Informationszwecken und behaupten nicht, dass irgendein Teil, Detail oder Bauteil ein Produkt dieser Hersteller ist. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
Nutzung
| Turbo Nr. | Turbinemodell | Automarke | Automodell | Motorvolumen | Motorleistung, kW/PS | Baujahr | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD04 | Mitsubishi | Passenger car | - | - | 1990 | MD188639 | |
TD04-11B-4 | Mitsubishi | Passenger car | - | - | 2000 | 49177-00301 | |
TD04 | Mitsubishi | Passenger car | - | - | 1990 | MD188640 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | Passenger car | - | - | 1990 | MD188640 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Passenger car | - | - | 1990 | 49177-00600 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Passenger car | - | - | 1990 | 49177-00610 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Passenger car | - | - | 1990 | 49177-00620 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Passenger car | - | - | 1990 | 49177-00630 | |
TD04-09B | Mitsubishi | Pajero | - | - | 1990 | 49177-00640 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Montero | - | - | 1990 | 49177-00650 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Pajero | - | - | 1990 | 49177-00660 | |
TD04-09B | Mitsubishi | Montero | - | - | 1990 | 49177-00710 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Pajero | - | - | 1990 | 49177-00720 | |
TD04-05B | MHI | Ship | - | - | 2000 | 49177-00730 | |
TD04-09B-4 | Mitsubishi | Dodge | - | - | 1990 | 49177-00750 | |
TD04-09B-4 | Mitsubishi | Pajero | 2.3D | 62/84 | 1983- | MD083256 | |
TD04-09B-4 | Mitsubishi | Montero | 2.3D | 62/84 | 1984-1986 | MD083538 | |
TD04-09B-4 | Mitsubishi | D-50 Pick up | 2.3D | 62/84 | 1984-1986 | MD083373 | |
TD04-09B-4 | Mitsubishi | Montero | 2.3D | 62/84 | 1984-1986 | MD085823 | |
TD04-09B-4 | Mitsubishi | Galant III | 1.8D | 60/82 | 1984-1987 | MD084231 | |
TD04-09B-4 | Mitsubishi | Chariot | 1.8D | 60/82 | 1986-1998 | MD086672 | |
TD04-09B-4 | Mitsubishi | Space Wagon | 1.8D | 60/82 | 1986-1998 | MD109528 | |
TD04-09B-4 | Mitsubishi | Galant | 1.8D | 60/82 | 1987- | MD136066 | |
TD04-9B-3 | Mitsubishi | Chariot | 1.8D | 60/82 | 1990 | MD158247 | |
TD04-09B | Dodge | Colt | 1.6 | - | 1983-1988 | MD099721 | |
TD04-09B | Dodge | Colt | 1.6 | - | 1983-1988 | MD099721 | |
TD04-09B | Dodge | Colt | 1.6 | - | 1987 | MD101780 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Passenger car | - | - | - | MD099716 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Passenger car | - | - | - | MD099716 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Passenger car | - | - | - | MD113347 | |
TD04-9B-4 | Mitsubishi | Pajero | 2.5D | 64/87 | 1986- | MD094740 | |
TD04-9B-4 | Mitsubishi | L200 | 2.5D | 64/87 | 1986- | MD108053 | |
TD04-10T-4 | Mitsubishi | L300 | 2.5D | 64/87 | 1986- | MD194842 | |
TD04-10T-4 | Mitsubishi | L300 | 2.5D | 64/87 | 1993-1996 | MD194843 | |
TD04-10T | Mitsubishi | L200 | 2.5D | 64/87 | 1993- | MR355222 | |
TD04-10T | Mitsubishi | Pajero II | 2.5D | 64/87 | 1993- | MR355223 | |
TD04-9B-4 | Mitsubishi | Pajero | 2.5D | 64/87 | 1993-1996 | MD106720 | |
TD04-9B-4 | Mitsubishi | L200 | 2.5D | 64/87 | 1992-1996 | MD160054 | |
TD04-10T | Mitsubishi | L300 | 2.5D | 64/87 | 1992-1996 | MD194841 | |
TD04-10T-4 | Mitsubishi | Pajero | 2.5D | 64/87 | 1993-1996 | MD195396 | |
TD04-10T | Mitsubishi | L200 | 2.5D | 64/87 | 1993-1996 | MR355221 | |
TD04-10T | Mitsubishi | L300 | 2.5D | 64/87 | 1993-1996 | MR355220 | |
TD04-10T | Mitsubishi | Pajero | 2.5D | 64/87 | 1993-1996 | MR161572 | |
TD04-10T | Mitsubishi | L200 | 2.5D | 64/87 | 1993-1996 | MR340963 | |
TD04-10T | Mitsubishi | L300 | 2.5D | 64/87 | 1993-1996 | MR204922 | |
TD04-10T | Mitsubishi | L200 | 2.5D | 64/87 | 1993-1996 | MR355232 | |
TD04-09B | Dodge | Colt | 1.6 | - | 1985- | MD105063 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Colt | - | - | 2000 | MD129043 | |
TD04-11B-4 | Mitsubishi | Mirage | 1.6L | - | 2000 | MD168036 | |
TD04-11B | Mitsubishi | Passenger car | - | - | 2000 | 49177-01800 | |
TD04-11B-4 | Mitsubishi | Mirage | 1.6L | - | 2000 | MD130816 | |
TD04-13G/5 | MHI | Eclipse | 2.0D | - | 1989-1994 | MD157738 | |
TD04-13G/5 | MHI | Eclipse | 2.0D | - | 1989-1994 | MD157738 | |
TD04-13G | MHI | Eclipse | 2.0D | - | 2000 | MD304981 | |
TD04-07B | MHI | L200 | - | - | 2000 | ME003057 | |
TD04-11B/6 | Mitsubishi | 3000 GT | 3.0B | 210/286 | 1992- | MD169726 | |
TD04-11B/6 | Mitsubishi | 3000 GT | 3.0B | 210/286 | 1992- | MD169726 | |
TD04-11B/6 | Mitsubishi | 3000 GT | 3.0B | 210/286 | 1992- | MD306221 | |
TD04-11B/6 | Mitsubishi | 3000 GT | 3.0B | 210/286 | 1992- | MD168264 | |
TD04-11B/6 | Mitsubishi | 3000 GT | 3.0B | 210/286 | 1992- | MD168264 | |
TD04-11B/6 | Mitsubishi | 3000 GT | 3.0B | 210/286 | 1992- | MD306225 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | Pajero II TD | 2.5D | - | 1990-1997 | MD170563 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | Pajero I | 2.5D | - | 1990-2000 | MD187208 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | Pajero II | 2.5D | - | 1993-1996 | MD194844 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | Pajero | 2.5D | - | 1993-1996 | MR355224 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | L200 | 2.5D | - | 1993-1996 | MD155984 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | Galoper | 2.5D | - | 1993-1996 | MD187211 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | Pajero | 2.5D | - | 1996-1998 | MD194845 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | L200 | 2.5D | - | 1996- | MR355225 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | Space Gear | 2.5D | - | 1996- | MR355226 | |
TD04-10T-4 | Mitsubishi | L400 | 2.5D | - | 1996- | MR355227 | |
TD04-10T-4 | Mitsubishi | L400 | 2.5D | - | 1996- | MR355227 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | Space Gear | 2.5D | - | 1996- | MR355228 | |
TD04-10T | MHI | Cargo | - | - | 2000 | MR204919 | |
TD04-10T-4 | Mitsubishi | Cargo | 2.5D | - | 1996- | MR355229 | |
TD04S-09G | Mitsubishi | Space Runner | 2.0D | 60/82 | 1992-1999 | MD192600 | |
TD04S-09G | Mitsubishi | Space Wagon | 2.0D | 60/82 | 1992-1999 | MD197914 | |
TD04S-09G | Mitsubishi | Galant | 2.0D | 60/82 | 1992-1999 | MR187944 | |
TD04S-09G | Mitsubishi | Galant | 2.0D | 60/82 | 1992-1999 | MR188684 | |
TD04S-09G-3 | Mitsubishi | Galant | 2.0D | 60/82 | 1992-1999 | MD192602 | |
TD04-12T | Kubota | Industrial | 3.3D | - | 2000 | 1C040-17014 | |
TD04-12T | Kubota | Industrial | 3.3D | - | 2000 | 1C041-17015 | |
TD04-12T | Kubota | Industrial | 3.3D | - | 2000 | 1G565-17013 | |
TD04-12T | Kubota | Industrial | 3.3D | - | 2000 | 1G565-17013 | |
TD04-12T | Kubota | Industrial | 3.3D | - | 2000 | 1G565-17013 | |
TDO4-11G/6 | Mitsubishi | Pajero | 2.5D | - | 1990- | 49177-04600 | |
TDO4-11G/6 | Mitsubishi | Pajero | 2.5D | - | 1990- | 49177-04610 | |
TD04-12T-6.0 | Mitsubishi | Truck | - | - | 1995- | 49177-04620 | |
TD04-9B-4 | Fiat | Tipo | - | - | 1994-1999 | 49177-05600 | |
TD04-9B-4 | Fiat | Croma | - | - | 1989-1992 | 49177-05800 | |
TD04-11B-4 | BMW | 524TD | 2.4D | 85/115 | 1988-1995 | 2241257 | |
TD04-11B-4 | BMW | 324TD | 2.4D | 85/115 | 1987-1993 | 2241919 | |
TD04-11B-4 | BMW | 324TD | 2.4D | 85/115 | 1991- | 2241925 | |
TD04-11G-4 | BMW | 325TD | 2.5D | 105/143 | 1991-1997 | 11652244347 | |
TD04-11G/4 | BMW | 525 TD | 2.5D | 105/143 | 1988-1993 | 2244113 | |
TD04-11G-4 | BMW | 325TD | 2.5D | 105/143 | 1996-1998 | 2244113 | |
TD04-11G-4 | Opel | Omega | 2.5D | 96/130 | 1994-2003 | 2244963 | |
TD04-11G-4 | Opel | Omega | 2.5D | 96/130 | 1994-2003 | 2245839 | |
TD04-11G-4 | Land Rover | Range Rover TDI | 2.5D | 85/115 | 1994- | 2245241 | |
TD04-11G/4 | Land Rover | Range Rover TDI | 2.5D | 85/115 | 1994- | 2245241 | |
TD04-11G-4 | BMW | 525TD | 2.5D | 105/143 | 1993- | 2245146 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TDS | 2.5D | 105/143 | 1996-2003 | 2246144 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TDS | 2.5D | 85/115 | 1996-2003 | 2246739 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TDS | 2.5D | 85/115 | 1996-2003 | 2246144 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TDS | 2.5D | 85/115 | 1996-2003 | 2246738 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TD | 2.5D | 85/115 | 1994- | 2246143 | |
TD04 | BMW | 5 | 2.5D | 85/116 | 1990- | 2246668 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TD | 2.5D | 85/115 | 1991-2003 | 2246665 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TD | 2.5D | 85/115 | 1997- | 2246663 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TD | 2.5D | 85/115 | 1991-2003 | 2246663 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525TD | 2.5D | 85/115 | 1991-1998 | 2246667 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525 TD | 2.5D | 85/115 | 1991-1998 | 2246668 | |
TD04 | BMW | 5 | 2.5D | 85/116 | 1990- | 1652246667 | |
TD04-11G-4 | Opel | Omega B | 2.5D | 85/115 | 1994-2001 | 2246415 | |
TD04-11G-4 | Opel | Omega B | 2.5D | 85/115 | 1994-2001 | 860026 | |
TD04-11G/4 | Opel | Omega B | 2.5D | 85/115 | 1994-2001 | 90541688 | |
TD04-11G-5 | BMW | 325TD | 2.5D | 85/115 | 1991-1995 | 11652244116 | |
TD04-11G/4 | BMW | 325 | 2.5D | 85/115 | 1991-1999 | 2244116 | |
TD04-11G-5 | BMW | 525TD | 2.5D | 85/115 | 1991-1995 | 11652244349 | |
TD04-11G-5 | BMW | 525 TDI | 2.5D | - | 1993- | 11652245147 | |
TD04-11G-5 | BMW | 525 TDI | 2.5D | - | 1993- | 11652245147 | |
TD04-13T-4 | BMW | 725 TDS | 2.5D | 105/143 | 1996- | 11652246666 | |
TD04-13T-4 | - | - | - | - | - | - | |
TD04-13T-4 | BMW | 725 TDS | 2.5D | 105/143 | 1997- | 2246664 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525TD | 2.5D | 85/115 | 1996- | 2246670 | |
TD04-13T-4 | BMW | 525TD | 2.5D | 85/115 | 1996 | 2246670 | |
TD04-13T | BMW | 525TD | 2.5D | 85/115 | 1996 | 2246669 | |
TD04-9B-4 | Hyundai | Galloper | 2.5D | 65/88 | 1995- | 28200-42851 | |
TD04-9B-4 | Hyundai | Galloper | 2.5D | 65/88 | 1995- | 28200-42851 | |
TD04-10T | Hyundai | Galloper | 2.5D | 65/88 | 1995- | 28200-42851 | |
TD04-11G | Hyundai | Galloper TCI | 2.5D | 73/99 | 1996 | 28200-42540 | |
TD04-11G-4 | Hyundai | Galloper | - | - | 1996 | 28200-42550 | |
TD04 | Citroen | XM TD | 2.1D | 80/109 | 1990- | 9600529480 | |
TD04 | Mitsubishi | 3000 GT | 3.0B | 210/285 | 1992- | 49177-90300 | |
TD04-11B-4 | Mitsubishi | Passenger car | - | - | 2000 | 49177-90301 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | 3000 GT | 3.0B | 210/285 | 1992- | MD306222 | |
TD04-11B-4 | Mitsubishi | Passenger car | - | - | 2000 | 49177-90401 | |
TD04-11G-4 | Mitsubishi | 3000 GT | 3.0B | 210/285 | 1992- | MD306226 | |
TD04-09B | Mitsubishi | Pajero | - | - | 1990 | 49177-91100 | |
TD04-09B | Mitsubishi | Galant IV | 1.8D | 55/75 | 1988- | MD086671 | |
TD04-09B | Mitsubishi | Galant IV TD | 1.8D | 55/75 | 1988-1992 | MD086671 | |
TD04S-09G | Mitsubishi | Space Wagon | 2.0D | 60/82 | 1992- | MR355598 | |
TD04S-09G | Mitsubishi | Space Wagon | 2.0D | 60/82 | 1992- | MR355598 | |
TD04L-14T-6.0 | Mitsubishi | Colt | 3.3L | - | 1985- | 49377-01210 | |
TD04-10T | MHI | Cargo | - | - | 1994 | MR340961 | |
TD04-10T | Mitsubishi | L300 | 2.5D | 64/87 | 1988- | MR340961 | |
TD04-10T | MHI | Cargo | - | - | 1994 | MR188356 | |
TD04-10T | Mitsubishi | Various | 2.5D | 64/87 | 1988- | MR340962 | |
TD04-10T | MHI | Cargo | - | - | 1994 | MR204920 | |
TD04-10T | Mitsubishi | Various | 2.5D | 64/87 | 1988- | MR340963 | |
TD04-12T | Mitsubishi | Fuso Truck & Bus | 2.8D | - | 2000 | ME200768 | |
TD04-12T | Mitsubishi | Fuso Truck & Bus | 2.8D | - | 2000 | ME200769 | |
TD04-12T | Mitsubishi | Pajero | 2.8D | - | 2000 | ME200897 | |
TD04-12T | Mitsubishi | Pajero II | 2.8D | 92/125 | 2000 | ME201257 | |
TD04-12T | Mitsubishi | Pajero II | 2.8D | 92/125 | 1994-1997 | ME201635 | |
TD04-12T | Mitsubishi | Pajero | 2.8D | 92/125 | 1994-1997 | ME200898 | |
TD04-12T | Mitsubishi | Pajero | 2.8D | 92/125 | 1994-2000 | ME201258 | |
TD04-12T | Mitsubishi | Montero | 2.8D | 92/125 | 1994- | ME201636 | |
TD04-12T | Mitsubishi | Fuso Truck & Bus | 2.8D | - | 2000 | ME200899 | |
TD04-12T | Mitsubishi | Fuso Truck & Bus | 2.8D | - | 1994-1997 | ME201259 | |
TD04-12T | Mitsubishi | Pajero | 2.8D | 92/125 | 1994-1997 | ME201637 | |
TD04-11G-6 | Mitsubishi | Pajero | - | - | 2000 | 49377-05100 | |
TD04-11G-7 | Mitsubishi | Pajero | - | - | 2000 | 49377-05110 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Laguna | 2.0B | - | 2002- | 8200124944 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Avantime | 2.0B | 125/170 | 2001- | 8200396687 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Grand Scenic | 2.0B | - | 2001- | 8200683844 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Espace | 2.0B | 125/170 | 2002- | 8200396687 | |
TD04TS-10T-8.5 | Renault | Laguna | 2.0B | - | 2001- | 8200861185 | |
TD04-11B-4 | Mitsubishi | Passenger car | - | - | 2000 | 49377-90301 | |
TD04-10T | MHI | Cargo | - | - | 1994 | 49377-92001 |
Feedback
Sehr geehrte Besucher! Wir schätzen Ihre Meinung und stehen Ihnen gerne für Fragen und Vorschläge zur Verfügung. Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare, und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

