TW-0994
TW-0994
TW-0994
En stock
Los precios están disponibles para usuarios autorizados
Categoría
RUEDA DE TURBINAEspecificaciones
- 35.50
A, mm
Exducer Diameter - 37.9~40.0
B, mm
Inducer Diameter - 6.41
C, mm
Tip Height - 6.00
D, mm
Journal Bearing - 4.11
E, mm
CW Bore - M4X0.5-LH
F, mm
Shaft Thread - 17.5
G, mm
Wheel Height - 9
Cuchillas
Nota
Todos los nombres, números, símbolos y descripciones son solo de referencia y no afirman que ninguna parte, componente o conjunto sea producto de estos fabricantes. Todas las dimensiones están indicadas en milímetros.
Uso
| Turbo Nº | Modelo de turbo | Marca del coche | Modelo del coche | Cilindrada | Potencia del motor, kW/HP | Año de fabricación | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2013 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2013 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2014 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2014 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2015 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2015 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2015 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2015 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2015 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2015 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2016 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2016 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2019 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2013 | 8513636 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2013 | 8513641 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2014 | 8513636 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2014 | 8513641 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2014 | 8513636 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2015 | 8513641 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2015 | 8513636 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2015 | 8513641 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2016 | 8513636 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2015 | 8513641 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2016 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2016 | 8513641 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2019 | 8513641 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2013 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2013 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2014 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2014 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2015 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2015 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2015 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2015 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2015 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2015 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger Car | 2.0D | - | 2016 | 8513635 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2016 | 8513640 | |
BV40 | BMW | Passenger car | - | - | 2019 | 8513640 |
Retroalimentación
¡Estimados visitantes! Valoramos su opinión y estamos dispuestos a responder a sus preguntas y sugerencias. Por favor, dejen sus comentarios y nos pondremos en contacto con ustedes lo antes posible.


