CW-0183
CW-0183
CW-0183
Sur commande
Les prix sont disponibles pour les utilisateurs autorisés
Catégorie
ROUE DE COMPRESSEURCaractéristiques
- 63.00
A, mm
inducer diameter - 11.85-6.26
B, mm
tip height - 99.00
C, mm
exducer diameter - 45.00
D, mm
total height - 8.000
E, mm
shaft bore - 7+7
Lames
Remarque
Tous les noms, chiffres, symboles et descriptions sont uniquement à titre de référence et n'affirment pas qu'une pièce, un détail ou un ensemble est un produit de ces fabricants. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Utilisation
| Turbo N° | Modèle de turbo | Marque de voiture | Modèle de voiture | Cylindrée | Puissance moteur, kW/ch | Année de fabrication | OEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX50W | Weichai | Industrial | - | - | 2011-2012 | 612601110953 | |
HX55 | Scania | Bus | - | - | 2000- | 1881761 | |
HE500WG | Scania | Truck | - | - | 2010 | 1939498 | |
HX50W | Iveco | Truck | - | - | 1994- | 61320961 | |
HX50W | Iveco | Agricultural | - | - | 2000- | 3535798 | |
HX50W | Iveco | Truck | - | - | 1995- | 61320909 | |
HX50W | Iveco | Truck | - | - | 1995- | 61321201 | |
HX50W | Iveco | Agricultural | - | - | 1995- | 8020804 | |
HX50 | Scania | Truck | - | - | 1995- | 1375587 | |
HX50 | Scania | Truck | - | - | 1995 | 1383764 | |
HX50 | Scania | Truck | - | - | 2000- | 571486 | |
HX50 | Mack | Truck | - | - | 2009 | 631GC5134X | |
HX50 | Mack | Truck | - | - | 2009 | 631GC5134P4X | |
HX50 | Scania | Industrial | - | - | 1998- | 1402917 | |
HX50 | Scania | Truck | - | - | 1998 | 1423031 | |
HX50 | Scania | Industrial | - | - | 1998- | 1423033 | |
HX50 | Cummins | Fork Lift | - | - | 1999 | 571486 | |
HX50W | Iveco | Truck | - | - | 2001 | 504033070 | |
HX50W | Iveco | Truck | - | - | 2001 | 505033071 | |
HX50 | Scania | Truck | - | - | 2001- | 3597660 | |
HX50W | Volvo | Bus | - | - | 2000 | 3598975 | |
HX50W | Weifang | Truck WD10 | - | - | 2010 | 612601000000 | |
HX50W | Weifang | Truck WD615 | - | - | 2012 | 612601000000 | |
HX50W | Cummins | Truck | - | - | 2000- | 3776449 | |
HX50W | Cummins | Truck | - | - | 2000- | 3776466 | |
HX50 | Cummins | Industrial | - | - | 1995- | 3776467 | |
HX50W | Cummins | Truck | - | - | 2000- | 3776468 | |
HX50W | Cummins | Truck | - | - | 2000- | 3776470 | |
HX50W | Cummins | Truck | - | - | 2000- | 3776506 | |
HE500WG | Weifang | Industrial | - | - | 2011-2012 | 612601111012 | |
HX50W | Cummins | Truck | - | - | 2000- | 3779567 | |
HE500WG | Weichai | Industrial | - | - | 2011-2012 | 612601111083 | |
HX50W | Cummins | Truck | - | - | 2000- | 3779953 | |
HX50W | Weifang | Truck WD10 | - | - | 2012 | 612601000000 | |
HX50W | Cummins | Truck | - | - | 2000- | 3781311 | |
HE500WG | Scania | Truck | - | - | 2000 | 2155071 | |
HX50W | Weifang | Industrial | - | - | 2011-2012 | 612601111125 | |
HX50W | Weichai | Truck | - | - | 2012 | 612600114880 | |
HX50W | Weichai | Truck | - | - | 2012 | 612600118900 | |
HX50W | Weichai | Truck | - | - | 2012 | 612601111033 | |
HX50 | Cummins | Truck | - | - | 2000- | 3790337 | |
HX50W | Cummins | Truck | - | - | 2000- | 3790861 | |
HX50W | Cummins | Truck | - | - | 2000- | 3791009 | |
HX50 | Cummins | Truck | - | - | 2000- | 3791099 | |
HX50W | Weichai | Truck | - | - | 2016 | 612601110981 | |
HX50W | Cummins | Truck | - | - | 2000- | 3792408 | |
HX50W | Cummins | Truck | - | - | 2000- | 3795966 | |
HX50 | MAN | Truck | - | - | 2003- | 51.09100-7428 | |
HX50 | MAN | Truck | 12.0 | 273/371 | 1991- | 510091007293 | |
HX50 | Scania | Industrial | - | - | 2009- | 257747 | |
HX50 | MAN | Truck | 11.5D | 235/320 | 2000- | 51.09100-7087 | |
HX50W | Volvo | FL10 | 9.6D | - | 2006 | 8194432 | |
HX50 | MAN | Truck | - | - | 2000 | 4032038 | |
HX50 | Volvo | Truck | 9.6D | 228/310 | 2000- | 467693 | |
HX50 | Scania | Truck | 12.0D | 220/299 | 2000- | 0010962499KZ | |
HX55 | Scania | Truck | - | - | 2000- | 4042595 | |
HX55 | Scania | Bus | - | - | 2000- | 1768124 | |
HX55 | Scania | Truck | - | - | 2000- | 1768125 | |
HX55 | Scania | Truck | - | - | 2006- | 1783112 | |
HX50 | Cummins | Truck | - | - | 2000- | 4046004 | |
HX50 | Weichai | Industrial | - | - | 2011-2012 | 612601110954 | |
HX50W | Weifang | Truck | - | - | 2009 | 61560118227R | |
HX50W | Iveco | Industiral | 9.7D | 270/336 | 2008- | VG1560118228 | |
HX50W | Cummins | Truck | - | - | 2000- | 4051394 |
Retour d'information
Chers visiteurs ! Nous apprécions votre avis et sommes prêts à répondre à vos questions et suggestions. Veuillez laisser vos commentaires, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

